
Der Fifty-Stack-Day der $100k gtd. Turbo Series sah am Donnerstag zum ersten Mal 4 Turniere mit Buy-Ins zwischen $5 und $100 im Crypto Poker Room CoinPoker. Basketballidol „nowitzkimvp“ landete in Event #10 auf dem Silberrang – zumindest dem Namen nach. Gleich zweimal Bronze gab es auf seinem Good Run für „AnarkoPoker“, „PierceHawthorne“ landete in den vier Donnerstags-Events gleich dreimal am Finaltisch.CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
In den 26 Turbo Series Events vom 10. bis 16. Juni sind insgesamt $100.000 an Preisgeldern garantiert. Die Turniere sind NLHE MTTs im Turbo-Format mit überschaubaren Buy-Ins zwischen $5 und$100 ($500 im Main Event). Die Turnierformate der täglichen 3 bis 5 Events wechseln zwischen Deepstack, Fifty-Stack, MegaStack und MonsterStack, und auch PKO Turniere stehen auf dem CoinPoker Turbo Series Schedule.CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Als zusätzliches Added Value gibt es außerdem ein Bounty in Höhe des Startgelds, das auf den Account „CP-Bounty“ ausgesetzt ist, sowie einen Random Ticket Draw in jedem Turnier, der jeweils einem glücklichen Gewinner ein Summer Showdown Ticket im Wert des Event-Buy-Ins beschert.CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Den Auftakt machte auch am Donnerstag das $5-Event. Erstmalig bei der aktuellen Turbo Series Ausgabe wurde die Garantie nicht geknackt, so dass mit kleinem Overlay um die garantierten $750 gespielt wurde. Die Top-18 sollten sich über Payoust beginnend bei $7 und endend bei $225 freuen. Darunter war zum wiederholten Male auch der CoinPoker Bounty-Account „CP-Bounty“, der sein Kopfgeld in Höhe des Startgeldes nicht verteidiggen konnte, dafür auf Rang 11 selber $10 gewinnen konnte.
Ein Ausrufezeichen für einen erfolgreichen Turbo Series Grind am Donnerstag setzten „PierceHawthorne“ (13., $10) und „AnarkoPoker“ (3., $89) – für beide sollte es nicht der letzte Deep Run des Tages bleiben. Nach Platz 6 am Vortag verbesserte sich „JackTeniels“ am Donnerstag auf Platrz 4 ($60) und auch der Sieger des Vortages war mit „arasbar“ (9., $12) im Finale zu finden.
POSITION | NICKNAME | PAYOUT |
1 | bathardes | $225,00 |
2 | nowitzkimvp | $150,00 |
3 | AnarkoPoker | $89,25 |
4 | JackTeniels | $60,00 |
5 | ElMachico77 | $48,75 |
6 | delroy | $37,50 |
7 | ORCATRON | $26,25 |
8 | blackgoose | $19,50 |
9 | arasbar | $12,75 |
10 | Lon17 | $10,50 |
11 | CP-Bounty | $10,50 |
12 | Popoione | $10,50 |
13 | PierceHawthorne | $10,50 |
14 | Tarekk | $7,80 |
15 | CharIes1 | $7,80 |
16 | oleja22817 | $7,80 |
17 | Jo0kker | $7,80 |
18 | Orridelima | $7,80 |
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
$1.817 landeten im Preispool des $25er Fifty-Stack MTTs, den sich die besten 11 teilen sollten, angefangen bei $40 Payout und endend bei $545 Siegprämie. Nach Platz 3 am Vortag landete „cgamapoker“ in Event #11 auf Rang 6 ($95). Back-to-back Podien gab es für „AnarkoPoker“, der als Dritter $254 mitnehmen konnte. „pothole“ fuhr als Runner-Up seinen nächsten Turbo Series Cash ein, mit $363 Payout sein bislang bester. Der Sieg ging zusammen mit $545 an „dumpinc“, der als Dritter des Vortagesevents #7 jetzt noch zwei Podeststufen höher klettern konnte.
POSITION | NICKNAME | PAYOUT |
1 | dumpinc | $545,10 |
2 | pothole | $363,40 |
3 | AnarkoPoker | $254,38 |
4 | Kara777 | $163,53 |
5 | LexusSnake | $127,19 |
6 | cgamapoker | $95,39 |
7 | CharIes1 | $72,68 |
8 | formulacity | $59,05 |
9 | flowgrades | $49,97 |
10 | Simon2000 | $45,43 |
11 | GamblerBR | $40,88 |
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Das bislang teuerste Turnier mit $100 Buy-In war das Fifty-Stack Event #12. Hier kamen durch 50 Total Entrys $5.704 im Preispool zusammen, um dessen Aufteilung die besten 11 fighten sollten. Die Siegprämie in Höhe von $1.711 konnte sich sehen lassen, der kleinste Cash war $128 groß.
Wiederum landete „PierceHawthorne“ unter den besten 9 (8., $185) und auch der Gewinner des Auftaktevents #1, „GmGmKongz“ kam ein weiteres Mal deep ins Geld bei der Turbo Series (4., $513). Des Podium machten nach 2 Stunden und 12 Minuten Spielzeit „Dature“ (3., $798), „TheBigBuddha“ (2., $1.140) und der Turniergewinner „lovetheplayer“ (1., $1.711) unter sich aus.
POSITION | NICKNAME | PAYOUT |
1 | lovetheplayer | $1.711,20 |
2 | TheBigBuddha | $1.140,80 |
3 | Dature | $798,56 |
4 | GmGmKongz | $513,36 |
5 | Goughy88 | $399,28 |
6 | xKingCx | $299,46 |
7 | JBenjamin | $228,16 |
8 | PierceHawthorne | $185,38 |
9 | Vaaaaaaaamos | $156,86 |
10 | thanos | $142,60 |
11 | Elithlia | $128,34 |
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Ebenfalls $5.000 Garantie allerdings bei $50 Buy-On besaß das Thursday Big Fifty. Die wurde allerdings nicht geknackt, womit die Top-13 um ebendiese $5k spielten. Bei einem Mincash von $75 betrugen kassierten die Top-Platzierten ein Vielfaches davon: „Fairychuck“ wurde 7. ($225), „Justice“ belegte Rang 6 ($262), „I11I“ schied auf Rang 4 aus ($425), „Kebaboonto“ finishte auf Rang 3 ($575), „Scoobs22“ wurde Runner-Up für exakt $1.000 und die Siegprämie von $1.500 ging an „Barloss“. – Und auch „PierceHawthorne“ landete als 5. ($350) ein drittes Mal am Donnerstag am Final Table.
POSITION | NICKNAME | PAYOUT |
1 | Barloss | $1.500,00 |
2 | Scoobs22 | $1.000,00 |
3 | Kebaboonto | $575,00 |
4 | l11l | $425,00 |
5 | PierceHawthorne | $350,00 |
6 | Justice | $262,50 |
7 | Fairychuck | $225,00 |
8 | Angerf1st | $162,50 |
9 | Wydread | $125,00 |
10 | and42 | $112,50 |
11 | kdo | $100,00 |
12 | ZF1994 | $87,50 |
13 | UFC1987 | $75,00 |
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
10.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #1, ₮500 GTD |
10.06.2024 | 17:05 – ₮25 TurboSeries #2, ₮1.250 GTD |
10.06.2024 | 18:05 – ₮50 TurboSeries #3, ₮2.500 GTD |
11.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries Deepstack #4, ₮500 GTD |
11.06.2024 | 17:05 – ₮25 TurboSeries Deepstack #5, ₮1.250 GTD |
11.06.2024 | 18:05 – ₮50 TurboSeries Deepstack #6, ₮2.500 GTD |
12.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #7, ₮400 GTD |
12.06.2024 | 17:05 – ₮25 TurboSeries #8, ₮1.000 GTD |
12.06.2024 | 18:05 – ₮50 TurboSeries #9, ₮2.000 GTD |
13.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #10 Fifty-Stack, ₮750 GTD |
13.06.2024 | 17:05 – ₮25 TurboSeries #11 Fifty-Stack, ₮1.500 GTD |
13.06.2024 | 18:05 – ₮100 TurboSeries #12 Fifty-Stack, ₮5.000 GTD |
13.06.2024 | 19:30 – ₮50 TurboSeries #13 Thursday Big Fifty, ₮5.000 GTD |
14.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #14 MonsterStack, ₮400 GTD |
14.06.2024 | 17:05 – ₮25 TurboSeries #15 MonsterStack, ₮1.000 GTD |
14.06.2024 | 18:00 – ₮50 TurboSeries #16 MonsterStack, ₮2.000 GTD |
14.06.2024 | 18:05 – ₮100 TurboSeries #17 MonsterStack, ₮3.500 GTD |
15.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #18 Saturday Warmup PKO, ₮400 GTD |
15.06.2024 | 17:00 – ₮50 TurboSeries #19 Saturday Warmup PKO, ₮1.750 GTD |
15.06.2024 | 18:00 – ₮25 TurboSeries #20, ₮1.000 GTD |
15.06.2024 | 18:05 – ₮100 TurboSeries #21, ₮5.000 GTD |
16.06.2024 | 17:00 – ₮5 TurboSeries #22 MegaStack, ₮1.000 GTD |
16.06.2024 | 17:05 – ₮10 TurboSeries #23 Mini Main Event, ₮3.000 GTD |
16.06.2024 | 18:00 – ₮50 TurboSeries #24 Big Fifty, ₮10.000 GTD |
16.06.2024 | 18:05 – ₮100 TurboSeries #25 MegaStack, ₮15.000 GTD |
16.06.2024 | 19:30 – ₮500 TurboSeries #26 MAIN EVENT, ₮35.000 GTD |
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Alle Buy-Ins und Preise in dem Crypto Online Poker Room sind in ₮ (sprich: Tether) angegeben. ₮, bzw. USDT ist ein Stablecoin, der den aktuellen US-Dollar-Kurs abbildet, so dass Spieler auf CoinPoker auf den ersten Blick sehen können, um was für einen Buy-In- oder Payout-Betrag es sich handelt. Natürlich werden auch andere Crypto-Währungen auf CoinPoker unterstützt, wie z.B. BTC, ETH, MATIC, BNB oder der eigener CHP-Token (sprich: Chip), mit dem der Online Pokerraum sogar 33% Rakeback anbietet.
CoinPoker Turbo Series: „nowitzkimvp“ wird Runner-Up, nächste Podien für „AnarkoPoker“ & „dumpinc“ | Hochgepokert
Wer noch keinen CoinPoker-Account besitzt und gerne den Added Value der Turbo Series Promotions mitnehmen möchte, kann derzeit von einem auf 150%, bis zu $2.000, erhöhten Einzahlungsbonus für neue Spieler profitieren. Wie einfach die Anmeldung bei CoinPoker funktioniert und wie ihr den Bonus freispielen und auszahlen lassen könnt, lest ihr in unserem CoinPoker-Willkommensbonus-Artikel.
Wer auf seinem bisherigen Pokerraum Rakeback und einen guten Poker Bonus vermisst, sollte direkt einen Account auf CoinPoker eröffnen, wo der Anmeldebonus mit 150% bis zu $2.000 jetzt noch größer als zuvor ist. Die perfekte Gelegenheit, um mit einigem Added Value in die Turbo Series zu starten.