
Neben dem PokerStars Open Main Event bei der PokerStars EPT Barcelona von PokerStars Live gab es gestern auch noch allerlei Side Events im Casino Barcelona, über die wir euch hier berichten werden.EPT Barcelona - Selvakumaran Mahersh bezwingt "Spraggy"!
Event #3: €1.100 NL Hold’em – FinalEPT Barcelona - Selvakumaran Mahersh bezwingt "Spraggy"!
313 konnten in dem Turnier verzeichnet werden und 47 überlebten den Tag 1 für einen €1.650 Min-Cash. Die Spieler, die gestern zurückkehrten, hatten aber natürlich nur den €54.100 Top-Preis aus dem €300.480 Preispool im Auge.EPT Barcelona - Selvakumaran Mahersh bezwingt "Spraggy"!
Unsere beiden Schweizer Filippo Malgioglio und Alexander Donev schafften es an den Final Table, aber am Ende war es der Niederländer Selvakumaran Mahersh, der nach einem Deal mit Benjamin ‚Spraggy‘ Spragg den Sieg einfahren konnte.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
1 | Selvakumaran Mahersh | Netherlands | €59,500 | €54,100 |
2 | Benjamin Spragg | United Kingdom | €37,160 | €42,560 |
3 | Alexander Donev | Switzerland | €26,540 | |
4 | Grzegorz Kolaja | Poland | €20,420 | |
5 | Rayane Mokhtar | France | €15,700 | |
6 | Tobias Holmeide | Norway | €12,080 | |
7 | Heitor De Queiroga | Brazil | €9,680 | |
8 | Martin Alcaide | Bulgaria | €8,080 | |
9 | Filippo Malgioglio | Switzerland | €6,720 | |
10 | Alexandre Jea Doyer | France | €5,840 | |
11 | Seunghyun Nam | USA | €5,840 | |
12 | Longmao Fan | United Kingdom | €5,080 | |
13 | Andreas-Robert Vaida | Romania | €5,080 | |
14 | Gabriel Da Silva | Brazil | €4,420 | |
15 | Hassan Sey | Finland | €4,420 | |
16 | Pablo Battista | Italy | €3,840 | |
17 | Alvaro Dosio | Spain | €3,840 | |
18 | Bernat Capdevila | Spain | €3,340 | |
19 | Jaume Mundet | Spain | €3,340 | |
20 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | €3,340 | |
21 | Andres Vasquez | Colombia | €2,900 | |
22 | Li Hongxiang | China | €2,900 | |
23 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | €2,900 | |
24 | Man Kin Hang | Netherlands | €2,520 | |
25 | Juan Naharro Ochoa | Spain | €2,520 | |
26 | Micky Blasi | Italy | €2,520 | |
27 | Dmitrii Semenov | Russia | €2,520 | |
28 | Manuel Roca | Spain | €2,200 | |
29 | Yuri Martins | Brazil | €2,200 | |
30 | Gaspare Sposato | Italy | €2,200 | |
31 | Scott Buchanan | Canada | €2,200 | |
32 | Claudio Di Giacomo | Italy | €1,920 | |
33 | Fabrice Maltez | France | €1,920 | |
34 | Issac Olive | Spain | €1,920 | |
35 | Dobri Stoev | Bulgaria | €1,920 | |
36 | Robert Bull | United Kingdom | €1,920 | |
37 | Marc Bougaret | France | €1,920 | |
38 | Daniele Colautti | Italy | €1,920 | |
39 | Zdravko Lamot | Sweden | €1,920 | |
40 | Dario De Paz | Italy | €1,660 | |
41 | Nicholas Seward | USA | €1,660 | |
42 | Michal Danka | Sweden | €1,660 | |
43 | Thomas Haverstad | Norway | €1,660 | |
44 | Jean Dumartin | France | €1,660 | |
45 | Youngjun Ji | South Korea | €1,660 | |
46 | Simone Andrian | Italy | €1,660 | |
47 | Marti Roca de Torres | Spain | €1,660 |
EPT Barcelona - Selvakumaran Mahersh bezwingt "Spraggy"!
EPT Barcelona - Selvakumaran Mahersh bezwingt "Spraggy"!
Event #4: €1.100 Senior’s 50+ – Final
Für dieses Turnier musste man 50 Jahre alt oder älter sein. Es wurden 281 Entries gefunden, die diesen Kriterien entsprachen. 39 Spieler überlebten den ersten Tag und kehrten gestern zurück, um ihren €1.820 in einen €55.200 Top-Preis zu verwandeln.
Von den drei DACH-Spielern, die es ins Finale geschafft hatten, kam der Schweizer Yves Thalmann am weitesten. Er beendete das Turnier auf Platz 5 für €14.580.
Der Sieger Andrea Torri kam aus Italien und konnte für seinen Sieg die Siegesprämie und die wunderschöne Spade-Trophäe mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
1 | Andrea Torri | Italy | €55,200 |
2 | Olivier Dinand | France | €34,500 |
3 | Sylwester Fortuna | Poland | €24,640 |
4 | Gary Fisher | United Kingdom | €18,960 |
5 | Yves Thalmann | Switzerland | €14,580 |
6 | Anastasios Naoum | Greece | €11,220 |
7 | Christian Paulsen | Norway | €9,260 |
8 | Sergii Karpov | Ukraine | €7,720 |
9 | Jean-Pascal Luberriaga | France | €6,420 |
10 | Mark Marriott | United Kingdom | €5,580 |
11 | Takahiro Kanamori | Japan | €5,580 |
12 | Juan Reverter | Argentina | €4,860 |
13 | Matthew Davenport | United Kingdom | €4,860 |
14 | Domenico Paparo | Italy | €4,220 |
15 | Giuseppe Liotta | Italy | €4,220 |
16 | Fabio Lo Grasso | Italy | €3,680 |
17 | Jose Obadia | Spain | €3,680 |
18 | Gary Whitehead | United Kingdom | €3,200 |
19 | Johan Storaakers | Sweden | €3,200 |
20 | Norbert Sehner | Germany | €3,200 |
21 | Olli Muukkonen | Finland | €2,780 |
22 | Halldor Sverrisson | Iceland | €2,780 |
23 | Terence McGilly | Ireland | €2,780 |
24 | Manuel Neiva | Portugal | €2,420 |
25 | Christian Mingrone | Argentina | €2,420 |
26 | Mikhail Korotkikh | Russia | €2,420 |
27 | Seppo Parkkinen | Finland | €2,420 |
28 | Giovanni De Gregorio | Italy | €2,100 |
29 | John Catena | Italy | €2,100 |
30 | Linda van de Ree | Netherlands | €2,100 |
31 | Tomas Pugliese | Uruguay | €2,100 |
32 | Hans Rasmussen | Sweden | €1,820 |
33 | Virgilio Di Cicco | Italy | €1,820 |
34 | Kimon Fountoukidis | Poland | €1,820 |
35 | Didier Pitcho | France | €1,820 |
36 | Yves Sanchez | France | €1,820 |
37 | Vincenzo Bortone | Italy | €1,820 |
38 | Adriano Torregrossa | France | €1,820 |
39 | Didier Jin | Switzerland | €1,820 |
Event #6: €10.200 Mystery Bounty – Final
Auch im ersten High Roller Turnier der Serie wurde gestern ein Sieger gefunden. Insgesamt wurde das Buy-in 77 mal bezahlt und 23 Spieler kehrten gestern für das Finale zurück an die Tische im Casino Barcelona.
Die beste DACH-Platzierung wurde vom Österreicher Klemens Roiter hingelegt. Er erhielt für den fünften Platz €27.800 plus knackige €82.500 an Bounties. Somit war sein Gesamt-Payout von €110.300 das drittgrößte.
Als Gewinner konnte der thailändische Triton-Spieler Punnat Punsri gefeiert werden. Er erhielt für den Sieg €84.723 plus €95.000 an Bounties.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
1 | Punnat Punsri | Thailand | €179,723 | €84,723 | €95,000 |
2 | David Coleman | USA | €170,577 | €83,077 | €87,500 |
3 | Geoffrey Mooney | Australia | €54,500 | €47,000 | €7,500 |
4 | Masato Yokosawa | Japan | €46,100 | €36,100 | €10,000 |
5 | Klemens Roiter | Austria | €110,300 | €27,800 | €82,500 |
6 | Juha Helppi | Finland | €39,600 | €22,100 | €17,500 |
7 | Justin Zaki | USA | €17,700 | €17,700 | |
8 | Nicholas Seward | USA | €14,100 | €14,100 | |
9 | Vitalijs Korhs | Latvia | €28,800 | €11,300 | €17,500 |
10 | Cherish Andrews | USA | €29,000 | €9,000 | €20,000 |
11 | Danielle Noja | Australia | €31,500 | €9,000 | €22,500 |
13 | Alexandre Reard | France | €10,000 | €10,000 | |
18 | Vidur Sethi | India | €7,500 | €7,500 | |
19 | Yuan Li | China | €7,500 | €7,500 |
Event #9: €3.250 Senior’s High Roller – Tag 1
Während die „Senioren“, also in diesem Fall Spieler im Alter von 50 oder älter noch heiß vom €1k Senior’s waren, wurde direkt ein höheres Buy-in angeboten. 56 Entries konnten gezählt werden und es wurde runtergespielt auf die letzten acht.
Aus DACH-Sicht haben wir keinen Spieler dabei und der Chipleader für das heutige Finale ist der Italiener Daniele Guidetti.
Hier der Zwischenstand mit Seat Draw:
Name | Country | Chips | Seat |
Daniele Guidetti | Italy | 311000 | 1 |
Jose Jaraiz | Spain | 58000 | 2 |
Mohammed Mamode | France | 179000 | 3 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 166000 | 4 |
Sean Jazayeri | USA | 239000 | 5 |
Norberto Korn | Argentina | 290000 | 6 |
Takahiro Kanamori | Japan | 144000 | 7 |
Martyn Frey | United Kingdom | 243000 | 8 |
Event #10: €12.300 PokerStars Cuatro Knockout
In diesem Single-Day Event gab es ein €12.000 Bounty für jeden Spieler, sobald 25% des Feldes erreicht waren. 22 Spieler folgten dem Ruf und bezahlten außerdem für zwei Re-Entries. Somit wurde ein Preispool von €258.720 geschaffen, der auf die Top vier Spieler verteilt wurde.
Unter den ITM-Spielern war auch die US-Amerikanische PokerStars-Ambassadorin Maria Konnikova auf Platz 4. Als Sieger ging allerdings ein anderer Amerikaner hervor. Brock Wilson konnte den Top-Preis von €93.420 plus €36.000 an Bounties einstreichen.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
1 | Brock Wilson | USA | €129,420 | €93,420 | €36,000 |
2 | Simone Andrian | Italy | €68,000 | €56,000 | €12,000 |
3 | Morten Klein | Norway | €49,300 | €37,300 | €12,000 |
4 | Maria Konnikova | USA | €12,000 | €12,000 |
Die weitere EPT Barcelona Schedule: