
Bei der PokerStars EPT Barcelona von PokerStars Live im Casino Barcelona ging es gestern mit dem €1.650 EPT Barcelona - Schon 1.313 Entries bei den PokerStars Open!PokerStars Open Main Event weiter.EPT Barcelona - Schon 1.313 Entries bei den PokerStars Open!
Tag 1C brachte ganze 661 Entries und 1D weitere 243. 99 Spieler überlebten den Tag 1C, darunter die DACH-Vertreter Fabian Rolli (CH), Halil Coknez (DE) und Regis Levy (CH).EPT Barcelona - Schon 1.313 Entries bei den PokerStars Open!
Hier das Ergebnis von Tag 1C:EPT Barcelona - Schon 1.313 Entries bei den PokerStars Open!
| Name | Country | Chips |
| Paolo Boi | Italy | 823000 |
| Luka Sorainen | Finland | 725000 |
| Caio Ozawa | Brazil | 706000 |
| Tero Laurila | Finland | 704000 |
| Yuan Li | Hong Kong | 609000 |
| Sebastian Toro Henao | Colombia | 608000 |
| Marcus Hallabro | Sweden | 564000 |
| Ibrahim Kiriakus | Sweden | 557000 |
| Luis Cortes | Spain | 543000 |
| Conor O’Driscoll | Ireland | 524000 |
| Gergely Rona | Hungary | 463000 |
| Martin Kepes | Slovakia | 458000 |
| Adria Colomina Guitart | Spain | 455000 |
| Justin Zaki | USA | 440000 |
| Alejandro Castillo Saiz | Spain | 425000 |
| Justin Saliba | USA | 382000 |
| Nicolas Tytgat | France | 380000 |
| He Zengwenbin | China | 376000 |
| Basilio De Lorenzo | Italy | 294000 |
| Lorenzo Arduini | Italy | 289000 |
| Ankit Ahuja | India | 261000 |
| Halil Coknez | Germany | 260000 |
| Kazuhiko Yotsushika | Japan | 253000 |
| Fabian Rolli | Switzerland | 252000 |
| Sergei Bagirov | Russia | 249000 |
| Murilo Garcia | Brazil | 243000 |
| Chun Chang | Netherlands | 238000 |
| Mathias Siljander | Finland | 238000 |
| Oeystein Guneriussen | Norway | 233000 |
| Alexander Norden | Sweden | 231000 |
| Marius Zidonis | Lithuania | 216000 |
| Maksim Paniak | Russia | 208000 |
| Samuel Polack | Finland | 206000 |
| Dmitrii Semenov | Russia | 203000 |
| Fredrik Hegh | Norway | 201000 |
| Youssef Sebbarh | France | 200000 |
| Eliyachu Barak | Israel | 200000 |
| Leo Soma | France | 199000 |
| Julien Sitbon | France | 197000 |
| Julian Pineda Lozano | Mexico | 187000 |
| Muhamet Perati | Italy | 187000 |
| Zdravko Lamot | Sweden | 185000 |
| Jan Svec | Slovakia | 177000 |
| Terrance Reid | USA | 174000 |
| Santiago Crous | Spain | 163000 |
| Mats Rosen | Sweden | 163000 |
| Saoud Mnahi | Kuwait | 158000 |
| Cyril Najburg | France | 154000 |
| Hesham Eshaqzai | Netherlands | 152000 |
| Pavlo Lynnyk | Slovenia | 151000 |
| Ivan Zhechev | Bulgaria | 150000 |
| Isabel Baltazar | France | 144000 |
| Mehdi Hadj | France | 142000 |
| Jack Hardcastle | United Kingdom | 139000 |
| Ramon Colillas | Spain | 139000 |
| Julien Mariani | France | 133000 |
| Sergio Benso | Italy | 127000 |
| Andries Swart | Netherlands | 126000 |
| Nikolay Savov | Bulgaria | 123000 |
| Nicolaas Wolters | Netherlands | 123000 |
| Gerard Carbo | Spain | 121000 |
| Regis Levy | Switzerland | 110000 |
| Roberto Martinez | Spain | 107000 |
| John Burke | Ireland | 107000 |
| Maksym Filipovskyi | Ukraine | 104000 |
| Thomas Quaade | Denmark | 104000 |
| Robert Whyte | USA | 100000 |
| Rolando Carrera | Cuba | 97000 |
| Pascal Vos | Netherlands | 96000 |
| Valeriu Pelinschii | Moldova | 91000 |
| Longmao Fan | China | 91000 |
| Bernard Dufouleur | France | 87000 |
| Andrei-Vlad Simion | Romania | 83000 |
| Juan Ocampo | Colombia | 81000 |
| Kilian-Pabo Molero | Spain | 80000 |
| Donald Hallsten | USA | 77000 |
| Mehdi Rebai | Tunisia | 71000 |
| Daniel Sanchez Sautua | Spain | 69000 |
| Gaspare Sposato | Italy | 65000 |
| Yunkyu Song | USA | 61000 |
| Martin Paap | Netherlands | 59000 |
| Anton Suarez | Sweden | 59000 |
| Theodoros Ampelikiotis | Greece | 57000 |
| Adria Guerrero | Spain | 55000 |
| Omar Del Pino | Spain | 55000 |
| Tomasz Brzezinski | Poland | 53000 |
| Andrija Cvetkovic | Croatia | 52000 |
| Vid Zagar | Slovenia | 52000 |
| Marc Delimal | France | 51000 |
| Andreas Berggren | Sweden | 46000 |
| Malcolm Franchi | France | 44000 |
| Alexis Leclair | France | 43000 |
| Petar Andreev | Serbia | 35000 |
| Gonzalo Mencia | Spain | 33000 |
| Edgar Sargsyan | Armenia | 32000 |
| Sebastien Novalet | Belgium | 30000 |
| Christos Xanthopoulos | Greece | 27000 |
| Andrea Schettino | Italy | 26000 |
| Luka Bojovic | Serbia | 16000 |
Das GRND On Tour Team von Felix Schneiders hat auch gestern wieder astreinen Live-Content geliefert, den ihr hier noch im Nachhinein anschauen könnt:
Aus Tag 1D überlebten 35 Spieler und hier finden wir einen großen Namen ganz oben in den Chipcounts mit dem US-Amerikaner Joey Weissman, der am meisten chips eintüten konnte. Auch Eugene Katchalov und Benny Glaser sind unter den Überlebenden. Aus DACH-Sicht haben wir aus diesem Starttag keine Vertreter dabei.

Hier das Ergebnis von Tag 1D:
| Name | Country | Chips |
| Joey Weissman | USA | 602000 |
| Richard Geyer | USA | 504000 |
| Rolando Soria | Argentina | 489000 |
| Vidur Sethi | India | 436000 |
| Mathew Frankland | United Kingdom | 409000 |
| Jose Nadal | Spain | 345000 |
| Smadar Kruvi | Netherlands | 339000 |
| Remi Derossi | France | 319000 |
| Nikolay Ponomarev | Russia | 304000 |
| Maxime Herbert | France | 271000 |
| Eugene Katchalov | Ukraine | 268000 |
| Ewen Trevidy | France | 265000 |
| Juho Suutari | Finland | 235000 |
| Dobri Stoev | Bulgaria | 218000 |
| Peter Jaksland | Denmark | 193000 |
| Severino De Letteriis | Italy | 182000 |
| Ivan Banic | Croatia | 168000 |
| Igor Pihela | Estonia | 155000 |
| Phan Anh Tuan | Netherlands | 146000 |
| Xia Yuyan | China | 144000 |
| Jacky Wong | Hong Kong | 138000 |
| Rusen Mat | Turkey | 106000 |
| Mikhail Korotkikh | Russia | 100000 |
| Ivan Balzano | Argentina | 90000 |
| Benny Glaser | United Kingdom | 88000 |
| Martin Alcaide | Bulgaria | 85000 |
| Steven Escobar | Canada | 79000 |
| Jordi Ribas | Spain | 78000 |
| Maciej Gut | Poland | 74000 |
| David Gutierrez Lebron | Spain | 73000 |
| Francesc Subirada | Spain | 68000 |
| Albert Grane | Spain | 58000 |
| Sergio Leyva | Spain | 48000 |
| Jonas Hagstrom | Sweden | 44000 |
| Eero Rantala | Finland | 37000 |
Heute wird es mit 1E und 1F zwei weitere Starttage aus insgesamt acht geben. Der Tag 2 wird am Freitag, den 22. August stattfinden, Tag 3 am Samstag und das Finale am Sonntag.

Die weitere EPT Barcelona Schedule:







































