
Zum letzten Gefecht der neun Finalisten der diesjährigen Battle of Malta 2018 kam es gestern in der Eden Arena auf Malta. €900.000 der insgesamt €1.850.760 Preisgeld wurden im BOM-Finale auf die besten neun Spieler ausgeschüttet, dies war Grund genug, um sich zu fünft auf einen Deal einzulassen. Nach dem Fünfer-Deal, bei dem jedem Akteur schon einmal mehr als €100.000 in Sicherheit bringen konnte, wurde aber noch um den Sieg und die Trophäe weitergespielt.Battle of Malta 2018 - Julien Stropoli aus Frankreich siegt nach 5-way Deal | Hochgepokert

Battle of Malta 2018 – Ergebnisse Battle of Malta 2018 - Julien Stropoli aus Frankreich siegt nach 5-way Deal | Hochgepokert
Entries: 3.816
Preispool: €1.850.760
| 1. | Julien Stropoli | France | €168,500 |
| 2. | Maxime Canevet | France | €192,000 |
| 3. | Erik Ostergaard | Denmark | €139,500 |
| 4. | Mantas Urbonas | Lithuania | €121,500 |
| 5. | Fakhreddine Abdalah | Lebanon | €108,500 |
| 6. | Andrew Hills | United Kingdom | €53,000 |
| 7. | Gustav Vadenbring | Sweden | €41,000 |
| 8. | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €30,000 |
| 9. | Jerome Mangum | United States of America | €23,000 |
| 10. | Hedley Andrew John | United Kingdom | €19,000 |
| 11. | Kettunen Miikka Juhani | Finland | €19,000 |
| 12. | Benta Sebastian | €17,000 | |
| 13. | Sallaberry Pierre | France | €17,000 |
| 14. | Denino Gill | Israel | €13,000 |
| 15. | Lindholm Samuel | €13,000 | |
| 16. | Teva Elad | Israel | €11,000 |
| 17. | Katz Darron Charle | Israel | €11,000 |
| 18. | Wozniak Mr Michal | Poland | €9,500 |
| 19. | Lovgren Sofia Linnea Matilda | Sweden | €9,500 |
| 20. | Nezirevic Mirza | €9,500 | |
| 21. | Benshoham Avihai Hai | Israel | €7,800 |
| 22. | Sagians Daniel | Israel | €7,800 |
| 23. | Bergamo Alessio | Italy | €7,800 |
| 24. | Di Romualdo Tziano | Italy | €6,500 |
| 25. | Vasileva Pavlova Tsvetelina | €6,500 | |
| 26. | Ascone Agostino | Italy | €6,500 |
| 27. | Bonnardot Benjamin Raymond | France | €6,500 |
| 28. | Yosifov Borislav | Bulgaria | €5,495 |
| 29. | Guimond Florin Nico | France | €5,495 |
| 30. | Neukirch Jonas | Germany | €5,495 |
| 31. | Di Mauro Giuseppe | Italy | €5,495 |
| 32. | Carmi Eran Dov | Israel | €4,300 |
| 33. | Iacopetta Enrico | Romania | €4,300 |
| 34. | Jakubcik1 Ondrej | Czech Republic | €4,300 |
| 35. | Cammisuli Flaviano | Italy | €4,300 |
| 36. | Biton Nave | Cyprus | €4,300 |
| 37. | Spitale Guiseppe | Italy | €4,300 |
| 38. | Maimon Amir | €4,300 | |
| 39. | Fernandez Crespillo Juan Maniel | €4,300 | |
| 40. | Martinez Pedro Jose Arribas | Spain | €4,300 |
| 41. | Pagliaro Gianluca | €4,300 | |
| 42. | Corral Juan Pablo Navarro | Spain | €4,300 |
| 43. | Hoyesveen Daniel Andre | Norway | €4,300 |
| 44. | Hazan Mordechai Marko | Israel | €4,300 |
| 45. | Glushcenko Nikolaso | Israel | €4,300 |
| 46. | Sereicikas Justas | Lithuania | €4,300 |
| 47. | Formica Salvatore | Italy | €4,300 |
| 48. | Mjagkov Andrei | Estonia | €4,300 |
| 49. | D’alterio Luigi | Italy | €4,300 |
| 50. | Bonifico Liberato | Italy | €4,300 |
| 51. | Kyriazi Grigoris | Cyprus | €4,300 |
| 52. | Musumarra Andrea | €4,300 | |
| 53. | Gravagna 1 Fausto | Italy | €4,300 |
| 54. | Della Ventura Sergio Domenico | Italy | €4,300 |
| 55. | Sanchez Alejandro | Spain | €4,300 |
| 56. | Gruszczynski Sebastian Adam | Poland | €4,300 |
| 57. | Inerud Jan Christopher | Sweden | €3,500 |
| 58. | Mirabile Antonio | Italy | €3,500 |
| 59. | Pinho Henrique Oliveira De Sousa | Portugal | €3,500 |
| 60. | Banks Gary Hillson | United Kingdom | €3,500 |
| 61. | Gumz Fabrian | Germany | €3,500 |
| 62. | Bar Lev Dror Shlomo | Israel | €3,500 |
| 63. | De Leo Alessandro | Italy | €3,500 |
| 64. | Siciliano Marco | €3,500 | |
| 65. | Ghosh Kingshuk 1 | United Kingdom | €3,500 |
| 66. | Chmura Dawid | Poland | €3,500 |
| 67. | Radgen Marc Martin | Germany | €3,500 |
| 68. | Givony Tom | Israel | €3,500 |
| 69. | Decesare Shaun | Malta | €3,500 |
| 70. | Panzarella Paolo 1 | Italy | €3,500 |
| 71. | Mermelstein Yoav | Belgium | €3,500 |
| 72. | Di Flumeri Jonathan | Italy | €2,750 |
| 73. | Magnusson Lars Torvald | Norway | €2,750 |
| 74. | Adam Milewski | Poland | €2,750 |
| 75. | Wexler Ofer | Israel | €2,750 |
| 76. | Koops Alexander Klass Mathias | Netherlands | €2,750 |
| 77. | Jalulins Nikolajs | Latvia | €2,750 |
| 78. | Fleishman Yonni | Israel | €2,750 |
| 79. | Salvador Jaime Sanchez | Spain | €2,750 |
| 80. | Gianni Salvatore | Czech Republic | €2,750 |
| 81. | Moraru Catalin | Romania | €2,750 |
| 82. | Zumbo Valerio | Italy | €2,750 |
| 83. | Savio Damir | Italy | €2,750 |
| 84. | Dahan Moshe | Israel | €2,750 |
| 85. | Ofer Herzel Makov | Israel | €2,750 |
| 86. | Strengen Erling Wiig | Norway | €2,750 |
| 87. | Fletcher Michael Fredrick | United Kingdom | €2,750 |
| 88. | Klingenberg Jonathan | Germany | €2,750 |
| 89. | Leinberg Raigo | €2,750 | |
| 90. | Dovzhenko Gali Galia | Israel | €2,750 |
| 91. | Yantsevich Valery | Belarus | €2,750 |
| 92. | Kosholap Oleksander | €2,750 | |
| 93. | Sele Per Steinar | Norway | €2,750 |
| 94. | Hagen Anders Flem | Norway | €2,750 |
| 95. | Samuele Lo Presti | Italy | €2,750 |
| 96. | Privitera Fabrizio | Italy | €2,300 |
| 97. | Pinazzo Paolo | Italy | €2,300 |
| 98. | Martire Potito | Italy | €2,300 |
| 99. | Shtayerman Noam | Israel | €2,300 |
| 100. | Keenan Gerard Brendan | Ireland | €2,300 |
| 101. | Hakala Joni | Finland | €2,300 |
| 102. | Clark David William | United Kingdom | €2,300 |
| 103. | L Duzgun Samiye | Switzerland | €2,300 |
| 104. | Ben David Mishel Meir | Israel | €2,300 |
| 105. | Majtyka Michal Pawe | Poland | €2,300 |
| 106. | Suarez Cosio Luis | Spain | €2,300 |
| 107. | Meyer Romain David | €2,300 | |
| 108. | Erpetico Filippo | Italy | €2,300 |
| 109. | Hadjicostis Marios Demetrios | Cyprus | €2,300 |
| 110. | Maiorano Vito | Italy | €2,300 |
| 111. | Pizzuti Stefano | Italy | €2,300 |
| 112. | Levin Alexander | Israel | €2,300 |
| 113. | Di Mise Michele | €2,300 | |
| 114. | Meusburger Reinhard | Austria | €2,300 |
| 115. | Limonova Kelly | Estonia | €2,300 |
| 116. | Algarra Vidana David | Spain | €2,300 |
| 117. | Glaner Przemyslaw 26 2 | Poland | €2,300 |
| 118. | Gatti Cristiano | Italy | €2,300 |
| 119. | Vytenis Salickas | Lithuania | €2,300 |
| 120. | Ghareeb Asjor | Sweden | €2,300 |
| 121. | Giuliano Giovanni | Italy | €1,800 |
| 122. | Autran Jean | France | €1,800 |
| 123. | Ivanov Mladen Slavov | Bulgaria | €1,800 |
| 124. | Shehadeh Fares | Italy | €1,800 |
| 125. | Salvatore Giovanni | Italy | €1,800 |
| 126. | Godelis Egidijus | Lithuania | €1,800 |
| 127. | Badishy Shauli | Israel | €1,800 |
| 128. | Pontos Panteleimon | Greece | €1,800 |
| 129. | Koran Michael | €1,800 | |
| 130. | Romano Maurizio | Italy | €1,800 |
| 131. | Goslings Johan | Netherlands | €1,800 |
| 132. | Jacukevicius Darius | Lithuania | €1,800 |
| 133. | Salvatore Motta | Italy | €1,800 |
| 134. | Fisicaro Maurizio | Italy | €1,800 |
| 135. | Ariel Bitton Cfir | Israel | €1,800 |
| 136. | Antonio Angelo Francesco Baldi | Italy | €1,800 |
| 137. | Rubino Fabio | Italy | €1,800 |
| 138. | Burneikis 5 Vladas | €1,800 | |
| 139. | Nash Leo | Ireland | €1,800 |
| 140. | Terziani Stefano | €1,800 | |
| 141. | Aleo Paolo | Italy | €1,800 |
| 142. | Racinskas Martynas | Lithuania | €1,800 |
| 143. | Castelluccio Sergio 26 | Italy | €1,800 |
| 144. | Chludzinski Jakub | €1,550 | |
| 145. | Ripepi Mario 11 | Italy | €1,550 |
| 146. | GARCIA BLANCO FERNANDO | Spain | €1,550 |
| 147. | D’urso Salvatrice | Italy | €1,550 |
| 148. | Comitini Dario | Italy | €1,550 |
| 149. | Perez Iganico Jose Molina 1 | €1,550 | |
| 150. | Goncalves De Brito Joao Manuel | Portugal | €1,550 |
| 151. | Rafal Maciej Nikiel | Poland | €1,550 |
| 152. | Zino Adar | Israel | €1,550 |
| 153. | Moyal Eliyahu | Israel | €1,550 |
| 154. | De Jong Dehlia Diana | €1,550 | |
| 155. | Ardizzone Salvatore | Italy | €1,550 |
| 156. | Hallay Axel Leopold Baldie | France | €1,550 |
| 157. | Ruocco Giuseppe | Italy | €1,550 |
| 158. | Rafal Skrzypnik | Poland | €1,550 |
| 159. | Dypvik Boerge | Norway | €1,550 |
| 160. | Jean Rousset Pascal | France | €1,550 |
| 161. | Zakod Daniel Yair | Israel | €1,550 |
| 162. | Mika Ramunas | Lithuania | €1,550 |
| 163. | D’amico Fortunato Federico | Italy | €1,550 |
| 164. | Hersonsnky Rony | Israel | €1,550 |
| 165. | Riskevicius Vytautas | Lithuania | €1,550 |
| 166. | Ioannou Ioannis | Cyprus | €1,550 |
| 167. | Nurchi Michele | Italy | €1,550 |
| 168. | Peterkin Bryan Alistair | €1,550 | |
| 169. | Chehayeb Rawad | Canada | €1,550 |
| 170. | Albamonte Fabio | Italy | €1,550 |
| 171. | Zwierz 1 Krzysztof | Poland | €1,550 |
| 172. | Gokcek Ant | Turkey | €1,550 |
| 173. | Koops 1 Hendrik Sierd Christiaan | Netherlands | €1,550 |
| 174. | Bartoli Luca | Italy | €1,550 |
| 175. | Zapf 2 Manuel | Germany | €1,550 |
| 176. | Price James Graham Kenyon | United Kingdom | €1,550 |
| 177. | Benedetto Salvatore Di | Italy | €1,550 |
| 178. | Szabo Levente | €1,550 | |
| 179. | Haim Fraid | Israel | €1,550 |
| 180. | Bahar Yitshak Zah | €1,550 | |
| 181. | Suokas Jarkko Juhani | Finland | €1,550 |
| 182. | Marchesi Gian Paolo | Italy | €1,550 |
| 183. | Gardner Anthony Derek | United Kingdom | €1,550 |
| 184. | Kakonas Evangelos | €1,350 | |
| 185. | Gravisse Romain Philippe Henri | France | €1,350 |
| 186. | Laprik Sander | Estonia | €1,350 |
| 187. | Monteriso Andrea | Italy | €1,350 |
| 188. | Wakuluk Pawel Krzysztof | Poland | €1,350 |
| 189. | Geruzzi Vito | Italy | €1,350 |
| 190. | Hernandez Christian Sargues | Spain | €1,350 |
| 191. | Oncins Lluis Valis | Spain | €1,350 |
| 192. | Shaulov Yuri | Israel | €1,350 |
| 193. | Nocerino Alessandro | Italy | €1,350 |
| 194. | Homola Denis | Czech Republic | €1,350 |
| 195. | Vist Carmen-Elina | Estonia | €1,350 |
| 196. | Kaesper Henri | Estonia | €1,350 |
| 197. | Ross Shane Jan | United Kingdom | €1,350 |
| 198. | Canali Roberto | Italy | €1,350 |
| 199. | Capostagno Luca Giuseppe Sante | Italy | €1,350 |
| 200. | Fenech Philip | €1,350 | |
| 201. | Angel Yossef | Israel | €1,350 |
| 202. | Giordano1 Alessandro | Italy | €1,350 |
| 203. | Wallerud Leif Christian | Norway | €1,350 |
| 204. | Hendler Eran | Israel | €1,350 |
| 205. | Perati Muhamet | Italy | €1,350 |
| 206. | Ponaro Benedetto Imbrogio | Italy | €1,350 |
| 207. | Comesana Pedro Vidal | Spain | €1,350 |
| 208. | Soulier Fabrice Bruno | France | €1,350 |
| 209. | Kozub Tomasz | Poland | €1,350 |
| 210. | Arthur Boothby Mr Roland | United Kingdom | €1,350 |
| 211. | La Grutta Marco | Italy | €1,350 |
| 212. | Allsalu Taavi | Estonia | €1,350 |
| 213. | Lakota Oleg | Slovakia | €1,350 |
| 214. | Kuszczak Piotr Aleksander | Poland | €1,350 |
| 215. | Loenngren Ville Matti | Finland | €1,350 |
| 216. | Preter Gil | Israel | €1,350 |
| 217. | Obrero Barbarroja Juan Jose | Spain | €1,350 |
| 218. | Even Soensterudbraaten | Norway | €1,350 |
| 219. | Bona Marcello | Italy | €1,350 |
| 220. | Valter Proia | Italy | €1,350 |
| 221. | Fredrik Ellingsson Karl | Sweden | €1,350 |
| 222. | Lubczynski Rafal | Poland | €1,350 |
| 223. | Gunnarsson Bjorn Patrik | Sweden | €1,350 |
| 224. | Di Toro Fabrice Jean Michel | France | €1,180 |
| 225. | Turdo Pietro | Italy | €1,180 |
| 226. | Medem Sergio Soler | Spain | €1,180 |
| 227. | Menashe Adir | Israel | €1,180 |
| 228. | Aleo Giovanni | Italy | €1,180 |
| 229. | Maher Marko | €1,180 | |
| 230. | Aprile Fabio | Italy | €1,180 |
| 231. | Banchi Massimo | Italy | €1,180 |
| 232. | Jorstad Espen Uhlen | Malta | €1,180 |
| 233. | Hutupasu Marius-Constantin | United Kingdom | €1,180 |
| 234. | Dowling Christopher | Ireland | €1,180 |
| 235. | Valentino Ivan | Italy | €1,180 |
| 236. | Almog Refael | Israel | €1,180 |
| 237. | Foli Mix Michael | Denmark | €1,180 |
| 238. | Arvai Krisztian | Hungary | €1,180 |
| 239. | Stagi Nicola | Italy | €1,180 |
| 240. | Borg Ronni Ravnholt | Denmark | €1,180 |
| 241. | Grella Enrico | Italy | €1,180 |
| 242. | Yu Huafeng | Ireland | €1,180 |
| 243. | Puchol Vina Alvaro Fernando | Spain | €1,180 |
| 244. | Harestad Elisabeth Debora 1 | Norway | €1,180 |
| 245. | Degiorgi Massimo | Italy | €1,180 |
| 246. | Per Anders Joakim Alstig | Sweden | €1,180 |
| 247. | Penney Steven John | United Kingdom | €1,180 |
| 248. | Wartanian Vatche Pierre | Sweden | €1,180 |
| 249. | Jose Manuel Henrique De Oliveira | Portugal | €1,180 |
| 250. | Kokoni Eirini | Greece | €1,180 |
| 251. | Destino Emanuele | Italy | €1,180 |
| 252. | Slyshyk Sergii | Ukraine | €1,180 |
| 253. | Falk Patrik | Sweden | €1,180 |
| 254. | Mazet Florence Yvette Suzanne | France | €1,180 |
| 255. | Myers Daniel Edward | British Virgin Islands | €1,180 |
| 256. | Besiktasliysan Kework | Netherlands | €1,180 |
| 257. | Portelli Joseph | Malta | €1,180 |
| 258. | Del Pino Cesar Omar | Spain | €1,180 |
| 259. | Stephan Bernhard Schauble | Germany | €1,180 |
| 260. | Fernando Pons Garcia | €1,180 | |
| 261. | Aspestrand Kenneth | Norway | €1,180 |
| 262. | Scalia Marco Paolo | Italy | €1,180 |
| 263. | Courbin Nicolas Bruno | France | €1,180 |
| 264. | Shizaff Or | Israel | €1,050 |
| 265. | Baccassino Mattia | Italy | €1,050 |
| 266. | Rusmigo Renato Ricardo | Cyprus | €1,050 |
| 267. | Geci 1 Endrit | United Kingdom | €1,050 |
| 268. | Stanevicius Auris | Lithuania | €1,050 |
| 269. | Fixmer Alexandros | Greece | €1,050 |
| 270. | Grasso Daniele | Italy | €1,050 |
| 271. | Ben Atar Yaakov Kobi | Italy | €1,050 |
| 272. | Mazzoccoli Nunzio Paolo | Italy | €1,050 |
| 273. | Amar Nir | Italy | €1,050 |
| 274. | Stachyra Artur Piotr | €1,050 | |
| 275. | Nakash Shmuel | Israel | €1,050 |
| 276. | Lappas Charalampos | Greece | €1,050 |
| 277. | O’leary Jake Anthony | United Kingdom | €1,050 |
| 278. | Ondrus Ondrus | Slovakia | €1,050 |
| 279. | Mueller5 Peter | Germany | €1,050 |
| 280. | Petkov Todor Ivanov | Bulgaria | €1,050 |
| 281. | Speranza Marco123 | Italy | €1,050 |
| 282. | Johansson Erik Martin | Sweden | €1,050 |
| 283. | Logarzo Giovanni | Italy | €1,050 |
| 284. | Wilczynski Michal | Poland | €1,050 |
| 285. | Travaglia Vincenzo | Italy | €1,050 |
| 286. | John Thornton Stephen | United Kingdom | €1,050 |
| 287. | Dosa Laszlo | Hungary | €1,050 |
| 288. | Kotnik Emanuel | Slovakia | €1,050 |
| 289. | Gilbda Uri | Israel | €1,050 |
| 290. | Regalbuto Sergio Vincenzo | Italy | €1,050 |
| 291. | Zo Eretz Moshe | Israel | €1,050 |
| 292. | Guzman Pons Javier | Spain | €1,050 |
| 293. | Perez Daniel Cervan | Spain | €1,050 |
| 294. | Ohayon Nissim | Israel | €1,050 |
| 295. | Arizon Din | Israel | €1,050 |
| 296. | Boeller Line | Switzerland | €1,050 |
| 297. | Privitera Giuseppe | Italy | €1,050 |
| 298. | Zegal Stanislav | Germany | €1,050 |
| 299. | Di Grazia Gregory | Italy | €1,050 |
| 300. | Platania Massimiliano | €1,050 | |
| 301. | Nseir George | Israel | €1,050 |
| 302. | Forsland Raymond Sevje | Norway | €1,050 |
| 303. | Samoon Yakov | Israel | €1,050 |
| 304. | Manas Fernando Heredia | Spain | €1,050 |
| 305. | Aleo Massimo | Italy | €1,050 |
| 306. | Jaksland Peter | Denmark | €1,050 |
| 307. | Fjar Joakim | Norway | €1,050 |
| 308. | Rothmund Jonas | Germany | €1,050 |
| 309. | Lind Thomas Erik | Sweden | €1,050 |
| 310. | Nicolas Yan Proust | France | €1,050 |
| 311. | Vulcano Giuseppe | Italy | €1,050 |
| 312. | Nguyen Linda | Norway | €1,050 |
| 313. | Haverkamp Ronald | Ireland | €1,050 |
| 314. | Lieber Moshe | Israel | €1,050 |
| 315. | David Uriel Ben | Israel | €1,050 |
| 316. | Mackay Adam Alexander | United Kingdom | €1,050 |
| 317. | Almog Haviv | Israel | €1,050 |
| 318. | Gdaniec Konrad | €1,050 | |
| 319. | Richnau 1 Alexander Robin Erik | Sweden | €1,050 |
| 320. | Pierreyves Jean Francis Joubert | France | €1,050 |
| 321. | Negrao Tito Manuel Das Neves 1 | Malta | €1,050 |
| 322. | Cannizzaro Lee Christian | United Kingdom | €1,050 |
| 323. | Borgersen Vegard | Norway | €1,050 |
| 324. | David Comeron Carrasco | Spain | €1,050 |
| 325. | Van Den Hooven Jeffrey | Australia | €1,050 |
| 326. | Censabella 1 Angelo Gaetano | Italy | €1,050 |
| 327. | Foskolos Evangelos | Greece | €1,050 |
| 328. | Feldfeber Fabian Konrad | Poland | €950 |
| 329. | Hudson Thomas James | United Kingdom | €950 |
| 330. | Crisafulli Francesco Filippo | Italy | €950 |
| 331. | Hurwitz Ben | Israel | €950 |
| 332. | Cesar2 Garcia Reillo | Spain | €950 |
| 333. | Nsair Ihab | Israel | €950 |
| 334. | Korhonen Niko Johannes | Finland | €950 |
| 335. | Ben Shlomo Yaakov | Israel | €950 |
| 336. | Licata Gianleo | Italy | €950 |
| 337. | Rochberger Yotam | Israel | €950 |
| 338. | Madsen Sofia | Sweden | €950 |
| 339. | Casalvieri Danilo | Italy | €950 |
| 340. | Montagna Alessandro | Italy | €950 |
| 341. | Cutri’ Luciano | Italy | €950 |
| 342. | Georgios-Angelos Tavoularis | Greece | €950 |
| 343. | Ahlund Niklas Magnus | Sweden | €950 |
| 344. | Legge Philip Michael | United Kingdom | €950 |
| 345. | Or-Paz Deddi | Israel | €950 |
| 346. | Ciompi Alessandro | Italy | €950 |
| 347. | Weiss 1 Shahar Israel | Israel | €950 |
| 348. | Krapans Kristaps | Latvia | €950 |
| 349. | Diaz Rojo Alberto | Spain | €950 |
| 350. | Graceffa Angelo | Italy | €950 |
| 351. | Becak Patrik | Malta | €950 |
| 352. | Dysjaland Glenn | Norway | €950 |
| 353. | Castillo 1 Antonio Maria Iniesta | Spain | €950 |
| 354. | Cosic Marco | Serbia | €950 |
| 355. | Leotta Antonino | Italy | €950 |
| 356. | Popa Marian-Arthur | Romania | €950 |
| 357. | Ponzi Maurizio | Italy | €950 |
| 358. | Saulitis Janis | Latvia | €950 |
| 359. | Hansson Skommar Andreas | Sweden | €950 |
| 360. | Dursel Igor Thomas | Belgium | €950 |
| 361. | Gasparini Ugo Giuseppe | Italy | €950 |
| 362. | Sateroy Linn Katrin | Norway | €950 |
| 363. | Oberg Alf Tony | Sweden | €950 |
| 364. | Cioccoloni 1 Alfredo | Italy | €950 |
| 365. | Eriksson Charlie Tord Christian | Sweden | €950 |
| 366. | Lingnau Matthias | Germany | €950 |
| 367. | Broden Jonas Gunnar | Sweden | €950 |
| 368. | Forster Marco | Switzerland | €950 |
| 369. | Isaksen Lars Erik | €950 | |
| 370. | Netzer Shai | €950 | |
| 371. | Malinowski Alexander | Poland | €950 |
| 372. | Olev Ants | Estonia | €950 |
| 373. | Vikhtiuk Oleksandr | Ukraine | €950 |
| 374. | Smith Vincent Patrick | United Kingdom | €950 |
| 375. | Mezei Antal | Hungary | €950 |
| 376. | Levi Vedat | Turkey | €950 |
| 377. | Sammut 1 Clint | Malta | €950 |
| 378. | Sidoti Santo | Italy | €950 |
| 379. | Ricciardi 1 Gaetano | Italy | €950 |
| 380. | Stephen Spiteri | Malta | €950 |
| 381. | Kambov Viktor Vasilev | Bulgaria | €950 |
| 382. | Montone Michele | Italy | €950 |
| 383. | Vesco Daniele | Italy | €950 |
| 384. | Fridman Gal | Israel | €950 |
| 385. | Jonsson Anders Lars Ove | €950 | |
| 386. | Ciambella David | Italy | €950 |
| 387. | Johansen Jan Einar | Norway | €950 |
| 388. | Skolem Kristoffer | €950 | |
| 389. | Draga Marco | Italy | €950 |
| 390. | Johnson Paul Stephen | United Kingdom | €950 |
| 391. | Kitsios Georgios | Greece | €950 |
| 392. | Brzezinski tomasz | Poland | €850 |
| 393. | Adamou Christodoulos | Cyprus | €850 |
| 394. | Ezra Roni | Israel | €850 |
| 395. | Shilomo Gilad | Israel | €850 |
| 396. | Austli Lars Erik | Norway | €850 |
| 397. | Shoshan David Ben | Israel | €850 |
| 398. | Ahman Meelis | Estonia | €850 |
| 399. | Cagigi Giuseppe | Italy | €850 |
| 400. | Grujic Marko | Serbia | €850 |
| 401. | Christou Polys 26.10 | Cyprus | €850 |
| 402. | Anthony Vella Mark | Malta | €850 |
| 403. | Itzhak Oren | Israel | €850 |
| 404. | Grochulski Grzegorz | Poland | €850 |
| 405. | Virri Esko | Finland | €850 |
| 406. | Donev Ivo | Austria | €850 |
| 407. | Slack Edward William | United Kingdom | €850 |
| 408. | Lerbrekk1 Ove | Norway | €850 |
| 409. | Ilenia Barreca | Italy | €850 |
| 410. | Shamir Alon | Israel | €850 |
| 411. | Aline Sylvie Israel Jenny | €850 | |
| 412. | Gianni Salvatore | €850 | |
| 413. | Komem Dan Yehoshua | Ireland | €850 |
| 414. | Choulis Dimitrios | Greece | €850 |
| 415. | Sahlstroem Robert Marcus Martin | Malta | €850 |
| 416. | Hugo Marlon Charles Vasilda | Netherlands | €850 |
| 417. | Cano Joaquim Aribau | Spain | €850 |
| 418. | Pecheux 1 Erwann Michel | France | €850 |
| 419. | Eriksson David | Sweden | €850 |
| 420. | Hautakangas Mika Matias | €850 | |
| 421. | Pajunen Kimmo Tapani | Finland | €850 |
| 422. | Ahuja Ankit | India | €850 |
| 423. | Muñoz Mario | Spain | €850 |
| 424. | Sade Sharon | Israel | €850 |
| 425. | Amendola Francesco | Italy | €850 |
| 426. | Radani Karim | Italy | €850 |
| 427. | Barclay Christopher Donald H | United Kingdom | €850 |
| 428. | Pinelli Andrea | €850 | |
| 429. | Dempsey Shane | €850 | |
| 430. | Falar Michal | Czech Republic | €850 |
| 431. | Talon Alberto | Italy | €850 |
| 432. | Sanfilippo Patrick | Italy | €850 |
| 433. | Zakas Arijus | €850 | |
| 434. | Massimiliano Tamburini1 | Italy | €850 |
| 435. | Elias Sergio Olof Sjoestroem | Sweden | €850 |
| 436. | Ben Avi Yaron | Israel | €850 |
| 437. | Piton Maciej | Poland | €850 |
| 438. | Kobeza Maxim | €850 | |
| 439. | Cupellini Eugenio | Italy | €850 |
| 440. | Alfi Shay Efraim | Israel | €850 |
| 441. | Meller Guy | Germany | €850 |
| 442. | Borenstein Yaron | Israel | €850 |
| 443. | Difelice Andre | Canada | €850 |
| 444. | Bucklin Sandra | €850 | |
| 445. | De Cooman Davy | Belgium | €850 |
| 446. | Kaelvinmaeki Tuomas Juhana | Finland | €850 |
| 447. | Mccann Paul | Israel | €850 |
| 448. | Verrina Carmine | Italy | €850 |
| 449. | Celmins Matiss | Latvia | €850 |
| 450. | Mariano Giovanni | Italy | €850 |
| 451. | Mo Knut Alexander | Norway | €850 |
| 452. | Caplau Joanny | France | €850 |
| 453. | Sidoti Antonio | Italy | €850 |
| 454. | Padfield Matthew Terrance | United Kingdom | €850 |
| 455. | Jukka-Pekka Peltoniemi1 | Finland | €850 |
| 456. | Etim Terence Lee | British Virgin Islands | €745 |
| 457. | David Tal Ben | Israel | €745 |
| 458. | Toninello Alessandro 26 | Italy | €745 |
| 459. | Kentzler Markus | Germany | €745 |
| 460. | Ibrahim Caner Yurtsever | Turkey | €745 |
| 461. | Malinski Elad | Israel | €745 |
| 462. | Flosvik Arild | Norway | €745 |
| 463. | Wickstrom Joakim Mats Thomas | €745 | |
| 464. | Cannizzaro Alessandro Giovanni | Italy | €745 |
| 465. | Di Salvo Giulio | Italy | €745 |
| 466. | Kongman Wong Cameron | €745 | |
| 467. | Ran Andy | €745 | |
| 468. | Nizar Abu Daoud | Israel | €745 |
| 469. | Nietrzebka Daniel Seweryn | Poland | €745 |
| 470. | Valenzia Andrew 2 | Malta | €745 |
| 471. | Hochstrasser Karl Heinz Rene | Switzerland | €745 |
| 472. | Mcgeorge James Arthur | United Kingdom | €745 |
| 473. | Spadola Salvatore | Italy | €745 |
| 474. | Guarnuto Dario | Italy | €745 |
| 475. | Bransky Roy | Israel | €745 |
| 476. | Olali 1 Martin Paul | Ireland | €745 |
| 477. | Novello Andrea | Italy | €745 |
| 478. | Livoti Francesco | Italy | €745 |
| 479. | Soffrin Uri | Israel | €745 |
| 480. | Travella Giuliano | United Kingdom | €745 |
| 481. | Guilbert Johan Francois | €745 | |
| 482. | Kuziv Ivan | €745 | |
| 483. | Misradi Or | Israel | €745 |
| 484. | Sakhno Oleksandr | Italy | €745 |
| 485. | Carmen K/A Lina Teuma | €745 | |
| 486. | Hay Yizhaq | Israel | €745 |
| 487. | Duarte De Miranda Marques Maria Margarida | Portugal | €745 |
| 488. | Andrzejewski Marcin | Poland | €745 |
| 489. | Pascaglini1 Cecilia | €745 | |
| 490. | Hanna Catherine | France | €745 |
| 491. | Voisnis Aleksandras | Lithuania | €745 |
| 492. | Evans Lena Ngoc | €745 | |
| 493. | Filatov Mikhail | Czech Republic | €745 |
| 494. | Naylor Thomas Daniel | British Virgin Islands | €745 |
| 495. | Ibald Karl Tim | Germany | €745 |
| 496. | Suominen Keimo Ilmo Tapani | Finland | €745 |
| 497. | Phu Noemie 2 | France | €745 |
| 498. | Bongiovanni Giacomo | Italy | €745 |
| 499. | Karvall Fredrik Tomas | Sweden | €745 |
| 500. | Yamin Eliyahu | Israel | €745 |
| 501. | Maar Reigo | Estonia | €745 |
