
Beim $25.000 Main Event der World Series of Poker (WSOP) Paradise im Atlantis Bahamas Resort & Casino wurde am Sonntag der vierte und letzte Starttag ausgetragen.Fällt die $50 Mio. Garantie beim WSOPP Super Main Event? | Hochgepokert
Weitere 228 Entrys kauften sich für Flight 1D ein, doch das reichte bei weitem nicht aus, um in die Nähe der unfassbaren Garantie von $50.000.000 zu kommen.Fällt die $50 Mio. Garantie beim WSOPP Super Main Event? | Hochgepokert
Um sie zu knacken, sind schlappe 2.000 Entrys nötig, doch bisher stehen live lediglich 1.124 zu Buche.Fällt die $50 Mio. Garantie beim WSOPP Super Main Event? | Hochgepokert
Allerdings ist an Tag 2 noch vier Levels lang die Late Reg möglich und – viel wichtiger – es wurden bereits bei den Online-Starttagen etliche Entrys eingefahren.
Wissen werden wir es erst kommende Nacht, wenn im Atlantis Tag 2 ausgetragen wird.
Viele prominente Namen griffen am vierten Starttag ins Geschehen ein, darunter auch Liv Boeree, Chris Moneymaker, Scotty Nguyen oder ElkY.
Auch einige DACH-Spieler waren dabei, von denen sich Manuel Fischer (2,605 Mio. Chips), Jan-Peter Jachtmann (1,52 Mio. Chips) und Titelverteidiger Stanislav Zegal (1,26 Mio. Chips) ihr Ticket für Tag 2 sicherten.
Tagesbester war der Amerikaner Eric Yanofsky mit 3,995 Millionen Chips, Superstar Bryn Kenney holte mit 3,615 Mio. Chips den dritten Platz.
Bisher haben sich 387 Pokercracks für Tag 2 qualifiziert, dazu kommen die Online-Qualifikanten.
Die Kollegen von PokerNews berichten hier in einem Live-Blog!
Hier das Replay von Tag 1d:
Hier das Ergebnis von Tag 1d:
1 | Eric Yanovsky | 3,995,000 | |
2 | Mikhail Iakovlev | 3,800,000 | |
3 | Bryn Kenney | 3,615,000 | |
4 | Pascal Lefrancois | 3,520,000 | |
5 | Felipe Boianovsky | 3,435,000 | |
6 | Pablo Melogno | 3,060,000 | |
7 | Daniel Neilson | 2,690,000 | |
8 | Manuel Fischer | 2,605,000 | |
9 | Jim Collopy | 2,475,000 | |
10 | Young Sik Eum | 2,330,000 | |
11 | Alex Keating | 2,200,000 | |
12 | Lasse Ubostad | 2,185,000 | |
13 | Tyler Cornell | 1,975,000 | |
14 | Espen Myrmo | 1,965,000 | |
15 | David Eldridge | 1,920,000 | |
16 | John Krpan | 1,900,000 | |
17 | Alexander Zubov | 1,875,000 | |
18 | Frank Funaro | 1,845,000 | |
19 | Martins Adeniya | 1,800,000 | |
20 | Casey Yontz | 1,795,000 | |
21 | Marta Munoz | 1,760,000 | |
22 | Jesse Lonis | 1,750,000 | |
23 | Marc Foggin | 1,740,000 | |
24 | Farid Jattin | 1,695,000 | |
25 | Timothy Adams | 1,680,000 | |
26 | Derric Haynie | 1,600,000 | |
27 | Jack Salter | 1,590,000 | |
28 | Taylor Wilson | 1,540,000 | |
29 | Andre Mayer | 1,530,000 | |
30 | Jan-Peter Jachtmann | 1,520,000 | |
31 | Greg Ostrander | 1,520,000 | |
32 | Gabriel Shohet | 1,390,000 | |
33 | Veselin Karakitukov | 1,360,000 | |
34 | Liv Boeree | 1,350,000 | |
35 | Dongwuk Moon | 1,335,000 | |
36 | Krishna Madhariwar | 1,290,000 | |
37 | Brian Hawkins | 1,275,000 | |
38 | Stanislav Zegal | 1,260,000 | |
| Alexandra Botez | 1,225,000 | |
40 | Mauricio Salazar Sanchez | 1,205,000 | |
41 | Orpen Kisacikoglu | 1,175,000 | |
42 | Jason Mercier | 1,175,000 | |
43 | Alexander Seibt | 1,115,000 | |
44 | Antoine Saout | 1,105,000 | |
45 | Roberto Romanello | 1,100,000 | |
46 | Dimitar Danchev | 1,085,000 | |
47 | Andrew Fair | 1,080,000 | |
| Sam Greenwood | 1,045,000 | |
49 | Aylar Lie | 1,035,000 | |
50 | Daniel Ghionoiu | 985,000 | |
51 | Johannes Mueller | 970,000 | |
52 | Joao Vieira | 965,000 | |
53 | John Duthie | 960,000 | |
54 | Pedro Cavalieri | 960,000 | |
55 | Samuel Chartier | 955,000 | |
56 | John Ripnick | 945,000 | |
57 | Nicolas Chouity | 930,000 | |
58 | John Racener | 920,000 | |
59 | Audrius Stakelis | 870,000 | |
60 | Tetsuro Tomita | 870,000 | |
61 | Paulo Mendez | 860,000 | |
62 | Seth Davies | 855,000 | |
63 | Nick Petrangelo | 800,000 | |
64 | Kazuyuki Tanemura | 800,000 | |
65 | Tom-Aksel Bedell | 800,000 | |
66 | Tyler Stafman | 755,000 | |
67 | Andjelko Andrejevic | 730,000 | |
68 | Alessio La Francesca | 715,000 | |
69 | Koray Korkmaz | 710,000 | |
70 | Scotty Nguyen | 700,000 | |
Denys Chufarin | 680,000 | ||
72 | Lei Yu | 665,000 | |
73 | Joezer Katalan | 635,000 | |
74 | Dylan Weisman | 630,000 | |
75 | Michael Dwyer | 560,000 | |
76 | Sondre Sagstuen | 560,000 | |
77 | Dean Murphy | 550,000 | |
78 | Pavel Rasskazov | 515,000 | |
79 | Raphael Schreiner | 345,000 | |
80 | Noah Schwartz | 305,000 | |
81 | Charles La Boissonniere | 305,000 | |
82 | Krasimir Neychev | 185,000 | |
83 | John Kelly | 170,000 |
Es gibt eine Live-Berichterstattung auf PokerNews.
Den Spielplan gibt es im Detail auf der WSOP-Webseite zu finden. Detaillierte Strukturen sind aber noch nicht vorhanden.
Hier der komplette Spielplan im Überblick:
Event | Start Date | Buy-In | Entry Fee |
#1 WSOP Mini-Main Event – $5,000,000 Gtd. | 12/6/2024 | $2,500 | $250 |
#2 Triton Million | 12/7/2024 | 2 x $500,000 | $25,000 |
#3 Pot-Limit Omaha Super High Roller | 12/8/2024 | $100,000 | $3,000 |
#4 GGMasters Online Championship – $2,500,000 Gtd. | 12/8/2024 | $2,500 | $250 |
#5 Dealer’s Choice Championship | 12/10/2024 | $25,000 | $1,000 |
#6 Deepstack NLH | 12/10/2024 | $5,000 | $300 |
#7 Triton Main Event | 12/11/2024 | $100,000 | $6K/$4K |
#8 Pot-Limit Omaha Championship | 12/12/2024 | $50,000 | $2,000 |
#9 WSOP Super Main Event $25,000 – $50,000,000 Gtd. | 12/14/2024 | $25,000 | $1,000 |
#10 Paradise Pot-Limit Omaha | 12/15/2024 | $10,000 | $400 |
#11 Mystery Millions Online – $5,000,000 Gtd | 12/16/2024 | $2,500 | $250 |
#12 GGMillion$ NLH Championship – $5,000,000 Gtd. | 12/16/2024 | $10,000 | $400 |
#13 No Limit Hold’em High Roller | 12/17/2024 | $50,000 | $1,000 |
#14 Super Saver 1M Invitational – $1,000,000 Gtd. | 12/18/2024 | $0 | $0 |
#15 The Closer – NLH Bounty Turbo | 12/18/2024 | $5,000 | $300 |