
Das Grand Casino Aš (GCA) empfing gestern die Spieler zur Entscheidung des Bounty Hunter Days (BHD) Festivals Main Event powered by Poker-Trip.de – zudem wurde der Barista Rebel Cup gespielt.Michael "Mayoman" Strauch gewinnt BHD PKO Main Event im GCA Pokerroom! | Hochgepokert
Im €140+60+30 BHD PKO Main Event kamen 280 Spieler an die Tische, 62 Re-Entries wurden gezogen. €49.480 kamen im Preispool zusammen, der über 52 Plätze ausgespielt wurde. €20.520 gingen über die Bounties an die Spieler raus.Michael "Mayoman" Strauch gewinnt BHD PKO Main Event im GCA Pokerroom! | Hochgepokert

Der Mincash lag bei €221 + Bounties. Entschieden wurde das Turnier durch einen Deal der letzten vier Spieler, die €800 und die Trophäe zum Ausspielen übrig ließen.
Gewinnen konnte Legende Michael „Mayoman“ Strauch, der das Bounty Hunter Days Main Event mit €7.583 + Bounties beendete konnte.
Runner-Up wurde „Markus“ für €5.613 + Bounties. „Colt“ spielte sich auf Platz 3 (€5.455 + Bounties), auf Platz 4 beendete Patryk Blaszczyk das Turnier (€5.385 + Bounties).
Ergebnis BHD PKO Main Event:
| 
 | Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld | 
| 1 | Mayoman | GER | 7 583 € | ||
| 2 | Markus | 
 | GER | 5 613 € | |
| 3 | Colt | 
 | GER | 5 455 € | |
| 4 | Patryk Blaszczyk | 
 | 
 | POL | 5 385 € | 
| 5 | Gregor Ceglarek | 
 | 
 | GER | 2 803 € | 
| 6 | Lothar Wolz | 
 | 
 | GER | 2 250 € | 
| 7 | Matthias Farkas | 
 | 
 | GER | 1 757 € | 
| 8 | Pay-Day | 
 | GER | 1 348 € | |
| 9 | Marcel Becker | 
 | 
 | GER | 1 050 € | 
| 10 | VK | 
 | GER | 833 € | |
| 11 | Hakon67 | 
 | GER | 833 € | |
| 12 | Rossomaha | 
 | RUS | 833 € | |
| 13 | Cenci | 
 | CZE | 652 € | |
| 14 | Karl Specht | 
 | 
 | GER | 652 € | 
| 15 | DubbleB | 
 | GER | 652 € | |
| 16 | Micky4784 | 
 | GER | 548 € | |
| 17 | Robert Manner | 
 | 
 | GER | 548 € | 
| 18 | LiberoGrande | 
 | GER | 548 € | |
| 19 | Matze | 
 | GER | 463 € | |
| 20 | LuckyPadl | 
 | GER | 463 € | |
| 21 | Berndexx | 
 | GER | 463 € | |
| 22 | Osti22LS | 
 | UKR | 410 € | |
| 23 | Disruptor | 
 | GER | 410 € | |
| 24 | Nerni | 
 | GER | 410 € | |
| 25 | Ulrich Hanno | 
 | 
 | GER | 364 € | 
| 26 | Thomas Lange | 
 | 
 | GER | 364 € | 
| 27 | Brudi | 
 | GER | 364 € | |
| 28 | Alexander Henn | 
 | 
 | GER | 325 € | 
| 29 | Shorty | 
 | GER | 325 € | |
| 30 | Wotal | 
 | GER | 325 € | |
| 31 | Niko Gelo | 
 | 
 | CRO | 290 € | 
| 32 | Marcaos | 
 | GER | 290 € | |
| 33 | Ghost | 
 | GER | 290 € | |
| 34 | GuitareMan | 
 | GER | 290 € | |
| 35 | Oliver Knoll | 
 | 
 | GER | 290 € | 
| 36 | Gabor75 | 
 | HUN | 290 € | |
| 37 | Zuki | 
 | GER | 265 € | |
| 38 | MacGyver | 
 | GER | 265 € | |
| 39 | Ismael Fau | 
 | 
 | ESP | 265 € | 
| 40 | Mike Richter | 
 | 
 | GER | 265 € | 
| 41 | Ulrich Ehlermann | 
 | 
 | GER | 265 € | 
| 42 | Jes Petersen | 
 | 
 | GER | 265 € | 
| 43 | BoB | 
 | GER | 243 € | |
| 44 | Warlord | 
 | GER | 243 € | |
| 45 | Mike Bergmann | 
 | 
 | GER | 243 € | 
| 46 | Malgorzata Steding | 
 | 
 | POL | 243 € | 
| 47 | Donny | 
 | ITA | 243 € | |
| 48 | Louis | 
 | GER | 243 € | |
| 49 | Thomas Noske | 
 | 
 | GER | 221 € | 
| 50 | Tim Graessel | 
 | 
 | GER | 221 € | 
| 51 | Unavenej | 
 | CZE | 221 € | 
Der €100+15 Barista Rebel Cup empfing 52 Spieler, 19 Re-Entries wurden gezogen. €7.100 kamen im Preispool zusammen.
Beendet wurde das Turnier durch einen Deal der letzten sechs Spieler, die sich ihre Stacks nach ICM-Wert auszahlen haben lassen.
Den Sieg holte „RoyalProber“ für €1.302, Runner-Up „CG“ ging mit €1.129 aus dem Turnier.
Ergebnis Barista Rebel Cup:
| 
 | Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld | 
| 1. | RoyalProber | 
 | GER | 1 302 € | |
| 2. | CG | 
 | GER | 1 129 € | |
| 3. | Witti | 
 | GER | 1 104 € | |
| 4. | Milan Kubicki | 
 | 
 | GER | 1 020 € | 
| 5. | Kapa | 
 | GER | 986 € | |
| 6. | derWolff | GER | 730 € | ||
| 7. | Unavenej | 
 | CZE | 370 € | |
| 8. | Tomi Taith | 
 | GER | 299 € | |
| 9. | Arno Nymus | 
 | GER | 160 € | 

Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Homepage des Grand Casino Aš.














 
             
            
                            






































