
Am Samstag war viel los im King’s Resort Rozvadov. Wir hatten zwei weitere Start-Flights im Skill Poker Masters Half Price Festival powered by EuroRounders.com und außerdem fanden noch das SPM Ladies Event und SPM Saturday Night Turbo statt.'Mr. Bird' überflügelt alle im SPM Saturday Night Turbo! | Hochgepokert
Im €150 Skill Poker Master Ladies Event gab es nur acht Entries. Das Event hatte eine €3.000 Garantie aber die tritt nur in Kraft, wenn es mindestens zehn SpielerInnen gibt. Es kamen am Ende somit nur €988 für den Preispool zusammen.'Mr. Bird' überflügelt alle im SPM Saturday Night Turbo! | Hochgepokert
Zwei Spielerinnen wurden bezahlt, aber die Damen einigten sich auf einen Bubble Deal zu Dritt. Als offizielle Gewinnerin ging Claudia Maria Bischoff für €388 aus Deutschland aus dem Rennen.
Das Ergebnis im Ladies Event:
Pos. | Vorname | Nachname | Land | Payout | Deal |
1 | Claudia Maria | Bischoff | Germany | € 593 | € 388 |
2 | Petra | Mitsching | Germany | € 395 | € 300 |
3 | Gwenaelle | Stoinski | France | € 300 |
Das Skill Poker Master Saturday Night Turbo startete um 21 Uhr für ein Buy-in von €150. Trotz der späten Stunde gab es 150 Spieler, die noch zusätzlich 30 Re-entries bezahlten. Die €20.000 Garantie wurde somit geknackt und der Preispool lag bei €22.230.
20 Spieler wurden bezahlt, wobei der Min Cash €289 betrug. Ganz oben auf dem Siegertreppchen zwitscherte am Ende der Spieler mit dem Spitznamen ‚Mr. Bird‘ aus Deutschland. Nach einem 3-way Deal erhielt er €4.670.
Hier die Ergebnisse des Turbos:
Pos. | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Payout | Deal |
1 | Mr. Bird | Germany | € 5.334 | € 4.670 | ||
2 | Dario Sandro | Petruzzi | Switzerland | € 3.635 | € 3.500 | |
3 | ICEMAN | Germany | € 2.401 | € 3.200 | ||
4 | Christa | Van Berkel | Netherlands | € 1.978 | ||
5 | Eugen | Klassen | Germany | € 1.589 | ||
6 | Giovanni | Capuano | Italy | € 1.245 | ||
7 | Mr.Hammer | Germany | € 934 | |||
8 | Sergio Vincenzo | Regalbuto | Italy | € 689 | ||
9 | Toni | Germany | € 534 | |||
10 | Ismail | Lyahyaoui | Netherlands | € 445 | ||
11 | Ngoc Sang | Duong | Viet Nam | € 445 | ||
12 | Maksim | Skovorodnik | Montenegro | € 389 | ||
13 | Samuel Martin Edgar | Fasel | Switzerland | € 389 | ||
14 | Joerg Wilfried Werner | Mueller | Germany | € 356 | ||
15 | Heinz Peter | Neumann | Germany | € 356 | ||
16 | p70fahrer | Germany | € 322 | |||
17 | Dirk | Heckert | Germany | € 322 | ||
18 | Goekden Marcel | Goekboga | Germany | € 289 | ||
19 | Sven | Egy | Germany | € 289 | ||
20 | Joerg | Rosenwirth | Germany | € 289 |
Um 11:00 Uhr gibt es im King’s Resort Rozvadov heute den letzten Starttag 1G im Turbo-Format für das €260+30 SPM Main Event. Um 16:00 Uhr finden sich dann die Spieler für den Tag 2 zusammen. Um 18:00 Uhr gibt es noch ein Skill Poker Masters Event und zwar das Deep Roller für ein Buy-in von €600 mit einer €50.000 Garantie.
Im King’s Casino Prag wurde natürlich auch wieder gepokert. Hier gab es gestern neben einem €20 Satellite das King’s Prague Royal Saturday. Dieses startete um 17:00 Uhr für ein Buy-in von €105.
112 Spieler kauften sich ein und tätigten 100 Re-entries, somit betrug der Preispool €23.750. 23 Spieler erhielten ein Stück des Kuchens, aber das größte Stück ging an den Tschechen Jiri Mracek nach einem Heads-up Deal. Er erhielt €4.442, während der Italiener Giovanni Mavilio €4.066 für Platz 2 einnahm.
Hier das Ergebnis des King’s Prague Royal Saturday (die Top 9 Spieler erhielten außerdem ein Ticket für das King of King’s Prague Highroller):
Pos. | Vorname | Nachname | Nickname | Land | Payout | Deal |
1 | Jiri | Mracek | Czech Republic | € 4.976 | € 4.442 | |
2 | Giovanni | Mavilio | Italy | € 3.532 | € 4.066 | |
3 | Romain | Pommier | France | € 2.521 | ||
4 | Oleksandr | Haievskyi | Ukraine | € 2.156 | ||
5 | Lukas | Urban | Czech Republic | € 1.828 | ||
6 | Igor | Tsoi | Kazakhstan | € 1.530 | ||
7 | Hana | Cibulkova | Czech Republic | € 1.262 | ||
8 | Jiri | Mihalo | Czech Republic | € 1.060 | ||
9 | ZZ | Czech Republic | € 947 | |||
10 | Jaromir | Verner | Czech Republic | € 375 | ||
11 | Oliver | Hueffer | Germany | € 375 | ||
12 | Mykhaylo | Buchmey | Czech Republic | € 327 | ||
13 | Jiri | Stuchlik | Czech Republic | € 327 | ||
14 | Zichao | Li | Czech Republic | € 298 | ||
15 | Yoshua | Ono | Poland | € 298 | ||
16 | Karel | Bilek | Czech Republic | € 270 | ||
17 | Yoshiki | Nakamura | Japan | € 270 | ||
18 | Paul Heinrich | Rathke | Germany | € 243 | ||
19 | REDD | Czech Republic | € 243 | |||
20 | Denis | Odobasic | Bosnia and Herzegovina | € 243 | ||
21 | Mlaďas | Czech Republic | € 223 | |||
22 | Ashot | Akopyan | Czech Republic | € 223 | ||
23 | Frantisek | Dlouhy | Czech Republic | € 223 |
Heute gibt es natürlich auch wieder Action in Prag, und zwar mit dem Microbuyins Weeks Double Up Special Sunday um 17:00 Uhr. Für €60 könnt ihr um einen Preispool von €10.000 und vier King of King’s Prague Highroller Tickets kämpfen.