
Bei der PokerStars European Poker Tour Barcelona im Casino Barcelona ging es am Dienstag mit dem zweiten Festival Tag weiter. Kein Fortüne für die DACH-Grinder beim 10k EPT Barcelona Mystery Bounty! | Hochgepokert
Hier fiel unter anderen die Entscheidung beim €4.700+€5.000+€500 EPT Barcelona Mystery Bounty Event #5. Bereits am Tag 1 gab es 56 Entries und 30 Kopfgeldjäger schafften den Sprung in den Finaltag. Den Chiplead hielt der Tunesier Maher Nouira. Mit Daniel Rezaei (AUT) hatten wir auf Rang 3 auch einen DACH-Spieler ganz vorne vertreten. Dazu gesellte sich noch Niko Koop (GER) auf Rang 18.Kein Fortüne für die DACH-Grinder beim 10k EPT Barcelona Mystery Bounty! | Hochgepokert
Zum Start vom Finale war noch die Late-Registration und der Re-Entry möglich. Davon machten noch 23 Spieler Gebrauch, sodass man auf insgesamt 79 Entries kam und €371.300 + €395.000 Mystery Bounties im Preispool lagen. Als Late-Reg stieg auch noch der Deutsche Daniel Smiljkovic in das Turnier ein. Leider erwischte es die drei DACH-Spieler noch vor den Geldrängen und auch Mystery Bounties blieben ihnen verwehrt.Kein Fortüne für die DACH-Grinder beim 10k EPT Barcelona Mystery Bounty! | Hochgepokert
Am meisten Glück beim Mystery Bounty ziehen hatte der drittplatzierte Israeli Tom Orpaz, der sich neben einem Preisgeld von €48.200 auch noch Bounties in Höhe von €95.000 schnappte. Im Heads-Up konnte sich schließlich Mathias Duarte aus Uruguay gegen den Briten Conor Beresford durchsetzen und das Turnier für €104.500 + €87.500 Bounties gewinnen.
Hier findet ihr den PokerNews Live-Blog zum Turnier.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
| Venue: | EPT Barcelona 2023 | Players: | 79 | |||
| Date: | 21.08.2023 | Uniques: | 62 | |||
| Event #: | #05 | Re-entries: | 17 | |||
| Event Name: | €10,200 NLH Mystery Bounty | |||||
| Buy In: | €5,000 + €5,000 + €200 | Gross Prize Pool: | €790,000 | |||
| Dealer % | 3% | |||||
| Total Prize Pool: | €766,300 | Dealer fee: | €23,700 | |||
| Regular Prize Pool: | €371,300 | |||||
| Mystery Bounty Prize Pool: | €395,000 | |||||
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
| 1 | Mathias Duarte | Uruguay | €192,000 | €104,500 | €87,500 | |
| 2 | Conor Beresford | United Kingdom | €100,000 | €67,500 | €32,500 | |
| 3 | Tom Orpaz | Israel | €143,200 | €48,200 | €95,000 | |
| 4 | Patrick Kennedy | United Kingdom | €52,100 | €37,100 | €15,000 | |
| 5 | Quan Zhou | Hong Kong | €28,500 | €28,500 | €0 | |
| 6 | Erik Seidel | USA | €40,200 | €22,700 | €17,500 | |
| 7 | Ramon Kropmanns | Brazil | €90,600 | €18,100 | €72,500 | |
| 8 | Ouassini Mansouri | France | €29,500 | €14,500 | €15,000 | |
| 9 | Martin Zamani | USA | €11,600 | €11,600 | €0 | |
| 10 | Keith Lehr | USA | €9,300 | €9,300 | €0 | |
| 11 | Pawel Janusz | Poland | €9,300 | €9,300 | €0 | |
| 12 | Tsugunari Toma | Japan | €17,500 | €17,500 | ||
| 15 | Casimir Seire | Finland | €7,500 | €7,500 | ||
| 16 | Vahe Martirosyan | Armenia | €20,000 | €20,000 | ||
| 17 | Sam Grafton | United Kingdom | PokerStars Ambassador | €7,500 | €7,500 | |
| 19 | Ethan Yau | USA | €7,500 | €7,500 |
Alle Informationen zur EPT Barcelona findet ihr hier.
Und hier der gesamte Turnierplan:




























