Im Hyatt Regency Paris Étoile (Le Club Barrière Paris) gab es am Samstag im Zuge der Teun Mulder triumphiert beim 25k Highroller II der EPT Paris und kassiert €389.870! | HochgepokertPokerStars European Poker Tour (EPT) Paris auch weitere Entscheidungen bei den Side Events. Hier blickten alle auf das €25.000 NLH High Roller Single Re-Entry Event #9.Teun Mulder triumphiert beim 25k Highroller II der EPT Paris und kassiert €389.870! | Hochgepokert
Am Samstag wurde das zweite €25.000 NLH High Roller Event gespielt. Hier bauten 51 Entries einen Preispool von €1.199.520 auf. Der Min-Cash auf Platz 7 brachte €62.950 und für den Champion waren €389.870 reserviert. Die DACH-High Roller waren nur durch den Österreicher Thomas Mühlöcker vertreten. Er schaffte es auch ins Geld und wurde Sechster für €80.950. Teun Mulder triumphiert beim 25k Highroller II der EPT Paris und kassiert €389.870! | Hochgepokert
Im Heads-Up konnte sich der niederländische Pro Teun Mulder gegen den Brasilianer Tauan Naves durchsetzen und €389.870 abräumen.Teun Mulder triumphiert beim 25k Highroller II der EPT Paris und kassiert €389.870! | Hochgepokert
Bei unseren Kollegen von PokerNews gab es auch einen Live-Blog zum Turnier.
Hier ist das offizielle Ergebnis:
PLACE | PLAYER | COUNTRY | PRIZE (EUR) |
---|---|---|---|
1st | Teun Mulder | Netherlands | €389,870 |
2nd | Tauan Naves | Brazil | €257,900 |
3rd | Seth Davies | United States | €173,950 |
4th | Jakov Nesterov | Russia | €131,950 |
5th | Niklas Astedt | Sweden | €101,950 |
6th | Thomas Muehloecker | Austria | €80,950 |
7th | Pedro Garagnani | Brazil | €62,950 |
Hier weitere Ergebnisse und Zwischenstände:
Venue: | EPT Paris 2023 | Players: | 119 | ||
Date: | 16.02.2023 | Uniques: | 87 | ||
Event #: | #05 | Re-entries: | 32 | ||
Event Name: | €1,100 PL Omaha – Single Re-Entry | ||||
Buy In: | €1,000 + €100 | Gross Prize Pool: | |||
Tax %: | 2% | ||||
Total Prize Pool: | Tax amount: | €2,380 | |||
€116,620 | |||||
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | Mikael Koistinen | Finland | €29,920 | ||
2 | Tommi Lankinen | Finland | €18,700 | ||
3 | Darie Ilie | Romania | €13,350 | ||
4 | Chuc Hoang | France | €10,270 | ||
5 | Lautaro Guerra | Spain | €7,900 | ||
6 | Idan Raviv | Israel | €6,080 | ||
7 | Christopher Dowling | Ireland | €4,800 | ||
8 | Khalil Rouhani | Netherlands | €4,000 | ||
9 | Nikolaos Kofinakos | Greece | €3,340 | ||
10 | Matthieu Herve | France | €2,780 | ||
11 | Bernard Waldura | France | €2,780 | ||
12 | Andreas Stocker | Switzerland | €2,420 | ||
13 | Jean Kleemann | France | €2,420 | ||
14 | Grigorios Chrysovergis | Greece | €2,100 | ||
15 | Laurent Ciup | France | €2,100 | ||
16 | Benny Glaser | United Kingdom | €1,830 | ||
17 | Ferry Ikink | Netherlands | €1,830 |
Hier sind die Chipcounts für Tag 2 des FPS Cup:
Name | Country | Chips | Table | Seat |
Christy Woody | USA | 91000 | 1 | 1 |
Jordi Pascual Torner | Spain | 111000 | 1 | 2 |
Kevin Assaraf | France | 240000 | 1 | 3 |
Silvio Domingues Costa | Portugal | 151000 | 1 | 4 |
Clayde Terlaan | Netherlands | 234000 | 1 | 5 |
Nima Azadeh | France | 119000 | 1 | 6 |
Jean-Francois Dufour | France | 31000 | 1 | 7 |
Leo Willefert | France | 154000 | 1 | 8 |
Paulius Jucys | Lithuania | 229000 | 1 | 9 |
B. M. | Switzerland | 160000 | 2 | 1 |
Daniel Tordjman | France | 94000 | 2 | 2 |
Karim Alleg | France | 154000 | 2 | 3 |
David Vella | France | 254000 | 2 | 4 |
Maksym Loboda | Ukraine | 456000 | 2 | 5 |
Hyunjung Kim | South Korea | 109000 | 2 | 6 |
Namhyung Kim | South Korea | 388000 | 2 | 8 |
Bogdan Berinde | Romania | 324000 | 2 | 9 |
Marco Manco | Italy | 109000 | 3 | 1 |
Stylianos Mountakis | Greece | 79000 | 3 | 2 |
Tomasz Wrobel | Poland | 133000 | 3 | 3 |
Sonia Amiti | Canada | 100000 | 3 | 4 |
Gerard Carbo | Spain | 175000 | 3 | 5 |
Julius Kettunen | Finland | 100000 | 3 | 6 |
Paco Fromaigeat | Switzerland | 161000 | 3 | 7 |
Samuel Rosen | USA | 264000 | 3 | 8 |
Maxime De Amorim | France | 71000 | 3 | 9 |
Kodor Issa | Germany | 107000 | 4 | 1 |
Gary Dahan | France | 72000 | 4 | 2 |
Gary Hasson | Belgium | 72000 | 4 | 3 |
Gertjan Albers | Netherlands | 487000 | 4 | 4 |
Yiannis Liperis | Cyprus | 147000 | 4 | 5 |
Steponas Venckus | Lithuania | 74000 | 4 | 6 |
Gilles Silbernagel | France | 265000 | 4 | 7 |
Mihai Mares | Romania | 80000 | 4 | 8 |
Jens Vanderbruggen | Belgium | 105000 | 4 | 9 |
Sacha Bismuth | France | 117000 | 5 | 1 |
Baptiste Sallard | France | 126000 | 5 | 2 |
Kevin Dedner | France | 138000 | 5 | 3 |
Arthur Emig | France | 184000 | 5 | 4 |
Philippe Da Cunha Lima | France | 130000 | 5 | 5 |
Ilan Suloman | Israel | 252500 | 5 | 6 |
Vladimir San Martin Velasquez | France | 165000 | 5 | 7 |
Rafael Ugarte | Ecuador | 91000 | 5 | 8 |
Hayg Badem | France | 126000 | 5 | 9 |
Erwann Pecheux | France | 301000 | 6 | 1 |
Billal Bouarfa | France | 152000 | 6 | 2 |
Jonas ten Cate | Netherlands | 492000 | 6 | 3 |
Saraz Ramirez | France | 96000 | 6 | 4 |
Israel Nemo | France | 109000 | 6 | 5 |
Mika Ramunas | Lithuania | 55000 | 6 | 6 |
Dome Geszler | Hungary | 203000 | 6 | 7 |
Hendrik Kremers | Germany | 160000 | 6 | 8 |
Giuseppe Rosa | Italy | 67000 | 6 | 9 |
Louis Lindon | France | 53000 | 7 | 1 |
Victor Salinier | France | 118000 | 7 | 2 |
Bernard Seurin | France | 88000 | 7 | 3 |
Andrii Andrieiev | Ukraine | 357000 | 7 | 4 |
Marc Bonke | Netherlands | 114000 | 7 | 5 |
Mathieu Larcade | France | 89000 | 7 | 6 |
Alexey Losev | Russia | 194000 | 7 | 7 |
Gabriele Patti | Italy | 194000 | 7 | 8 |
Romain Demirdjian | France | 171000 | 7 | 9 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 224000 | 8 | 1 |
Ionut-Flavius Voinea | Romania | 177000 | 8 | 2 |
Milan Aloric | Serbia | 88000 | 8 | 3 |
Jean-Pierre Gleize | France | 122000 | 8 | 4 |
Jozsef Dobos | Hungary | 357000 | 8 | 5 |
Pierre Bizot | France | 272000 | 8 | 6 |
Pascal Groshens | France | 87000 | 8 | 7 |
Victoria Livschitz | USA | 118000 | 8 | 8 |
Raul van Boxtel | Netherlands | 267000 | 9 | 2 |
Claude Mamalepot | France | 201000 | 9 | 3 |
Frederic Gueret | France | 54000 | 9 | 4 |
Patrick Schuhl | France | 228000 | 9 | 5 |
Eric Fournier | France | 108000 | 9 | 6 |
Carole Hubert | France | 31000 | 9 | 7 |
Alexis Delestre | France | 260000 | 9 | 8 |
Marco Giacone | Italy | 82000 | 9 | 9 |
Pascal Guerillot | France | 55000 | 10 | 1 |
David Perraeu | France | 183000 | 10 | 2 |
Francesco Tropea | Italy | 143000 | 10 | 3 |
Thibaud Gerboin | France | 78000 | 10 | 4 |
Vahe Zadourian | France | 180000 | 10 | 5 |
Mohamed El Hamdi | France | 123000 | 10 | 6 |
Marek Rous | Czech Republic | 208000 | 10 | 7 |
Fabrice Amouyal | France | 60000 | 10 | 8 |
Joscha Konrad | Germany | 42000 | 10 | 9 |
Timothee Scotti | France | 215000 | 11 | 1 |
Edward Yam | Kong Hong | 140000 | 11 | 2 |
Darie Ilie | Romania | 288000 | 11 | 3 |
Roberto Musu | Italy | 66000 | 11 | 4 |
Gyuhyuk Lee | South Korea | 120000 | 11 | 5 |
Sandrine Phan | France | 94000 | 11 | 6 |
Piero Alioto | Italy | 237000 | 11 | 7 |
Hael Al Labani | Germany | 195000 | 11 | 8 |
Paulo Villena | Brazil | 155000 | 11 | 9 |
Cedric Chevalme | France | 117000 | 12 | 1 |
Ahmed Sylla | France | 215000 | 12 | 2 |
Clement Dumortier | France | 111000 | 12 | 3 |
Guillaume Baas | France | 159000 | 12 | 4 |
Antonie Villuendas | France | 202000 | 12 | 5 |
Luc Ramos | Switzerland | 302000 | 12 | 6 |
Daniel Allalouf | Israel | 130000 | 12 | 7 |
Igor Mataruga | Hungary | 89000 | 12 | 8 |
Virgo Laansoo | Estonia | 29000 | 12 | 9 |
Mosijn El Yakoubi | Netherlands | 166000 | 13 | 1 |
Noah Alem | France | 105000 | 13 | 2 |
Florin Jianu Claudiu | Romania | 51000 | 13 | 3 |
Ahmed Bouibeb | France | 80000 | 13 | 4 |
Dinh Nguyen | France | 73000 | 13 | 5 |
Thann Huynh | France | 51000 | 13 | 6 |
Angelo Marrone | Italy | 271000 | 13 | 7 |
Andrea Mussumarra | Italy | 57000 | 13 | 8 |
Antoine Cochet | France | 178000 | 13 | 9 |
Javey Timmer | Netherlands | 53000 | 14 | 1 |
Loic Seveneant | France | 66000 | 14 | 2 |
Sebastian Schulze | Germany | 73000 | 14 | 3 |
Razvan Cirstian | Romania | 165000 | 14 | 4 |
Jonathan Berenzon | France | 88000 | 14 | 5 |
Corto Celaries | France | 116000 | 14 | 6 |
Eleonore Tocque | France | 183000 | 14 | 7 |
Leon Campbell | United Kingdom | 66000 | 14 | 8 |
Antoine Keravec | France | 37000 | 14 | 9 |
Alexander Lemme | Germany | 358000 | 15 | 1 |
Javier Zarco | Spain | 105000 | 15 | 2 |
Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 111000 | 15 | 3 |
David Thoret | France | 349000 | 15 | 4 |
Mehdi Berrada | France | 31000 | 15 | 5 |
Khalil Rouhani | Netherlands | 258000 | 15 | 6 |
Zakariya Amakane | France | 234000 | 15 | 7 |
Benoit Lopez | France | 138000 | 15 | 8 |
Ming Liu | Spain | 102000 | 15 | 9 |
Pascal Goti | France | 46000 | 16 | 1 |
Sergio Benso | Italy | 45000 | 16 | 2 |
Denis Simionel | Moldova | 328000 | 16 | 3 |
Jesus Castro | France | 274000 | 16 | 4 |
Kimon Fountoukidis | Poland | 85000 | 16 | 5 |
Vincent Touil | France | 365000 | 16 | 6 |
Wim Robyns | Belgium | 364000 | 16 | 7 |
Nicolas Oger | France | 129000 | 16 | 8 |
Gregory Capillaire | France | 196000 | 16 | 9 |
Alfred Nader | Lebanon | 59000 | 17 | 1 |
Warren Sayada | France | 96000 | 17 | 2 |
Bruno Moyse | Belgium | 132000 | 17 | 3 |
Adem Can | France | 99000 | 17 | 4 |
Hubert Bokobza | France | 67000 | 17 | 5 |
Waldemar Starostin | Germany | 98000 | 17 | 6 |
Krzysztof Romanow | Poland | 88000 | 17 | 7 |
Abla Aggoun | France | 34000 | 17 | 9 |
Fabio Sperling | Germany | 151000 | 18 | 1 |
Dinesh Alt | Switzerland | 72000 | 18 | 2 |
Mohamed El Berrak | France | 168000 | 18 | 3 |
Ricardo Pinto | Portugal | 280000 | 18 | 4 |
Herve Krikorian | France | 81000 | 18 | 5 |
Morgan Aceto | France | 322000 | 18 | 6 |
Aurelien Bourgeois | France | 133000 | 18 | 7 |
Kim Soo Jo | South Korea | 144000 | 18 | 8 |
Ciaran Duffy | Ireland | 193000 | 18 | 9 |
Hier sind die Payouts für den FPS Cup:
Venue: | EPT Paris 2023 | Players: | 816 | ||
Date: | 18.02.2023 | Uniques: | 584 | ||
Event #: | #10 | Re-entries: | 232 | ||
Event Name: | €550 FPS Cup | ||||
Buy In: | €500 + €50 | Gross Prize Pool: | €408,000 | ||
Tax %: | 4% | ||||
Total Prize Pool: | Tax amount: | €16,320 | |||
€391,680 | |||||
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
1 | €72,390 | ||||
2 | €45,290 | ||||
3 | €32,350 | ||||
4 | €24,880 | ||||
5 | €19,140 | ||||
6 | €14,720 | ||||
7 | €11,320 | ||||
8 | €8,710 | ||||
9 | €6,700 | ||||
10 | €5,150 | ||||
11 | €5,150 | ||||
12 | €4,300 | ||||
13 | €4,300 | ||||
14 | €3,580 | ||||
15 | €3,580 | ||||
16 | €3,000 | ||||
17 | €3,000 | ||||
18 | €2,610 | ||||
19 | €2,610 | ||||
20 | €2,610 | ||||
21 | €2,270 | ||||
22 | €2,270 | ||||
23 | €2,270 | ||||
24 | €1,970 | ||||
25 | €1,970 | ||||
26 | €1,970 | ||||
27 | €1,970 | ||||
28 | €1,720 | ||||
29 | €1,720 | ||||
30 | €1,720 | ||||
31 | €1,720 | ||||
32 | €1,490 | ||||
33 | €1,490 | ||||
34 | €1,490 | ||||
35 | €1,490 | ||||
36 | €1,490 | ||||
37 | €1,490 | ||||
38 | €1,490 | ||||
39 | €1,490 | ||||
40 | €1,300 | ||||
41 | €1,300 | ||||
42 | €1,300 | ||||
43 | €1,300 | ||||
44 | €1,300 | ||||
45 | €1,300 | ||||
46 | €1,300 | ||||
47 | €1,300 | ||||
48 | €1,300 | ||||
49 | €1,300 | ||||
50 | €1,300 | ||||
51 | €1,300 | ||||
52 | €1,300 | ||||
53 | €1,300 | ||||
54 | €1,300 | ||||
55 | €1,300 | ||||
56 | €1,130 | ||||
57 | €1,130 | ||||
58 | €1,130 | ||||
59 | €1,130 | ||||
60 | €1,130 | ||||
61 | €1,130 | ||||
62 | €1,130 | ||||
63 | €1,130 | ||||
64 | €1,130 | ||||
65 | €1,130 | ||||
66 | €1,130 | ||||
67 | €1,130 | ||||
68 | €1,130 | ||||
69 | €1,130 | ||||
70 | €1,130 | ||||
71 | €1,130 | ||||
72 | €980 | ||||
73 | €980 | ||||
74 | €980 | ||||
75 | €980 | ||||
76 | €980 | ||||
77 | €980 | ||||
78 | €980 | ||||
79 | €980 | ||||
80 | €980 | ||||
81 | €980 | ||||
82 | €980 | ||||
83 | €980 | ||||
84 | €980 | ||||
85 | €980 | ||||
86 | €980 | ||||
87 | €980 | ||||
88 | €980 | ||||
89 | €980 | ||||
90 | €980 | ||||
91 | €980 | ||||
92 | €980 | ||||
93 | €980 | ||||
94 | €980 | ||||
95 | €980 | ||||
96 | €850 | ||||
97 | €850 | ||||
98 | €850 | ||||
99 | €850 | ||||
100 | €850 | ||||
101 | €850 | ||||
102 | €850 | ||||
103 | €850 | ||||
104 | €850 | ||||
105 | €850 | ||||
106 | €850 | ||||
107 | €850 | ||||
108 | €850 | ||||
109 | €850 | ||||
110 | €850 | ||||
111 | €850 | ||||
112 | €850 | ||||
113 | €850 | ||||
114 | €850 | ||||
115 | €850 | ||||
116 | €850 | ||||
117 | €850 | ||||
118 | €850 | ||||
119 | €850 |
Alle weiteren Informationen zur PokerStars EPT Paris gibt es hier.
Hier ist der EPT Paris Turnierplan:
February 19 – Sunday | |||||||
12:00 | #12 (day 1) | FPS Paris High Roller – 40 Minute Levels – Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 30,000 | 19.02.2023 20:55 |
| |
12:00 | #10 (Final) | FPS Cup – Play to 15% – 30 Minute Levels – Single Re-Entry | €550 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:00 | #4 (day 3) | FPS Paris Main Event – 60 Minute Levels | €1,100 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #13 (day 1) | EPT Paris Super High Roller – Single Re-Entry Day 1 | €50,000 | 250,000 | 20.02.2023 12:30 |
| |
20:00 | #14 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win Your Seat @ 50,000 chips‘ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,155 | 10,000 | 19.02.2023 23:00 |
| |
February 20 – Monday | |||||||
11:00 | #15 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win Your Seat @ 50,000 chips‘ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,155 | 10,000 | 20.02.2023 14:00 |
| |
12:00 | #16 (1/A) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 1/A | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
| |
12:00 | #17 | PL Omaha – Single Re-Entry | €5,200 | 50,000 | 20.02.2023 18:55 |
| |
12:00 | #12 (Final) | FPS Paris High Roller – 40 Minute Levels – Single Re-Entry Final | €2,200 | 30,000 | 20.02.2023 18:40 |
| |
12:00 | #4 (Final) | FPS Paris Main Event – 60 Minute Levels | €1,100 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #13 (day 2) | EPT Paris Super High Roller – Single Re-Entry Day 2 | €50,000 | 250,000 | 20.02.2023 12:30 |
| |
18:00 | #18 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win your seat at 100,000 chips‘ – SEAT ONLY – Single Re-Entry | €580 | 10,000 | 20.02.2023 21:00 |
| |
February 21 – Tuesday | |||||||
11:00 | #19 | EPT Main Event Qualifier – ‚Win Your Seat @ 50,000 chips‘ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,155 | 10,000 | 21.02.2023 14:00 |
| |
12:00 | #16 (1/B) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 1/B | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
| |
12:30 | #20 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 21.02.2023 19:00 |
| |
12:30 | #13 (Final) | EPT Paris Super High Roller – Single Re-Entry Final | €50,000 | 250,000 | Registration closed |
| |
20:00 | #21 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 | 21.02.2023 23:10 |
| |
February 22 – Wednesday | |||||||
12:00 | #16 (day 2) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 2 | €5,300 | 30,000 | 22.02.2023 12:00 |
| |
12:30 | #22 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 22.02.2023 19:00 |
| |
14:00 | #23 (day 1) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Day 1 | €3,000 | 30,000 | 23.02.2023 12:30 |
| |
20:00 | #24 | Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 20,000 | 22.02.2023 21:20 |
| |
February 23 – Thursday | |||||||
12:00 | #16 (day 3) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 3 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #25 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 23.02.2023 19:00 |
| |
12:30 | #23 (day 2) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Day 2 | €3,000 | 30,000 | 23.02.2023 12:30 |
| |
16:00 | #26 (day 1) | NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 30,000 | 23.02.2023 22:55 |
| |
20:00 | #27 | Qualifier to #29 EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – Seat Only – Single Re-Entry | €1,125 | 10,000 | 23.02.2023 23:00 |
| |
February 24 – Friday | |||||||
11:00 | #28 | Qualifier to #29 EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips – Seat Only – Single Re-Entry | €1,125 | 10,000 | 24.02.2023 14:00 |
| |
12:00 | #23 (Final) | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) – Single Re-Entry Final | €3,000 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:00 | #16 (day 4) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 4 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #29 (day 1) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | 25.02.2023 12:30 |
| |
13:00 | #26 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | €1,100 | 30,000 | Registration closed |
| |
14:00 | #30 (day 1) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Single Re-Entry Day 1 | €1,650 | 30,000 | 24.02.2023 22:55 |
| |
20:00 | #31 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 | 24.02.2023 23:10 |
| |
February 25 – Saturday | |||||||
12:00 | #32 (1/A) | Deep Stack – Play to 15% – 30 Minute Levels – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 25.02.2023 18:55 |
| |
12:00 | #16 (day 5) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Day 5 | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #30 (Final) | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Play to 15% – Single Re-Entry Final | €1,650 | 30,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #29 (day 2) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | 25.02.2023 12:30 |
| |
14:00 | #33 (day 1) | Deep Stack – Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 50,000 | 25.02.2023 20:55 |
| |
18:00 | #32 (1/B) | Deep Stack – Play to 15% – 20 Minute Levels – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 25.02.2023 22:00 |
| |
19:00 | #34 (day 1) | NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | €25,000 | 100,000 | 26.02.2023 12:00 |
| |
20:00 | #35 | Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 20,000 | 25.02.2023 21:20 |
| |
February 26 – Sunday | |||||||
12:00 | #36 | NL Hold’em – Single Re-Entry | €330 | 50,000 | 26.02.2023 15:10 |
| |
12:00 | #34 (Final) | NL Hold’em – Single Re-Entry Final | €25,000 | 100,000 | 26.02.2023 12:00 |
| |
12:00 | #33 (Final) | Deep Stack – Single Re-Entry Final | €2,200 | 50,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #32 (Final) | Deep Stack – Play to 15% – 30 Minute Levels – Single Re-Entry Final | €550 | 50,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #29 (Final) | EPT Paris High Roller – Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 | Registration closed |
| |
12:30 | #16 (Final) | EPT Paris – Main Event – Single Re-Entry Final | €5,300 | 30,000 | Registration closed |
| |
13:00 | #37 | NL Hold’em – 6 Handed – Single Re-Entry | €2,100 | 50,000 | 26.02.2023 16:10 |
| |
17:00 | #38 | NL Hold’em – 6 Handed – Single Re-Entry | €5,150 | 50,000 | 26.02.2023 20:05 |
| |
19:00 | #39 | NL Hold’em – Super Hyper Turbo – Freezeout | €1,050 | 50,000 | 26.02.2023 20:10 |
|