
Die Triton Million in London geht in den Finaltag. Das Turnier mit einem Buy-In von £1.050.000 und einem Preispool von 54 Millionen Britischen Pfund wirbelt die All Time Money List (ATML) komplett durcheinander. Allein 8 der 54 Teilnehmer hatten zum Start der Triton Million die Möglichkeit mit einem Sieg die Spitzenposition der ewigen Geldrangliste zu erobern – das sind 15% der Teilnehmer! Inzwischen haben sich die Anwärter auf 3 Kandidaten reduziert. Wo sie im schlechtesten und wo im besten Fall landen, seht ihr anhand der Tabelle in diesem Artikel.Update: Die Bewegungen in der All-Time-Money-List LIVE / 3 neue Spitzenreiter möglich | Hochgepokert
Über 23 Millionen Dollar für den Sieger der Triton Million zu vergebenUpdate: Die Bewegungen in der All-Time-Money-List LIVE / 3 neue Spitzenreiter möglich | Hochgepokert

Timothy Adams bereit zum Sprung auf Podium

hat sich Timothy Adams über die letzten 13 Jahre als 37. eine Position unter den weltweiten Topverdienern gesichert, vor allem auch $15.070654. Mit dem Gewinn im Hilton Park Lane London, läge er dann 34 Plätze weiter vorne, direkt hinter Spitzenreiter Justin Bonomo und Daniel Negreanu, der erst wieder bei der WSOPC und WSOPE im King’s nachziehen könnte.
Stephen Chidwick heißer Kandidat für Spitzenposition

Wird Dan Smith der neue Führende im Leaderboard?

Der Favorit mit unglaublichem Lauf: Bryn Kenney

Umgerechnet wären das:
– 5 Main Event Siege von Jamie Gold
– 1,25t Goldbarren
– 940 Porsche 718 Cayman
– 4.541 Rolex Daytona Uhren
– für die nächsten 5.812 Jahre das Buy-In für das WSOP Main Event
Aktuelle All Time Money List Top50 mit möglichen Bewegungen der Triton Million Casher
| Rank | Country | Name | preTritonMillion($) | WinningsNEW($) | RankNEW | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Justin Bonomo | 45.014.707 | |||
| 2 | Canada | Daniel Negreanu | 41.857.384 | |||
| 3 | United States | Erik Seidel | 35.726.969 | |||
| 4 | United States | Bryn Kenney | 34.942.310 | 55.560.310 | 1 | „+3“ |
| 5 | United States | David Peters | 33.146.070 | |||
| 6 | Germany | Fedor Holz | 32.556.379 | |||
| 7 | United States | Daniel Colman | 28.925.059 | |||
| 8 | United States | Jason Koon | 28.915.361 | |||
| 9 | United States | Dan Smith | 27.977.090 | 36.761.090 | 4 | „+5“ |
| 10 | United States | Antonio Esfandiari | 27.810.801 | |||
| 11 | United States | Steve O'Dwyer | 27.496.160 | |||
| 12 | United States | Phil Ivey | 26.398.145 | |||
| 13 | United States | Isaac Haxton | 25.948.295 | |||
| 14 | Indonesia | John Juanda | 25.241.271 | |||
| 15 | Belarus | Nikita Bodyakovskiy | 25.169.362 | |||
| 16 | England | Stephen Chidwick | 25.166.430 | 30.546.630 | 7 | „+9“ |
| 17 | United States | Jake Schindler | 24.659.375 | |||
| 18 | United States | Scott Seiver | 23.828.658 | |||
| 19 | United States | Phil Hellmuth Jr | 22.999.083 | |||
| 20 | United States | Brian Rast | 21.506.086 | |||
| 21 | England | Sam Trickett | 20.914.335 | |||
| 22 | Germany | Rainer Kempe | 20.640.416 | |||
| 23 | Germany | Christoph Vogelsang | 20.181.474 | |||
| 24 | United States | Cary Katz | 19.893.100 | |||
| 25 | United States | Thomas Marchese | 18.961.984 | |||
| 26 | United States | Jason Mercier | 18.852.157 | |||
| 27 | Canada | Sam Greenwood | 18.753.214 | |||
| 28 | Germany | Dominik Nitsche | 18.649.882 | |||
| 29 | Russia | Igor Kurganov | 18.429.469 | |||
| 30 | Canada | Jonathan Duhamel | 18.012.110 | |||
| 31 | Spain | Adrian Mateos | 17.709.601 | |||
| 32 | United States | Nick Petrangelo | 17.318.982 | |||
| 33 | United States | Michael Mizrachi | 17.151.328 | |||
| 34 | Sweden | Martin Jacobson | 16.884.415 | |||
| 35 | United States | Joseph McKeehen | 16.224.026 | |||
| 36 | Germany | Ole Schemion | 15.866.459 | |||
| 37 | Canada | Timothy Adams | 15.070.655 | 16.778.655 | 35 | „+2“ |
| 38 | United States | Byron Kaverman | 15.037.521 | |||
| 39 | United States | Ryan Riess | 14.554.618 | |||
| 40 | United States | Joe Cada | 14.189.186 | |||
| 41 | United States | Joseph Cheong | 14.084.597 | |||
| 42 | Italy | Dario Sammartino | 14.044.480 | |||
| 43 | France | Bertrand Grospellier | 13.684.466 | |||
| 44 | Germany | Steffen Sontheimer | 13.629.842 | |||
| 45 | Canada | Mike McDonald | 13.305.046 | |||
| 46 | United States | Justin Cuong Van Tran | 13.092.669 | |||
| 47 | United States | Nick Schulman | 13.050.030 | |||
| 48 | United States | Sean Winter | 12.902.563 | |||
| 49 | China | Elton Tsang | 12.752.988 | |||
| 50 | Germany | Hossein Ensan | 12.673.207 | |||
| … | … | … | … | |||
| 150 | Malaysia | Wai Leong Chan | 6.852.558 | 8.316.558 | 109 | „+41“ |
| 282 | India | Vivek Rajkumar | 4.427.667 | 8.087.667 | 113 | „+169“ |
| 334 | Hong Kong | Winfred Yu | 3.906.079 | 5.248.079 | 221 | „+113“ |
| 568 | United States | Bill Perkins | 2.711.086 | 5.395.086 | 213 | „+355“ |
| 2.312 | China | Zang Shu Nu | 857.413 | 17.693413 | 32 | „+2.280“ |
| 2.472 | Malaysia | Chin Wei Lim | 806.635 | 2.148.635 | 796 | „+1.676“ |
| 7.300 | United States | Alfred DeCarolis | 290.622 | 2.389.022 | 693 | „+6.607“ |







