

All-In und Zuanyu Zheng (IRL) hielt mit
dagegen. Das Board brachte
und Mickael wurde der Bubble Boy. Bis zum Ende des Tages wurde das Feld noch auf die letzten 17 Spieler reduziert. Leider erwischte es auch die letzten drei deutschsprachigen Vertreter. Nils Boldt (AUT) holte sich Platz 120 für €1.000. Robert Auer (GER) belegte Platz 50 für €1.500 und bester DACH-Spieler wurde der Schweizer Mohamad Elrais auf Platz 49 für €1.500. Auch die beiden letzten Big-Names schafften es nicht ins Finale. Davidi Kitai (BEL) wurde 34ter und Mustapha Kanit schnappte sich Platz 22. Als Chipleader geht der Franzose Matthieu Lamagnere mit 9.770.000 (97,5 Big Blinds).Winamax Poker Open Dublin - Kein DACH-Spieler im Finale - Matthieu Lamagnere ist Chipleader! | Hochgepokert
Am Sonntag geht es im Finale im Level 36 bei Blinds 50.000/100.000 (Big Blind Ante) weiter. Der Average beträgt 3.502.941 (35 Big Blinds). Im Finale betragen die Levelzeiten 40 Minuten.Winamax Poker Open Dublin - Kein DACH-Spieler im Finale - Matthieu Lamagnere ist Chipleader! | Hochgepokert
Hier ist das Livestream-Replay vom Tag 2:
Hier sind die Chipcounts für das Finale:
| Rang | Name | Nation | Chipcounts |
| 1 | Matthieu Lamagnere | F. | 9,770,000 |
| 2 | Adrien Delmas | F. | 7,185,000 |
| 3 | Adrien Guyon | F. | 6,285,000 |
| 4 | Paul Meyniel | F. | 5,515,000 |
| 5 | Antoine Fontaine | F. | 5,260,000 |
| 6 | Karol Wojciechowski | POL | 4,860,000 |
| 7 | Andrew Dooley | IRL | 3,600,000 |
| 8 | Qiang Liu Zhi | IRL | 3,405,000 |
| 9 | Samuel Baneham | IRL | 3,185,000 |
| 10 | Gabor Csire | HUN | 2,530,000 |
| 11 | Dominique Potenza | BEL | 1,700,000 |
| 12 | Roland Pardoux | F. | 1,495,000 |
| 13 | James O’Brien | IRL | 1,450,000 |
| 14 | Marc Macdonnell | IRL | 1,215,000 |
| 15 | Eric Gahon | F. | 1,200,000 |
| 16 | Gregory Mallet | F. | 585,000 |
| 17 | Moundir Zoughari | F. | 470,000 |
Hier sind die Payouts:
| Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €100,000 | ||||
| 2 | €70,000 | ||||
| 3 | €50,000 | ||||
| 4 | €36,500 | ||||
| 5 | €26,000 | ||||
| 6 | €18,500 | ||||
| 7 | €13,440 | ||||
| 8 | €10,000 | ||||
| 9 | €10,000 | ||||
| 10 | €7,500 | ||||
| 11 | €7,500 | ||||
| 12 | €5,659 | ||||
| 13 | €5,659 | ||||
| 14 | €5,659 | ||||
| 15 | €4,400 | ||||
| 16 | €4,400 | ||||
| 17 | €4,400 | ||||
| 18 | €3,450 | ||||
| 19 | €3,450 | ||||
| 20 | Eric Sagne | ![]() | €3,450 | ||
| 21 | Matthieu Martin | ![]() | €3,450 | ||
| 22 | Mustapha Kanit | ![]() | €3,450 | ||
| 23 | Christopher Marcadet | ![]() | €3,450 | ||
| 24 | Yann Boussaton | ![]() | €2,800 | ||
| 25 | Eric Ravier | ![]() | €2,800 | ||
| 26 | Kevin Gaudin | ![]() | €2,800 | ||
| 27 | Mario Galic | ![]() | €2,800 | ||
| 28 | Hugo Marin Vernhes | ![]() | €2,800 | ||
| 29 | Thomas Papazoglou | ![]() | €2,800 | ||
| 30 | Jonuskis Mindaugas | ![]() | €2,300 | ||
| 31 | Jeremy Mace | ![]() | €2,300 | ||
| 32 | Yves Siess | ![]() | €2,300 | ||
| 33 | Romain Brunel | ![]() | €2,300 | ||
| 34 | Davidi Kitai | ![]() | €2,300 | ||
| 35 | Jimmy Kebe | ![]() | €2,300 | ||
| 36 | Sven McDermott | ![]() | €2,000 | ||
| 37 | Pascal Groshens | ![]() | €2,000 | ||
| 38 | Elisabeth Loiseau | ![]() | €2,000 | ||
| 39 | Vincent Pissocher | ![]() | €2,000 | ||
| 40 | John Keown | ![]() | €2,000 | ||
| 41 | Anthony Soules | ![]() | €2,000 | ||
| 42 | Nicolas Desfrennes | ![]() | €1,700 | ||
| 43 | Stephane Hanken | ![]() | €1,700 | ||
| 44 | Simon Vaur | ![]() | €1,700 | ||
| 45 | Anthony Matray | ![]() | €1,700 | ||
| 46 | Alban Laborie | ![]() | €1,700 | ||
| 47 | Ranno Sootla | ![]() | €1,700 | ||
| 48 | Guillaume Parraton | ![]() | €1,500 | ||
| 49 | Mohamad Elias | ![]() | €1,500 | ||
| 50 | Robert Auer | ![]() | €1,500 | ||
| 51 | Sebastien Zanolini | ![]() | €1,500 | ||
| 52 | Cedric Schwaederle | ![]() | €1,500 | ||
| 53 | William Blais | ![]() | €1,500 | ||
| 54 | Samuel Hermann | ![]() | €1,500 | ||
| 55 | Jeremy Linchet | ![]() | €1,500 | ||
| 56 | Victor Ramalho | ![]() | €1,500 | ||
| 57 | Amelie Pirat | ![]() | €1,500 | ||
| 58 | Arron Fletcher | ![]() | €1,500 | ||
| 59 | Gareth McMahon | ![]() | €1,500 | ||
| 60 | Tomas Sujeta | ![]() | €1,300 | ||
| 61 | Nicolas Merceron | ![]() | €1,300 | ||
| 62 | Yassine Maymoun | ![]() | €1,300 | ||
| 63 | Leo Worthington-Leese | ![]() | €1,300 | ||
| 64 | Maxime Parys | ![]() | €1,300 | ||
| 65 | Bruno Michels | ![]() | €1,300 | ||
| 66 | Mickael Rollin | ![]() | €1,300 | ||
| 67 | Karel Rodriguez | ![]() | €1,300 | ||
| 68 | Jason Tompkins | ![]() | €1,300 | ||
| 69 | David O’Kelly | ![]() | €1,300 | ||
| 70 | Zuanyu Zheng | ![]() | €1,300 | ||
| 71 | Georges Jurado | ![]() | €1,300 | ||
| 72 | Cyril Bertaud | ![]() | €1,200 | ||
| 73 | Richard O’Neill | ![]() | €1,200 | ||
| 74 | Franck Cassareuil | ![]() | €1,200 | ||
| 75 | Pablo Felipe Beautell Marrero | ![]() | €1,200 | ||
| 76 | Olivier Tison | ![]() | €1,200 | ||
| 77 | Paul Leckey | ![]() | €1,200 | ||
| 78 | Guillaume Danan | ![]() | €1,200 | ||
| 79 | Ludovic Colombell | €1,200 | |||
| 80 | Didier Pirani | ![]() | €1,200 | ||
| 81 | Christophe Maindron | ![]() | €1,200 | ||
| 82 | Loic Daspres | ![]() | €1,200 | ||
| 83 | Sonny Franco | ![]() | €1,200 | ||
| 84 | Krisztian Jungling | ![]() | €1,100 | ||
| 85 | Stephane Leblanc | ![]() | €1,100 | ||
| 86 | Guillaume Mercey | ![]() | €1,100 | ||
| 87 | Gildas Beaumont | ![]() | €1,100 | ||
| 88 | Christophe Gil | ![]() | €1,100 | ||
| 89 | Benjamin Hammann | ![]() | €1,100 | ||
| 90 | Stephane Rouaud | ![]() | €1,100 | ||
| 91 | Stephane Gomes Capela | €1,100 | |||
| 92 | Cecile Meroth | ![]() | €1,100 | ||
| 93 | Nicolas Soulet | ![]() | €1,100 | ||
| 94 | Yann Cavalec | ![]() | €1,100 | ||
| 95 | Otto Richard | ![]() | €1,100 | ||
| 96 | Kevin Le Buhan | ![]() | €1,050 | ||
| 97 | Alix Renault | ![]() | €1,050 | ||
| 98 | Jean Clarles Remaud | €1,050 | |||
| 99 | Mark Buckley | ![]() | €1,050 | ||
| 100 | Werner Lootsma | ![]() | €1,050 | ||
| 101 | Erik Oelschlegel | ![]() | €1,050 | ||
| 102 | Theodoor Bernard Woolschot | €1,050 | |||
| 103 | Franck Lelong | ![]() | €1,050 | ||
| 104 | Karim Ben Aziza | ![]() | €1,050 | ||
| 105 | Mike Alonso | ![]() | €1,050 | ||
| 106 | Nathan Nerriec | ![]() | €1,050 | ||
| 107 | Samuel Bouy | ![]() | €1,050 | ||
| 108 | Ivan Tononi | ![]() | €1,050 | ||
| 109 | Jean-Francois Filippi | ![]() | €1,050 | ||
| 110 | Hayg Badem | ![]() | €1,050 | ||
| 111 | Thanh Huynh Huu | ![]() | €1,050 | ||
| 112 | Eric Quinoneor | €1,050 | |||
| 113 | Malo Simon | ![]() | €1,050 | ||
| 114 | Anthony Blotiere | ![]() | €1,050 | ||
| 115 | Arnaud Cressent | ![]() | €1,050 | ||
| 116 | Jean Daniel Champod | €1,050 | |||
| 117 | Ronan Gilles | ![]() | €1,050 | ||
| 118 | Frere Gilles | ![]() | €1,050 | ||
| 119 | Olivier Vinet | ![]() | €1,050 | ||
| 120 | Nils Boldt | ![]() | €1,000 | ||
| 121 | Kevin Shanks | ![]() | €1,000 | ||
| 122 | David Kessas | ![]() | €1,000 | ||
| 123 | Eric Alphand | ![]() | €1,000 | ||
| 124 | Etienne Lagand | ![]() | €1,000 | ||
| 125 | David Gervasoni | ![]() | €1,000 | ||
| 126 | James King | ![]() | €1,000 | ||
| 127 | Mike D’Inca | ![]() | €1,000 | ||
| 128 | Frank Navarro | ![]() | €1,000 | ||
| 129 | Francois Aine | ![]() | €1,000 | ||
| 130 | Pierre Gentil | ![]() | €1,000 | ||
| 131 | Leo Sellez | ![]() | €1,000 | ||
| 132 | Guillaume Diaz | ![]() | €1,000 | ||
| 133 | Aurelien Guiglini | ![]() | €1,000 | ||
| 134 | Magnus Hultgren | ![]() | €1,000 | ||
| 135 | Sebastien Tocco | ![]() | €1,000 | ||
| 136 | Florian Morel | ![]() | €1,000 | ||
| 137 | Francois Hochede | ![]() | €1,000 | ||
| 138 | Max Chartier | ![]() | €1,000 | ||
| 139 | Sylvain Joulain | ![]() | €1,000 | ||
| 140 | Gabriele Lepore | ![]() | €1,000 | ||
| 141 | Aleksander Da Silva Boski | ![]() | €1,000 | ||
| 142 | Thierry Blanc | ![]() | €1,000 | ||
| 143 | David Simonnet | ![]() | €1,000 | ||
| 144 | Leana Longo | ![]() | €1,000 | ||
| 145 | Jay O’Toole | ![]() | €1,000 | ||
| 146 | Vladimir Nex | ![]() | €1,000 | ||
| 147 | Antoine Nowak | ![]() | €1,000 | ||
| 148 | Vincent Galante | ![]() | €1,000 | ||
| 149 | Scott Carmicheal | ![]() | €1,000 | ||
| 150 | Mickael Alleon | ![]() | €1,000 |
Quelle/Bildquelle: Winamax, PokerNews



























