Bei den Bounty Hunter Days (BHD) powered by Poker-Trip im Grand Casino As (GCA) wurde gestern das Finale im €230 Main Event ausgespielt und es fand auch noch der €120 Barista Rebel Cup zum Abschluss des Festivals statt.GCA - 'PCL' siegt im BHD Main Event nach 6-way ICM-Deal!
€230 BHD PKO Main Event – Finale (€150.000 GTD)GCA - 'PCL' siegt im BHD Main Event nach 6-way ICM-Deal!
Insgesamt waren über die fünf Starttage 862 Entries zusammen gekommen. 128 Überlebende kehrten gestern für das Finale an die Tische im GCA Pokerroom zurück, um den Sieger des Events zu ermitteln und den Preispool von €173.000 (€51.900 in Bounties) untereinander aufzuteilen.
Die beste Ausgangsposition hatte ein deutscher Spieler mit dem Spitznamen ‚Borsche‘, der am Tag 1D 749.000 Chips hatte eintüten können. Er musste sich dann aber leider mit Platz 50 und €520 begnügen.
Als noch sechs Spieler übrig waren, wurde sich auf einen ICM-Deal geeinigt und es wurde noch um weitere €5.400 gespielt. Am Ende war es ein Spieler aus Montenegro mit dem Spitznamen ‚PCL„, der sich als Sieger feiern lassen und die Trophäe mit nach Hause nehmen konnte.
Hier das Ergebnis:
Date: 14.-17.8.2025 | GTD: | 100 000 € | ||
Name:PKO Bounty Main Event | Players: | 678 | ||
Reentry: | 187 | |||
BuyIn: | 140+60+30 | |||
Bounty: | 51 900 € | |||
Prizemoney: | 121 100 € | |||
Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld |
PCL | MNE | 13 803 € | ||
Don Cologne | GER | 8 283 € | ||
Patrick Arndt | GER | 7 085 € | ||
Michael Schroeder | GER | 8 626 € | ||
Michael Schaefer | GER | 7 175 € | ||
Luke Bode | GER | 8 993 € | ||
Pablo | GER | 3 000 € | ||
Brudi | GER | 2 200 € | ||
Paulino | GER | 1 700 € | ||
Hirschi | GER | 1 350 € | ||
Mathias Baumgartner | AUT | 1 350 € | ||
Nobi | GER | 1 350 € | ||
Berndexx | GER | 1 190 € | ||
Andrii | UKR | 1 190 € | ||
Tipp velt | GER | 1 190 € | ||
NIC THE G | GER | 1 050 € | ||
Ismael Fau | ESP | 1 050 € | ||
Achim Markwitz | GER | 1 050 € | ||
Robert Mehland | GER | 940 € | ||
Stefan Ulrich | GER | 940 € | ||
Oliver Henkel | GER | 940 € | ||
Kamikadze | GER | 850 € | ||
Gregor Ceglarek | GER | 850 € | ||
DBM | GER | 850 € | ||
František | CZE | 770 € | ||
Joerg Mueller | GER | 770 € | ||
Andy Bauer | GER | 770 € | ||
Frank Mews | GER | 700 € | ||
Manuel Janas | GER | 700 € | ||
Soulman | GER | 700 € | ||
Jakub Sverma | CZE | 635 € | ||
Roberto Lopez | ESP | 635 € | ||
Schlessi | GER | 635 € | ||
Lucky | GER | 635 € | ||
Robythe Rocket | GER | 635 € | ||
MCBET | POL | 635 € | ||
Double B | GER | 575 € | ||
GCA 74 | GER | 575 € | ||
Andreas Klemm | GER | 575 € | ||
ImmerBech | GER | 575 € | ||
Tony | GER | 575 € | ||
Joe W. | GER | 575 € | ||
Thorsten Stapf | GER | 575 € | ||
Goldsucher | GER | 575 € | ||
Robin Meltzer | GER | 575 € | ||
Christian Berndt | GER | 520 € | ||
Martin Klaeser | GER | 520 € | ||
Maschine | GER | 520 € | ||
Lui | GER | 520 € | ||
Borsche | GER | 520 € | ||
Kpt. Jack Sparrow | GER | 520 € | ||
Elephant | GER | 520 € | ||
Ben Ten | GER | 520 € | ||
Mongol | MON | 520 € | ||
Franco La Bomba | GER | 470 € | ||
Robin Cornet | BEL | 470 € | ||
Milke | GER | 470 € | ||
Kalrson | GER | 470 € | ||
Schafrichter | GER | 470 € | ||
Udo Braun | GER | 470 € | ||
Schvera Gustav | GER | 470 € | ||
Zwirbel | GER | 470 € | ||
Charles | GER | 470 € | ||
Brida Bernhard | AUT | 425 € | ||
Flipper | GER | 425 € | ||
Eins gewinnen | GER | 425 € | ||
Greiza | CZE | 425 € | ||
Mr. Basemant | GER | 425 € | ||
Christoph Gliszczynski | GER | 425 € | ||
Robert Solbach | GER | 425 € | ||
Gulliver | GER | 425 € | ||
Dmytro | UKR | 425 € | ||
Joe | GER | 385 € | ||
Holger Schaal | GER | 385 € | ||
Angela Jauss | GER | 385 € | ||
White Jack | GER | 385 € | ||
Niklish | UKR | 385 € | ||
Viktor B | GER | 385 € | ||
Heiler | GER | 385 € | ||
Dennis B | GER | 385 € | ||
Pera | SRB | 385 € | ||
Stefan Maak | GER | 350 € | ||
Alexander Henn | GER | 350 € | ||
David Baloun | CZE | 350 € | ||
Buena Vista | GER | 350 € | ||
MMK | GER | 350 € | ||
Gabor 57 | HUN | 600 € | ||
Darius Heft | GER | 350 € | ||
Torsten Rink | GER | 350 € | ||
Mirko | GER | 350 € | ||
Michael Nuesslein | GER | 320 € | ||
Per Soederberg | SWE | 320 € | ||
Wulf Bonin | GER | 320 € | ||
Misch | GER | 320 € | ||
Fisheater | GER | 320 € | ||
Armagedon | GER | 320 € | ||
Michael Braeutigam | GER | 320 € | ||
Dominik Holzmueller | GER | 320 € | ||
Wladimir Schmeilzl | GER | 320 € | ||
Miruška | CZE | 295 € | ||
Mike Schmidt | GER | 295 € | ||
Benny | GER | 295 € | ||
Black Mamba | GER | 295 € | ||
Carsten Gerhold | GER | 295 € | ||
Filip | VIE | 295 € | ||
Fourthie | POL | 295 € | ||
cxxxx | GER | 295 € | ||
Mike Dyson | GER | 545 € | ||
Giovanni D’angelo | GER | 275 € | ||
Michael 88 | GER | 275 € | ||
Andre Neumann | GER | 275 € | ||
Holy | GER | 275 € | ||
Markus HaUtz | GER | 275 € | ||
Mike | GER | 275 € | ||
Oli | UKR | 275 € | ||
Robin Leonhardt | GER | 275 € | ||
Joe Ryan | SER | 275 € | ||
Ivailo Nedkov Wolf | BUL | 260 € | ||
Mondschiebaer | GER | 260 € | ||
Lili | GER | 260 € | ||
Marcus | GER | 260 € | ||
DON Markus | GER | 260 € | ||
Flow rider | GER | 260 € | ||
Nico Seghorn | GER | 260 € | ||
Libero Grande5 | GER | 260 € | ||
Andre Krause | GER | 260 € | ||
Joe | GER | 250 € | ||
Pepe Peperoni | GER | 250 € |
Die Action vom Finale gibt es auch im Nachhinein noch im Stream zu sehen:
Hier das Turnier im Überblick:
Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 170 | 26 | Double B 480.000 |
1B | 151 | 23 | Guliver 742.000 |
1C Fast | 72 | 11 | Michael Schäfer 479.000 |
1D | 322 | 48 | Borsche 749.000 |
1E Fast | 146 | 22 | Machine 704.000 |
Gesamt | 865 | 128 | Borsche |
€120 Barista Rebel Cup (€10.000 GTD)
126 Spieler und Kaffee-Liebhaber erschienen zum €120 Barista Rebel Cup und bezahlten außerdem für 57 Re-entries. Dies ergab einen Preispool von €18.300 – eine fast verdoppelte Garantie.
27 Spieler bekamen einen Anteil davon ab und der größte ging an den deutschen Spieler Kolja Keller. Dieser konnte für den Sieg €3.603 und die Trophäe mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
1. | DE | Kolja Keller | 3603 € |
2. | DE | Black Mamba | 2722 € |
3. | DE | Ahrtaler | 2104 € |
4. | DE | Liberogrande5 | 1601 € |
5. | DE | Harikrishna | 1178 € |
6. | DE | Fred Wäsche | 930 € |
7. | DE | Micael Kuschel | 759 € |
8. | DE | Bidi | 599 € |
9. | AL | Labi | 475 € |
10. | DE | Mike Bergmann | 375 € |
11. | DE | Jochen Kaiser | 375 € |
12. | CZ | Manifico | 375 € |
13. | DE | Antonio Siragusa | 290 € |
14. | DE | Volker B. | 290 € |
15. | DE | Thomas Theile | 290 € |
16. | DE | Marius Just | 229 € |
17. | DE | Memo | 229 € |
18. | DE | Serseri | 229 € |
19. | DE | Andre Hubert | 183 € |
20. | UA | Oleksandr Shylkin | 183 € |
21. | IT | Marco Casula | 183 € |
22. | DE | Dillicious | 183 € |
23. | DE | Rene Bigall | 183 € |
24. | DE | P70FÄRHER | 183 € |
25. | DE | Pepe Peperoni | 183 € |
26. | DE | Victor B. | 183 € |
27. | IT | Gabor75 | 183 € |
Hier das Turnier im Überblick:
Nun kehrt standardmäßig für ein paar Tage ein wenig Ruhe ein im Grand Casino Asch und es geht dann am Mittwoch um 19:00 Uhr weiter mit dem €44+6 Kickstarter mit einer €2.000 Garantie.
Alle Informationen zum Angebot des Grand Casino As findet ihr auf dessen Homepage.