
Nach den drei Starttagen der WPT Cyprus Championship im Chamada Prestige Hotel & Spa war die Late Registration zum Start von Tag 2 noch geöffnet. 134 Spätstarter pushten die Zahl der Entrys in dem World Poker Tour Main Event auf 775 und den Preispool klar über die $2M-Garantie auf $2.402.500. An zweiten der vier Spieltage sollte die Bubble platzen. Unter den ITM-Finishern waren auch zwei deutschsprachige Spieler. Einer von ihnen wird auch an Tag 3 die Hoffnungen der DACH-Community aufrecht erhalten.Benedikt Wenzel letzte Hoffnung in der WPT Cyprus Championship
Benedikt Wenzel letzte Hoffnung in der WPT Cyprus Championship
297 Spieler*innen hatten sich für Tag 2 des 4-Day Championship Events aus den Flights 1A bis 1C qualifiziert. Hinzu kamen am Samstag noch satte 134 Spätstarter*innen, so dass 431 Day-2-Entrys um den Einzug in die 97 Preisgeldränge kämpften. Der Mincash sollte $6.200, die Siegprämie $401.100 betragen. Das ist deutlich mehr als die $310k Siegprämie, die es beim letzten WPT Cyprus Stopp vor 11 Jahren für den damaligen Sieger Alexander Lakhov gegeben hat. Neben dem Riesengewinn wird es für den Sieg auch noch ein $10k WPT WC Ticket geben, sowie die Ehre auf dem legendären Mike Sexton Cup mit Namen verewigt zu werden.Benedikt Wenzel letzte Hoffnung in der WPT Cyprus Championship
Im Laufe des Spieltages musste der Großteil des Teilnehmer*innenfeldes die Siegambitionen aufgeben. Zu den Spieler*innen die es nichts ITM schafften gehörten auch Stephen Song, Ren Lin, Sinead Davenport und auch das „Speech Play“ von Will Kassouf war irgendwann nicht mehr zu hören.Benedikt Wenzel letzte Hoffnung in der WPT Cyprus Championship
Leider mussten auch die deutschsprachigen Spieler Fabian Gumz, Adi Rajkovic, Nils Pudel und Oliver Bosch ohne zählbares Resultat ihre Plätze verlassen. Als es schließlich bei 98 Spielern left in Level 17 zum All-in zwischen Shortstack Yohan Rascar mit AJo und Miklos Zuffa mit A6s kam, sollte eine 6 auf dem Turn dafür sorgen, dass Rascar der WPT Cyprus Championship Bubble-Boy wurde, während alle übrigen 97 im Preisgeld angekommen waren.
Unter den Cashern waren mit Sergej Schuhmacher und Benedikt Wenzel auch zwei deutsche Spieler. Schuhmacher sollte noch an Tag 2 auf Rang 91 busten, was mit $6.200 am Cashier des zypriotischen Poker-Hotels belohnt wurde.
WPT Cyprus Championship – Payouts an Tag 2
# | Player | Prize |
70 | Ilias Alkhechen | 7,100 $ |
71 | Sergeiu Cornea | 7,100 $ |
72 | Aleksei Opalikhin | 7,100 $ |
73 | Gheorghe Fedorca | 7,100 $ |
74 | Dauren Zhaparov | 7,100 $ |
75 | Melih Ekmekcioglu | 7,100 $ |
76 | Antoine Labaky | 7,100 $ |
77 | Tamazi Skhirtladze | 7,100 $ |
78 | Joseph El Khoury | 7,100 $ |
79 | David David | 7,100 $ |
80 | Benjamin Leblond | 6,200 $ |
81 | Halil Serdar Tasyurek | 6,200 $ |
82 | Wei Lin | 6,200 $ |
83 | Daniyar Aubakirov | 6,200 $ |
84 | Ioana Apostol | 6,200 $ |
85 | Josef Botar | 6,200 $ |
86 | Dmitrii Kopyl | 6,200 $ |
87 | Huseyin Akgul | 6,200 $ |
88 | Messaoud Bouchaib | 6,200 $ |
89 | Benedek Farkas | 6,200 $ |
90 | Sertan Vardar | 6,200 $ |
91 | Sergej Schuhmacher | 6,200 $ |
92 | Halil Zurnaci | 6,200 $ |
93 | Andrei Alexandru Ciuca | 6,200 $ |
94 | Stefan Aerts | 6,200 $ |
95 | Constantin Croitoru | 6,200 $ |
96 | Nils Wesman | 6,200 $ |
97 | Andras Balogh | 6,200 $ |
Nach zehn gespielten 60-Minuten-Leveln wurden dann die Chiptüten an 70 Überlebende im Chamada Hotel ausgehändigt. Darunter war erfreulicherweise auch noch Benedikt Wenzel. Der Deutsche liegt mit 470.000 Chips aussichtsreich auf Rang 32 im Zwischenklassement. U.a. wird er an Tag 3, der auf dem WPT YouTube Channel live gestreamt wird, auf Sven Joakim Andersson (640.000) aus dem WPT Champions Club oder die stark aufspielenden Pokerdamen Elena Litviniuk (805.000) oder Hülya Seckin (1.060.000) treffen.
Ganz vorn liegt mit einigem Abstand Uladzimir Zhyharau. Der Weißrusse hält nach Tag 2 in seinem Stack 1.700.000 Jetons und liegt damit vor Emil Wydra (1.205.000) und Anton Herman (1.195.000).
Die WPT Cyprus Championship Chipcounts nach Tag 2:
# | Player | Chip Count |
1 | Uladzimir Zhyharau | 1,700,000 |
2 | Emil Wydra | 1,205,000 |
3 | Anton Herman | 1,195,000 |
4 | Rafal Chmura | 1,090,000 |
5 | Hulya Seckin | 1,060,000 |
6 | Nikolai Zhadanov | 1,060,000 |
7 | Ilia Kitsbabahvili | 1,040,000 |
8 | Tobias Garp | 1,010,000 |
9 | Miklos Zsuffa | 990,000 |
10 | Nicolae Jalba | 965,000 |
11 | Onur Ozgur | 905,000 |
12 | Aleksei Losev | 900,000 |
13 | Kamel Atoui | 900,000 |
14 | Ovidiu Barna | 865,000 |
15 | James Mahone | 830,000 |
16 | Zhicheng Miao | 810,000 |
17 | Elena Litviniuk | 805,000 |
18 | Ignacio Sole | 755,000 |
19 | Mustafa Simsek | 750,000 |
20 | Lukas Pazma | 735,000 |
21 | Bugra Ozyurt | 725,000 |
22 | Romulo Dorea | 725,000 |
23 | Nuri Hadiolgu | 660,000 |
24 | Andreas Christodolou | 660,000 |
25 | Denis Vlsov | 660,000 |
26 | Anatoly Suvorov | 650,000 |
27 | Sven Joakim Andersson | 640,000 |
28 | Kurt Sahin | 615,000 |
29 | Babayev Agharazi | 575,000 |
30 | Ray Qartomy | 560,000 |
31 | Sertac Sarac | 525,000 |
32 | Benedikt Wenzel | 470,000 |
33 | Alexander Carl Voros | 465,000 |
34 | Emre Saltik | 465,000 |
35 | Aleksandr Pak | 445,000 |
36 | Emad Ghadamian | 440,000 |
37 | Edin Cecunjanin | 420,000 |
38 | Yaser Sakarya | 405,000 |
39 | Milan Hanusi | 385,000 |
40 | Xin Yuan | 380,000 |
41 | G.Z. | 375,000 |
42 | Edgars Hauks | 355,000 |
43 | Engin Sezerer | 350,000 |
44 | Johnny Sawma | 345,000 |
45 | Matthew Gray | 345,000 |
46 | Andrew King | 330,000 |
47 | Karim Mzoughi | 300,000 |
48 | Evangelos Charalampous | 290,000 |
49 | Timothy Thorp | 288,000 |
50 | Mihai Trofim | 285,000 |
51 | Arterm Arakelian | 270,000 |
52 | Aleksandr Pustovoi | 270,000 |
53 | Adam Zeyn | 245,000 |
54 | Hakan Pamukcu | 235,000 |
55 | Kazi Bairamukov | 235,000 |
56 | Adrian Quevedo | 205,000 |
57 | Ilias Alkhechen | 190,000 |
58 | Yammine Saad | 185,000 |
59 | James Rann | 165,000 |
60 | Sercan Okten | 160,500 |
61 | Koray Korkmaz | 147,000 |
62 | Yigit Yildiz | 145,000 |
63 | Ali Cicioglu | 140,500 |
64 | Antoine Sankari | 135,000 |
65 | Rares Popescu | 120,000 |
66 | Erik Bauer | 110,500 |
67 | Konstantin Generalov | 100,000 |
68 | Sergio Garcia | 50,000 |
69 | Seyed Fazeli | 50,000 |
70 | Alex Montgomery | 50,000 |
Die Payouts am Final Table:
# | Player | Prize |
1 | TBD | 401,10 $ |
2 | TBD | 255,00 $ |
3 | TBD | 190,00 $ |
4 | TBD | 142,00 $ |
5 | TBD | 107,00 $ |
6 | TBD | 82,00 $ |
7 | TBD | 63,00 $ |
8 | TBD | 49,00 $ |