
Während die Scharen an Haien an den ersten vier Starttagen noch überschaubar waren, tümmelten sich am Freitag gleich 774 Entrys in der King’s Resort Rozvadov Haibucht. 98 von ihnen schafften den Sprung in Tag 2 vom sharkbay €1Million Main Event powered by euroRounders. Die Hälfte der Chipleader Boni der Starttage 1E und 1F sollte dabei an deutschsprachige Raubfische gehen.774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
Im Main Event des sharkbay Festivals geht es mindestens um garantierte €1.000.000 (inkl. 10 WSOPE Main Event Tickets à €10.350). Wer darum mitschwimmen will, hat an für jeweils €375 Startgeld insgesamt 10 Starttagen die Möglichkeit sich für Tag 2 (SO, 17:00 Uhr) des 3-Day Events zu qualifizieren. Jeweils 12,5% eines jeden Flights, bzw. jede*r Achte im Flip&Go, ziehen mit ihren Stacks in Day 2 ein, wo sie bereits €750 Mincash sicher haben. Auf die beiden besten Chipsammler*innen eines Starttages wartet jeweils ein Chipleader Bonus in Höhe von €900 , der aus King’s Main Event Tickets besteht.774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 74 | 10 | Bartlomiej Muzacz: 791.000 |
1B | 58 | 8 | Riverking: 921.000 |
1C | 117 | 15 | King of Kings: 767.000 |
1D | 194 | 25 | Flying Aaces: 1.240.000 |
1E | 445 | 56 | Xiaojie Ye: 1.216.000 |
1F | 329 | 42 | Patrick Kneringer: 1.149.000 |
1G | |||
1H | |||
1I | |||
Flip & Go | |||
Gesamt | 1.217 | 156 | Flying Aaces |
774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
Der fünfte Starttag war mit 323 Entrys und 122 Re-Entrys der bislang bestbesuchte. 56 Spieler*innen sollten sich über diesen Flight für die Fortstetzung am Sonntag qualifizieren. 19 Spieler*innen aus dem D-A-CH-L konnten am Ende Chips eintüten. Über dem Average von 393.285 sollten Bruno Kaufmann (SUI, 483.000), Michael Häusler (AUT, 514.000), Markus Yamaci (GER, 547.00), Marcel Maurer (SUI, 626.000), und Florian Bock (GER, 752.000) liegen. Als 2nd-Chipleader konnte sich außerdem „EasyGo“ aus Deutschland bereits weitere €900 sichern. Mit 1.183.000 Chips lag er nur knapp hinter dem Tag-1E-Chipleader Xiaojie Ye aus China, der es auf 1.216.000 Jetons brachte. Mit King’s Seriensieger Paul Covaciu (ROU, 600.000) und WSOP-Braceletgewinner Ivo Donev (AUT, 321.000) qualifizierten sich außerdem zwei Pokerschwergewichte für die sharbay Main Event Fortsetzung.
Entries | 323 |
Re-Entries | 122 |
Total | 445 |
Advancing | 56 |
Pos (CC) | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Payout |
1 | Xiaojie | Ye | CHN | 1.216.000 | 1.650 € | |
2 | EasyGo | DEU | 1.183.000 | 1.650 € | ||
3 | Marius Mihai | ROU | 1.080.000 | 750 € | ||
4 | Oliver John Moses | Said | MLT | 771.000 | 750 € | |
5 | Antonio | Fragale | ITA | 753.000 | 750 € | |
6 | Florian | Bock | DEU | 752.000 | 750 € | |
7 | Nicola | Caruso | ITA | 743.000 | 750 € | |
8 | Lulei | Hu | CHN | 658.000 | 750 € | |
9 | Jahnoon | ISR | 639.000 | 750 € | ||
10 | Marcel | Maurer | CHE | 626.000 | 750 € | |
11 | ZBEYDA | ISR | 622.000 | 750 € | ||
12 | Paul Adrian | Covaciu | ROU | 600.000 | 750 € | |
13 | Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 573.000 | 750 € | |
14 | Nicolas | Antouard | FRA | 572.000 | 750 € | |
15 | Markus | Yamaci | DEU | 547.000 | 750 € | |
16 | Michael | Haeusler Leutgeb | AUT | 514.000 | 750 € | |
17 | Lukas | Klima | CZE | 501.000 | 750 € | |
18 | Richard | Hromcik | CZE | 488.000 | 750 € | |
19 | Bruno | Kaufmann | CHE | 483.000 | 750 € | |
20 | Francis Wilhelmina Elisabeth | Van Uden | NLD | 474.000 | 750 € | |
21 | Raul George | Sav | ROU | 427.000 | 750 € | |
22 | Salvatore | Cultraro | ITA | 372.000 | 750 € | |
23 | Jonáš | CZE | 360.000 | 750 € | ||
24 | SandyCandy | POL | 349.000 | 750 € | ||
25 | Nikolaos | Perrakis | GRC | 348.000 | 750 € | |
26 | Fabrizio | Friscia | ITA | 344.000 | 750 € | |
27 | Werner | Rozbicki | DEU | 336.000 | 750 € | |
28 | Dirk | Reinbach | DEU | 336.000 | 750 € | |
29 | Natascha | Siepmann | DEU | 328.000 | 750 € | |
30 | Jose Alvares | NLD | 324.000 | 750 € | ||
31 | Ariel Leonid | Reidman | ISR | 321.000 | 750 € | |
32 | Ivo | Donev | AUT | 321.000 | 750 € | |
33 | Yevhen | Dzhura | UKR | 298.000 | 750 € | |
34 | Matteo | Intiso | ITA | 286.000 | 750 € | |
35 | Martino Renato | Pozzi | ITA | 276.000 | 750 € | |
36 | Bernd | Rybarski | DEU | 270.000 | 750 € | |
37 | Max Lucky | UKR | 256.000 | 750 € | ||
38 | Mirco | De Martini | ITA | 244.000 | 750 € | |
39 | Walter | Emmenegger | CHE | 241.000 | 750 € | |
40 | TRANSYLVANIAN | ROU | 228.000 | 750 € | ||
41 | Andrew | Cutajar | MLT | 222.000 | 750 € | |
42 | Catalin Paul | Diac | ROU | 209.000 | 750 € | |
43 | Sebastian Patrick | Otto | DEU | 176.000 | 750 € | |
44 | Maciej Tomasz | Srutwa | POL | 173.000 | 750 € | |
45 | Daniel | Beck | DEU | 156.000 | 750 € | |
46 | Chapi | AUT | 149.000 | 750 € | ||
47 | Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 131.000 | 750 € | |
48 | Quentin Morga | Pecheur | FRA | 130.000 | 750 € | |
49 | Luca | Lorenzoni | ITA | 116.000 | 750 € | |
50 | Marko | Milanovic | HRV | 108.000 | 750 € | |
51 | deMaggus | DEU | 96.000 | 750 € | ||
52 | Chris | Rubbini | LUX | 82.000 | 750 € | |
53 | Brravo | HRV | 68.000 | 750 € | ||
54 | Francis Alfred Jean Mari | Klar | DEU | 58.000 | 750 € | |
55 | Roberto | Dossi | ITA | 51.000 | 750 € | |
56 | VODAVZOR | DEU | 39.000 | 750 € |
Zum Tag 1E Live-Blog der Kollegen von euroRounders geht es hier!
774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
In den 6. von 10 Flights starteten zu später Stunde im Pokerroom King’s 243 Spieler*innen. In dem Turbo-Flight wurden schnell noch 86 Re-Entrys für die €375 Startgeld gekauft, was zu 329 Total Entrys und 42 Quali-Spots an Tag 1F führte. Unter sie sollten es auch 13 deutschsprachige Sharks schaffen. Über dem Average von 390.714 platzierten sich „Xerxes (GER, 448.000), „Abrechner“ (GER, 540.000), „Armin“ (GER, 594.000), Milad Gami (GER, 755.000) und als Dritter im Chipcount „WoodIQ180“ (GER, 781.000).
Während sich als zweitfleißigster Chipsammler (954.000) Daniele Schirripa aus Italien nicht nur einen beachtlichen Stack, €750 Mincash und €900 Chipleader Bonus sicherte, ging der andere CL-Bonus samt Chiplead nach Österreich: Patrick Kneringer konnte mit 1.149.000 erspielten Jetons als Chipleader übernachten und wird mit dem riesigen Stack aussichtsreich in Tag 2 (SO, 17:00 Uhr) starten.
Entries | 243 |
Re-Entries | 86 |
Total | 329 |
Advancing | 42 |
Pos (CC) | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Payout |
1 | Patrick | Kneringer | AUT | 1.149.000 | 1.650 € | |
2 | Daniele Domenico | Schirripa | ITA | 954.000 | 1.650 € | |
3 | WoodIQ180 | DEU | 781.000 | 750 € | ||
4 | Milad | Gami | DEU | 755.000 | 750 € | |
5 | Leonardo | Micarelli | ITA | 731.000 | 750 € | |
6 | Marko | Bajic | BIH | 693.000 | 750 € | |
7 | EA 7 | TUR | 632.000 | 750 € | ||
8 | Armin | DEU | 594.000 | 750 € | ||
9 | Paolo | Palmisano | ITA | 583.000 | 750 € | |
10 | Toni | Ravnak | SRB | 577.000 | 750 € | |
11 | Abrechner | DEU | 540.000 | 750 € | ||
12 | Attila | Szucs | HUN | 512.000 | 750 € | |
13 | Gael Emmanuel | Ruiz | FRA | 500.000 | 750 € | |
14 | Ken | Yeudaee | ISR | 487.000 | 750 € | |
15 | Valter | Marchi | ITA | 465.000 | 750 € | |
16 | David | Eiselt | CZE | 457.000 | 750 € | |
17 | Xerxes I | DEU | 448.000 | 750 € | ||
18 | Maurizio | Giuliana | ITA | 405.000 | 750 € | |
19 | MILAN | ITA | 341.000 | 750 € | ||
20 | Yoshi | JPN | 334.000 | 750 € | ||
21 | Daniel David | Primc | SRB | 334.000 | 750 € | |
22 | Csaba | Kilin Borsos | ESP | 313.000 | 750 € | |
23 | Zsolt | Csipkes | HUN | 299.000 | 750 € | |
24 | Andreas | Maier | DEU | 256.000 | 750 € | |
25 | Diego | Testa | ITA | 255.000 | 750 € | |
26 | Jianyi | Lu | CHN | 254.000 | 750 € | |
27 | AC MILAN | LTU | 253.000 | 750 € | ||
28 | Mihaela | Toma | ROU | 253.000 | 750 € | |
29 | Robert | Bunn | DEU | 235.000 | 750 € | |
30 | Daniel | Jungwirth | AUT | 207.000 | 750 € | |
31 | Lambertus Adrianus | De Haas | NLD | 200.000 | 750 € | |
32 | Franz | Doblinger | DEU | 190.000 | 750 € | |
33 | Simon | Fiala | CZE | 188.000 | 750 € | |
34 | Angelo | Arossi | ITA | 184.000 | 750 € | |
35 | Gianandrea | Bandiera | ITA | 175.000 | 750 € | |
36 | Kowe Tom | DEU | 173.000 | 750 € | ||
37 | Gheorghe | Pop | ROU | 158.000 | 750 € | |
38 | BIZI | POL | 157.000 | 750 € | ||
39 | MAJDZR | CZE | 137.000 | 750 € | ||
40 | Thomas | Wolf | DEU | 104.000 | 750 € | |
41 | Verbal Kint | DEU | 100.000 | 750 € | ||
42 | Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 47.000 | 750 € |
Zum Tag 1F Live-Blog der Kollegen von euroRounders geht es hier!
774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
774 sharkbay M.E. Entrys am Freitag, Chipleader Boni für DACHSe
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).