
Die World Poker Tour (WPT) kehrt zum dritten Mal im vergangenen Jahr ins Chamada Prestige Hotel & Spa zurück, um die WPT Cyprus Championship auszutragen, das erste $3.500 WPT Main Tour-Event in Zypern seit 2014.WPT Cyprus - Gumz, Ensan, Pudel rocken Tag 1A & 1B!
Das 2014-Event hatte einen Gesamtpreispool von etwa $1,48 Millionen, während dieses Event einen garantierten Preispool von mindestens $2 Millionen bietet.WPT Cyprus - Gumz, Ensan, Pudel rocken Tag 1A & 1B!
Es gibt drei Starttage, wobei die Registrierung bis nach der ersten Pause an Tag 2 am Samstag um 14:15 Uhr geöffnet bleibt, wenn Level 11 beginnt. Tag 3 findet am Sonntag statt und das Finale wird am Montag ausgetragen.WPT Cyprus - Gumz, Ensan, Pudel rocken Tag 1A & 1B!
Die Tage 1A und 1B sind bereits abgeschlossen und heute findet der Tag 1C statt. Tag 1A verzeichnete 283 Entries, von denen 127 für den Tag 2 eintüten konnten. Leider gibt es von der WPT keine Länderkennungen, aber wir sehen auf jeden Fall Fabian Gumz, Oliver Bosch, Adi Rajkovic und Nils Pudel aus DACH-Sicht in den Chipcounts.
Mehr Informationen zur WPT Cyprus und Live-Updates gibt es auf der WPT-Webseite.
Hier das Ergebnis aus Tag 1A:
| # | Spieler | Chip Count |
| 1 | Aleksandr Pak | 379,000 |
| 2 | Furkan Yavuz | 358,500 |
| 3 | Sherif Derias | 307,500 |
| 4 | Mihai Trofim | 306,500 |
| 5 | Xin Yuan | 258,500 |
| 6 | Konstantin Generalov | 234,000 |
| 7 | Romulo Dorea | 228,000 |
| 8 | Volkan Karacocuk | 224,000 |
| 9 | Yehven Pavlenko | 218,000 |
| 10 | Servet Cakir | 217,500 |
| 11 | Davit Mikhanashvili | 215,000 |
| 12 | Suleyman Ciftsuren | 211,000 |
| 13 | Yohan Rascar | 210,500 |
| 14 | Emad Ghadamian | 195,000 |
| 15 | Busra Gozdereliler | 189,500 |
| 16 | Werian Pu | 187,000 |
| 17 | Denis Vlsov | 184,000 |
| 18 | Antoine Labaky | 181,500 |
| 19 | Mthear Al Hamede | 180,500 |
| 20 | Anton Efimov | 180,500 |
| 21 | Emre Saltik | 177,000 |
| 22 | Dan Charlton | 175,500 |
| 23 | Sergeiu Cornea | 175,000 |
| 24 | Laurent Polito | 173,500 |
| 25 | Birger Larsen | 170,500 |
| 26 | Omar Lakhdari | 169,000 |
| 27 | Joakim Andersson | 161,000 |
| 28 | Sercan Okten | 160,500 |
| 29 | Maksym Danylov | 156,500 |
| 30 | Melih Ekmekcioglu | 152,000 |
| 31 | Emile Abi-Daher | 149,000 |
| 32 | Dmytry Zakharov | 145,500 |
| 33 | Constantin Croitoru | 142,000 |
| 34 | Fabian Gumz | 141,000 |
| 35 | Ali Cicioglu | 140,500 |
| 36 | Hugues Girard | 139,000 |
| 37 | Ioana Apostol | 135,500 |
| 38 | Edgars Hauks | 134,000 |
| 39 | Miklos Zsuffa | 132,000 |
| 40 | Josef Botar | 131,500 |
| 41 | Emad Zarghami | 130,500 |
| 42 | Andras Balogh | 129,500 |
| 43 | Murad Cakir | 129,000 |
| 44 | Demos Demosthenous | 125,000 |
| 45 | Oliver Bösch | 125,000 |
| 46 | Babayev Agharazi | 120,500 |
| 47 | Yuxi Huang | 119,000 |
| 48 | Bugra Ozyurt | 116,500 |
| 49 | Nuri Hadioglu | 115,000 |
| 50 | Stephen Barnes | 113,500 |
| 51 | Kyriacou Kriacos | 113,000 |
| 52 | Cristian Versesh | 113,000 |
| 53 | Albayrak Kurtulus | 112,000 |
| 54 | Alper Kurtaranli | 110,500 |
| 55 | Kerem Turuskan | 110,500 |
| 56 | Alexandru Popa | 110,000 |
| 57 | Elena Litviniuk | 110,000 |
| 58 | Karim Lehoussine | 110,000 |
| 59 | Wei Lin | 109,000 |
| 60 | Ilhan Alibeyoglu | 105,000 |
| 61 | Alexandros Kolonias | 102,500 |
| 62 | Michael Angelos | 100,500 |
| 63 | Kazi Bairamukov | 99,500 |
| 64 | Carlos Auon | 98,000 |
| 65 | Luca Stevanato | 97,500 |
| 66 | Josef Gulas | 95,500 |
| 67 | Zekerriya Nizam | 95,000 |
| 68 | Yilmaz Erkut | 94,000 |
| 69 | Daridge Saidi | 93,000 |
| 70 | Lui Song | 92,500 |
| 71 | James Rann | 91,000 |
| 72 | Mark Saad | 89,000 |
| 73 | Andreas Lindstrom | 85,500 |
| 74 | Yasar Uregen | 80,500 |
| 75 | Mehmet Deniz | 80,000 |
| 76 | Engin Sezerer | 76,500 |
| 77 | Emil Wydra | 76,000 |
| 78 | Kristoffer Skolem | 76,000 |
| 79 | Nils Pudel | 74,000 |
| 80 | Francois Guillaume | 73,000 |
| 81 | Ara Melkissian | 73,000 |
| 82 | Fouad Benjima | 71,000 |
| 83 | James Mahone | 71,000 |
| 84 | Mert Gencel | 70,500 |
| 85 | Maroun Sily | 70,500 |
| 86 | Mustafa Perk | 69,500 |
| 87 | Laszlo Bacsó | 69,000 |
| 88 | Wantao Tang | 68,500 |
| 89 | Andrew King | 67,000 |
| 90 | Ravil Tlimsov | 64,500 |
| 91 | Simon Shiman | 64,000 |
| 92 | Nicos Sotiriu | 64,000 |
| 93 | Kaan Cinitas | 63,500 |
| 94 | Bogdan Aurel | 63,000 |
| 95 | Nils Wesman | 61,000 |
| 96 | Elvin Hasanli | 61,000 |
| 97 | Tornike Tchkonia | 61,000 |
| 98 | Oleksandr Novoselskyi | 59,500 |
| 99 | Marios Eracleus | 58,000 |
| 100 | Gheorghe Grandiaru | 56,500 |
| 101 | Alexandru Ciuca | 54,000 |
| 102 | Nese Derelioglu | 53,500 |
| 103 | Murat Reis | 53,500 |
| 104 | Fawaz Siddiqui | 53,500 |
| 105 | Michael Allen | 52,000 |
| 106 | Kevin Allen | 52,000 |
| 107 | Tony Dunst | 47,500 |
| 108 | Kamil Karaoglu | 46,500 |
| 109 | Baran Ozyenen | 44,000 |
| 110 | Jianming Luo | 44,000 |
| 111 | Turkay Guray | 43,000 |
| 112 | Assyl Tleuzhanov | 43,000 |
| 113 | Adi Rajkovic | 43,000 |
| 114 | Ilia Kitsbabahvili | 42,500 |
| 115 | Cenk Nigbolu | 40,000 |
| 116 | Andres Vasquez | 38,500 |
| 117 | Tamas Barbarics | 38,000 |
| 118 | Dany Parlafes | 35,500 |
| 119 | Jinlong Hu | 34,000 |
| 120 | Nugzar Glonti | 33,000 |
| 121 | Vlad Craciunas | 31,000 |
| 122 | Pavel Veksler | 25,500 |
| 123 | Adrian Quevedo | 21,000 |
| 124 | Qi Xuming | 18,500 |
| 125 | Ludovic Geilich | 13,500 |
| 126 | Rustu Gorguner | 10,000 |
| 127 | Anton Hermann | 5,000 |
Im Tag 1B kamen 173 Entries zusammen, von denen 78 überlebten. Aus DACH-Sicht erkannten wir hier Dinesh Alt, Damian Eichler, Benedikt Wenzel und Hossein Ensan.
Hier das Ergebnis von Tag 1B:
| # | Spieler | Chip Count |
| 1 | Mustafa Simsek | 385,000 |
| 2 | Ersin Kadir | 309,500 |
| 3 | Kurt Sahin | 308,000 |
| 4 | Timothy Thorp | 288,000 |
| 5 | Murat Kara | 270,000 |
| 6 | Rafal Chmura | 253,000 |
| 7 | Anton Herman | 237,000 |
| 8 | Nicolae Jalba | 235,000 |
| 9 | George Skarparis | 218,000 |
| 10 | Lavrentiy Ni | 195,500 |
| 11 | Miral Can | 195,000 |
| 12 | Ali Okhovat | 194,000 |
| 13 | Yiannis Liperis | 177,500 |
| 14 | Valentin Neagoe | 169,000 |
| 15 | Matthew Davenport | 168,000 |
| 16 | Gheorghe Fedorca | 166,500 |
| 17 | Onur Ozgur | 162,500 |
| 18 | Dauren Zhaparov | 162,500 |
| 19 | Koray Korkmaz | 147,000 |
| 20 | Nikolai Zhadanov | 145,000 |
| 21 | Alaatin Tunc | 142,500 |
| 22 | Hossein Ensan | 140,000 |
| 23 | G.Z. | 136,000 |
| 24 | Ignacio Sole | 132,500 |
| 25 | Antonio Saez Zamorano | 126,500 |
| 26 | Mihai Taizs | 120,000 |
| 27 | Artur Stachyra | 119,500 |
| 28 | C.D. | 110,000 |
| 29 | Aleksandr Pustovoi | 110,000 |
| 30 | Mert Hadioglu | 110,000 |
| 31 | Emre Ozcan | 107,500 |
| 32 | Alex Montgomery | 107,500 |
| 33 | Alican Babalioglu | 107,000 |
| 34 | Sertac Turker | 106,000 |
| 35 | Damian Eichler | 105,000 |
| 36 | Ray Qartomy | 98,000 |
| 37 | Hakan Pamukcu | 97,000 |
| 38 | Caglar Bayindir | 95,000 |
| 39 | Johnny Sawma | 92,500 |
| 40 | Andreas Christodolou | 91,500 |
| 41 | Inigo Naveiro | 87,500 |
| 42 | Ovidiu Barna | 84,500 |
| 43 | Ilias Alkhechen | 83,000 |
| 44 | Mardini Lawend | 75,000 |
| 45 | Pedro Garcia | 74,000 |
| 46 | Ivan Zabiiakin | 73,000 |
| 47 | Dinesh Alt | 71,500 |
| 48 | Maverick | 70,500 |
| 49 | Tobias Garp | 68,500 |
| 50 | Hidayet Hakan | 66,000 |
| 51 | Hakan Yildiz | 64,500 |
| 52 | Tudor Purice | 61,500 |
| 53 | Daniel Fantoli | 61,500 |
| 54 | Zhicheng Miao | 59,500 |
| 55 | Blaz Porenta | 59,500 |
| 56 | Deniz Dalgic | 55,000 |
| 57 | Rares Popescu | 55,000 |
| 58 | Tommy Bingham | 54,000 |
| 59 | Ahmet Ozel | 53,500 |
| 60 | Artem Arakelian | 52,000 |
| 61 | Kurtulus Izgu | 51,000 |
| 62 | Benjamin Leblond | 51,000 |
| 63 | Aykutalp Yilmaz | 50,000 |
| 64 | Chadi Saba | 49,500 |
| 65 | Rosalie Petit | 48,500 |
| 66 | Andrei Stoenescu | 47,000 |
| 67 | Anil Ozdemir | 45,000 |
| 68 | Mounim Kaddouri | 43,500 |
| 69 | Francesco Maschtini | 40,500 |
| 70 | Ersin Akkaya | 40,500 |
| 71 | Georgi Darchia | 39,500 |
| 72 | Junxian Du | 37,500 |
| 73 | Giorgi Tchkonia | 36,000 |
| 74 | Benedikt Wenzel | 32,000 |
| 75 | Iurii Senchylo | 28,500 |
| 76 | Igor Rybak | 28,500 |
| 77 | Marios Monteneu | 25,500 |
| 78 | Aleksei Losev | 13,500 |
Heute läuft der finale Starttag 1C und alle überlebenden Spieler werden dann morgen für den Tag 2 um 12:00 Uhr Ortszeit an die Tische zurückkehren.





















