
Im King’s Resort in Rozvadov wurde gestern im Rahmen des SharkBay Festivals präsentiert von euroRounders der Tag 1D des €375 Main Event ausgetragen. Daneben gab es auch ein Side Event und Action im King’s Casino Prag mit dem Tag 1D des €80 King’s Prague Crown Series Events mit einer €40.000 Garantie.King's - Amaury Lebeault gewinnt das Tiger Shark Turbo KO!
€125 Tiger Shark Turbo Knockout (€10.000 GTD)King's - Amaury Lebeault gewinnt das Tiger Shark Turbo KO!
Das Turnier fand 121 Interessenten, die zusätzlich für 45 Re-Entries zahlten. Das bedeutet, dass der garantierte Preispool fast verdoppelt wurde.King's - Amaury Lebeault gewinnt das Tiger Shark Turbo KO!
€18.375 wurden auf 23 Spieler verteilt und der größte Anteil im Wert von €3.258 ging an den Franzosen Amaury Jean Lebeault.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | PAYOUT | |
---|---|---|---|
1. | AMAURY JEAN LEBEAULT | €3.258 | |
2. | ADRIAN CAZACU | €2.205 | |
3. | JANNE JACOB HARTWIG | €1.470 | |
4. | PASCAL DANIEL MUELLER | €1.204 | |
5. | VINCENZO ANTONIO SCARPITTI | €966 | |
6. | MIQUEL JAGERNATH | €749 | |
7. | OMRI YAAKOV NEGBI | €554 | |
8. | SERGIO VINCENZO REGALBUTO | €407 | |
9. | GERARDO SOLDO | €325 | |
10. | HOVHANNES ASATRJAN | €273 | |
11. | GIACOMO CAPUTO | €273 | |
12. | IGOR ALEXANDRE FONSECA BRITO | €238 | |
13. | ARIEL LEONID REIDMAN | €238 | |
14. | ALEXANDRE JACQUES RENÉ DELIQUE | €217 | |
15. | ANDREAS RAECKE | €217 | |
16. | KEVIN PIERRE MAURICE CHEVILLARD | €196 | |
17. | ANDREAS BÜRGER | €196 | |
18. | AXEL BAYOUT | €176 | |
19. | NADJA MONICA SUTTER | €176 | |
20. | THE COON | €176 | |
21. | BUDDHA | €162 | |
22. | FELIX ANDEREYA | €162 | |
23. | ZBEYDA | €162 |
€80 King’s Prague Crown Series – Day 1D (€40.000 GTD)
In der tschechischen Hauptstadt gab es den Tag 1D im King’s Casino Prague Crown Series Event. 45 Spieler nahmen an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 26 Re-Entries.
Acht Spieler überlebten den Tag und qualifizierten sich somit für den Tag 2. Den größten Stack konnte der albanische Spieler Denis Sadikaj mit 505.000 Chips eintüten. Die Spieler haben an diesem Punkt den Min-Cash von €160 auf ihr Spielerkonto erhalten und Denis erhielt als Chipleader-Bonus auch ein €500 King of King’s Turnier-Ticket.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
---|---|---|---|---|
1. | DENIS SADIKAJ | 505.000 | €660 | |
2. | MARTIN NOHA | 472.500 | €160 | |
3. | JAROSLAV KOVAC | 390.500 | €160 | |
4. | MASTER ROULETTE | 235.000 | €160 | |
5. | MIROSLAV OTAVA | 150.000 | €160 | |
6. | MICHAL MIKUS | 149.000 | €160 | |
7. | ARGJIR NDREKO | 115.000 | €160 | |
8. | KIRILL PANYUSHIN | 113.000 | €160 |
Das Turnier im Überblick:
Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 53 | 6 | Damian06 570.000 |
1B | 26 | 3 | Jonathan Bonnin 372.000 |
1C | 43 | 5 | Zahradník 547.000 |
1D | 71 | 8 | Denis Sadikaj 505.000 |
1E | |||
1F | |||
Flip & Go | |||
Gesamt | 193 | 22 | Damian06 |
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).