
Im Card Casino Samorin (SK) wurden am gestrigen Dienstag im Rahmen des World Series of Poker Circuit (WSOPC) das Finale des €1.500 Main Events angeboten.WSOP Slovakia wird vom Slowaken Robert Obrtlik gewonnen!
Insgesamt konnten über alle fünf Starttage insgesamt 822 Entries gesammelt werden und somit wurde die €1.000.000 Garantie am Ende doch klar geknackt und es wird nun um €1.109.700 gespielt.WSOP Slovakia wird vom Slowaken Robert Obrtlik gewonnen!
9 Spieler kehrten gestern für das Finale an den Tisch zurück und spielten im Laufe des Tages auf den Sieger herunter. Mit Rudolf Kosa (AT) und Alexis Kivu (AT) waren noch zwei DACH-Vertreter im Rennen mit der Chance auf den WSOPC-Main Event-Ring und den Top-Preis von €180.200.
Leider erwischte es Rudolf auf Platz 7 für €23.450 und Alexis auf Platz 5 für €42.850. Somit ging es DACH-los weiter und am Ende war es der Slowake Robert Obrlik, der hier in seiner Heimat das Main Event des WSOP Slovakia für sich entscheiden konnte. Für den Sieg konnte er das Top-Preisgeld von €180.200 und den WSOP CircuitRing mit nach Hause nehmen.
Hier das komplette Ergebnis:
Platz | Name | Land | Payout |
---|---|---|---|
1 | Robert Obrtlik | SK | 180.200 € |
2 | Erik Olivo | SI | 120.700 € |
3 | Michal Schuh | CZ | 82.000 € |
4 | Zdenek Svoboda | CZ | 60.050 € |
5 | Alexis Kivu | AT | 42.850 € |
6 | Piotr Kuszczak | PL | 31.150 € |
7 | Rudolf Kosa | AT | 23.450 € |
8 | Marcus Allberg | SE | 17.850 € |
9 | Dmitry Lineburg | IL | 13.750 € |
10 | Tomas Chmela | SK | 10.595 € |
11 | Joel De Reuver | NL | 10.595 € |
12 | Sebastian Langrock | DE | 8.528 € |
13 | Alexander Wodl | AT | 8.528 € |
14 | Radek Jantos | CZ | 8.528 € |
15 | Daniel Prior | AT | 8.528 € |
16 | Ioannis Topalidis | GR | 6.961 € |
17 | Metodi Peychev | BG | 6.961 € |
18 | David Csernus | HU | 6.961 € |
19 | Remigiusz Wyrzykiewicz | PL | 6.961 € |
20 | Emil Trenkov | BG | 6.961 € |
21 | Ferenc Vardai | RO | 6.961 € |
22 | Andrei Pirvulescu | RO | 6.961 € |
23 | Carlo Wolters | NL | 6.961 € |
24 | Marek Ohnisko | CZ | 5.796 € |
25 | Tibor Balaz | SK | 5.796 € |
26 | Paul-Adrian Covaciu | RO | 5.796 € |
27 | Tamas Varszegi | HU | 5.796 € |
28 | Eduard Rau | DE | 5.796 € |
29 | Jeroen Kalthof | NL | 5.796 € |
30 | Pascal Pflock | AT | 5.796 € |
31 | Anton Lichvar | SK | 5.796 € |
32 | Lukas Benkovic | SK | 4.924 € |
33 | Markus Bonus | CH | 4.924 € |
34 | Atanas Belchev | BG | 4.924 € |
35 | Fabian Rolli | CH | 4.924 € |
36 | Gael Ruiz | FR | 4.924 € |
37 | Filip Krydl | SK | 4.924 € |
38 | Jakub Sigmund | CZ | 4.924 € |
39 | Vivian Truglio Saliba | IT | 4.924 € |
40 | Stanislav Koleno | SK | 4.269 € |
41 | Jacek Pustula | PL | 4.269 € |
42 | Uri Nemlich | IL | 4.269 € |
43 | Dominik Desset | SK | 4.269 € |
44 | Lukas Zaskodny | CZ | 4.269 € |
45 | Martin Muller | AT | 4.269 € |
46 | Gerhard Bock | AT | 4.269 € |
47 | Gabi Livshitz | IL | 4.269 € |
48 | Daniel Fantoli | HU | 3.779 € |
49 | Felipe Tavares Ramos | BR | 3.779 € |
50 | Dylan Gessel | NL | 3.779 € |
51 | Tamas Seres | HU | 3.779 € |
52 | Zsolt Balogh Richard | HU | 3.779 € |
53 | Andrej Racek | SK | 3.779 € |
54 | Peter Lendvai | HU | 3.780 € |
55 | Alin Micula | RO | 3.780 € |
56 | Daniel Koloszar | HU | 3.160 € |
57 | Hubert Matuszewski | PL | 3.160 € |
58 | Ersin Sancak | AT | 5.960 € |
59 | Gabor Winkler | HU | 3.160 € |
60 | Martin Ilavsky | SK | 3.160 € |
61 | Peter Rakaczki | HU | 3.160 € |
62 | Richard Ashby | GB | 3.160 € |
63 | Toni Ravnak | RS | 3.160 € |
64 | Richard Heveli | HU | 3.160 € |
65 | Dragos Catrinoiu | RO | 3.160 € |
66 | Marcin Dziubdziela | PL | 3.160 € |
67 | Zdenek Zizka | CZ | 3.160 € |
68 | Ziga Klopcic | SI | 3.160 € |
69 | Frederik Thiemer | DE | 3.160 € |
70 | Lukas Kouril | CZ | 3.160 € |
71 | Robert Schwoegelhofer | AT | 3.160 € |
72 | Valeri Savov | BG | 2.990 € |
73 | Akseli Paalanen | FI | 2.990 € |
74 | Christos Vettas | GR | 2.990 € |
75 | Ilija Savevski | MK | 2.990 € |
76 | Emmanouil Chalkiotis | GR | 2.990 € |
77 | Zsolt Pentek | HU | 2.990 € |
78 | Konstantinos Nanos | DE | 2.990 € |
79 | Zonglei Zhao | CN | 2.990 € |
80 | Michal Gabor | SK | 2.800 € |
81 | Jan Zupec | SI | 2.800 € |
82 | Michal Mrakes | CZ | 2.800 € |
83 | Marinko Skoric | BA | 2.800 € |
84 | Arie Kliper | US | 2.800 € |
85 | Pavel Zikavsky | SK | 2.800 € |
86 | Jakub Sterba | CZ | 2.800 € |
87 | Sandra Naujoks | DE | 2.800 € |
88 | Robert Cowen | GB | 2.800 € |
89 | Vladislav Ivanov | BG | 2.800 € |
90 | Godou Regis | FR | 2.800 € |
91 | Pavel Marecek | CZ | 2.800 € |
92 | Hristo Dimitrov | BG | 2.800 € |
93 | Yoav Amit | IT | 2.800 € |
94 | Lukas Timko | CZ | 2.800 € |
95 | Tomas Ballan | SK | 2.800 € |
96 | Rami Awad | EG | 2.800 € |
97 | Liviu-Marcel Paval | RO | 2.800 € |
98 | Thomas Hunt | GB | 2.800 € |
99 | Gabriel Rymar | PL | 2.800 € |
100 | Niklas Deitmer | DE | 2.800 € |
101 | Bence Szaszko | AT | 2.800 € |
102 | Ivan Popov | BG | 2.800 € |
103 | Yordan Dichev | BG | 2.800 € |
104 | Dmitry Blyumin | ES | 2.800 € |
105 | Vladimir Babic | SK | 2.800 € |
106 | Pawel Babicz | PL | 2.800 € |
107 | Peter Majoros | HU | 2.800 € |
108 | Michal Wojtkowiak | PL | 2.800 € |
109 | Radoslaw Kopec | PL | 2.800 € |
110 | Kamil Filali | MA | 2.800 € |
111 | Artur Meburnutov | UA | 2.800 € |
112 | Antoine Vranken | NL | 2.800 € |
113 | Matyas Klimko | HU | 2.800 € |
114 | Dimitar Toshev | BG | 2.800 € |
115 | Levente Galai | HU | 2.800 € |
116 | Jozef Cibicek | SK | 2.800 € |
117 | Jean Lhuillier | FR | 2.800 € |
118 | Daniel Dragu | RO | 2.800 € |
119 | Daniel Poluk | AT | 2.800 € |
120 | Mateusz Szymanski | PL | 2.800 € |
121 | Tudor Popa | RO | 2.800 € |
122 | Istvan Toro | HU | 2.800 € |
123 | Serhiy Albota | PL | 2.800 € |
124 | Franz Ziegerhofer | AT | 2.800 € |
Wer die Action noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:
Nun, da der WSOP Circuit zum Abschluss gekommen ist, bereitet sich das Card Casino direkt auf das nächste Festival vor. Das Skill Poker Masters startet am 25. August und wird bis zum 1. September laufen.
Mehr Informationen zum Card Casino Bratislava/Samorin gibt es über die Homepage vom Card Casino SK!