
Die erste Ausgabe der 2025 Onyx Super High Roller Series Cyprus presented by Onyx Club begann am Samstag im wunderschönen Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa.Ahmad gewinnt GGMillion$ eine Hand nach abgelehntem Deal!
Das Festival läuft noch bis zum 21. August und bietet zwölf High-Stakes-Turniere mit Buy-ins von $10.400 bis $102.000 sowie Nosebleed-Cash-Games, zu denen einige der bekanntesten Pokernamen erwartet werden. Das Eröffnungsevent war das $10.400 GGMillion$, das mit einem garantierten Preispool von $5.000.000 ausgestattet war.Ahmad gewinnt GGMillion$ eine Hand nach abgelehntem Deal!
Gestern wurde hier das Finale ausgespielt. Neun Spieler aus den ursprünglichen 510 Entries kehrten gestern an die Tische zurück, um den neuen Besitzer von $1.000.000 zu finden. Als Chipleader ging Jamil Wakil an den Start und aus DACH-Sicht hatten wir noch den Österreicher Stefan Kiwisch im Rennen.
Insgesamt drei Chinesen waren am Finaltisch zu finden und zwei von ihnen busteten direkt auf Platz 9 und 8. Der dritte verließ das Turnier auf Platz 5 nach dem Ausscheiden von Orhan Ates aus der Türkei auf Platz 7 und dem Israeli Ohad Geiger auf Platz 6. Krasimir Yankov, einer der erfolgreichsten Spieler aus Bulgarien, erwischte es auf Platz 4 und dann mussten wir uns leider von dem Österreicher Kiwisch verabschieden. Er erhielt für seinen dritten Platz eine Auszahlung von $415.000.

Im Heads-up saßen sich nun der Kanadier Jamil Wakil und der Libanese Moussa Ahmad gegenüber und es ging um einen saftigen Preis-Jump von $350.000. Ahmad startete das Heads-Up mit einem 4:1 Chip-Vorsprung, aber Jamil doppelte direkt auf. Ahmad schlug einen Heads-Up Chop vor, aber Jamil, der hier seine Edge gegenüber dem Libanesen sah, lehnte ab.
Direkt in der nächsten Hand sollte ihm dies zum Verhängnis werden. Ahmad callte eine preflop 3-Bet mit Acht-Drei in Kreuz und pushte dann über die Continuation-Bet von Wakil auf einem Jack-High-Board. Wakils Pocket-Zehner lagen in Führung, bis der River ein weiteres Kreuz brachte, der Ahmads Flush vervollständigte und ihn zum GGMillion$-Champion machte.

Hier das Ergebnis:
| Platz | Spieler | Payout |
| 1 | Moussa Ahmad (LIB) | $1,000,000 |
| 2 | Jamil Wakil (CAN) | $650,000 |
| 3 | Stefan Kiwisch (AUT) | $415,000 |
| 4 | Krasimir Yankov | $292,000 |
| 5 | Peng Chen | $212,000 |
| 6 | Ohad Geiger | $160,000 |
| 7 | Orhan Ates | $127,000 |
| 8 | Weiran Pu | $102,000 |
| 9 | Hao Tian | $85,000 |
| 10 | Armin Rezaei | $68,000 |
| 11 | Christopher Puetz | $68,000 |
| 12 | Kenar | $55,000 |
| 13 | Natan Chauskin | $55,000 |
| 14 | Boris Kolev | $45,000 |
| 15 | Michael Allen | $45,000 |
| 16 | Timo Vogt | $45,000 |
| 17 | Timothy Chung | $45,000 |
| 18 | Roman Stoika | $38,000 |
| 19 | Robert Burlacu | $38,000 |
| 20 | Ottomar Ladva | $38,000 |
| 21 | Yiannis Liperis | $32,000 |
| 22 | Xuming Qi | $32,000 |
| 23 | Gilles Simon | $32,000 |
| 24 | Benjamin Lakatos | $32,000 |
| 25 | Jianming Luo | $32,000 |
| 26 | Philip Joyce | $32,000 |
| 27 | Sondre Stormyr | $32,000 |
| 28 | Toni Judet | $27,000 |
| 29 | Fabian Gumz | $27,000 |
| 30 | Manuel Fritz | $27,000 |
| 31 | Garik Tamasian | $27,000 |
| 32 | Eric Mizrachi | $27,000 |
| 33 | Nichan Khorchidian | $27,000 |
| 34 | Ali Ahmad | $27,000 |
| 35 | Dafishh | $23,000 |
| 36 | Aren Bezhanyan | $23,000 |
| 37 | Nenad Dukic | $23,000 |
| 38 | Michael Mizrachi | $23,000 |
| 39 | Fahredin Mustafov | $23,000 |
| 40 | Sukhrat Massimov | $23,000 |
| 41 | Dmitry Zakharov | $23,000 |
| 42 | Pedro Ingles | $20,000 |
| 43 | Imad Derwiche | $20,000 |
| 44 | Danilo Velasevic | $20,000 |
| 45 | Hassan Nashar | $20,000 |
| 46 | Maksim Paniak | $20,000 |
| 47 | Jovan Kenjic | $20,000 |
| 48 | Raoul Kanme | $20,000 |
| 49 | Matthew Wantman | $20,000 |
| 50 | Abdullah Ahmad | $20,000 |
| 51 | Justin Steinbrenner | $20,000 |
| 52 | Aleksei Gortikov | $20,000 |
| 53 | Gregoire Auzoux | $20,000 |
| 54 | Oleg Svintsov | $20,000 |
| 55 | Aram Oganyan | $20,000 |
| 56 | Dori Yacoub | $17,000 |
| 57 | Carlos H | $17,000 |
| 58 | Aliaksei Boika | $17,000 |
| 59 | Ivan Zabiiakin | $17,000 |
| 60 | Yilu Yuan | $17,000 |
| 61 | Mehdi Chaoui | $17,000 |
| 62 | Giorgiy Skhulukhiya | $17,000 |
| 63 | Campbell Ashton | $17,000 |
| 64 | Vlada Stojanovic | $17,000 |
| 65 | Milos Petakovic | $17,000 |
| 66 | Viktor Iarilov | $17,000 |
| 67 | Elena Yasyuchenya | $17,000 |
| 68 | David Boyaciyan | $17,000 |
| 69 | Jordan Woodall | $17,000 |
| 70 | Thomas Alfred Mayer | $17,000 |
| 71 | Bodo Sbrzesny | $17,000 |
| 72 | Ren Lin | $17,000 |
| 73 | Nils Pudel | $17,000 |
| 74 | Tamazi Skhirtladze | $17,000 |
| 75 | Edolo Ghirelli | $17,000 |
| 76 | Jesse Lonis | $17,000 |
Wer die Action noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:
Hier der restliche Spielplan der Serie:
| Date | Time | Event | Guarantee |
|---|---|---|---|
| 13-Aug | 12 p.m. | Main Event Day 1b | |
| 14-Aug | 12 p.m. | Main Event Day 2 | |
| 15-Aug | 12 p.m. | Main Event Final Table | |
| 14-Aug | 2 p.m. | Onyx SHRS Second Chance Day 1 | $1,000,000 |
| 15-Aug | 12 p.m. | Second Chance Day 2 | |
| 15-Aug | 2 p.m. | Onyx Super High Roller Turbo | N/A |
| 16-Aug | 12 p.m. | $102,000 Onyx SHRS NLH Invitational Day 1 | N/A |
| 17-Aug | 12 p.m. | SHRS NLH Day 2 | |
| 18-Aug | 12 p.m. | SHRS NLH Final Table | |
| 16-Aug | 12 p.m. | $10,400 Onyx High Roller Day 1 | N/A |
| 17-Aug | 12 p.m. | High Roller Day 2 | |
| 17-Aug | 5 p.m. | $51,000 Onyx SHRS Championship Day 1 | $5,000,000 |
| 18-Aug | 12 p.m. | Championship Day 2 | |
| 18-Aug | 2 p.m. | $25,750 Onyx Super High Roller Turbo | N/A |
| 19-Aug | 12 p.m. | $102,000 Onyx SHRS PLO Invitational Day 1 | N/A |
| 20-Aug | 12 p.m. | PLO Invitational Day 2 | |
| 21-Aug | 12 p.m. | PLO Invitational Final Table | |
| 19-Aug | 12 p.m. | $10,400 Onyx PLO High Roller Day 1 | N/A |
| 20-Aug | 12 p.m. | PLO High Roller Day 2 | |
| 20-Aug | 12 p.m. | $51,000 Onyx SHRS PLO Championship Day 1 | $2,000,000 |
| 21-Aug | 12 p.m. | PLO Championship Day 2 |









