
Im Card Casino Samorin (SK) wurden am gestrigen Montag im Rahmen des World Series of Poker Circuit (WSOPC) der Tag 3 des €1.500 Main Events angeboten.WSOPC Slovakia - Kosa und Kivu vertreten Österreich im Finale!
Insgesamt konnten über alle fünf Starttage insgesamt 822 Entries gesammelt werden und somit wurde die €1.000.000 Garantie am Ende doch klar geknackt und es wird nun um €1.109.700 gespielt.WSOPC Slovakia - Kosa und Kivu vertreten Österreich im Finale!
24 Spieler kehrten gestern für den Tag 3 an die Tische zurück und spielten im Laufe des Tages auf die finalen 9 herunter. Es verbleiben zwei DACH-Vertreter im Turnier mit der Chance auf den WSOPC-Main Event-Ring und den Top-Preis von €180.200. Rudolf Kosa (AT) wird den Finaltag auf Rang 9 starten mit einem 11 BB Stack und Alexis Kivu (AT) kann für das Finale 26 BB austüten.WSOPC Slovakia - Kosa und Kivu vertreten Österreich im Finale!
Hier die noch ausstehenden Payouts:
1. € 180.200
2. € 120.700
3. € 82.000
4. € 60.050
5. € 42.850
6. € 31.150
7. € 23.450
8. € 17.850
9. € 13.750
Hier die bisherigen Payouts:
10 | Tomas Chmela | SK | 10595 |
11 | Joel De Reuver | NL | 10595 |
12 | Sebastian Langrock | DE | 8528 |
13 | Alexander Wodl | AT | 8528 |
14 | Radek Jantos | CZ | 8528 |
15 | Daniel Prior | AT | 8528 |
16 | Ioannis Topalidis | GR | 6961 |
17 | Metodi Peychev | BG | 6961 |
18 | David Csernus | HU | 6961 |
19 | Remigiusz Wyrzykiewicz | PL | 6961 |
20 | Emil Trenkov | BG | 6961 |
21 | Ferenc Vardai | RO | 6961 |
22 | Andrei Pirvulescu | RO | 6961 |
23 | Carlo Wolters | NL | 6961 |
24 | Marek Ohnisko | CZ | 5796 |
25 | Tibor Balaz | SK | 5796 |
26 | Paul-Adrian Covaciu | RO | 5796 |
27 | Tamas Varszegi | HU | 5796 |
28 | Eduard Rau | DE | 5796 |
29 | Jeroen Kalthof | NL | 5796 |
30 | Pascal Pflock | AT | 5796 |
31 | Anton Lichvar | SK | 5796 |
32 | Lukas Benkovic | SK | 4924 |
33 | Markus Bonus | CH | 4924 |
34 | Atanas Belchev | BG | 4924 |
35 | Fabian Rolli | CH | 4924 |
36 | Gael Ruiz | FR | 4924 |
37 | Filip Krydl | SK | 4924 |
38 | Jakub Sigmund | CZ | 4924 |
39 | Vivian Truglio Saliba | IT | 4924 |
40 | Stanislav Koleno | SK | 4269 |
41 | Jacek Pustula | PL | 4269 |
42 | Uri Nemlich | IL | 4269 |
43 | Dominik Desset | SK | 4269 |
44 | Lukas Zaskodny | CZ | 4269 |
45 | Martin Muller | AT | 4269 |
46 | Gerhard Bock | AT | 4269 |
47 | Gabi Livshitz | IL | 4269 |
48 | Daniel Fantoli | HU | 3779 |
49 | Felipe Tavares Ramos | BR | 3779 |
50 | Dylan Gessel | NL | 3779 |
51 | Tamas Seres | HU | 3779 |
52 | Zsolt Balogh Richard | HU | 3779 |
53 | Andrej Racek | SK | 3779 |
54 | Peter Lendvai | HU | 3780 |
55 | Alin Micula | RO | 3780 |
56 | Daniel Koloszar | HU | 3160 |
57 | Hubert Matuszewski | PL | 3160 |
58 | Ersin Sancak | AT | 5960 |
59 | Gabor Winkler | HU | 3160 |
60 | Martin Ilavsky | SK | 3160 |
61 | Peter Rakaczki | HU | 3160 |
62 | Richard Ashby | GB | 3160 |
63 | Toni Ravnak | RS | 3160 |
64 | Richard Heveli | HU | 3160 |
65 | Dragos Catrinoiu | RO | 3160 |
66 | Marcin Dziubdziela | PL | 3160 |
67 | Zdenek Zizka | CZ | 3160 |
68 | Ziga Klopcic | SI | 3160 |
69 | Frederik Thiemer | DE | 3160 |
70 | Lukas Kouril | CZ | 3160 |
71 | Robert Schwoegelhofer | AT | 3160 |
72 | Valeri Savov | BG | 2990 |
73 | Akseli Paalanen | FI | 2990 |
74 | Christos Vettas | GR | 2990 |
75 | Ilija Savevski | MK | 2990 |
76 | Emmanouil Chalkiotis | GR | 2990 |
77 | Zsolt Pentek | HU | 2990 |
78 | Konstantinos Nanos | DE | 2990 |
79 | Zonglei Zhao | CN | 2990 |
80 | Michal Gabor | SK | 2800 |
81 | Jan Zupec | SI | 2800 |
82 | Michal Mrakes | CZ | 2800 |
83 | Marinko Skoric | BA | 2800 |
84 | Arie Kliper | US | 2800 |
85 | Pavel Zikavsky | SK | 2800 |
86 | Jakub Sterba | CZ | 2800 |
87 | Sandra Naujoks | DE | 2800 |
88 | Robert Cowen | GB | 2800 |
89 | Vladislav Ivanov | BG | 2800 |
90 | Godou Regis | FR | 2800 |
91 | Pavel Marecek | CZ | 2800 |
92 | Hristo Dimitrov | BG | 2800 |
93 | Yoav Amit | IT | 2800 |
94 | Lukas Timko | CZ | 2800 |
95 | Tomas Ballan | SK | 2800 |
96 | Rami Awad | EG | 2800 |
97 | Liviu-Marcel Paval | RO | 2800 |
98 | Thomas Hunt | GB | 2800 |
99 | Gabriel Rymar | PL | 2800 |
100 | Niklas Deitmer | DE | 2800 |
101 | Bence Szaszko | AT | 2800 |
102 | Ivan Popov | BG | 2800 |
103 | Yordan Dichev | BG | 2800 |
104 | Dmitry Blyumin | ES | 2800 |
105 | Vladimir Babic | SK | 2800 |
106 | Pawel Babicz | PL | 2800 |
107 | Peter Majoros | HU | 2800 |
108 | Michal Wojtkowiak | PL | 2800 |
109 | Radoslaw Kopec | PL | 2800 |
110 | Kamil Filali | MA | 2800 |
111 | Artur Meburnutov | UA | 2800 |
112 | Antoine Vranken | NL | 2800 |
113 | Matyas Klimko | HU | 2800 |
114 | Dimitar Toshev | BG | 2800 |
115 | Levente Galai | HU | 2800 |
116 | Jozef Cibicek | SK | 2800 |
117 | Jean Lhuillier | FR | 2800 |
118 | Daniel Dragu | RO | 2800 |
119 | Daniel Poluk | AT | 2800 |
120 | Mateusz Szymanski | PL | 2800 |
121 | Tudor Popa | RO | 2800 |
122 | Istvan Toro | HU | 2800 |
123 | Serhiy Albota | PL | 2800 |
124 | Franz Ziegerhofer | AT | 2800 |
Wer die Action noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:
Als Chipleader wird der Lokalheld Robert Obrtlik (SVK) an den Start gehen und der Zweite in Chips ist auch ein bekannter Name für alle King’s Fans. Michal Schuh wird mit 71 BB ins Rennen gehen.
Hier die Finalisten:
Name | Land | Chip Count |
---|---|---|
Robert Obrtlik | Slowakei | 9.4M (77 BB) |
Michal Schuh | Tschechien | 8.6M (71 BB) |
Zdenek Svoboda | Tschechien | 4.7M (38 BB) |
Piotr Kuszczak | Polen | 4.6M (38 BB) |
Marcus Allberg | Schweden | 3.7M (30 BB) |
Erik Olivo | Slowenien | 3.6M (30 BB) |
Alexis Kivu | Österreich | 3.2M (26 BB) |
Dmitry Lineburg | Israel | 1.9M (15 BB) |
Rudolf Kosa | Österreich | 1.4M (11 BB) |
Das Finale gibt es heute ab 14:30 Uhr hier zu sehen:
Heute im Card Casino:
Mehr Informationen zum Card Casino Bratislava/Samorin gibt es über die Homepage vom Card Casino SK!