King's - Simon Fiala rockt die Dutch Classics und kassiert €64.250!

0

Das €250 Dutch Classics Main Event (€400k GTD) powered by Pokerreis im King’s Resort in Rozvadov spielte am gestrigen Montag seinen Finale aus.King's - Simon Fiala rockt die Dutch Classics und kassiert €64.250!

Wir kamen am Ende auf insgesamt 1.807 Entries und einen €451.750 Preispool. Nach Abzug der Gebühren (-6% Tax & 10% Fee) wurde um €379.470 gespielt. 25 Spieler kehrten für das Finale zurück, um den Sieger des €63.850 Top-Preises zu ermitteln. Die Top 4 Spieler hatten jeweils ein Ticket für das WSOP Europe Main Event im Wert von €10.350 in ihrem Preis inklusive.King's - Simon Fiala rockt die Dutch Classics und kassiert €64.250!

Erol Cagun war als Chipleader in den Tag gestartet, musste sich aber auf Platz 5, also auf der „Ticket-Bubble“ verabschieden. Am Ende war es der Tscheche Simon Fiala, der sich als Sieger des Dutch Classics Main Events feiern lassen konnte.

Wer die Action noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:

Hier das Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutPayout in daysWon totalWon cashWon ticket
1SimonFialaCzech Republic€ 63.850€ 400€ 64.250€ 53.900€ 10.350
2ZoranZoricSweden€ 38.950€ 400€ 39.350€ 29.000€ 10.350
3Florin AdrianBilanRomania€ 30.650€ 400€ 31.050€ 20.700€ 10.350
4Danilo PaoloPalombaItaly€ 24.450€ 1.125€ 25.575€ 14.500€ 11.075
5ErolCagunTurkey€ 11.050€ 400€ 11.450€ 11.450€ 0
6RichardHromcikCzech Republic€ 8.450€ 400€ 8.850€ 8.850€ 0
7Szymon PatrykPolitowskiPoland€ 6.300€ 400€ 6.700€ 6.700€ 0
8ReTurn  eVGermany€ 4.500€ 400€ 4.900€ 4.900€ 0
9Hieu NamNguyenVietnam€ 3.200€ 1.125€ 4.325€ 3.600€ 725
10Michael Charles EdwardTollerveyUnited Kingdom€ 2.480€ 400€ 2.880€ 2.880€ 0
11AsatomaUkraine€ 2.480€ 400€ 2.880€ 2.880€ 0
12Juby_JuGermany€ 2.480€ 400€ 2.880€ 2.880€ 0
13Stefan“TheThug“JakovleskiMacedonia€ 2.480€ 400€ 2.880€ 2.880€ 0
14AdrianoGalliItaly€ 1.850€ 400€ 2.250€ 2.250€ 0
15DavidSavockaCzech Republic€ 1.850€ 400€ 2.250€ 2.250€ 0
16DeanTe SlaaNetherlands€ 1.850€ 400€ 2.250€ 2.250€ 0
17FerencHorvathHungary€ 1.850€ 0€ 1.850€ 1.850€ 0
18VitaliiGotsuliakUkraine€ 1.850€ 400€ 2.250€ 2.250€ 0
19YamR46Germany€ 1.850€ 1.125€ 2.975€ 2.250€ 725
20NeNeGermany€ 1.850€ 0€ 1.850€ 1.850€ 0
21NikkiEikenboomNetherlands€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
22ChristaVan BerkelNetherlands€ 1.350€ 0€ 1.350€ 1.350€ 0
23MarcelSchwarzGermany€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
24Sonny Fernand EDeschachtBelgium€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
25KARLVelikyJr.Germany€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
26Marinus Arnoldus Hendriku ABinnendijkNetherlands€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
27Ciprian MarianTodorescuRomania€ 1.350€ 400€ 1.750€ 1.750€ 0
28SiarheiTsentsevitskiBelarus€ 950€ 1.125€ 2.075€ 1.350€ 725
29FelicianoZibellaItaly€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
30ChendaLyFrance€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
31A.M.Romania€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
32NONAMECzech Republic€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
33Steven AlfonsVan De MoerBelgium€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
34OleksandrVaculaUkraine€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
35ZBEYDAIsrael€ 950€ 400€ 1.350€ 1.350€ 0
36Leon OscarVan Der VeldenNetherlands€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
37Sabrina JosefaBenjaminGermany€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
38ThomasFedderkeGermany€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
39StefanoBertoldiItaly€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
40Rocky MarcianoGermany€ 600€ 800€ 1.400€ 1.400€ 0
41MertErpakGermany€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
42NicolasAntouardFrance€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
43DanielBudinCzech Republic€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
44MaksymMelnychukUkraine€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
45ReneZembinskyCzech Republic€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
46Stefan AlexandruDruscaRomania€ 600€ 1.125€ 1.725€ 1.000€ 725
47Marco JuergenHappelGermany€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
48Mariusz SebastianKlabischPoland€ 600€ 800€ 1.400€ 1.400€ 0
49mokumNetherlands€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
50Sherif Waguih Antoine IskandarBadranNew Zealand€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
51Hussein wolfGermany€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
52TomasPechCzech Republic€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
53Mike JessyIstaNetherlands€ 600€ 400€ 1.000€ 1.000€ 0
54MarinusWillemseNetherlands€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
55TriggerUnited Kingdom€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
56Peter CornelisVermaasNetherlands€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
57whiteagleItaly€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
58PudhiNetherlands€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
59BärtigermannGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
60LukasKlimaCzech Republic€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
61Bogdan IonutRomanRomania€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
62MarcoVellaItaly€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
63Erwin DWiechersNetherlands€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
64Dustin NiklasEgglestonGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
65MikeMoermanFrance€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
66BärentatzeMontenegro€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
67NinoBenjaminGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
68CindyRampGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
69Jackten7Germany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
70kiro77France€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
71Yves Min HoVloebergsBelgium€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
72Jose JuanGomez CasillasMexico€ 350€ 1.125€ 1.475€ 750€ 725
73chiKKita banAAnaIsrael€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
74Jason Xavier WDegouisBelgium€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
75FlieseGermany€ 350€ 1.125€ 1.475€ 750€ 725
76Denneth LeeRodgersNetherlands€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
77Adrianus Johannes MariaVan DongenNetherlands€ 350€ 1.125€ 1.475€ 750€ 725
78DenisConteItaly€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
79Richard Christian Jean LouisLenoirFrance€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
80PhilipSchmidingerAustria€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
81MatejFendrychCzech Republic€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
82utgwith50centGermany€ 350€ 1.125€ 1.475€ 750€ 725
83EddyDemetsBelgium€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
84EnricoGaleaniItaly€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
85Bastien Georges RobertBilletFrance€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
86AKERMANUkraine€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
87Steen ChristianSiebertDenmark€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
88BoraUludagGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
89AbrechnerGermany€ 350€ 400€ 750€ 750€ 0
90KOALABEARGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
91Jeff PesosNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
92Yannick DimitriGarcia ValdesBelgium€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
93FeryatToprakliGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
94BlufferIran€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
95DavidHaralikCzech Republic€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
96BenjaminOuadahFrance€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
97SvenOehlerGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
98Alexander MarioKuenzleSwitzerland€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
99JakubBoskoSlovakia€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
100Erwin CarolusWilkensNetherlands€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
101Thanh NinhNguyenNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
102KevinMaenhoutBelgium€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
103BogdanBulardaRomania€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
104Maarten LaurensMolNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
105MarekDostalCzech Republic€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
106Gerd KurtKaesebierGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
107Tim Antoon AJanssensBelgium€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
108JanCvachCzech Republic€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
109VojtechHavelCzech Republic€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
110ChristiaanSchneiderNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
111SUPERKLOKKIENetherlands€ 200€ 0€ 200€ 200€ 0
112Cyril LiverpoolFrance€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
113DanielGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
114Laurent StephanVan Den EyndeBelgium€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
115OndrejSvobodaCzech Republic€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
116AndreiSimionRomania€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
117KillaRussia€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
118Ricardo DjahmaylKooperNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
119xxchaIsrael€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
120DominicGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
121SuperDryNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
122King of KingsSwitzerland€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
123Gary KevinHoldingUnited Kingdom€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
124StefanVan KempenGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
125Sandrine SuzanneGachignardFrance€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
126Cano01Germany€ 200€ 1.125€ 1.325€ 600€ 725
127David JacquesBackFrance€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
128CornelisVerheijNetherlands€ 200€ 0€ 200€ 200€ 0
129Ralf MartijnStamNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
130Hendrik LouisVan De MoerBelgium€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
131Schalk JohannesHorstinkNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
132John MichaelReevesNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
133ThomasThieleGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
134YuhanWangChina€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
135OlegReyantGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
136TaucherGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
137TobiasDankemeierGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
138VitalijKurkovGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
139ArvinVermaGermany€ 200€ 0€ 200€ 200€ 0
140Fred ThomasMenzelGermany€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
141KarolBoguszPoland€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
142PayamAnsarianUnited Kingdom€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
143Ragheed Bashar IsmaeilWasteenNetherlands€ 200€ 400€ 600€ 600€ 0
144LeonidOrtnerGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
145Hustala 007Germany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
146Cornelis JacobKramerNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
147ChristiaanDe DoodtNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
148Kevin MatthiasLunekNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
149The GrinderNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
150Prometheus13Germany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
151DARDAWPoland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
152HEKTORCzech Republic€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
153QuentinNugerFrance€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
154IlhanSoenmezGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
155David LucienRoseFrance€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
156LoekHofNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
157MaurizioAdosiniItaly€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
158RudyMondenNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
159CamelReminiFrance€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
160Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
161Gabriel CristianGhicanGermany€ 100€ 800€ 900€ 900€ 0
162DavidBalounCzech Republic€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
163Gordon DavidWestonSwitzerland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
164VaclavJirkaCzech Republic€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
165RickyMalaysia€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
166ClaudiuDescultuRomania€ 100€ 0€ 100€ 100€ 0
167Alain MauriceVan Der MaarlNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
168Uncle NickRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
169SAMURAIGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
170Logan PhilippeWestonSwitzerland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
171Jackie Bruce LiGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
172JosephSaundersUnited Kingdom€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
173James RobertMc DevittIreland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
174Shaho baboGermany€ 100€ 1.125€ 1.225€ 500€ 725
175MatthiasKribbenGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
176SZBURATORULRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
177AvihuShiloniIsrael€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
178Meggy OliveFournierFrance€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
179Joerg Wilfried WernerMuellerGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
180Catalin PaulDiacRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
181NebraGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
182sandmanUnited States€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
183Michael JonasWeltiSwitzerland€ 100€ 1.125€ 1.225€ 500€ 725
184MartinHolensteinSwitzerland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
185PATELLAGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
186JiriHeidtkeCzech Republic€ 100€ 0€ 100€ 100€ 0
187AldoBerenatoBelgium€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
188Mark BernardusBrenninkmeijerNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
189MihailCasianRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
190Vincenzo AntonioScarpittiItaly€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
191RebwarHaji MohammedGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
192Mihai CiprianHanuRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
193MatthiasWoerndlAustria€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
194MoritzLanthalerItaly€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
195Leo David OttoSchulzGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
196Franciscus MariaKoomenNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
197Edward JohnJohnsonUnited Kingdom€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
198SamirDizdarevicAustria€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
199Dennie WillemCordrompNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
200CristianAnastasescuRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
201Grzegorz RyszardFlakPoland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
202NY11357Germany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
203DemianRussia€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
204Marcin JozefKosteraPoland€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
205RonaldVan Den BergNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
206Jean Luc Rene GRamuBelgium€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
207Patrick DavidSchuhlFrance€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
208DISRUPTORGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
209TomasZarankusLithuania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
210Sergio VincenzoRegalbutoItaly€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
211PaulFelbermayrGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
212DER LOWERomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
213BjoernSandDenmark€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
214Michael MartinBachmannGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
215TrifonPappasBelgium€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
216Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
217MauroBernardo Das NevesPortugal€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
218RalfRoscherGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
219Andreas MichaelRuscheGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
220LucaDonatoItaly€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
221KoenBoerNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
222Berry JohanWillemsNetherlands€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
223ErezGreenberg CastroGreece€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
224NikolaMladenSerbia€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
225Robin Maurice ECornetBelgium€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
226JanSvecSlovakia€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
227AndreasHaertlGermany€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0
228MarekPetricSlovakia€ 100€ 400€ 500€ 500€ 0

Heute im King’s Resort Rozvadov:

Heute im King’s Casino Prag:

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov

King's - Simon Fiala rockt die Dutch Classics und kassiert €64.250!

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein