
Die erste Ausgabe der 2025 Onyx Super High Roller Series Cyprus presented by Onyx Club begann am Samstag im wunderschönen Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa.Jamil Wakil führt ins Onyx SHR Finale, direkt vor Stefan Kiwisch!
Das Festival läuft noch bis zum 21. August und bietet zwölf High-Stakes-Turniere mit Buy-ins von $10.400 bis $102.000 sowie Nosebleed-Cash-Games, zu denen einige der bekanntesten Pokernamen erwartet werden. Das Eröffnungsevent ist das $10.400 GGMillion$, das mit einem garantierten Preispool von $5.000.000 ausgestattet ist.Jamil Wakil führt ins Onyx SHR Finale, direkt vor Stefan Kiwisch!
Gestern wurde hier nach zwei Starttagen der Tag 2 ausgespielt. Insgesamt hatte es 510 Entries gegeben und somit wurde um die Preissumme von $5.000.000 gespielt. 97 Spieler kehrten gestern für den Tag 2 zurück, darunter große Namen wie Michael Mizrachi als Chipleader (!), Jesse Lonis, Ren Lin, Nick Schulman und Boris Kolev.
Auch aus DACH-Sicht hatten wir noch einige Vertreter im Rennen, die den Tag aber leider nicht überlebt haben, so wie zum Beispiel Chris Pütz (DE), Armin Rezaei (AT), Rene Majed (DE), Leon Sturm (DE), Samuel Ju (DE), Nils Pudel (DE), Fabian Gumz (AT) oder Manuel Fritz (AT).
Für den Finaltag verblieb uns eine DACH-Hoffnung mit Stefan Kiwisch aus Österreich als Zweiter in Chips. Der einzige, der mehr Chips eintüten konnte, war der Kanadier Jamil Wakil. Von den großen Namen, vor allem aus den USA, haben wir keine Überlebenden mehr in diesem Turnier.
Die Spieler haben für den Moment $85.000 sicher, aber werden heute um 12:00 Uhr Ortszeit zurückkehren, um um den $1.000.000 Top-Preis zu kämpfen. Die Action wird es auch live im Stream zu sehen geben auf Onyx TV.
Hier die verbleibenden Spieler für den Finaltag:
Rang | Spieler | Land | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jamil Wakil | Canada | 9,780,000 | 61 |
2 | Stefan Kiwisch | Austria | 7,450,000 | 47 |
3 | Moussa Ahmad | Lebanon | 6,440,000 | 40 |
4 | Ohad Geiger | Israel | 6,405,000 | 40 |
5 | Weiran Pu | China | 5,940,000 | 37 |
6 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 5,510,000 | 34 |
7 | Peng Chen | China | 5,090,000 | 32 |
8 | Hao Tian | China | 2,650,000 | 17 |
9 | Orhan Ates | Turkey | 2,000,000 | 13 |
Hier die bisherigen und noch verbleibenden Payouts:
Platz | Spieler | Payout |
1 | $1,000,000 | |
2 | $650,000 | |
3 | $415,000 | |
4 | $292,000 | |
5 | $212,000 | |
6 | $160,000 | |
7 | $127,000 | |
8 | $102,000 | |
9 | $85,000 | |
10 | Armin Rezaei | $68,000 |
11 | Christopher Puetz | $68,000 |
12 | Kenar | $55,000 |
13 | Natan Chauskin | $55,000 |
14 | Boris Kolev | $45,000 |
15 | Michael Allen | $45,000 |
16 | Timo Vogt | $45,000 |
17 | Timothy Chung | $45,000 |
18 | Roman Stoika | $38,000 |
19 | Robert Burlacu | $38,000 |
20 | Ottomar Ladva | $38,000 |
21 | Yiannis Liperis | $32,000 |
22 | Xuming Qi | $32,000 |
23 | Gilles Simon | $32,000 |
24 | Benjamin Lakatos | $32,000 |
25 | Jianming Luo | $32,000 |
26 | Philip Joyce | $32,000 |
27 | Sondre Stormyr | $32,000 |
28 | Toni Judet | $27,000 |
29 | Fabian Gumz | $27,000 |
30 | Manuel Fritz | $27,000 |
31 | Garik Tamasian | $27,000 |
32 | Eric Mizrachi | $27,000 |
33 | Nichan Khorchidian | $27,000 |
34 | Ali Ahmad | $27,000 |
35 | Dafishh | $23,000 |
36 | Aren Bezhanyan | $23,000 |
37 | Nenad Dukic | $23,000 |
38 | Michael Mizrachi | $23,000 |
39 | Fahredin Mustafov | $23,000 |
40 | Sukhrat Massimov | $23,000 |
41 | Dmitry Zakharov | $23,000 |
42 | Pedro Ingles | $20,000 |
43 | Imad Derwiche | $20,000 |
44 | Danilo Velasevic | $20,000 |
45 | Hassan Nashar | $20,000 |
46 | Maksim Paniak | $20,000 |
47 | Jovan Kenjic | $20,000 |
48 | Raoul Kanme | $20,000 |
49 | Matthew Wantman | $20,000 |
50 | Abdullah Ahmad | $20,000 |
51 | Justin Steinbrenner | $20,000 |
52 | Aleksei Gortikov | $20,000 |
53 | Gregoire Auzoux | $20,000 |
54 | Oleg Svintsov | $20,000 |
55 | Aram Oganyan | $20,000 |
56 | Dori Yacoub | $17,000 |
57 | Carlos H | $17,000 |
58 | Aliaksei Boika | $17,000 |
59 | Ivan Zabiiakin | $17,000 |
60 | Yilu Yuan | $17,000 |
61 | Mehdi Chaoui | $17,000 |
62 | Giorgiy Skhulukhiya | $17,000 |
63 | Campbell Ashton | $17,000 |
64 | Vlada Stojanovic | $17,000 |
65 | Milos Petakovic | $17,000 |
66 | Viktor Iarilov | $17,000 |
67 | Elena Yasyuchenya | $17,000 |
68 | David Boyaciyan | $17,000 |
69 | Jordan Woodall | $17,000 |
70 | Thomas Alfred Mayer | $17,000 |
71 | Bodo Sbrzesny | $17,000 |
72 | Ren Lin | $17,000 |
73 | Nils Pudel | $17,000 |
74 | Tamazi Skhirtladze | $17,000 |
75 | Edolo Ghirelli | $17,000 |
76 | Jesse Lonis | $17,000 |
Die Spieler werden auch um den Titel „Onyx Player of the Series“ kämpfen, der an den Teilnehmer vergeben wird, der während des Festivals die meisten Punkte sammelt. Der Gewinner erhält ein Triton Poker Jeju-Paket im Wert von $110.000, das einen Platz im Main Event im Wert von $100.000 und $10.000 an Reisekosten beinhaltet.
Hier der restliche Spielplan der Serie:
Date | Time | Event | Guarantee |
---|---|---|---|
12-Aug | 12 p.m. | GG Million$ Second Chance Day 2 | |
12-Aug | 12 p.m. | $25,750 Onyx SHRS Main Event Day 1a | $5,000,000 |
13-Aug | 12 p.m. | Main Event Day 1b | |
14-Aug | 12 p.m. | Main Event Day 2 | |
15-Aug | 12 p.m. | Main Event Final Table | |
14-Aug | 2 p.m. | Onyx SHRS Second Chance Day 1 | $1,000,000 |
15-Aug | 12 p.m. | Second Chance Day 2 | |
15-Aug | 2 p.m. | Onyx Super High Roller Turbo | N/A |
16-Aug | 12 p.m. | $102,000 Onyx SHRS NLH Invitational Day 1 | N/A |
17-Aug | 12 p.m. | SHRS NLH Day 2 | |
18-Aug | 12 p.m. | SHRS NLH Final Table | |
16-Aug | 12 p.m. | $10,400 Onyx High Roller Day 1 | N/A |
17-Aug | 12 p.m. | High Roller Day 2 | |
17-Aug | 5 p.m. | $51,000 Onyx SHRS Championship Day 1 | $5,000,000 |
18-Aug | 12 p.m. | Championship Day 2 | |
18-Aug | 2 p.m. | $25,750 Onyx Super High Roller Turbo | N/A |
19-Aug | 12 p.m. | $102,000 Onyx SHRS PLO Invitational Day 1 | N/A |
20-Aug | 12 p.m. | PLO Invitational Day 2 | |
21-Aug | 12 p.m. | PLO Invitational Final Table | |
19-Aug | 12 p.m. | $10,400 Onyx PLO High Roller Day 1 | N/A |
20-Aug | 12 p.m. | PLO High Roller Day 2 | |
20-Aug | 12 p.m. | $51,000 Onyx SHRS PLO Championship Day 1 | $2,000,000 |
21-Aug | 12 p.m. | PLO Championship Day 2 |