
Im Card Casino Samorin (SK) wurden am gestrigen Sonntag im Rahmen des World Series of Poker Circuit (WSOPC) der Tag 2 des €1.500 Main Events angeboten.WSOPC Slovakia: 24 verbleiben; Kosa unter den Top-Chipcounts!
Insgesamt konnten über alle fünf Starttage insgesamt 822 Entries gesammelt werden und somit wurde die €1.000.000 Garantie am Ende doch klar geknackt und es wird nun um €1.109.700 gespielt.WSOPC Slovakia: 24 verbleiben; Kosa unter den Top-Chipcounts!
129 Spieler kehrten gestern für den Tag 2 an die Tische zurück und spielten im Laufe des Tages auf die finalen 24 herunter. Die erste Hürde war es, das Geld zu erreichen, denn nur 124 wurden bezahlt. Interessante internationale Spieler, die es ins Geld, aber nicht in den Tag 3 schafften, waren unter anderem Michal Mrakes (Platz 82; €2.800) und Felipe Ramos (Platz 49; €3.779).
Aus DACH-Sicht hatten wir folgende Platzierungen bisher:
Name | Land | Platz | Preis |
Eduard Rau | DE | 28 | €5.796 |
Pascal Pflock | AT | 30 | €5.796 |
Markus Bonus | AT | 33 | €4.924 |
Fabian Rolli | CH | 35 | €4.924 |
Martin Müller | AT | 45 | €4.269 |
Gerhard Bock | AT | 46 | €4.269 |
Ersin Sancak | AT | 58 | €3.160 |
Frederik Thiemer | DE | 69 | €3.160 |
Robert Schwögelhofer | AT | 71 | €3.160 |
Konstantinos Nanos | DE | 78 | €2.990 |
Sandra Naujoks | DE | 87 | €2.800 |
Niklas Deitmer | DE | 100 | €2.800 |
Bence Szaszko | AT | 101 | €2.800 |
Daniel Poluk | AT | 119 | €2.800 |
Franz Ziegerhofer | AT | 124 | €2.800 |
Noch im Rennen aus DACH-Sicht unter den letzten 24 haben wir Sebastian Langrock (DE) auf Rang 17, Alexander Wodl (AT) auf Rang 16, Daniel Prior (AT) auf Rang 15, Alexis Kivu (AT) auf Rang 13 und Rudolf Kosa (AT) auf Rang 6.
Als Chipleader geht der Schwede Marcus Allberg an den Start mit einem 106BB Stack. Alle Spieler haben ab diesem Moment €5.796 sicher, aber alle Energie wird dahin gehen, sich den €180.200 Top-Preis zu ergattern.
Hier die Chipcounts für den Tag 3:
1 | Marcus Allberg | SE | 5330000 |
2 | Piotr Kuszczak | PL | 4555000 |
3 | Robert Obrtlik | SK | 3175000 |
4 | Tomas Chmela | SK | 2670000 |
5 | Joel De Reuver | NL | 2420000 |
6 | Rudolf Kosa | AT | 2375000 |
7 | Michal Schuh | CZ | 2000000 |
8 | Erik Olivo | SI | 2000000 |
9 | Remigiusz Wyrzykiewicz | PL | 1780000 |
10 | David Csernus | HU | 1600000 |
11 | Ioannis Topalidis | GR | 1385000 |
12 | Radek Jantos | CZ | 1335000 |
13 | Alexis Kivu | AT | 1105000 |
14 | Dmitry Lineburg | IL | 1075000 |
15 | Daniel Prior | AT | 1045000 |
16 | Alexander Wodl | AT | 1025000 |
17 | Sebastian Langrock | DE | 1000000 |
18 | Ferenc Vardai | RO | 855000 |
19 | Emil Trenkov | BG | 845000 |
20 | Carlo Wolters | NL | 835000 |
21 | Andrei Pirvulescu | RO | 830000 |
22 | Zdenek Svoboda | CZ | 770000 |
23 | Marek Ohnisko | CZ | 680000 |
24 | Metodi Peychev | BG | 510000 |
Hier die noch ausstehenden Payouts:
1. € 180.200
2. € 120.700
3. € 82.000
4. € 60.050
5. € 42.850
6. € 31.150
7. € 23.450
8. € 17.850
9. € 13.750
10.–11. € 10.595
12.–15. € 8.528
16.–23. € 6.961
24. € 5.796
Hier die bisherigen Payouts:
25 | Tibor Balaz | SK | 5796 |
26 | Paul-Adrian Covaciu | RO | 5796 |
27 | Tamas Varszegi | HU | 5796 |
28 | Eduard Rau | DE | 5796 |
29 | Jeroen Kalthof | NL | 5796 |
30 | Pascal Pflock | AT | 5796 |
31 | Anton Lichvar | SK | 5796 |
32 | Lukas Benkovic | SK | 4924 |
33 | Markus Bonus | CH | 4924 |
34 | Atanas Belchev | BG | 4924 |
35 | Fabian Rolli | CH | 4924 |
36 | Gael Ruiz | FR | 4924 |
37 | Filip Krydl | SK | 4924 |
38 | Jakub Sigmund | CZ | 4924 |
39 | Vivian Truglio Saliba | IT | 4924 |
40 | Stanislav Koleno | SK | 4269 |
41 | Jacek Pustula | PL | 4269 |
42 | Uri Nemlich | IL | 4269 |
43 | Dominik Desset | SK | 4269 |
44 | Lukas Zaskodny | CZ | 4269 |
45 | Martin Muller | AT | 4269 |
46 | Gerhard Bock | AT | 4269 |
47 | Gabi Livshitz | IL | 4269 |
48 | Daniel Fantoli | HU | 3779 |
49 | Felipe Tavares Ramos | BR | 3779 |
50 | Dylan Gessel | NL | 3779 |
51 | Tamas Seres | HU | 3779 |
52 | Zsolt Balogh Richard | HU | 3779 |
53 | Andrej Racek | SK | 3779 |
54 | Peter Lendvai | HU | 3780 |
55 | Alin Micula | RO | 3780 |
56 | Daniel Koloszar | HU | 3160 |
57 | Hubert Matuszewski | PL | 3160 |
58 | Ersin Sancak | AT | 5960 |
59 | Gabor Winkler | HU | 3160 |
60 | Martin Ilavsky | SK | 3160 |
61 | Peter Rakaczki | HU | 3160 |
62 | Richard Ashby | GB | 3160 |
63 | Toni Ravnak | RS | 3160 |
64 | Richard Heveli | HU | 3160 |
65 | Dragos Catrinoiu | RO | 3160 |
66 | Marcin Dziubdziela | PL | 3160 |
67 | Zdenek Zizka | CZ | 3160 |
68 | Ziga Klopcic | SI | 3160 |
69 | Frederik Thiemer | DE | 3160 |
70 | Lukas Kouril | CZ | 3160 |
71 | Robert Schwoegelhofer | AT | 3160 |
72 | Valeri Savov | BG | 2990 |
73 | Akseli Paalanen | FI | 2990 |
74 | Christos Vettas | GR | 2990 |
75 | Ilija Savevski | MK | 2990 |
76 | Emmanouil Chalkiotis | GR | 2990 |
77 | Zsolt Pentek | HU | 2990 |
78 | Konstantinos Nanos | DE | 2990 |
79 | Zonglei Zhao | CN | 2990 |
80 | Michal Gabor | SK | 2800 |
81 | Jan Zupec | SI | 2800 |
82 | Michal Mrakes | CZ | 2800 |
83 | Marinko Skoric | BA | 2800 |
84 | Arie Kliper | US | 2800 |
85 | Pavel Zikavsky | SK | 2800 |
86 | Jakub Sterba | CZ | 2800 |
87 | Sandra Naujoks | DE | 2800 |
88 | Robert Cowen | GB | 2800 |
89 | Vladislav Ivanov | BG | 2800 |
90 | Godou Regis | FR | 2800 |
91 | Pavel Marecek | CZ | 2800 |
92 | Hristo Dimitrov | BG | 2800 |
93 | Yoav Amit | IT | 2800 |
94 | Lukas Timko | CZ | 2800 |
95 | Tomas Ballan | SK | 2800 |
96 | Rami Awad | EG | 2800 |
97 | Liviu-Marcel Paval | RO | 2800 |
98 | Thomas Hunt | GB | 2800 |
99 | Gabriel Rymar | PL | 2800 |
100 | Niklas Deitmer | DE | 2800 |
101 | Bence Szaszko | AT | 2800 |
102 | Ivan Popov | BG | 2800 |
103 | Yordan Dichev | BG | 2800 |
104 | Dmitry Blyumin | ES | 2800 |
105 | Vladimir Babic | SK | 2800 |
106 | Pawel Babicz | PL | 2800 |
107 | Peter Majoros | HU | 2800 |
108 | Michal Wojtkowiak | PL | 2800 |
109 | Radoslaw Kopec | PL | 2800 |
110 | Kamil Filali | MA | 2800 |
111 | Artur Meburnutov | UA | 2800 |
112 | Antoine Vranken | NL | 2800 |
113 | Matyas Klimko | HU | 2800 |
114 | Dimitar Toshev | BG | 2800 |
115 | Levente Galai | HU | 2800 |
116 | Jozef Cibicek | SK | 2800 |
117 | Jean Lhuillier | FR | 2800 |
118 | Daniel Dragu | RO | 2800 |
119 | Daniel Poluk | AT | 2800 |
120 | Mateusz Szymanski | PL | 2800 |
121 | Tudor Popa | RO | 2800 |
122 | Istvan Toro | HU | 2800 |
123 | Serhiy Albota | PL | 2800 |
124 | Franz Ziegerhofer | AT | 2800 |
Den Tag 3 gibt es auch Live auf YouTube zu verfolgen:
Heute im Card Casino:
Mehr Informationen zum Card Casino Bratislava/Samorin gibt es über die Homepage vom Card Casino SK!