
Während im Card Casino Samorin (SK) das €1.500 Main Event des World Series of Poker Circuit (WSOPC) den Tag 2 ausspielte, wurde am gestrigen Sonntag mit dem WSOPC #12 €1.000 Last Chance 1k (€150k GTD) auch ein Side Event und somit letztes Ring-Event angeboten.WSOPC Slovakia - Last Chance im letzten Ring-Event!
119 Entries wurden bisher für das Event gezählt, aber die Registrierung ist noch bis zu Beginn des finalen Tages geöffnet. 58 Spieler kehren heute für das Finale zurück, darunter aus DACH-Sicht unter anderem Konstantinos Nanos (DE), Lennart Beumelburg (DE) und Pascal Pflock (AT). Chipleader für den letzten Tag ist der Grieche Angelos Valilis.WSOPC Slovakia - Last Chance im letzten Ring-Event!
Hier das Ergebnis:
Rang | Spieler | Land | ChipCount |
1 | Angelos Valilis | GR | 233000 |
2 | Lukas Timko | CZ | 229000 |
3 | Tomas Vojtek | SK | 218000 |
4 | Pascal Pflock | AT | 207500 |
5 | Karl Karlsson | SE | 191000 |
6 | Yordan Dichev | BG | 176000 |
7 | Rami Awad | EG | 164500 |
8 | Martin Sladek | CZ | 163000 |
9 | Daniel Fantoli | HU | 153000 |
10 | Lennart Beumelburg | DE | 152000 |
11 | Andreas Vlachos | GR | 150500 |
12 | Wojciech Szczytkowski | PL | 145500 |
13 | Flavius Vlasiu | RO | 140000 |
14 | Mourad Tounnouti | NL | 139000 |
15 | Matej Macejak | SK | 136500 |
16 | Sasa Maksic | RS | 134500 |
17 | Ivan Popov | BG | 126500 |
18 | Vivian Truglio Saliba | IT | 123000 |
19 | David Kozma | HU | 122000 |
20 | Artur Meburnutov | UA | 120000 |
21 | Nikolay Dotzev | DE | 119000 |
22 | Vitor Rebelo | PT | 115500 |
23 | David Debreczeni | HU | 113500 |
24 | Ioannis Nanos | AT | 112000 |
25 | Yannik Seabrook | GB | 100500 |
26 | Marinko Skoric | BA | 97000 |
27 | Boris Progner | SK | 96000 |
28 | Ohad Freund | IL | 96000 |
29 | Henning Wendlandt | DE | 94500 |
30 | Csaba Pongracz | HU | 91500 |
31 | Matyas Krajicek | CZ | 89500 |
32 | Ladislav Cerveny | SK | 89000 |
33 | Godou Regis | FR | 89000 |
34 | Sebastian Stefanski | PL | 87500 |
35 | Orhan Sen | DE | 85000 |
36 | Antoine Vranken | NL | 79000 |
37 | Marek Blasko | SK | 78000 |
38 | Matthew Cartwright | GB | 78000 |
39 | Lukas Benkovic | SK | 73000 |
40 | Daniel Koloszar | HU | 73000 |
41 | Vladislav Ivanov | BG | 73000 |
42 | Ondrej Lon | CZ | 68000 |
43 | Jakub Sterba | CZ | 67500 |
44 | Bernard Larabi | HU | 59000 |
45 | Tamas Grabics | HU | 55500 |
46 | Attila Pergel | HU | 55000 |
47 | Jan Zupec | SI | 54000 |
48 | Richard Heveli | HU | 50500 |
49 | Anton Lichvar | SK | 48500 |
50 | Dimitrios Nanos | GR | 48500 |
51 | Natalie Ramos | US | 48000 |
52 | Ziga Klopcic | SI | 46500 |
53 | Mikkel Frimer | DK | 43000 |
54 | Hubert Matuszewski | PL | 42000 |
55 | Andrej Zlatny | SK | 36500 |
56 | Krisztian Kis | HU | 32000 |
57 | Konstantinos Nanos | DE | 26000 |
58 | Slaven Popov | BG | 20000 |
Heute im Card Casino:
Mehr Informationen zum Card Casino Bratislava/Samorin gibt es über die Homepage vom Card Casino SK!