
Das €250 Dutch Classics Main Event (€400k GTD) powered by Pokerreis im King's - 900 Entries im Dutch Main - kommt heute der Ansturm?King’s Resort in Rozvadov bot am gestrigen Freitag gleich drei Starttage in Rozvadov und in Prag an.King's - 900 Entries im Dutch Main - kommt heute der Ansturm?
Die ersten vier Starttage hatten bisher 351 Entries verzeichnen können und die Starttage am Freitag lockten insgesamt 549 Entries an die Tische. Das ist nicht schlecht, aber weit vom erhofften Ansturm. Mit 900 Entries wurden bisher gerade mal €225.000 gesammelt (ohne Abzug der Gebühren). Wir warten also weiterhin auf einen Ansturm, um die €400.000 Garantie zu erreichen. Noch wird es ganze drei Starttage plus ein Flip & Go geben.King's - 900 Entries im Dutch Main - kommt heute der Ansturm?
€250 Dutch Classics Main Event (€400.000 GTD) – Tag 1E
Für den Tag 1E in Rozvadov nahmen 203 Spieler an den Tischen Platz, welche außerdem für 71 Re-Entries zahlten. 34 Spieler schafften den Sprung in den Tag 2 am Sonntag, allen voran der Rumäne Stefan Alexandru Drusca, der nun mit 1.267.000 den Gesamt-Chiplead übernimmt. Die Beiden Top-Chipsammler des Tages erhielten auch den Chipleader-Bonus im Wert im von €725 in Turniertickets.
Hier das Ergebnis von Tag 1E:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
---|---|---|---|---|
1. | STEFAN ALEXANDRU DRUSCA | 1.267.000 | €1.125 | |
2. | SIARHEI TSENTSEVITSKI | 945.000 | €1.125 | |
3. | ERWIN D WIECHERS | 837.000 | €400 | |
4. | NIKKI EIKENBOOM | 767.000 | €400 | |
5. | ZBEYDA | 747.000 | €400 | |
6. | GERD KURT KAESEBIER | 670.000 | €400 | |
7. | MICHAEL CHARLES EDWARD TOLLERVEY | 666.000 | €400 | |
8. | EROL CAGUN | 648.000 | €400 | |
9. | DENNETH LEE RODGERS | 610.000 | €400 | |
10. | LEONID ORTNER | 541.000 | €400 | |
11. | KAROL BOGUSZ | 536.000 | €400 | |
12. | RICARDO DJAHMAYL KOOPER | 486.000 | €400 | |
13. | HEKTOR | 413.000 | €400 | |
14. | THE GRINDER | 410.000 | €400 | |
15. | OLEKSANDR VACULA | 399.000 | €400 | |
16. | STEVEN ALFONS VAN DE MOER | 376.000 | €400 | |
17. | THANH NINH NGUYEN | 356.000 | €400 | |
18. | DAVID BALOUN | 311.000 | €400 | |
19. | EDWARD JOHN JOHNSON | 306.000 | €400 | |
20. | EDDY DEMETS | 298.000 | €400 | |
21. | SERGIO VINCENZO REGALBUTO | 261.000 | €400 | |
22. | GRZEGORZ RYSZARD FLAK | 236.000 | €400 | |
23. | KIRO77 | 232.000 | €400 | |
24. | PATELLA | 210.000 | €400 | |
25. | NINO BENJAMIN | 188.000 | €400 | |
26. | MARIUSZ SEBASTIAN KLABISCH | 166.000 | €400 | |
27. | DAVID LUCIEN ROSE | 138.000 | €400 | |
28. | ANDREAS MICHAEL RUSCHE | 137.000 | €400 | |
29. | BOGDAN ALEXANDRU TILICA | 136.000 | €400 | |
30. | AVIHU SHILONI | 134.000 | €400 | |
31. | BASTIEN GEORGES ROBERT BILLET | 122.000 | €400 | |
32. | VINCENZO ANTONIO SCARPITTI | 102.000 | €400 | |
33. | JAN SVEC | 38.000 | €400 | |
34. | ANDREAS HAERTL | 31.000 | €400 |
€250 Dutch Classics Main Event (€400.000 GTD) – Tag 1F
Später am Tag, im Flight 1F, wurden 163 Spieler gezählt. Diese bezahlten außerdem für 55 Re-entries und 28 von ihnen überlebten für den Tag 2. Auch hier hatten alle Überlebenden bereits den Min Cash von €400 sicher und die beide Chipleader erhielten den Chipleader-Bonus im Wert von €725 in Turniertickets.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
---|---|---|---|---|
1. | SHAHO BABO | 922.000 | €1.125 | |
2. | SANDRINE SUZANNE GACHIGNARD | 889.000 | €1.125 | |
3. | ALEXANDER MARIO KUENZLE | 853.000 | €400 | |
4. | DENIS CONTE | 585.000 | €400 | |
5. | LUKAS KLIMA | 565.000 | €400 | |
6. | BOGDAN IONUT ROMAN | 514.000 | €400 | |
7. | JEFF PESOS | 506.000 | €400 | |
8. | MAURIZIO ADOSINI | 488.000 | €400 | |
9. | TRIGGER | 441.000 | €400 | |
10. | RETURN EV | 440.000 | €400 | |
11. | BOGDAN BULARDA | 426.000 | €400 | |
12. | DARDAW | 370.000 | €400 | |
13. | VACLAV JIRKA | 355.000 | €400 | |
14. | TAUCHER | 350.000 | €400 | |
15. | LUCA DONATO | 324.000 | €400 | |
16. | ENRICO GALEANI | 303.000 | €400 | |
17. | MATTHIAS WOERNDL | 296.000 | €400 | |
18. | DUSTIN NIKLAS EGGLESTON | 291.000 | €400 | |
19. | HENDRIK LOUIS VAN DE MOER | 265.000 | €400 | |
20. | SUPERDRY | 252.000 | €400 | |
21. | JOSEPH SAUNDERS | 236.000 | €400 | |
22. | TOBIAS DANKEMEIER | 222.000 | €400 | |
23. | DANIEL | 221.000 | €400 | |
24. | KEVIN MATTHIAS LUNEK | 220.000 | €400 | |
25. | LAURENT STEPHAN VAN DEN EYNDE | 209.000 | €400 | |
26. | LEO DAVID OTTO SCHULZ | 153.000 | €400 | |
27. | LEON OSCAR VAN DER VELDEN | 121.000 | €400 | |
28. | NONAME | 97.000 | €400 |
€250 Dutch Classics Main Event (€400.000 GTD) – Prag
Im King’s Casino in der tschechischen Hauptstadt gab es derweil ebenso einen Starttag für das Event in Rozvadov. Hier nahmen 39 Spieler an den Tischen Platz und bezahlten zusätzlich für 18 Re-entries. Somit waren es am Ende acht Spieler, die den Tag überlebten, und morgen dann entsprechend für den Tag 2 nach Rozvadov anreisen dürfen.
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
---|---|---|---|---|
1. | ONDREJ SVOBODA | 799.000 | €1.125 | |
2. | JOSE JUAN GOMEZ CASILLAS | 702.000 | €1.125 | |
3. | SIMON FIALA | 594.000 | €400 | |
4. | DANIEL BUDIN | 226.000 | €400 | |
5. | MATEJ FENDRYCH | 196.000 | €400 | |
6. | DAVID HARALIK | 138.000 | €400 | |
7. | MARCIN JOZEF KOSTERA | 106.000 | €400 | |
8. | DEMIAN | 89.000 | €400 |
Das Turnier im Überblick:
Starttag | Entries | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 61 | 8 | UTGwith50Cent 582.000 |
1B | 63 | 8 | Vojtech Havel 783.000 |
1C | 81 | 11 | King of Kings 687.000 |
1D | 146 | 19 | Hieu Nam Nguyen 817.000 |
1E | 274 | 34 | Stefan Alexandru Drusca 1.267.000 |
1F | 218 | 28 | Shaho Babo 922.000 |
Prag | 57 | 8 | Ondrej Svoboda 799.000 |
1G | |||
1H | |||
1I | |||
Flip & Go | |||
Gesamt | 900 | 116 | Stefan Alexandru Drusca 1.267.000 |
Heute im King’s Resort Rozvadov:
Heute im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).