
Im Card Casino Samorin (SK) wurde am Mittwoch im Rahmen der World Series of Poker Circuit (WSOPC) das Mystery Bounty Main Event ausgespielt!Dmitry Lineburg triumphiert beim WSOPC Mystery Bounty!
Das €550 Turnier hatte insgesamt 355 Entries über die zwei Starttage und einen satten €177.500 Preispool, wovon €71.000 als Bounties ausgespielt wurden.Dmitry Lineburg triumphiert beim WSOPC Mystery Bounty!
53 Plätze wurden bezahlt, der Min-Cash lag bei €650 + Bounties.Dmitry Lineburg triumphiert beim WSOPC Mystery Bounty!

Am Finale Table hatten die Spieler aus Österreich, Schweden, der Slowakei, Griechenland, Israel, Bulgarien, Polen und Tschechien bereits €1.600 + Bounties sicher.

Der tschechische Profi Michael Mrakes schaffte es bis auf Platz 8 – dort konnte er sich über €2.000 + Bounties freuen.
Den Sieg holte am Ende der israelische Spieler Dmitry Lineburg, der auf Platz 1 mit €21.950 + Bounties und Ring aus dem WSOPC Mystery Bounty ging.
Runner-Up Dragan Parpandjelovic aus Österreich konnte €14.435 + Bounties aus dem Turnier mitnehmen.
Ergebnis:
| Rank | PlayerName | Nationality | Prize |
| 1 | Dmitry Lineburg | IL | 21950 |
| 2 | Dragan Parpandjelovic | AT | 14435 |
| 3 | Vladimir Babic | SK | 9730 |
| 4 | Christopher Ekvall | SE | 6800 |
| 5 | Dimitrios Nanos | GR | 4800 |
| 6 | Eden Vaturi | IL | 3500 |
| 7 | Petar Kalapish | BG | 2600 |
| 8 | Michal Mrakes | CZ | 2000 |
| 9 | Kacper Czapla | PL | 1600 |
| 10 | Sebastian Kotowicz | PL | 1250 |
| 11 | Cristian-Marian Peles | RO | 1250 |
| 12 | Marton Lugosi | HU | 1000 |
| 13 | Rami Awad | EG | 1000 |
| 14 | Paul-Adrian Covaciu | RO | 1000 |
| 15 | Lukas Boigner | AT | 1000 |
| 16 | Boris Progner | SK | 850 |
| 17 | Vakhtang Mzhavanadze | GE | 850 |
| 18 | Jean Lhuillier | FR | 850 |
| 19 | Simon Goldthorpe | IL | 850 |
| 20 | Konstantinos Nanos | DE | 850 |
| 21 | Marinko Skoric | BA | 850 |
| 22 | Franz Kern | AT | 850 |
| 23 | Dominik Desset | SK | 850 |
| 24 | George Karmiris | GR | 745 |
| 25 | Jacek Pustula | PL | 745 |
| 26 | Angelos Valilis | GR | 745 |
| 27 | Gabi Livshitz | IL | 745 |
| 28 | Ivaylo Yordanov | BG | 745 |
| 29 | Ioannis Nanos | AT | 745 |
| 30 | Robert James | IM | 745 |
| 31 | Emmanouil Zacharakis | GR | 745 |
| 32 | Pascal Pflock | AT | 675 |
| 33 | Daniel Poluk | AT | 675 |
| 34 | Martin Muller | AT | 675 |
| 35 | Lennart Beumelburg | DE | 675 |
| 36 | Alin Micula | RO | 675 |
| 37 | Srdan Rapo | HR | 675 |
| 38 | Szabolcs Saskoy | HU | 675 |
| 39 | Michelle Gros | AT | 675 |
| 40 | Krzysztof Ginter | PL | 650 |
| 41 | Ohad Freund | IL | 650 |
| 42 | Wojciech Szczytkowski | PL | 650 |
| 43 | Andreas Vlachos | GR | 650 |
| 44 | Toni Ravnak | RS | 650 |
| 45 | Vadym Lishchuk | UA | 650 |
| 46 | Michal Wojtkowiak | PL | 650 |
| 47 | Veselin Petrov | BG | 650 |
| 48 | Attila Szucs | HU | 650 |
| 49 | Balazs Fabian | HU | 650 |
| 50 | Bartosz Paszynski | PL | 650 |
| 51 | Filipe Goncalves | PT | 650 |
| 52 | Ivan Popov | BG | 650 |
| 53 | Hyunsil Park | AT | 650 |






































