
Am gestrigen Dienstag wurde beim World Series of Poker Circuit (WSOPC) im Card Casino Samorin (SK) unter anderem der Tag 1C Hyper Turbo und das Finale des €550 PLO Opener Events (€150k GTD) ausgetragen.WSOPC Slovakia PLO Opener: Petrushev schlägt Sen Heads-up
In den Starttagen 1A und 1B waren 255 Entries zusammengekommen und mit 75 weiteren an Tag 1C kam man auf insgesamt 330 Entries und einen €165.000 Preispool.WSOPC Slovakia PLO Opener: Petrushev schlägt Sen Heads-up

Dieser wurde auf die Top 51 verteilt und der größte Anteil von €34.298 ging an Konstantin Petrushev aus Bulgarien. Die beste DACH-Platzierung erzielte Orhan Sen, der sich im Heads-up beugen musste. Er erhielt aber immerhin noch €22.860 für den zweiten Platz. Sebastian Langrock, der als Fünfter in den Tag gestartet war, musste sich mit Platz 23 und €1.275 begnügen.
Hier das Ergebnis:
| Platz | Name | Land | Prize (EUR) |
| 1 | Konstantin Petrushev | BG | 34298 |
| 2 | Orhan Sen | DE | 22860 |
| 3 | Roman Kaholek | SK | 15550 |
| 4 | Yordan Dichev | BG | 10790 |
| 5 | Christoph Szedlak | CH | 7650 |
| 6 | Oleksii Holubov | UA | 5535 |
| 7 | Linus Forslund | SE | 4095 |
| 8 | Emmanouil Chalkiotis | GR | 3095 |
| 9 | Fabian Rolli | CH | 2395 |
| 10 | Pawel Szostak | PL | 1895 |
| 11 | Martin Bartos | SK | 1895 |
| 12 | Pavel Blatny | CZ | 1535 |
| 13 | Robert James | IM | 1535 |
| 14 | Radoslaw Kopec | PL | 1535 |
| 15 | Jan Murcek | CZ | 1535 |
| 16 | Akseli Paalanen | FI | 1275 |
| 17 | Jiri Soman | CZ | 1275 |
| 18 | Athanasios Kechagias | GR | 1275 |
| 19 | Adam Vinczeffy | HU | 1275 |
| 20 | Iisakki Ullakonoja | FI | 1275 |
| 21 | Peter Farkas | HU | 1275 |
| 22 | Martin Sladek | CZ | 1275 |
| 23 | Sebastian Langrock | DE | 1275 |
| 24 | Ilari Sahamies | FI | 1085 |
| 25 | Philipp Baier | AT | 1085 |
| 26 | Davorin Vardijan | HR | 1085 |
| 27 | Petr Mikulacek | CZ | 1085 |
| 28 | Simone Fumagalli | IT | 1085 |
| 29 | Antoine Vranken | NL | 1085 |
| 30 | Marek Rous | CZ | 1085 |
| 31 | Matyas Racz | HU | 1085 |
| 32 | Alen Lang | SI | 1032 |
| 33 | Memik Sezer | DE | 1032 |
| 34 | Gyula Rapolti | HU | 1032 |
| 35 | Michael Tabarelli | IT | 1032 |
| 36 | Ondrej Lon | CZ | 1032 |
| 37 | Emil Trenkov | BG | 1032 |
| 38 | Ondrej Chalcar | CZ | 1032 |
| 39 | Veselin Petrov | BG | 1032 |
| 40 | Jakub Vasicek | CZ | 1032 |
| 41 | Antonino Karman | HU | 1032 |
| 42 | Niklas Kiebel | DE | 1032 |
| 43 | Velaga Kahric | AT | 1032 |
| 44 | Martin Rus | SK | 1032 |
| 45 | Isa Hihiiev | UA | 1032 |
| 46 | Oliver Tot | SK | 1032 |
| 47 | Thomas Kremser | AT | 1032 |
| 48 | Toni Ravnak | RS | 2064 |
| 49 | Dario Quattrucci | IT | 1032 |
| 50 | Emmanouil Zacharakis | GR | 1032 |
| 51 | Peter Jaroslav | CZ | 1032 |
Und so geht es heute im CC Samorin bei der WSOPC weiter:
Mehr Informationen zum Card Casino Bratislava/Samorin gibt es über die Homepage vom Card Casino SK!










































