
Im King’s Resort in Rozvadov wurde am Samstag bei den Polish Poker Masters powered by SZTOS.Club neben dem Mystery Bounty Main Event ein The GAMBLER$ Special 1-DAY Pot Limit Omaha Master und der Saturday Night BANANA Cup gespielt. Im King’s Casino Prag wurde das Saturday Monsterstack gezockt!King's - Stephan Sieber holt The GAMBLER$ Special PLO Master! | Hochgepokert
Das €300 The GAMBLER$ Special 1-DAY Pot Limit Omaha Master hatte 143 Anwärter. 100 Re-Entries wurden gezogen, €84.000 kamen dadurch im Preispool zusammen.King's - Stephan Sieber holt The GAMBLER$ Special PLO Master! | Hochgepokert
31 Plätze wurden gezahlt, €739 betrug der Min-Cash.King's - Stephan Sieber holt The GAMBLER$ Special PLO Master! | Hochgepokert
Entschieden wurde das Turnier durch einen Deal der Top3-Spieler. Stephan Sieber aus Deutschland ging auf Platz 1 mit €13.165 aus dem Turnier.
Runner-Up wurde „Burro“, ebenfalls aus Deutschland, für €13.000. „Tatatuk“, ebenfalls aus Deutschland, ging mit €12.000 aus dem Eintages-PLO-Turnier.
Ergebnis The GAMBLER$ Special 1-DAY Pot Limit Omaha Master:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Stephan | Sieber | Germany | € 17.769 | € 13.165 | |
2 | Burro | Germany | € 11.962 | € 13.000 | ||
3 | Tatatuk | Germany | € 8.434 | € 12.000 | ||
4 | Volodymyr | Kokoulin | Ukraine | € 6.838 | ||
5 | PACO | Germany | € 5.410 | |||
6 | Markus | Beck | Germany | € 4.108 | ||
7 | ISaac | Israel | € 2.999 | |||
8 | Sarharib | Karatas | Germany | € 2.192 | ||
9 | Flush Gordon | Germany | € 1.814 | |||
10 | Thomas | Wolf | Germany | € 1.537 | ||
11 | Cabinet_wuerzig | Germany | € 1.537 | |||
12 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 1.369 | ||
13 | Fex | Netherlands | € 1.369 | |||
14 | Michael Manfred | Hoch | Germany | € 1.243 | ||
15 | k | Romania | € 1.243 | |||
16 | Mr.Backhand | Germany | € 1.117 | |||
17 | youre | Ukraine | € 1.117 | |||
18 | Antihero | Ukraine | € 991 | |||
19 | Pooya | Iran | € 991 | |||
20 | PATELLA | Germany | € 991 | |||
21 | Olaf | Czech Republic | € 907 | |||
22 | POKER MICH HOCH | Germany | € 907 | |||
23 | Bad Boy | Germany | € 907 | |||
24 | Simon Josef | Angerer | Germany | € 823 | ||
25 | Mikhael | Gross | Israel | € 823 | ||
26 | Tayfun | Tipirdamaz | Germany | € 823 | ||
27 | Benedict | Meisel | Germany | € 823 | ||
28 | Jens | Taubert | Germany | € 739 | ||
29 | Maximilian | Damm | Germany | € 739 | ||
30 | David Salomo | Benarroch Guenun | Spain | € 739 | ||
31 | Peter Carsten | Germany | € 739 |
Das €120 Saturday Night Banana Cup hatte 131 Spieler, 39 Re-Entries wurden gezogen – €17.136 kamen dadurch im Preispool zusammen.
23 Plätze wurden bezahlt, der Mincash lag bei €199.
Auch hier wurde das Turnier durch einen Deal der Top3-Spieler beendet. Patrick Bechtel holte den Sieg für €3.081.
Runner-Up Arjan Wagenaar aus den Niederlanden ging mit €3.002 aus dem Turnier. Platz 3, Henricus Reintjes, ebenfalls aus der Niederlande, nahm €2.397 aus dem Saturday Night Banana Cup mit.
Ergebnis:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Patrick | Bechtel | Germany | € 3.982 | € 3.081 | |
2 | Arjan | Wagenaar | Netherlands | € 2.699 | € 3.002 | |
3 | Henricus Martinus Antonius | Reintjes | Netherlands | € 1.799 | € 2.397 | |
4 | DARK HOR$E | Ukraine | € 1.474 | |||
5 | Marian | Dicu | Romania | € 1.182 | ||
6 | K.K. | Turkey | € 917 | |||
7 | Hieu Nam | Nguyen | Vietnam | € 679 | ||
8 | Kamal | El Abbassi | France | € 499 | ||
9 | Bryan Wilhelmus Gerardus | Philippen | Netherlands | € 398 | ||
10 | Rocio | Martinez Galiana | Spain | € 334 | ||
11 | Majid | El Farougui | Netherlands | € 334 | ||
12 | Louis Jean Elian | Quero | France | € 291 | ||
13 | NeverLucky3 | Germany | € 291 | |||
14 | DT | Germany | € 266 | |||
15 | BartASS | Poland | € 266 | |||
16 | David Aron | Sobol | Germany | € 240 | ||
17 | Bartosz Nikodem | Dziecielski | Poland | € 240 | ||
18 | Benjamin Josef | Baumgärtner | Germany | € 216 | ||
19 | Christian | Kluender | Germany | € 216 | ||
20 | Ben | Jeuris | Belgium | € 216 | ||
21 | Eugen | Klassen | Germany | € 199 | ||
22 | Jannek Nicolay | Boysen | Germany | € 199 | ||
23 | 50OUTS | Germany | € 199 |
In der tschechischen Hauptstadt wurde im King’s Casino Prag das €150 Saturday Monsterstack veranstaltet.
32 Spieler gingen hier an die Tische, 19 Re-Entries wurden gezogen. €8.400 gab es hier aus der Garantie. Sieben Plätze wurden bezahlt, €389 gab es hier als Min-Cash.
Jakub Necpal aus Tschechien einigte sich im Heads-Up mit „KARLOS“ aus Polen – beide gingen mit €2.507 aus dem Saturday Monsterstack.
Ergebnis:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Jakub | Necpal | Czech Republic | € 2.830 | € 2.507 | |
2 | KARLOS | Poland | € 2.184 | € 2.507 | ||
3 | Elisha | Alexeev | Israel | € 1.073 | ||
4 | Alexandr | Tsvetkov | Russia | € 814 | ||
5 | Hovhannes | Asatrjan | Czech Republic | € 629 | ||
6 | Simon | Fiala | Czech Republic | € 481 | ||
7 | Petr | Cernicek | Czech Republic | € 389 |
King's - Stephan Sieber holt The GAMBLER$ Special PLO Master! | Hochgepokert
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).