
Im King’s Resort in Rozvadov startete gestern das Polish Poker Masters Mystery Bounty Main Event powered by SZTOS.Club und das Opener wurde zum Abschluss gebracht. Auch im King’s Casino Prag wurde gepokert.King's - Passt! Niederländer Daniel Fitters siegt im PPM Opener!
€125 Polish Poker Masters Opener Day 1C TurboKing's - Passt! Niederländer Daniel Fitters siegt im PPM Opener!
Das €125 PPM Opener hatte über die ersten beiden Starttage 1A und 1B bereits 373 Entries zählen können. Gestern kamen dann durch den letzten Turbo-Starttag 1C und das abschließende Flip & Go noch weitere 156 Entries zusammen. Das bedeutet, dass am Ende insgesamt €55.545 im Preispool lagen.King's - Passt! Niederländer Daniel Fitters siegt im PPM Opener!
79 Spieler nahmen ab 11:00 Uhr morgens für den Tag 1C an den Tischen Platz und bezahlten außerdem für 45 Re-entries. 16 Spieler schafften den Sprung in das Finale später am Tag und hatten entsprechend schon einen €200 Min-Cash sicher.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | ANDREAS BURGER | €200 | |
| 2. | NIKERONE | €200 | |
| 3. | STANISLAV BOCH | €200 | |
| 4. | BYCHKU | €200 | |
| 5. | NIKOLAI MEFFERT | €200 | |
| 6. | PIOTR KAROL WASILEWSKI | €200 | |
| 7. | FRAAAANK | €200 | |
| 8. | GUENTHER FRIEDRICH SCHMAUSSER | €200 | |
| 9. | TATATUK | €200 | |
| 10. | RALB 1 | €200 | |
| 11. | LE VIET SPEW | €200 | |
| 12. | JOHN VENDEL PETERSEN | €200 | |
| 13. | GAL BONFIL | €200 | |
| 14. | AYMERIC YVES T LEBRUN | €200 | |
| 15. | LEONARDO PROIETTI TOPPI | €200 | |
| 16. | SEBASTIAN MAREK STRELCZUK | €200 |
€125 Polish Poker Masters Opener Day Flip & Go
Für das Flip & Go Pineapple am Nachmittag gab es 21 Interessenten und elf Re-entries. Hier kamen dann somit noch vier weitere Qualifikanten zustande.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | CHIP COUNT | PAYOUT | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JOE 58 | 320.000 | €200 | |
| 2. | JAN SVEC | 320.000 | €200 | |
| 3. | MEICHINPAI | 320.000 | €200 | |
| 4. | OHAD SHAPIRA | 320.000 | €200 |
€125 Polish Poker Masters Opener Final Day
55 Spieler waren es, die im Finale um den Top-Preis von €10.780 kämpften. Am Ende war es der Niederländer Daniel Cornelius Hermanus Henri Fitters, der sich als Sieger feiern lassen konnte.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | DANIEL CORNELIS HERMANUS HENRI FITTERS | €10.780 | |
| 2. | DAVID ROZENBERG | €6.200 | |
| 3. | OHAD SHAPIRA | €4.380 | |
| 4. | DENNIS NEGER | €3.410 | |
| 5. | CATALIN PAUL DIAC | €2.640 | |
| 6. | THEHOLZEFFECT | €2.015 | |
| 7. | BENNY | €1.469 | |
| 8. | OSTI22 | €963 | |
| 9. | DAN DUMITRU GAINA | €720 | |
| 10. | FEX | €563 | |
| 11. | LE VIET SPEW | €563 | |
| 12. | ASATOMA | €453 | |
| 13. | FELIX WENZEL | €453 | |
| 14. | GUENTHER FRIEDRICH SCHMAUSSER | €369 | |
| 15. | MEICHINPAI | €369 | |
| 16. | TOMER MORDEHAI RUIMY | €305 | |
| 17. | SCHULLE | €305 | |
| 18. | YIGIT BULUT | €252 | |
| 19. | BOGDAN IONUT ROMAN | €252 | |
| 20. | DAVID YAKOBIAN | €252 | |
| 21. | AYMERIC YVES T LEBRUN | €200 | |
| 22. | JOHN VENDEL PETERSEN | €200 | |
| 23. | JOE 58 | €200 | |
| 24. | KAI RENKEN | €148 | |
| 25. | STANISLAV BOCH | €148 | |
| 26. | MALENE FREJVALD | €148 | |
| 27. | BASTIEN GEORGES ROBERT BILLET | €148 | |
| 28. | NIKOLAI MEFFERT | €105 | |
| 29. | ANDREAS BURGER | €105 | |
| 30. | PIERRE FRIEDRICH | €105 | |
| 31. | SYLLE 1905 | €105 | |
| 32. | SEBASTIAN MAREK STRELCZUK | €63 | |
| 33. | RALF OPREAN | €63 | |
| 34. | LORENZO CIOCCA | €63 | |
| 35. | ROBIN DOERR | €63 | |
| 36. | DONG HE | €63 | |
| 37. | PIOTR KAROL WASILEWSKI | €63 | |
| 38. | LULLOG | €63 | |
| 39. | IGOR ALEXANDRE FONSECA BRITO | €63 | |
| 40. | LEONARDO PROIETTI TOPPI | €26 | |
| 41. | STEFAN COSMIN TANASE | €26 | |
| 42. | MR.R | €26 | |
| 43. | FLORIN ADRIAN BILAN | €26 | |
| 44. | NIKERONE | €26 | |
| 45. | DOMINIC | €26 | |
| 46. | SEBASTIAN ANDRZEJ KOTOWICZ | €26 | |
| 47. | TATATUK | €26 | |
| 48. | RALB 1 | €26 | |
| 49. | FILIP KLOC | €26 | |
| 50. | GUILLAUME MICHEL THOMAS | €26 | |
| 51. | ALEKSANDER RIHTAR | €26 | |
| 52. | ALEXANDER THRAN | €26 | |
| 53. | DARIUSZ JAN WALLUSCH | €26 | |
| 54. | BYCHKU | €26 | |
| 55. | PERSOS777 | €26 |
€20 Satellite to King’s Prague Mystery Thursday (10 Tickets GTD)
Im King’s Casino Prag wurde derweil ein €20 Satellite für das €150 King’s Prague Mystery Thursday angeboten, das heute mit einer €10.000 Garantie in der tschechischen Hauptstadt angeboten wird. 25 Spieler nahmen dafür an den Tischen Platz, und tätigten zusätzliche 22 Re-entries, was nicht ausreichte, um die Garantie zu übertreffen. Somit gab es acht Qualifikanten für das heutige Highlight-Turnier um 19:00 Uhr und ein Spieler erhielt noch €60 in bar.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | MILAN SIMANE | €150 | |
| 2. | PETR FIGUS | €150 | |
| 3. | PANAGIOTIS GEORGE MYLONAS | €150 | |
| 4. | VALERII KALYNYCH | €150 | |
| 5. | NUT FLUSH | €150 | |
| 6. | BUSTO | €150 | |
| 7. | VOJTECH ZUREK | €150 | |
| 8. | PATRIK KABRNA | €150 | |
| 9. | DAMIAN06 | €60 |
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).


























