
Der Sunday Grind auf CoinPoker hielt sowohl für Sonntagsspieler, Qualifikanten, Crypto-Poker-Neulinge, als auch für gestandene Reg, bekannte Streamer und High Roller einige Top-Resultate und dicke Payouts bereit!Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Das Wochenfinale sollte für die deutschsprachige Fraktion überaus erfolgreich werden. Allen voran holte Chris „Lukabrate“ Nguyen den Sieg im teuersten Turnier auf CoinPoker, im $5.000 Nemesis. Dafür erhielt der Wahl-Österreicher $42.336 Siegprämie. Der auf (Super) High-Roller-Turniere spezialisierte Hesse hielt dabei wieder einmal die namhafte Konkurrenz aus HR-Regulars in Schach!Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Nicht weniger erfolgreich war Fabian „Suhepx“ Riebau im $2.000 Sunday Vulture PLO. In dem stark besetzten High Roller Omaha MTT konnte er 20 PLO-Cracks in Schach halten. Dazu gehörten auch Omaha-Legenden wie Fernando „JNandez“ Habegger, der als 5. bubblete, oder Dirk „venividi1993“ Gerritse, der als Runner-Up ($11.289) im Heads-Up dem deutschen PLO-Spezialisten den Vortritt lassen musste. Für den $2k Sunday Vulture PLO Sieg mit der 2. Bullet kassierte der WSOP #05 Runner-Up Fabian „Suhepx“ Riebau am Ende $16.934!
Auch im $1.000 Sunday Eclipse war „Suhepx“ bis zur letzten Hand in dem Highroller PLO Turnier am Tisch. Hier musste er lediglich „SparklingChips“ den Vortritt und die $14.515 Siegprämie überlassen, während der deutsche 4-Karten-Spezialist $8.985 Runner-Up-Prämie cashte.
Im $500 Wrap PLO Highroller, kam für Riebau noch ein weitere HR-FT-Resultat hinzu: Als 4. von 38 cashte er weitere $1.607 und verpaste knapp den kompletten Gold-Silber-Bronze-Medaillensatz. Der litauische Überflieger der letzten Wochen „Mozart333“ wurde als 6. Bubble-Boy, der Wrap-Sieg ging mit $7.501 Payout an „Yodogióki“.
₮2,000 Sunday Vulture PLO
Position | NickName | Prize |
1 | Suhepx | 16.934,40 |
2 | venividi1993 | 11.289,60 |
3 | mrfunkyfresh | 7.257,60 |
4 | Gurkan | 4.838,40 |
₮1,000 Sunday Eclipse PLO Highroller
Position | NickName | Prize |
1 | SparklingChips | 14.515,20 |
2 | Suhepx | 8.985,60 |
3 | jochee | 5.184,00 |
4 | laviennblanche | 3.110,40 |
5 | mrfunkyfresh | 2.764,80 |
₮500 Wrap PLO Highroller
Position | NickName | Prize |
1 | Yodogoki | 7.501,20 |
2 | obama4rollz | 4.643,60 |
3 | laviennblanche | 2.679,00 |
4 | Suhepx | 1.607,40 |
5 | WutFace | 1.428,80 |
Wie schon in der Vorwoche als Sieger des CoinMasters in der BITCOIN Edition konnte „HerrUngst“ auch jetzt wieder einen Erfolg feiern. Unter 43 Teilnahmen ging er im $200 Sunday Sapphire PLO als Sieger hervor. Mit dem erneuten Erfolg flossen auch weitere $3.085 Siegprämie in seine CoinPoker Bankroll. – Das sollte nicht der einzige Deep Run von „HerrUngst“ gewesen sein, der als 8. für $270 im kleinen $50 Sunday CoinHunter Main Event PKO unter 269 Teilnehmern der FT-Bubble-Boy wurde.
₮200 Sunday Sapphire PLO
Position | NickName | Prize |
1 | HerrUngst | 3.085,68 |
2 | Trendon | 1.898,88 |
3 | rousku | 1.186,80 |
4 | WutFace | 791,20 |
5 | BinkinAinteasy | 553,84 |
6 | Guffeligufferen | 395,60 |
Damit waren die beiden DACHse nicht die einzigen deutschsprachigen Deeprunner. Manuel „VomTogelsang“ Fritz konnte sich als 4. ($4.037) von 95 im $500 CoinHunter HR Main Event PKO ebenfalls einen Finaltischplatz sichern. Den Sieg und $12.168 Top-Payout musste er „Fantomet1029“ überlassen.
Der deutsche Dauergast an den CoinPoker-Finaltischen, Tim „TimmyPoker“ Krämer, fuhr im $50 Sunday Main Event seinen nächsten Final Table ein. Unter 357 Entrys wurde er für $530 Sechster. Im $100 Powerjam PKO verpasste er als 8. von 114 einen weiteren 7-handed-FT denkbar knapp.
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Wie es sich gehört waren auch die CoinPoker (Micro-)Ambassadors in den großen MTTs am Start. Einmal mehr konnte Twitch-Streamer Alex „Lecomsi“ Ellison überzeugen. Der CoinPoker-Streamer landete im $200 Sunday Warmup unter 145 Entrys für $4.068 auf Rang 2. Der Sieg ging zusammen mit $5.669 an „Domnick“. CoinMasters Auftaktsieger „Leonische“ landete auf Rang 3 ($3.001). Der deutsche Grinder „assel007“ wurde 15. und erhielt noch $467 aus dem $26.680 Preispool.
₮200 Sunday Warmup
Position | NickName | Prize |
1 | Domenick | 5.669,50 |
2 | Lecomsi | 4.068,70 |
3 | Leonische | 3.001,50 |
4 | Groke | 2.201,10 |
5 | CaLLmeWithQQ | 1.600,80 |
6 | MemvisdeHaai | 1.133,90 |
7 | chrs108 | 800,40 |
Im $50 Sunday Main Event war es mit Diana „ThinkAllowed“ Kalietina ein „Friend of CoinPoker“, die es aufs Treppchen schaffte. Die erfolgreiche Live- und Online-Grinderin konnte als Drittplatzierte unter 327 Entrys $1.503 mitnehmen. Der Vortritt musste die Ukrainerin lediglich „THC01“ auf Rang 2 ($2.126) und dem Gewinner von $3.011 Top-Payout, „Bufunfa“, lassen.
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
₮500 CoinHunter HR Main Event PKO
Position | NickName | Prize |
1 | Fantomet1029 | 12.168,79 |
2 | Drogan | 4.680,50 |
3 | ElPapo | 5.111,53 |
4 | VomTogelsang | 4.037,75 |
5 | chrs108 | 3.158,31 |
6 | Birnherd | 1.284,75 |
7 | hothandss | 1.565,00 |
₮50 Sunday CoinHunter Main Event PKO
Position | NickName | Prize |
1 | Vrotkompot | 2.363,80 |
2 | Yaman11 | 1.218,81 |
3 | Abnormal | 1.156,70 |
4 | Pilaf | 600,67 |
5 | sickPhil | 524,69 |
6 | Patchi | 449,34 |
7 | JediMaster | 213,16 |
₮500 Sunday Main Event HR
Position | NickName | Prize |
1 | thienlao21 | 13.483,13 |
2 | ArcticDegen | 9.676,13 |
3 | ChiggafishGambino | 7.138,13 |
4 | goranfrasveriga | 5.234,63 |
5 | tiptoe | 3.807,00 |
6 | BBCGenetics | 2.696,63 |
7 | escabofas | 1.903,50 |
₮50 Sunday Main Event
Position | NickName | Prize |
1 | Bufunfa | 3.011,79 |
2 | THC01 | 2.126,86 |
3 | ThinkAllowed | 1.503,11 |
4 | OvrAgrsvFish | 1.062,17 |
5 | TheAwakening | 750,65 |
6 | TimmyPoker | 530,43 |
7 | Eheheheh11 | 374,75 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Das Sunday Special ist eines der beliebtesten Turniere auf CoinPoker. Hier kamen 255 Teilnahmen zusammen und $46.920 im Preispool. Ins Geld schaffte es auch der Main Event Gewinner der Vorwoche, CoinPoker Ambassador Tom „TomPokerNL“ Talboom. Als 11. ($844) verpasste er den 7-handed Final Table allerdings knapp. Hier war „thebattler33“ der größte Kämpfer am Sonntag. Als Sieger erhielt er $8.914. Runner-Up wurde „bigwavesurfer“, der $6.428 kassierte.
₮200 Sunday Special
Position | NickName | Prize |
1 | thebattler33 | 8.914,80 |
2 | bigwavesurfer | 6.428,04 |
3 | 100KTMORT | 4.692,00 |
4 | obama4rollz | 3.401,70 |
5 | Pilaf | 2.463,30 |
6 | SilkBrother | 1.759,50 |
7 | Note100 | 1.290,30 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Im Kampf um das Komplettieren der 7 CoinMasters Coins konnte „Mankitolas“ die begehrteste der 7 verschiedenen Münzen gewinnen. Auf dem Postweg wird ihn in den nächsten Tagen der am schwierigsten zu ergatternde Coin erreichen – die BITCOIN Edition. Zusammen mit der Münze, die den ersten 5 Komplettset-Sammlern einen Platz im Finale um einen $100.000 Profi-Vertrag beschert, erhielt „Mankitolas“ am Sonntag $17.907 Siegprämie. Unter 764 Entrys landete „coinilini“ auf dem zweiten Platz, was ihm $12.314 aus dem $105.432 Preispool bescherte.
₮150 CoinMasters – BITCOIN
Position | NickName | Prize |
1 | Mankitolas | 17.907,63 |
2 | coinilini | 12.314,46 |
3 | RhaegarT | 8.482,64 |
4 | artveiculos | 5.823,01 |
5 | tdubz224 | 4.004,31 |
6 | BigDruggedIdiot | 2.752,83 |
7 | Okagawa | 1.893,56 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Im Signature Tournament von Patrick „pads“ Leonard, dem $100 Powerjam. Ging es wieder hoch her. Nicht nur die Takeouts in dem PKO Turnier wurden prämiert, auch der beste Powerjam (ein Overbet All-In) wurde von Leonard mit mindestens $100 prämiert. 114 Entrys wollten sich das actiongeladene Multi-Table-Tournament nicht entgehen lassen und auch nicht den $10.488 Preispool. Der Sieg im Wochenfinale ging an „rodnoi“ zusammen mit $2.831 Siegprämie. Runner-Up wurde „wincoin88“ für $1.201. Bubble-Boy des Final Tables wurde Tim „TimmyPoker“ Krämer aus deutschland, der als 8. noch $187 mitnehmen konnte.
₮100 Sunday POWERJAM PKO
Position | NickName | Prize |
1 | rodnoi | 2.831,82 |
2 | wincoin88 | 1.201,35 |
3 | Sopran0 | 1.128,97 |
4 | ShareAlgor | 1.191,86 |
5 | KepperAAK | 482,56 |
6 | ZettaiKatsu | 277,43 |
7 | Mienc | 492,58 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Im teuersten regulären Turnier der Pokerwoche, dem $5.000 Nemesis, kämpften 21 Entrys darum die Nemesis ihrer Kontrahenten zu sein. Den größten Teil des $100.800 Preispools schnappte sich am Ende niemand Geringeres als der deutsche Super High Roller Chris „Lukabrate“ Nguyen. $42.336 gingen an den Wahlösterreicher. Runner-Up wurde ebenfalls ein CoinPoker HR Reg: „MariosMinion“ konnte sich über $28.224 in seinem Wallet freuen. Rang 3 ging an den Sieger der Vorwoche, „DonQuijote“, der auf seinem ritterlichen Feldzug weitere $18.144 erbeutete.
₮5,000 Nemesis
Position | NickName | Prize |
1 | Lukabrate | 42.336,00 |
2 | MariosMinion | 28.224,00 |
3 | DonQuijote | 18.144,00 |
4 | DeOfficiis | 12.096,00 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
₮1,000 Falcon
Position | NickName | Prize |
1 | Chuchu887 | 18.110,40 |
2 | bryniak | 13.305,60 |
3 | kontrolier | 9.794,40 |
4 | AnkaraMessi | 7.207,20 |
5 | ultimatefish657 | 5.359,20 |
6 | idontbelieveit | 3.880,80 |
7 | DeathByFOMO | 2.956,80 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
₮100 CoinPoker Kickoff
Position | NickName | Prize |
1 | ThunderBeing | 3.367,20 |
2 | fort260 | 2.483,31 |
3 | 1gnas | 1.835,12 |
4 | Weetikveel | 1.346,88 |
5 | Hazana | 1.000,06 |
6 | Randolf | 740,78 |
7 | Masterfool | 547,17 |
₮100 Eclipse PLO
Position | NickName | Prize |
1 | Pilaf | 1.776,06 |
2 | Peter162 | 1.092,96 |
3 | VarianceAArena | 683,10 |
4 | SRNVSN | 422,28 |
5 | luxx | 260,82 |
6 | Ploetry | 223,56 |
7 | Namopapone | 186,30 |
₮50 Wrap PLO
Position | NickName | Prize |
1 | jk87x | 630,00 |
2 | Grigulisimo | 420,00 |
3 | Mozart333 | 270,00 |
4 | Guuude | 180,00 |
₮200 Big Sunday Sprint
Position | NickName | Prize |
1 | escabofas | 3.155,60 |
2 | Mozart333 | 1.983,52 |
3 | paskyy | 1.307,32 |
4 | JrocKman | 946,68 |
5 | ThunderBeing | 698,74 |
6 | IloveUrMama | 518,42 |
7 | Discipline01 | 405,72 |
₮50 Sunday Sprint
Position | NickName | Prize |
1 | 7uckyshot | 1.153,22 |
2 | Chosselaar | 852,38 |
3 | tunamelt | 626,75 |
4 | IloveUrMama | 451,26 |
5 | MlLKMAN | 325,91 |
6 | Edoff | 250,70 |
₮100 Big Sunday Smash PKO
Position | NickName | Prize |
1 | Wintoz | 2.924,15 |
2 | hothandss | 992,89 |
3 | IloveUrMama | 861,66 |
4 | LouisRiel | 539,99 |
5 | ppln3verch4nge | 394,74 |
6 | IDKWhat2Do | 236,68 |
7 | mugggggy | 194,95 |
₮50 Grande Carnaval de Domingo
Position | NickName | Prize |
1 | BOTLIFE | 1.132,06 |
2 | JerWarr | 836,74 |
3 | Ryman988 | 615,25 |
4 | Hjlola | 442,98 |
5 | Kenjira | 319,93 |
6 | Baburka | 246,10 |
7 | cryptoaccumulator | 172,27 |
₮100 Sunday Tapout PKO
Position | NickName | Prize |
1 | SorryForWhat | 1.425,24 |
2 | IDKWhat2Do | 1.125,22 |
3 | Pokeriscool123 | 556,76 |
4 | Patchi | 442,33 |
5 | Zuen050 | 241,87 |
6 | CharIes1 | 175,17 |
7 | iNfiniteBluffS | 183,48 |
₮100 Sunday Big Kahuna
Position | NickName | Prize |
1 | LLinusLLoeliger | 1.610,00 |
2 | zoot | 1.012,00 |
3 | AleshaVsehUbil | 667,00 |
4 | Trenbalon | 483,00 |
5 | LapusLazuli | 356,50 |
6 | LouisRiel | 264,50 |
7 | Joker15 | 207,00 |
₮50 Sunday Thunderbird PKO
Position | NickName | Prize |
1 | brunobez | 789,53 |
2 | AleshaVsehUbil | 280,14 |
3 | CharIes1 | 147,74 |
4 | Whwaaaahhki | 307,68 |
5 | caseboss123 | 74,87 |
6 | Acidhouse | 78,13 |
7 | vibora | 53,56 |
₮50 Big Sunday Flash
Position | NickName | Prize |
1 | iNfiniteBluffS | 735,54 |
2 | Captiv8 | 452,64 |
3 | Salut7 | 282,90 |
4 | ballz2dawalls | 188,60 |
5 | Trenbalon | 132,02 |
6 | Korw1n22 | 94,30 |
₮100 Big Kahuna
Position | NickName | Prize |
1 | YoungDeo | 1.275,12 |
2 | InYourMinds | 789,36 |
3 | krazzalenko | 455,40 |
4 | Zuen050 | 273,24 |
5 | Seether | 242,88 |
₮50 Thunderbird PKO
Position | NickName | Prize |
1 | JJPoker | 860,55 |
2 | PickledEggs | 457,41 |
3 | krazzalenko | 174,21 |
4 | MissLag | 127,54 |
5 | Dannylegrande | 102,92 |
₮50 Big Flash
Position | NickName | Prize |
1 | WhatIFuFly | 724,50 |
2 | tommytank | 455,40 |
3 | FSDuck | 300,15 |
4 | Spearfisher | 217,35 |
5 | Seether | 160,43 |
6 | Era91 | 119,03 |
7 | cmac | 93,15 |
₮50 Classic
Position | NickName | Prize |
1 | yungjohnny | 753,48 |
2 | baradavid | 463,68 |
3 | AbhinavReddy | 289,80 |
4 | Mikenificent | 193,20 |
5 | InYourMinds | 135,24 |
6 | DoCcO | 96,60 |
₮50 Deepstack PKO
Position | NickName | Prize |
1 | CreepingDeath | 561,38 |
2 | lakomka | 448,87 |
3 | InnavoigAloppoc | 107,52 |
4 | PasdeChanCe21 | 135,48 |
5 | chumbawamba | 68,75 |
₮50 Classic
Position | NickName | Prize |
1 | miroboy | 895,62 |
2 | VitalikBusterin | 607,20 |
3 | PesPereaP | 417,45 |
4 | bludgeoning | 280,83 |
5 | TheLordoftheChips | 189,75 |
6 | ShareAlgor | 136,62 |
7 | Goqo | 113,85 |
₮50 Turbo PKO
Position | NickName | Prize |
1 | IveFloppedQuads | 712,89 |
2 | Mikenificent | 300,38 |
3 | nevertheless | 116,66 |
4 | Kaitona | 71,09 |
5 | 88SLOTSGOD | 62,50 |
6 | miroboy | 62,49 |
₮50 PKO
Position | NickName | Prize |
1 | ShareAlgor | 700,32 |
2 | Infection | 465,93 |
3 | haewon | 136,19 |
4 | EnotikPoloskun | 113,31 |
5 | Wezzy | 82,25 |
₮50 Classic
Position | NickName | Prize |
1 | Pferdinho | 756,70 |
2 | PoolGuy | 475,64 |
3 | 7uckyshot | 313,49 |
4 | TonyMorow | 227,01 |
5 | Bet4nympho | 167,56 |
6 | IloveUrMama | 124,32 |
7 | Ribly | 97,29 |
₮50 Deepstack Turbo
Position | NickName | Prize |
1 | MikeRotch | 717,60 |
2 | TiHKAL | 441,60 |
3 | sheizin | 276,00 |
4 | ForestOwner | 184,00 |
5 | ZiggyStar | 128,80 |
6 | powerofwill | 92,00 |
₮50 PKO
Position | NickName | Prize |
1 | HECATE | 920,24 |
2 | Krabsss | 601,47 |
3 | Brigaboy | 246,35 |
4 | bombaster004 | 237,56 |
5 | Zaga | 174,07 |
6 | MrClickPoker | 171,63 |
7 | Flakxs | 53,55 |
₮50 Hyper
Position | NickName | Prize |
1 | Bitcoinas | 773,15 |
2 | Investuotojas | 485,98 |
3 | JeffinDF | 320,31 |
4 | fahakapuffer | 231,95 |
5 | blameless | 171,20 |
6 | BigRoofus | 127,02 |
7 | Flakxs | 99,41 |
Der Sunday Grind sollte für die DACHse äußerst erfolgreich sein!
Wenn ihr Lust bekommen habt, an den Sonntagen ebenfalls auf dem Crypto Poker Room zu grinden, aber noch keinen CoinPoker-Account besitzt, könnt ihr derzeit von einem auf 150%, bis zu $2.000, erhöhten Einzahlungsbonus für neue Spieler profitieren. Wie einfach die Anmeldung bei CoinPoker funktioniert und wie ihr den Bonus freispielen und auszahlen lassen könnt, lest ihr in unserem CoinPoker-Willkommensbonus-Artikel.
Wer auf seinem bisherigen Pokerraum Rakeback und einen guten Poker Bonus vermisst, sollte direkt einen Account auf CoinPoker eröffnen, wo der Anmeldebonus mit 150% bis zu $2.000 jetzt noch größer als zuvor ist. Mit dem Bonus im Rücken könnt ihr den Grind auf CoinPoker noch entspannter angehen, z.B. in den verschiedenen CoinPoker Turnieren.