
Im King’s Resort Rozvadov geht es seit gestern mit den Polish Poker Masters powered by SZTOS.Club direkt nach dem Ende der GCCOP nahtlos weiter.Starker Start des Polish Poker Masters Opener im King’s!
Zum Auftakt stand Tag 1A des Polish Poker Masters Opener mit einem Startgeld von €125 und einer Garantie von €50.000 an.Starker Start des Polish Poker Masters Opener im King’s!
Mit 143 (102+41) war der erste Startflight gut besucht, und das erste Drittel des Preisgeldes konnte schon eingespielt werden.
18 Pokercracks erreichten das Finale am morgigen Mittwoch, allen voran der Niederländer „Fex“, der 759.000 Chips eintüten konnte.
Hier das Ergebnis:
Fex | NLD | 759000 | ||
Schulle | DEU | 590000 | ||
Dominic | DEU | 445000 | ||
Daniel Cornelis Hermanus Henri | Fitters |
| NLD | 419000 |
Malene | Frejvald |
| DNK | 390000 |
Johannes | Empl |
| DEU | 356000 |
Asatoma | UKR | 346000 | ||
Igor Alexandre | Fonseca Brito |
| PRT | 319000 |
OSTI22 | UKR | 267000 | ||
Yigit | Bulut |
| TUR | 252000 |
Filip | Kloc |
| POL | 251000 |
TheHolzEffect | DEU | 243000 | ||
Sebastian Andrzej | Kotowicz |
| POL | 228000 |
Dariusz Jan | Wallusch |
| DEU | 222000 |
Lorenzo | Ciocca |
| ITA | 198000 |
Robin | Doerr |
| DEU | 181000 |
Bluffer | IRN | 144000 | ||
Lorenzo | Giannuzzi |
| ITA | 110000 |
Und auch im King’s Casino Prag wurde eifrig gepokert.
Beim €60 Beginners Monday gingen 107 (58+49) Starter ins Rennen, die um ein Preisgeld von €5.392 spielten.
Den Sieg sicherte sich der Spieler mit der vermutlich weitesten Anreise, Philford Campbell aus den USA, der für seinen Triumph ein Preisgeld von €1.759 incl. KoK-Ticket erhielt.
Hier das Ergebnis:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Won ticket |
1 | Philford | Campbell |
| United States | € 1.759 | € 500 |
2 | Simon | Fiala |
| Czech Republic | € 866 | € 0 |
3 |
|
| Zahradník | Czech Republic | € 567 | € 0 |
4 | Stepan | Kasacek |
| Czech Republic | € 460 | € 0 |
5 | Danny | Schulze |
| Germany | € 369 | € 0 |
6 | Gordon Graham | Mcgregor |
| United Kingdom | € 289 | € 0 |
7 | Ondrej | Svatek |
| Czech Republic | € 227 | € 0 |
8 | Maziar | Movahedi |
| Iran | € 174 | € 0 |
9 | Quan | Zhang |
| China | € 127 | € 0 |
10 | Frantisek | Jana |
| Czech Republic | € 103 | € 0 |
11 | Nathan Camille | Lautram |
| France | € 103 | € 0 |
12 | Vladimir Nikolov | Milanov |
| Bulgaria | € 91 | € 0 |
13 |
|
| Mário | Czech Republic | € 91 | € 0 |
14 | Daniel | Matucha |
| Czech Republic | € 83 | € 0 |
15 | Stanislav | Stárek |
| Czech Republic | € 83 | € 0 |
Heute geht es im King’s Resort mit Tag 1B des €125 PPM Openers weiter. Angeboten wird um 15 Uhr ein Satellite für €30 mit 15 garantierten Tickets, der Starttag selbst findet dann um 18 Uhr statt.
Dazwischen kommen die PLO-Fans um 16 Uhr bei der €330 Gamblers PLO Championship zum Zug.
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).