King's Führung im GCCOP Main Event Finale für 'SZBURATORUL'!

0
"SZBURATORUL" (ROM)

Am Sonntag gab es im King’s Resort Rozvadov vor dem Tag 2 des €250 German Clubs Championship of Poker Main Events (€300.000 GTD) noch den letzten Starttag 1G Turbo und ein Flip & Go im Angebot.King's Führung im GCCOP Main Event Finale für 'SZBURATORUL'!

Nachdem in den ersten sechs Startflights 965 Entries und somit gesammelte Startgelder von €241.250 (vor Abzug der Gebühren) zustande gekommen waren, gab es am Sonntag weitere 286. Das bedeutete, dass bei 1.251 Entries Preisgelder von €312.750 eingesammelt wurden, womit die Garantie doch noch sicher geknackt wurde.King's Führung im GCCOP Main Event Finale für 'SZBURATORUL'!

€250 GCCOP Main Event Tag 1G Turbo

162 Spieler nahmen für den letzten Turbo-Starttag des Events an den Tischen Platz. Sie bezahlten außerdem für 76 Re-Entries und 30 von ihnen schafften den Sprung in den Tag 2 am Nachmittag. Alle Spieler hatten an diesem Punkt den Min Cash von €500 sicher.

Hier das Ergebnis:

POSNAMEPAYOUT
1.FlagJIRI HEIDTKE€500
2.FlagTOP GUN€500
3.FlagF. JOCHEN€500
4.FlagSEBASTIAN NIKOLAUS LEO ROELZ€500
5.FlagMICHAEL DARYN ARMSTRONG€500
6.FlagDONGIOVANNI CASANOVA€500
7.FlagRUPERT RAISER€500
8.FlagPAVOL BLAZEK€500
9.FlagSMETANA.RU€500
10.FlagDAVID ZER AVIV€500
11.FlagSTEFAN HESS€500
12.FlagPISTOLEPETE€500
13.FlagGABRIEL DOBROMIR RYMAR€500
14.FlagGIUSEPPE GRUPPOSO€500
15.FlagCANO01€500
16.FlagARTURAS VOLKOVAS€500
17.FlagMICHAEL THOMAS KALSOW€500
18.FlagARDIAN DAUTAJ€500
19.FlagTWENY1€500
20.FlagALEKSANDRO HORN€500
21.FlagEXIT€500
22.FlagKURT KLAUS DIETZE€500
23.FlagROBERT VIZI€500
24.FlagSTEFAN TAUDTE€500
25.FlagALBERT MAREK NIEWIADOMY€500
26.FlagSTEPHANE XAVIER ROCHEREAU€500
27.FlagALEXANDER FISCHL€500
28.FlagJAKOB BRUN€500
29.FlagFIDA HUSSAIN€500
30.FlagLARS NICOLAJ PETERSEN€500

€250 GCCOP Main Event Flip & Go

Im Flip & Go, der allerletzten Möglichkeit, sich einen Platz im Tag 2 zu sichern, waren es 33 Interessenten, die teilnahmen und außerdem für 15 Re-Entries bezahlten. Am Ende erbrachte dies weitere sechs Qualifikanten.

Hier das Ergebnis:

POSNAMECHIP COUNTPAYOUT
1.FlagJAROSLAV MALÝ400.000€500
2.FlagERIK AVLASTIMOV400.000€500
3.FlagALPINE NEMESIS400.000€500
4.FlagALLEN400.000€500
5.FlagLAMONTE L.S.400.000€500
6.FlagPATRICK RAYMOND BUENO400.000€500

€250 GCCOP Main Event Tag 2

Insgesamt waren es 24 Spieler, die den Tag überlebten. Diese werden heute zum Finale zurückkehren und den Gewinner des €38.500 Top-Preises (plus €10.350 WSOPE Main Event Ticket) ermitteln. Für den Moment haben alle Spieler €1.350 sicher.

Hier die noch ausstehenden Payouts für das Finale:
1.) €38.500 + €10.350 WSOPE Main Event Tag 1A Ticket
2.) €21.000+ €10.350 WSOPE Main Event Tag 1A Ticket
3.) €15.000+ €10.350 WSOPE Main Event Tag 1A Ticket
4.) €10.500
5.) €8.300
6.) €6.400
7.) €4.800
8.) €3.600
9.) €2.760
10-13.) €2.200
14-20.) €1.750
21-24.) €1.350

Hier die bisherigen Payouts:

25Michael ThomasKalsowGermany€ 850€ 500€ 1.350€ 1.350
26Cano01Germany€ 850€ 500€ 1.350€ 1.350
27CiprianPaunescuRomania€ 850€ 500€ 1.350€ 1.350
28DavidZer AvivIsrael€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
29Cologne MickGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
30Justin JulienFrolianGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
31GiuseppeGrupposoItaly€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
32NoCommentCzech Republic€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
33MatijaSinkovicCroatia€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
34CarloGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
35RindergulaschGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
36ArdianDautajGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
37Stefan AlexandruDruscaRomania€ 500€ 1.225€ 1.725€ 1.000
38Kaloyan StoyanovPlugchievBulgaria€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
39ErikAvlastimovGeorgia€ 500€ 0€ 500€ 500
40Gabriel DobromirRymarPoland€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
41NickNeeseGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
42DavidPertollAustria€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
43Christoph WernerJekleGermany€ 500€ 500€ 1.000€ 1.000
44LIKE BOSS 04France€ 500€ 1.225€ 1.725€ 1.000
45Kurt KlausDietzeGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
46Jannik HenryRostGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
47BIZIPoland€ 250€ 1.225€ 1.475€ 750
48King of KingsSwitzerland€ 250€ 1.225€ 1.475€ 750
49Sebastian Nikolaus LeoRoelzGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
50WissamOuertaniItaly€ 250€ 500€ 750€ 750
51GiuseppeDimperioSwitzerland€ 250€ 500€ 750€ 750
52Florin AdrianBilanRomania€ 250€ 1.225€ 1.475€ 750
53SebastianAndreescuGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
54SamirMehmelFrance€ 250€ 1.225€ 1.475€ 750
55Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 250€ 500€ 750€ 750
56ZakariaDezdouzBelgium€ 250€ 1.225€ 1.475€ 750
57DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 250€ 500€ 750€ 750
58MephistoGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
59Lars NicolajPetersenDenmark€ 250€ 500€ 750€ 750
60Dorian Armel GabrielMelchersFrance€ 250€ 500€ 750€ 750
61Catalin PaulDiacRomania€ 250€ 500€ 750€ 750
62JanGermany€ 250€ 500€ 750€ 750
63Andreas Hugo HansKaraszGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
64HaikTouguGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
65ZETOFrance€ 100€ 500€ 600€ 600
66JakobHermannKazakhstan€ 100€ 500€ 600€ 600
67PistolePeteGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
68DmytroFedorovUkraine€ 100€ 500€ 600€ 600
69Alexandre AndGothie KleinFrance€ 100€ 500€ 600€ 600
70Minh DucVuVietnam€ 100€ 500€ 600€ 600
71ChristianStranzGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
72BychkuPoland€ 100€ 500€ 600€ 600
73HolgerGundlachGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
74Julian J 66Germany€ 100€ 500€ 600€ 600
75VladyslavPohribnyiUkraine€ 100€ 500€ 600€ 600
76Zhenekk19Ukraine€ 100€ 500€ 600€ 600
77JakobBrunDenmark€ 100€ 500€ 600€ 600
78Christophe Didier AndreDenjeanFrance€ 100€ 500€ 600€ 600
79Stephane XavierRochereauFrance€ 100€ 500€ 600€ 600
80OléGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
81AntoninóKármánHungary€ 100€ 500€ 600€ 600
82ChristianBroszeitGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
83RupertRaiserGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
84AntonioFragaleItaly€ 100€ 500€ 600€ 600
85Lamonte L.S.Germany€ 100€ 0€ 100€ 100
86MehmetAydinTurkey€ 100€ 500€ 600€ 600
87GassanAzzamIsrael€ 100€ 1.225€ 1.325€ 600
88Smetana.RuGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
89Albert MarekNiewiadomyPoland€ 100€ 500€ 600€ 600
90VaidasSiriunasLithuania€ 100€ 500€ 600€ 600
91Horst SchlimmerGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
92FidaHussainGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
93PasaGermany€ 100€ 1.225€ 1.325€ 600
94PeterKamarasHungary€ 100€ 500€ 600€ 600
95EXITTurkey€ 100€ 500€ 600€ 600
96Sylle 1905Germany€ 100€ 500€ 600€ 600
97AlexanderHofmeisterGermany€ 100€ 500€ 600€ 600
98Maciej LudwikKondraszukPoland€ 100€ 500€ 600€ 600
99AlexanderFischlGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
100StefanTaudteGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
101ArturasVolkovasLithuania€ 0€ 500€ 500€ 500
102tweny1Romania€ 0€ 500€ 500€ 500
103AleksandroHornGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
104RobertViziRomania€ 0€ 500€ 500€ 500
105JiriHeidtkeCzech Republic€ 0€ 500€ 500€ 500
106Top GunAustria€ 0€ 500€ 500€ 500
107F. JochenGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
108Michael DarynArmstrongCanada€ 0€ 500€ 500€ 500
109StefanHessGermany€ 0€ 1.000€ 1.000€ 1.000
110PavolBlazekSlovakia€ 0€ 500€ 500€ 500
111McLuxGermany€ 0€ 1.225€ 1.225€ 500
112Anders ToernaesPedersenDenmark€ 0€ 500€ 500€ 500
113Jacques MarcelDolignonFrance€ 0€ 500€ 500€ 500
114PeterStruckaSlovakia€ 0€ 500€ 500€ 500
115JogiKaramshiDenmark€ 0€ 500€ 500€ 500
116JangoGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
117GregHungary€ 0€ 500€ 500€ 500
118LEON 17Bosnia and Herzegovina€ 0€ 500€ 500€ 500
119StefanoBertoldiItaly€ 0€ 500€ 500€ 500
120BärentatzeMontenegro€ 0€ 500€ 500€ 500
121DTGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
122Verbal KintGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
123AndreWinkler ArnoldGermany€ 0€ 1.225€ 1.225€ 500
124BenjaminAltunGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
125MogliGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
126AlexatomGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
127ChristianJaegerGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
128RichardDalbergNorway€ 0€ 500€ 500€ 500
129GroguGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
130LumirJancarGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
131AufsteigerGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
132RogerWeberGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
133WaldemarEcksteinGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
134MikitaSimakouBelarus€ 0€ 500€ 500€ 500
135DominicGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
136MariusMicheGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
137GROOTGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
138TimFrantzGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
139SuraloGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
140PetrKubenkaCzech Republic€ 0€ 500€ 500€ 500
141ChristopherCampisanoItaly€ 0€ 500€ 500€ 500
142Morten MoellerMarkvorsenDenmark€ 0€ 500€ 500€ 500
143BlufferIran€ 0€ 500€ 500€ 500
144Fanja ManfredWartenbergGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
145EmanUnited States€ 0€ 500€ 500€ 500
146AKJOSTGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
147Gordon DavidWestonSwitzerland€ 0€ 500€ 500€ 500
148JuergenJungwirthAustria€ 0€ 500€ 500€ 500
149BartlomiejMuzaczPoland€ 0€ 500€ 500€ 500
150Death NoteGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
151AntonioCabanas FernandezBelgium€ 0€ 500€ 500€ 500
152Andall 99Germany€ 0€ 500€ 500€ 500
153Cyrille GerardBernardFrance€ 0€ 500€ 500€ 500
154Big TiGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
155JonasFeistGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
156Uwe Karl HeinzJoiteGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
157SZBURATORULRomania€ 0€ 500€ 500€ 500
158Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 0€ 500€ 500€ 500
159HabibKarabagcaTurkey€ 0€ 500€ 500€ 500
160Dirk JohannesKahlGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
161JanSvecSlovakia€ 0€ 500€ 500€ 500
162FredericKonowitzFrance€ 0€ 500€ 500€ 500
163BRIZICCzech Republic€ 0€ 500€ 500€ 500
164MarkHolloHungary€ 0€ 500€ 500€ 500
165tbiGermany€ 0€ 500€ 500€ 500
166HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 0€ 500€ 500€ 500
167Roberto AlessandroPorcaroItaly€ 0€ 500€ 500€ 500
168MarkusAlbisserSwitzerland€ 0€ 500€ 500€ 500
169MarekSoukupCzech Republic€ 0€ 500€ 500€ 500
170Mister MarcFrance€ 0€ 500€ 500€ 500
171StefanJakovleskiMacedonia€ 0€ 500€ 500€ 500
172LEMKOSPoland€ 0€ 500€ 500€ 500
173Bogdan IonutRomanRomania€ 0€ 500€ 500€ 500
174Anthony BenjaMahautFrance€ 0€ 500€ 500€ 500
175JackyGermany€ 0€ 1.225€ 1.225€ 500
176AndreasStieglerGermany€ 0€ 500€ 500€ 500

Wer die Action noch im Nachhinein ansehen möchte, kann dies hier tun:

Hier das Turnier im Überblick:

StarttagEntries (Gesamt)in Tag 2Chipleader
1A578Bizi
632.000
1B9010Florin Adrian Bilan
1.021.000
1C14317Stefan Alexandru Drusca
1.814.000
1D16521Pasa
881.000
1E25332King of Kings
1.059.000
1F25733Mclux
1.498.000
1G23830Jiri Heidtke
Flip & Go486
Gesamt1.251157Stefan Alexandru Drusca
1.814.000

Heute geht es um 14:00 Uhr für die Finalisten weiter. Hier sind die Chipcounts und Seat Draw:

First nameLast nameNicknameNationalityChip countTableSeat
SZBURATORUL ROU7215000394
Andre Winkler ArnoldDEU4065000381
Andall 99 DEU4010000372
Alpine Nemesis CZE3635000382
Christopher CampisanoITA3555000374
Dominic DEU3280000377
Peter StruckaSVK3050000391
Grogu DEU3015000398
Jacques Marcel DolignonFRA2855000373
Jiri HeidtkeCZE2740000371
Michael Daryn ArmstrongCAN2670000384
Mikita SimakouBLR2585000378
Jaroslav MalýCZE2460000396
Allen ROU2270000388
Christian JaegerDEU2090000376
Lumir JancarDEU1910000395
McLux DEU1835000393
Jogi KaramshiDNK1670000375
Bartlomiej MuzaczPOL1565000386
Hovhannes AsatrjanCZE1500000387
Jango DEU1400000397
Eman USA1250000392
Stefano BertoldiITA1205000383
Frederic KonowitzFRA705000385

Und auch heute kann man die Action ab 14:30 Uhr live im Stream verfolgen auf dem deutschen YouTube-Kanal und dem deutschen Twitch-Kanal vom King’s Resort.

Heute im King’s Resort

Heute im King’s Casino Prag

Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s ResortFacebookInstagram oder X (Twitter).

King’s Resort Rozvadov

King's Führung im GCCOP Main Event Finale für 'SZBURATORUL'!

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein