
Im King’s Resort Rozvadov wurde gestern der Tag 2 German Clubs Championship of Poker Main Events ausgespielt und es gab ein weiteres Side Event. Im King’s Casino Prag hingegen lief der letzte Starttag und das Finale der ČPT!King's - Pierre Ansorge ohne Sorge im GCCOP High Roller!
€500 GCCOP High Roller (€40.000 GTD)King's - Pierre Ansorge ohne Sorge im GCCOP High Roller!
84 High Roller nahmen für dieses Turnier an den Tischen Platz und bezahlten außerdem für 20 Re-entries. Dies ergab einen Preispool von €44.200, der auf die Top 13 verteilt wurde. Der größte Anteil von €11.736 ging an den Schweizer Pierre Ansorge.King's - Pierre Ansorge ohne Sorge im GCCOP High Roller!
Hier das Ergebnis:
POS | NAME | PAYOUT | |
---|---|---|---|
1. | PIERRE ANSORGE | €11.736 | |
2. | STEFAN JAKOVLESKI | €8.155 | |
3. | GRZEGORZ RYSZARD FLAK | €5.392 | |
4. | ABRECHNER | €4.221 | |
5. | SLEVIN KELEVRA | €3.403 | |
6. | PETER | €2.652 | |
7. | FRANK HELMUT GAUSS | €2.100 | |
8. | MR. KAROTTE | €1.635 | |
9. | STEFAN COSMIN TANASE | €1.238 | |
10. | PETER KAMARAS | €950 | |
11. | RAMO | €950 | |
12. | ZETO | €884 | |
13. | MARCO SUBIRA | €884 |
€200 ČPT Česká Pokerová Tour Tag 1C (€40.000 GTD)
Der letzte von drei Starttagen in der Česká Pokerová Tour im King’s Casino Prag brachte weitere 34 Entries (22+12), und somit reichte es mit insgesamt 213 Entries nicht aus, die Garantie zu erreichen (Total Prizepool €35.784). Der Tscheche Pavel Cerveny hat sich an Tag 1C die beste Startposition erarbeitet.
Hier das Ergebnis aus Tag 1C:
POS | NAME | CHIP COUNT | |
---|---|---|---|
1. | PAVEL CERVENY | 375.000 | |
2. | DMYTRO DOROSH | 287.000 | |
3. | JAN KRAHULIK | 173.000 | |
4. | DMYTRO LONCHAK | 151.000 | |
5. | KAZERO | 132.000 | |
6. | MATEJ OSVALD | 132.000 | |
7. | LADISLAV PAVLICEK | 131.000 | |
8. | PETR HANZAL | 120.000 | |
9. | RICHARD TUMA | 110.000 | |
10. | DAVID JOHN CAMPBELL | 89.000 |
€200 ČPT Česká Pokerová Tour Tag Finale (€40.000 GTD)
Der Tag 2 startete mit 27 Spielern und am Ende war es der Russe Kirill Panyushin, der nach einem Heads-up Deal offiziell als Sieger gefeiert werden konnte. Er erhielt mit €6.638 allerdings genauso viel wie der Zweitplatzierte Michal Plzak aus Tschechien.
Hier das Ergebnis:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal | Won total | Won cash |
1 | Kirill | Panyushin | Russia | € 7.926 | € 6.638 | € 6.638 | € 6.638 | |
2 | Michal | Plzak | Czech Republic | € 5.350 | € 6.638 | € 6.638 | € 6.638 | |
3 | Lubomir | Rulik | Czech Republic | € 3.682 | € 3.682 | € 3.682 | ||
4 | Alexandr | Jacko | Czech Republic | € 3.002 | € 3.002 | € 3.002 | ||
5 | Brian | English | United Kingdom | € 2.394 | € 2.394 | € 2.394 | ||
6 | Onetime | Turkey | € 1.839 | € 1.839 | € 1.839 | |||
7 | Jan | Krahulik | Czech Republic | € 1.338 | € 1.338 | € 1.338 | ||
8 | RAPTOR | Czech Republic | € 970 | € 970 | € 970 | |||
9 | Tomas | Kvasnicka | Czech Republic | € 802 | € 802 | € 802 | ||
10 | Zahradník | Czech Republic | € 680 | € 680 | € 680 | |||
11 | Matej | Osvald | Czech Republic | € 680 | € 680 | € 680 | ||
12 | Son Goku | Germany | € 590 | € 590 | € 590 | |||
13 | Alexandr | Tsvetkov | Russia | € 590 | € 590 | € 590 | ||
14 | Richard | Tuma | Czech Republic | € 537 | € 537 | € 537 | ||
15 | Rouben | Antanian | Canada | € 537 | € 537 | € 537 | ||
16 | Ondrej | Svatek | Czech Republic | € 483 | € 483 | € 483 | ||
17 | Vaclav | Kanera | Czech Republic | € 483 | € 483 | € 483 | ||
18 | Udo | Merfort | Germany | € 429 | € 429 | € 429 | ||
19 | Zdenek | Sorad | Czech Republic | € 429 | € 429 | € 429 | ||
20 | Jon Olof Maarten | Fredin | Sweden | € 429 | € 429 | € 429 | ||
21 | Tomas | Jedlicka | Czech Republic | € 394 | € 394 | € 394 | ||
22 | Josef | Dycka | Czech Republic | € 394 | € 394 | € 394 | ||
23 | Marco | Fanin | Italy | € 394 | € 394 | € 394 | ||
24 | Simon | Fiala | Czech Republic | € 358 | € 358 | € 358 | ||
25 | Petr | Humpl | Czech Republic | € 358 | € 358 | € 358 | ||
26 | Dmytro | Dorosh | Ukraine | € 358 | € 358 | € 358 | ||
27 | Nicolas Hery | Bieganski | France | € 358 | € 358 | € 358 |
Heute kann man die Action im GCCOP Main Event Finale ab 14:30 Uhr live im Stream verfolgen auf dem deutschen YouTube-Kanal und dem deutschen Twitch-Kanal vom King’s Resort.
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).