
Im King’s Resort Rozvadov wurden gestern neben dem German Clubs Championship of Poker Main Events auch zwei Side Events angeboten. Im King’s Casino Prag ging es in den zweiten Starflight der ČPT!King's - 'TBI' und 'Like a boss 04' rocken Side Events!
€150 GCCOP Pot Limit Omaha (€10.000 GTD)King's - 'TBI' und 'Like a boss 04' rocken Side Events!
Es waren 55 4-Karten-Liebhaber, die an den Tischen Platz nahmen und außerdem für 23 Re-Entries zahlten. Dies reichte nicht aus, um die Garantie zu übertreffen, und somit wurde um einen €10.000 Preispool gespielt.King's - 'TBI' und 'Like a boss 04' rocken Side Events!
Elf Spieler erhielten eine Anteil daran und der größte davon ging an einen deutschen Spieler mit dem Spitznamen ‚TBI‚. Er konnte €2.701 für den Sieg mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | TBI | €2.701 | |
| 2. | GOLD FISCH | €1.921 | |
| 3. | CHRISTIAN BROSZEIT | €1.258 | |
| 4. | BIZI | €968 | |
| 5. | DOPFL | €767 | |
| 6. | BODO BOLLIG | €600 | |
| 7. | MARK HOLLO | €472 | |
| 8. | FEX | €369 | |
| 9. | MA5IMO | €280 | |
| 10. | ANDREAS HAFFNER | €246 | |
| 11. | DONGIOVANNI CASANOVA | €246 |
€150 GCOOP Saturday Night (€15.000 GTD)
Später am Abend lief das €150 Saturday-Night-Turnier, das 113 Spieler anlockte. Hier wurden zusätzlich für 28 Re-Entries bezahlt und somit kam es zu einem Preispool von €17.766. 20 Spieler waren ITM und ein Franzose mit dem Spitznamen ‚Like a boss 04‘ kassierte den Top-Preis von €4.264.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | PAYOUT | |
|---|---|---|---|
| 1. | LIKE BOSS 04 | €4.264 | |
| 2. | SEBASTIAN ANDRZEJ KOTOWICZ | €2.905 | |
| 3. | SVEN RUEEGG | €1.919 | |
| 4. | PATRICK BECHTEL | €1.581 | |
| 5. | PATRICK SCHLATTER | €1.270 | |
| 6. | YIRAN ZHANG | €995 | |
| 7. | HUSTLER | €746 | |
| 8. | GRINDER OG | €551 | |
| 9. | FURKAN UBEYDULLAH TASDEMIR | €426 | |
| 10. | MAIKL NIGHT | €355 | |
| 11. | MILAD HOOSHANGI | €355 | |
| 12. | JOHN FRANCIS POLKOWSKI | €311 | |
| 13. | FELIX ARNGOLD | €311 | |
| 14. | HANS CHRISTOPH WIELAND FEST | €284 | |
| 15. | CHIKKITA BANAANA | €284 | |
| 16. | SHIP IT | €258 | |
| 17. | ALEXANDER HOFMEISTER | €258 | |
| 18. | JULEZ | €231 | |
| 19. | BYCHKU | €231 | |
| 20. | JULIUS ALEXANDER THEOPHIL LUTZ | €231 |
€200 ČPT Česká Pokerová Tour Tag 1B (€40.000 GTD)
Die Česká Pokerová Tour im King's - 'TBI' und 'Like a boss 04' rocken Side Events!King’s Casino Prag war am Freitag mit dem Tag 1A gestartet, der 78 Entries verzeichnen konnte. Am gestrigen Tag 1B kamen weitere 101 Entries (57+44) zusammen.
16 Spieler schafften den Sprung in den heutigen Tag 2 um 16:00 Uhr und es wird heute auch noch einen Turbo-Starttag 1C um 11:00 Uhr geben. Chipleader aus dem gestrigen Starttag ist der Russe Kirill Panyushin mit 602.000 Chips.
Hier das Ergebnis:
| POS | NAME | CHIP COUNT | |
|---|---|---|---|
| 1. | KIRILL PANYUSHIN | 602.000 | |
| 2. | ONDREJ SVATEK | 580.000 | |
| 3. | MAXIMILIAN ANANTSCHENKO | 579.000 | |
| 4. | RAPTOR | 509.000 | |
| 5. | ALEXANDR JACKO | 414.000 | |
| 6. | ALEXANDR TSVETKOV | 385.000 | |
| 7. | MICHAL PLZAK | 348.000 | |
| 8. | ONETIME | 243.000 | |
| 9. | JON OLOF MAARTEN FREDIN | 226.000 | |
| 10. | ZAHRADNÍK | 214.000 | |
| 11. | ROUBEN ANTANIAN | 203.000 | |
| 12. | VACLAV KANERA | 172.000 | |
| 13. | TOMAS KVASNICKA | 166.000 | |
| 14. | TOMAS JEDLICKA | 150.000 | |
| 15. | JOSEF DYCKA | 139.000 | |
| 16. | NICOLAS HERY BIEGANSKI | 120.000 |
Heute im King’s Resort
Heute im King’s Casino Prag
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).













Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).




























