
Am Freitag wurden im King’s Resort Rozvadov der zwei weitere Startflights des €250 German Clubs Championship of Poker Main Events gezockt!King’s GCCOP - Stefan Alexandru Drusca übernimmt das Zepter!
Nachdem in den ersten beiden Startflights 147 Entries zustande kamen, gab es in Flights 1c und 1d nun 308 neue Starts. 455 Buy-Ins sind damit jetzt dabei, 56 Spieler machten insgesamt den Schnitt in Tag 2.King’s GCCOP - Stefan Alexandru Drusca übernimmt das Zepter!
In Flight 1c waren 106 Spieler dabei, 37 Re-Entries wurden gezogen – 17 Spieler qualifizierten sich für Tag 2. EPM-Sieger Stefan Alexandru Drusca aus Rumänien hatte in diesem Flight den besten Spieltag mit 1.814.000 Chips und übernimmt damit die Gesamtführung.
In Flight 1d waren es 118 Spieler, 47 Re-Entries kamen hier zustande – 21 Spieler werden in Tag 2 zum GCCOP Main Event wieder an die Tische kommen. 881.000 Chips war das Ergebnis des besten Spieler „Pasa“ aus Deutschland.
Heute um 11:00 Uhr und um 18:00 Uhr gibt es die nächsten zwei Flights im GCCOP Main Event, bevor es am Sonntag um 17:00 Uhr in Tag 2 geht.
Flight 1c:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 1814000 | |
Zakaria | Dezdouz | BEL | 809000 | |
David | Pertoll | AUT | 696000 | |
Ciprian | Paunescu | ROU | 589000 | |
Frederic | Konowitz | FRA | 516000 | |
Hovhannes | Asatrjan | CZE | 484000 | |
Mister Marc | FRA | 355000 | ||
Antoninó | Kármán | HUN | 301000 | |
Christoph Werner | Jekle | DEU | 296000 | |
Cologne Mick | DEU | 227000 | ||
Mark | Hollo | HUN | 175000 | |
tbi | DEU | 174000 | ||
Marek | Soukup | CZE | 173000 | |
Roberto Alessandro | Porcaro | ITA | 169000 | |
BRIZIC | CZE | 166000 | ||
Horst Schlimmer | DEU | 127000 | ||
Markus | Albisser | CHE | 85000 |
Flight 1d:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
Pasa | DEU | 881000 | ||
Samir | Mehmel | FRA | 769000 | |
Andall 99 | DEU | 704000 | ||
Rindergulasch | DEU | 630000 | ||
SZBURATORUL | ROU | 586000 | ||
Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 579000 | |
Christophe Didier Andre | Denjean | FRA | 515000 | |
Mephisto | DEU | 448000 | ||
Big Ti | DEU | 446000 | ||
Jan | Svec | SVK | 396000 | |
Jonas | Feist | DEU | 337000 | |
NoComment | CZE | 317000 | ||
Alexander | Hofmeister | DEU | 316000 | |
Matija | Sinkovic | HRV | 203000 | |
Uwe Karl Heinz | Joite | DEU | 185000 | |
Habib | Karabagca | TUR | 181000 | |
Antonio | Cabanas Fernandez | BEL | 154000 | |
Death Note | DEU | 142000 | ||
Cyrille Gerard | Bernard | FRA | 134000 | |
Alexandre And | Gothie Klein | FRA | 133000 | |
Dirk Johannes | Kahl | DEU | 91000 |
Hier das Turnier im Überblick:
Starttag | Entries (Gesamt) | in Tag 2 | Chipleader |
1A | 57 | 8 | Bizi 632.000 |
1B | 90 | 10 | Florin Adrian Bilan 1.021.000 |
1C | 143 | 17 | Stefan Alexandru Drusca 1.814.000 |
1D | 165 | 21 | Pasa 881.000 |
1E | |||
1F | |||
1G | |||
Flip & Go | |||
Gesamt | 455 | 56 | Stefan Alexandru Drusca |
King’s GCCOP - Stefan Alexandru Drusca übernimmt das Zepter!
King’s GCCOP - Stefan Alexandru Drusca übernimmt das Zepter!
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).