King’s EPM - Lulei Hu gewinnt nach Heads-Up Deal €381.350!

0
Lulei Hu (CHN)

Das Main Event des Euro Poker Million (EPM) Festivals powered by euroRounders im King’s Resort Rozvadov konnte am gestrigen Dienstag seinen Sieger ermitteln.King’s EPM - Lulei Hu gewinnt nach Heads-Up Deal €381.350!

Aus den ursprünglichen 5.303 Entries kehrten gestern 22 Spieler zurück an die Tische, um den Gewinner des €410.350 Top-Preises zu finden. Außerdem erhielten die Top 8 Spieler auch ein Ticket für das €10.350 WSOP Europe Main Event. Am Anfang des Finaltages hatten alle verbleibenden Spieler €8.922 sicher und der deutsche Spieler „TeddyKGB“ startete als Chipleader in den Tag.King’s EPM - Lulei Hu gewinnt nach Heads-Up Deal €381.350!

Dieser schaffte es auch an den Finaltisch, musste sich allerdings letztendlich auf Platz 5 für immerhin noch €93.350 verabschieden. Als noch zwei Spieler übrig waren, kam es zu einem Heads-up Deal zwischen dem Italiener Fabio Giamberardini und dem Chinesen Lulei Hu. Letzterer war es dann auch, der als Sieger gekrönt wurde und den Top-Preis von €380.350 mit nach Hause nehmen konnte.

Heads-Up

Hier die Payouts vom Finaltag: (plus €1.000 Day 1 Payouts)

POSNAMEPAYOUTDEAL
1.FlagLULEI HU€410.350€380.350
2.FlagFABIO GIAMBERARDINI€240.350€270.350
3.FlagMARIUS SERBAN MOLDOVEANU€170.350
4.FlagMATTEO INTISO€116.350
5.FlagTEDDYKGB€93.350
6.FlagTONI RAVNAK€73.350
7.FlagPRESIYAN GEORGIEV TSVETANOV€57.350
8.FlagNIKOLAUS KOVACS€44.850
9.FlagLUKA77€26.000
10.FlagMARIUS RAYMOND LUSSI€20.000
11.FlagALESSIO GIANLORENZO ALBORE€20.000
12.FlagKALLE PONTUS PERSSON€14.900
13.FlagGIUSEPPE TARSIA€14.900
14.FlagSIAMAK TOORAN€14.900
15.FlagKING TEN€14.900
16.FlagCHRISTOPHER BERTHOLD€10.900
17.FlagMFG777€10.900
18.FlagVITO GIUSEPPE VELLA€10.900
19.FlagANTONIO DE LUCIA€10.900
20.FlagOLIVER BACHMAYER€10.900
21.FlagPETR SATEK€7.922
22.FlagNICODEMO PICCOLO€7.922

Und hier die weiteren vollständigen Payouts:

23FerencVardaiRomania€ 7.922€ 1.000€ 8.922
24Dominik AndreRennerGermany€ 7.922€ 1.000€ 8.922
25ValentinSchrammGermany€ 7.922€ 1.000€ 8.922
26VitaliyKryzaUkraine€ 7.922€ 1.000€ 8.922
27OSCAR CHANGNetherlands€ 7.922€ 1.625€ 9.547
28King of KingsSwitzerland€ 5.800€ 11.350€ 17.150
29JapikoAustria€ 5.800€ 1.000€ 6.800
30GeorgesChehadeLebanon€ 5.800€ 1.000€ 6.800
31Mihai BogdanCiubotaruRomania€ 5.800€ 1.000€ 6.800
32Eros OtelloRossiItaly€ 5.800€ 1.000€ 6.800
33Bastien Georges RobertBilletFrance€ 5.800€ 1.000€ 6.800
34AlessioUrpisItaly€ 5.800€ 2.000€ 7.800
35Stephane PascalCordeilleFrance€ 5.800€ 1.000€ 6.800
36MariusMalinauskasLithuania€ 4.300€ 1.000€ 5.300
37Paul VladCraciunasRomania€ 4.300€ 1.000€ 5.300
38JonathanBonninFrance€ 4.300€ 1.000€ 5.300
39Krzysztof TomaszBielakPoland€ 4.300€ 1.000€ 5.300
40MikeZhouGermany€ 4.300€ 1.000€ 5.300
41RebeccaRivoliItaly€ 4.300€ 1.000€ 5.300
42EyalEshkarIsrael€ 4.300€ 1.000€ 5.300
43JakubBoskoSlovakia€ 4.300€ 1.000€ 5.300
44MariánFlešárSlovakia€ 4.300€ 1.625€ 5.925
45NikRomania€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
46Hieu NamNguyenVietnam€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
47Quang TayDinhVietnam€ 3.125€ 2.000€ 5.125€ 0
48VICFGSpain€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
49RobertoFelicettiItaly€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 625
50Mickael SylvainSavonFrance€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 10.350
51PatrickDelkofGermany€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
52ErnestoDe MarcoItaly€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
53EltonMalajAlbania€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
54VoZZaGermany€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
55ValeriiKalynychUkraine€ 3.125€ 1.625€ 4.750€ 0
56LucaBufariniItaly€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
57XeleonAustria€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
58Ioannis KoulopoulosGreece€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
59GencZekajKosovo€ 3.125€ 1.625€ 4.750€ 0
60SHUWAAustria€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
61Sergio VincenzoRegalbutoItaly€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
62YaelPilo RazIsrael€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
63ZBEYDAIsrael€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
64MarioGalicCroatia€ 3.125€ 1.625€ 4.750€ 0
65Bogdan IonutRomanRomania€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
66HK🩵United Kingdom€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 625
67SartayGermany€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
68Jonny PokerGermany€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
69DavideSlanziItaly€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
70Jason Lee StephenClarkeUnited Kingdom€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
71HannaKhalifeLebanon€ 3.125€ 1.000€ 4.125€ 0
72Jaime JoseBalala LebrePortugal€ 2.175€ 0€ 2.175€ 0
73TobiasBoettcherGermany€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
74MantasNorvaisasLithuania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
75EmericFarkasRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
76Florian ChristianKastGermany€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
77bukeTurkey€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 625
78MartonLugosiHungary€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
79KMLNetherlands€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
80DavidKozmaHungary€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
81ThomasLeebAustria€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 625
82ErmannoDi NicolaItaly€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
83Shahine MatthiasRamdjeeFrance€ 2.175€ 11.350€ 13.525€ 0
84DieterPichlerAustria€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
85AlexandruMoraruRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
86PiotrSarbaievMoldova€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 625
87Walid AdnanIbrahimDenmark€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
88deMaggusGermany€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
89AndreaBenelliItaly€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
90Omaha4RollzGermany€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
91Grinder OGGermany€ 2.175€ 11.350€ 13.525€ 0
92Catalin PaulDiacRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
93Rickard TheodorAnderssonSweden€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
94Marius MihaiRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
95AntonQuirgstAustria€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
96LaszloVesziHungary€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
97Cosmin VictorSabauRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
98StefanJakovleskiMacedonia€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
99BlufferIran€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
100JiriKunCzech Republic€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
101Nicolae AndreiMihaiRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
102Beniamin StefanIstrateRomania€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
103Der HauptsponsorGermany€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
104Daniel AndreasOlssonSweden€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
105ErcanYildizGermany€ 2.175€ 11.350€ 13.525€ 10.350
106Prometheus13Germany€ 2.175€ 0€ 2.175€ 0
107malibuCzech Republic€ 2.175€ 1.000€ 3.175€ 0
108Duffy DuckGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
109MarcoBognanniItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
110MarekDlouhyCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
111Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 1.375€ 2.000€ 3.375€ 0
112GilMamanIsrael€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
113Karlovarský KrálCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 10.350
114AlgerinoGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
115BorgkiBibaGreece€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
116DominikBrackGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
117TommasoBoniniItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
118AxelBayoutFrance€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
119DimitriosTsouvalisGreece€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
120IoannisChorianopoulosGreece€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
121Patryk SylwesterGabrukiewiczPoland€ 1.375€ 1.625€ 3.000€ 0
122YusufOezkacarGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
123DavideCegliaItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
124Ionut AlexandruDecherRomania€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
125Ilan JehudaShekelItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
126McBetPoland€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
127RacoonGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 10.350
128Luc LeanderMannsGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
129GiuseppeBiancovisoItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
130FrancescoCaramazzaItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
131MegasiggiGermany€ 1.375€ 1.625€ 3.000€ 0
132Hamoriko12Israel€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
133Pele OseiDewolfUnited Kingdom€ 1.375€ 0€ 1.375€ 0
134VjekoslavLozoCroatia€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
135EugenioCupelliniItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
136JanJaníčekCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
137FERNANDOAustria€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
138Kasimir SuraGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
139PlamenYakimovBulgaria€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
140Chief OrcaGermany€ 1.375€ 2.000€ 3.375€ 0
141Stefan MartinRaabGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
142MartinSlajerCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
143Anh VuLeVietnam€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 625
144AnteMazarekicCroatia€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
145DorjanUsheAlbania€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
146PetrTargaCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
147MARVELGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
148Marius AlexandruGicovanuRomania€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
149StefanoFianoItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
150Maoz IzhakTenenbaumIsrael€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
151SergioDi RubertoItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
152SZBURATORULRomania€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
153KarolBoguszPoland€ 1.375€ 11.350€ 12.725€ 625
154ViacheslavZlatogorskyiUkraine€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
155Ibrahim HassanKarkabaGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
156Tarek JackYamminDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
157Der HabichtUkraine€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
158DacasanuRomania€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
159PasaGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
160BENNYGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
161MilanKolarCzech Republic€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
162Victor Guillaume AlbanPahonSwitzerland€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
163Mohammad HusseinNajdiDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
164Alexis Jacques Jean ClaudeLeclairFrance€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
165AlexanderMantelGermany€ 1.375€ 0€ 1.375€ 0
166Ali IbrahimAbou ChakerDenmark€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
167BenjaminAltunGermany€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
168VincenzoDagostinoItaly€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
169MajidEjlal NoubarianIran€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
170ArturWasekPoland€ 1.375€ 1.000€ 2.375€ 0
171PascalVosNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
172Benedetto AndreaSuteraItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
173MarkiMarkGermany€ 850€ 1.625€ 2.475€ 0
174JoKerHungary€ 850€ 2.000€ 2.850€ 0
175MexikoDieterGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 10.350
176MandrakeNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
1777andarSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
178Christophe AndreCordeilleNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
179PierpaoloLamannaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
180JanSvecSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
181DonatoIacovazziItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
182Mateusz MarekStanielewiczPoland€ 850€ 1.625€ 2.475€ 0
183AttilaKassitzkyHungary€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
184MarcoRiverendoSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
185Murat AbiGermany€ 850€ 1.625€ 2.475€ 0
186MichaelAviv AbaevIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
187Andrei AlexandruSasuRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
188Mikkel FrimerPlumDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
189OndrejMarCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
190AndreasEllerGermany€ 850€ 0€ 850€ 0
191PaoloDellevaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
192BenHagagIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
193Andy BoyGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
194GiovanniVenturaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
195Jan AndrzejMehringPoland€ 850€ 1.000€ 1.850€ 625
196YavuzAkyuezNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
197THORRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
198MassimoCaratelliItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
199FabioPelusoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
200SlavomirRakovanCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
201Natanel Ben ZionElidanIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
202LucaRufiniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
203EELChina€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
204Marius ConstantinIftimiaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 625
205Jordy MeindertBrouwerNetherlands€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
206WenyuanTangChina€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
207KristijanKasaloCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 625
208Fabrice Claude NSomersBelgium€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
209AndreWinkler ArnoldGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
210NadelSelemanGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
211NicolaBrughittaItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
212AlessandroPichierriItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
213ArmandMuratogluFrance€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
214ZelimirKasunicCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
215Ahmad FahimAslamiAfghanistan€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
216DirkHardtGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
217Marcin JozefKosteraPoland€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
218MauroOrtuItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
219LaszloEstokHungary€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
220FabioSalvadorItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
221MihailCasianRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
222Anja GludWisneyDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
223GabrieleGennelliniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
224ForzaSGEGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
225Philipp DanielZimmermannSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
226JackyGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
227AntonioIanneiItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
228miloFrance€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
229AMINGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
230Black SwanUkraine€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
231LiadGreenbergIsrael€ 850€ 0€ 850€ 0
232QuiestceSwitzerland€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
233RomanTruxaCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
234Lollo66Italy€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
235CostinAndreiRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
236IsmailYilmazDenmark€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
237Pavel53Czech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
238YOSHI HURRICANEJapan€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
239DavideDanteItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
240PálpacinoSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
241Giorgio DavideParisiItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
242PaoloPalmisanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
243HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
244ZETOFrance€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
245MarynaKhatskevichBelarus€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
246Boaz BaruchMeiriIsrael€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
247Lyubomir GyundzhievBulgaria€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
248ChristopherCampisanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
249Mihail FlorinPopaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
250AndreaGambinoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
251GoranHristovskiSlovakia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
252ABO XALOIraq€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
253JonášCzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
254IvoDonevAustria€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
255MiloudBenyoussaAlgeria€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
256AlexandruPopaRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
257BugiGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
258MateoCiglarCroatia€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
259VODAVZORGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
260Cristian AlexandruVeresRomania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
261MONIQUECzech Republic€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
262JosefPfisterAustria€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
263WissamOuertaniItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
264DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
265DavideTestoriItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
266KarolisSalkauskisLithuania€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
267GennaroNevanoItaly€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
268TikoGermany€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
269RifatPalevicSweden€ 850€ 1.000€ 1.850€ 0
270JakobSchilkGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
271PredragVulovicSerbia€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
272CyrilJacquinFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
273JeroenLeuverNetherlands€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
274StefanoBertoldiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
275KArma breAKIsrael€ 400€ 1.625€ 2.025€ 0
276JulienCombierFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
277Anh QuanNguyenVietnam€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
278ShaulWeinsteinIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
279Treiner HeuGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
280DevrimKayaTurkey€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
281GiuseppeDedoniItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
282Mihai GabrielDavidRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
283StefanoPolitiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
284EA 7Turkey€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
285RonMoisescuIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
286BenHershkovichIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
287Per Haakan IvarNilssonSweden€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
288ZakariaNadmiFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
289ZABALETACzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
290Davide GiuseppeCostaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
291TomasBirskysLithuania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
292FranciscVoidocRomania€ 400€ 0€ 400€ 0
293PhilippBenderGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
294OrAtalIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
295Tommy ArdeshirMokhtariSweden€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
296DanieleLunarioItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
297Runen777Germany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 625
298EduardBagrovArmenia€ 400€ 0€ 400€ 0
299TomerShiraziIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
300ParaschosStavridisGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
301Giacinto LucaMoschellaItaly€ 400€ 0€ 400€ 0
302JiriNogaCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
303Gabriel CristianGhicanGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
304IlanDvirIsrael€ 400€ 1.625€ 2.025€ 0
305VojtechHavelCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
306GiuseppeDessiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
307AlexandruPintilieRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
308VolodymyrKokoulinUkraine€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
309TikiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
310WalterVan CambergBelgium€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
311RanShaharIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
312JensHermesGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
313FrancescoGarittaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
314JiriStanaCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
315BIZIPoland€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
316Adrian NicolaeTudorRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
317AndreiAremescuItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
318DJ777Germany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
319AlexIannelloItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
320SchweiniFFMGermany€ 400€ 2.000€ 2.400€ 0
321MircoGebertGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
322FilippoRagoneItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
323BryanVoellerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
324CrunchTimeGermany€ 400€ 0€ 400€ 0
325DavideAttanasioItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
326AlessioFrattiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 625
327Bruce LeeGermany€ 400€ 2.000€ 2.400€ 0
328YasinKayaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
329MILANOGermany€ 400€ 0€ 400€ 0
330MathiasFalandysGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
331JUST_INRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
332Dick S.DingSweden€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
333TisanoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
334EraclitoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
335Stefan DumitruNecsanuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
336LUPOGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
337Jose JuanGomez CasillasMexico€ 400€ 11.350€ 11.750€ 0
338SergioRiitanoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
339IgorLyubimovGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
340Luc ThongTaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
341ZappaGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
342Jordan DominiBerlierFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
343ShortyGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
344Manuel PeterBednorzGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
345NiledaRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
346MichailDalakisGreece€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
347RindergulaschGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
348XiaohuaYangChina€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
349JaromirHanelCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
350AlfonsoAmendolaItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
351Christian JakobFroehlerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
352DomenicoCascasiItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
353MouradTounnoutiNetherlands€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
354Matteo GiovanniNuzzoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
355ArmanZonobiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
356Alessandro GiovanniCannizzaroItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
357Iulian CostelStrugaruRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
358Donk1931Switzerland€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
359ArtemKomarovUkraine€ 400€ 1.000€ 1.400€ 10.350
360MusaJusajKosovo€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
361RaresDopRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
362LucaSerretFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
363DavidNemesHungary€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
364JojoSweden€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
365Klaus PeterZedlerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
366Stefan CosminTanaseRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
367AleixOrtega GavaldaSpain€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
368FlorinHutupasuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
369FRANK RIVERSGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
370SofianeKhairaniFrance€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
371CiroCatinoItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
372Mr.DepositPoland€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
373AleksandarIlisevicBosnia and Herzegovina€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
374StanislavPolacekCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
375Dividedby0France€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
376Mr Marius-ConstantinHutupasuRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
377PatrikZidekCzech Republic€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
378NeculaiMacoveiRomania€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
379AndreasMaierGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
380Krasimir BorisovKrastevBulgaria€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
381Roberto AntonioPalmieriItaly€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
382MilanBajmocziSlovakia€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
383Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
384MemikSezerGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
385TatatukGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
386ZymerGuraziuKosovo€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
387BambiGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
388NissanKahlonIsrael€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
389AvirexGermany€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
390dracarisSpain€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
391BenerandoCaballero BretonesSpain€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
392AnthonyGhamrawiAustria€ 400€ 1.000€ 1.400€ 0
