
Im Grand Casino Aš wurden gestern im Rahmen der beliebten Turnierserie Ominösen Series of Poker (ÖSOP), präsentiert von Poker-Streamer Marc Gork, drei Turniere veranstaltet.GCA Pokerroom - Ales Mara siegt im Ominösen €100 NLH PKO!
€50 PLO Noon Turbo (€2.000 GTD)GCA Pokerroom - Ales Mara siegt im Ominösen €100 NLH PKO!
49 4-Karten-Freunde fanden für dieses Turnier ihren Weg an die Tische im GCA Pokerraum. Sie bezahlten zusätzlich für 15 Re-Entries und somit wurde ein Preispool von €2.816 geschaffen.GCA Pokerroom - Ales Mara siegt im Ominösen €100 NLH PKO!
Dieser wurde auf die Top 10 Spieler verteilt und der größte Anteil im Wert von €800 ging an den Deutschen Eugen Strobel.
Hier das Ergebnis:
| 1. | DE | Eugen Strobel | 800 € |
| 2. | CZ | Pan Tau | 545 € |
| 3. | DE | Palme | 400 € |
| 4. | CH | Livio Ebinger | 285 € |
| 5. | DE | Carbhydrate | 215 € |
| 6. | DE | Peter Berger | 155 € |
| 7. | UA | Yuri Rassamakin | 130 € |
| 8. | DE | Andy Burda | 111 € |
| 9. | KR | YC | 95 € |
| 10. | DE | Denis Heroldt | 80 € |
€100 NLH PKO (€10.000 GTD)
Im Progressive Knockout-Turnier nahmen 125 Spieler an den Tischen Platz und bezahlten außerdem für 63 Re-entries. Dies ergab einen Preispool von €16.920, wovon €7.520 im Bounty-Preispool lagen.
30 Spieler waren ITM und nach einem 3-way Deal war es der Tscheche Ales Mara, der als Sieger gefeiert werden konnte. Er erhielt €1.347 als Top-Preis und weitere €1.610 an Bounties. Die größere Auszahlung im Wert von €1.358 ging nach dem Deal allerdings an einen deutschen Spieler mit dem Spitznamen ‚Joe58‘. Hier haben wir allerdings keine Infos über die Bounties.

Hier das Ergebnis:
| Date: 17.7.2025 | GTD: | 8 000 € | ||
| Name: NLH PKO | Players: | 125 | ||
| Reentry: | 63 | |||
| Konec turnaje:5:15 | BuyIn: | 50+10+40 | ||
| Bounty: | 7 520 € | |||
| Prizemoney: | 9 400 € | |||
| Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld |
| Aleš | CZE | 1 347 € | ||
| Stefan | GER | 1 096 € | ||
| Joe58 | GER | 1 358 € | ||
| Andre Bogumil | GER | 1 136 € | ||
| Frosh | GER | 929 € | ||
| Pozny | CZE | 458 € | ||
| Double D Town | GER | 358 € | ||
| Peter Basner | GER | 273 € | ||
| Hannes Kuka | GER | 223 € | ||
| Bernhard Pittesser | GER | 178 € | ||
| Victor B. | GER | 178 € | ||
| Here2Win | GER | 178 € | ||
| Richie | GER | 141 € | ||
| Markus Schmiedefeld | GER | 141 € | ||
| FAAAAB | GER | 141 € | ||
| Michael Kuschel | GER | 115 € | ||
| Daniel Willer | GER | 115 € | ||
| Aaron | GER | 115 € | ||
| Fish | GER | 92 € | ||
| Pips | GER | 92 € | ||
| YC | ROK | 92 € | ||
| Timo Kohlemann | GER | 92 € | ||
| Chicago | GER | 92 € | ||
| GCA74 | GER | 92 € | ||
| Mika Massemeier | GER | 92 € | ||
| Mr Cash | GER | 92 € | ||
| Eugeniu Corom | GER | 92 € | ||
| Easy | GER | 31 € | ||
| Tarik Demir | GER | 31 € | ||
| Yuri Rassamakin | UKR | 30 € | ||
Wer die Action von diesem Turnier noch im Nachhinein verfolgen möchte, kann dies hier tun:
€50 PLO 5Card (€2.000 GTD)
Für die 5-Karten PLO-Variante gab es insgesamt 66 Entries (51+15) und somit einen €2.904 Preispool. Zehn Spieler erhielten einen Anteil davon und der Gewinner ‚Murtack‚ aus Deutschland erhielt den Top-Preis von €750.

Hier das Ergebnis:
| Date: 17.7.2025 | GTD: | 2 000 € | |||
| Name: PLO 5 Card | Players: | 51 | |||
| Reentry: | 15 | ||||
| BuyIn: | 44+6 | ||||
| Prizemoney: | 2 904 € | ||||
| Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld | |
| 1. | Murtack | GER | 750 € | ||
| 2. | Berndexx | GER | 640 € | ||
| 3. | CXXXX | GER | 410 € | ||
| 4. | Pan Tau | CZE | 290 € | ||
| 5. | Disruptor | GER | 214 € | ||
| 6. | Frank Stueken | GER | 160 € | ||
| 7. | Sascha | GER | 135 € | ||
| 8. | Oliver Knoll | GER | 115 € | ||
| 9. | Johnny Hell | GER | 100 € | ||
| 10. | Haby 51 | CZE | 90 € | ||
Heute geht es bei der ÖSOP um 13:00 Uhr weiter mit dem €50 NLH Noon Turbo (€2.000 GTD), um 16:00 Uhr mit dem €100 PLO Mystery (€10.000 GTD), um 19:00 Uhr mit dem €80 NLH Friday (€10.000 GTD) und um 21:00 Uhr mit dem €50 PLO 6Card (€1.000 GTD).



























































