Im Rahme der Euro Poker Million (EPM) €2Million powered by euroRounders fiel am Dienstag die Entscheidung im EPM €2M PLO Knockout. Daneben wurde im EPM Mystery Bounty mit Tag 1C der dritte von fünf Flights im King’s Resort Rozvadov gespielt, während im King’s Casino Prague Tag 1B vom BIG50 powered by pokerman.cz stattfand.Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Im €105+25(Bounty) Pot-Limit Omaha KnockOut Event gingen 81 Spieler*innen an den Start, die mit €58 Re-Entrys für €11.703 im Preis- und €3.475 im Bounty-Pool sorgten. Aus dem regulären Preispool sollten die Besten 20 bezahlt werden, angefangen bie €152 Mincash bis hin zur €2.808 Siegprämie.Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Unter die Preisgeldränge schafften es auch 7 Spieler*innen aus dem D-A-CH-L, 4 davon an den Finaltisch. Das gelang dem Laszlo-Bujtas-Fan „Omaha4Rollz“ (GER) auf Rang 8 (€363), Andreas Bürger (GER) als 6. (€655) und „Peter Lustig“ (GER) auf Rang 4 (€1.042.). Ins Heads-Up sollte es „PIPPO“ (GER) schaffen, wo er sich mit dem Runner-Up-Spot (€1.913) zufrieden geben musste. Semen Karyi aus der Ukrainer war am Dienstag einfach nicht auszoknocken und sicherte sich dem den eingesammelten KO-PRämien, und der eigenen verteidigten, auch die €2.808 Siegprämie.Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Buy-in | € 105 |
Service fee | € 0 |
Unique players | 81 |
Re-entries | 58 |
Total entries | 139 |
Total prizepool | € 11.703 |
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
1 | Semen | Karyi | Ukraine | € 2.808 | |
2 | PIPPO | Germany | € 1.913 | ||
3 | isenator | United Kingdom | € 1.264 | ||
4 | Peter Lustig | Germany | € 1.042 | ||
5 | Dang Toan | Nguyen | Netherlands | € 837 | |
6 | Andreas | Bürger | Germany | € 655 | |
7 | Niels | Gybels | Belgium | € 492 | |
8 | Omaha4Rollz | Germany | € 363 | ||
9 | Berry Johan | Willems | Netherlands | € 281 | |
10 | B.S. | Italy | € 234 | ||
11 | Yavuz | Akyuez | Netherlands | € 234 | |
12 | Francois Laurent Jeant | Gozzelino | France | € 205 | |
13 | Axel | Bischof | Germany | € 205 | |
14 | EEL | China | € 187 | ||
15 | Francesco | Sorcinelli | Italy | € 187 | |
16 | Darko | Germany | € 170 | ||
17 | DIRUMA | Romania | € 170 | ||
18 | Mihail Florin | Popa | Romania | € 152 | |
19 | King of Kings | Switzerland | € 152 | ||
20 | Mahdi | Et Tabirou | Morocco | € 152 |
Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Mit Tag 1C im €150+€100 EPM Mystery Bounty Event fand der dritte von fünf Startflights (4 Starttage, 1 Flip and Go) im Pokerroom King’s statt. Wie in allen Flights sollten auch hier die besten 12,5% der Starter*innen den Sprung in Finaltag (heute 17:00 Uhr) schaffen. Auf die beiden fleißigsten Chipsammler sollte neben der Final-Quali auch ein Chipleader Bonus von jeweils €840 warten, der aus Tickets für die nächsten Main Events im King’s bestand.
Den Cut an Tag 1C schafften auch 18 Spieler*innen aus Deutschland und mit King’s-Dauercasher „King of Kings“ auch ein Schweizer. Über dem Chipaverage von 397.204 tüteten aus der deutschsprachigen Martin Grünberger (437.000), Markus Würner (477.000), Joachim Weihs (698.000) und eben besagter „King of Kings“ (706.000) Chips ein.
Einen der beiden €840 Chipleader Boni holte sich auch Frank Ziegler (GER), der als einer von zwei 1C-Chipmillionären mit 1.099.000 ins heutige Finale geht. Der andere 7-stellige Stack gehört dem Tag-1C-Chipleader Viorel Gavrila (ROU), der mit 1.381.000 Jetons übernachtet.
Entries | 255 |
Re-Entries | 136 |
Total | 391 |
Advancing | 49 |
Pos (CC) | First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Payout |
1 | Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 1.381.000 | 840 € | |
2 | Frank Alfons | Ziegler | DEU | 1.099.000 | 840 € | |
3 | DONGIOVANNI CASANOVA | BEL | 819.000 | |||
4 | Karolis | Salkauskis | LTU | 756.000 | ||
5 | King of Kings | CHE | 706.000 | |||
6 | Joachim Klaus | Weihs | DEU | 698.000 | ||
7 | EEL | CHN | 647.000 | |||
8 | Rafal | Wilk | POL | 632.000 | ||
9 | Angelo | Damia | ITA | 611.000 | ||
10 | Szymon Patryk | Politowski | POL | 553.000 | ||
11 | Paul Adrian | Covaciu | ROU | 526.000 | ||
12 | MONTI | MNE | 524.000 | |||
13 | Piotr Michal | Wesolowski | POL | 522.000 | ||
14 | Ettore | Santoprete | ITA | 478.000 | ||
15 | Markus Georg | Würner | DEU | 477.000 | ||
16 | LUCKY LUCIANO | NLD | 460.000 | |||
17 | Stefano | Politi | ITA | 451.000 | ||
18 | Maximilian Alexander | Gruenberger | DEU | 437.000 | ||
19 | Natanel Ben Zion | Elidan | ISR | 417.000 | ||
20 | Jakub | Bosko | SVK | 354.000 | ||
21 | Sebastian Rafal | Skurzynski | POL | 350.000 | ||
22 | Khorshid | Kassem | DEU | 343.000 | ||
23 | Benjamin | Altun | DEU | 336.000 | ||
24 | Franz | Doblinger | DEU | 335.000 | ||
25 | DIRUMA | ROU | 328.000 | |||
26 | EyDuBrot | DEU | 303.000 | |||
27 | Marian | Cmor | SVK | 298.000 | ||
28 | Darius | Flug | DEU | 292.000 | ||
29 | Barnaba | Perone | ITA | 291.000 | ||
30 | Mario | Stangenberg | DEU | 288.000 | ||
31 | Mihail | Casian | ROU | 281.000 | ||
32 | Mickey Mouse | DEU | 274.000 | |||
33 | Michail | Dalakis | GRC | 259.000 | ||
34 | kampione | DEU | 254.000 | |||
35 | Bastien Georges Robert | Billet | FRA | 241.000 | ||
36 | Sascha | Pressler | DEU | 238.000 | ||
37 | Ilan | Dvir | ISR | 228.000 | ||
38 | Ronny | Schmidt | DEU | 226.000 | ||
39 | Granit | Shabani | XXK | 214.000 | ||
40 | Omri | Manheim | ISR | 205.000 | ||
41 | Soeren Baekgaard | Hansen | DNK | 203.000 | ||
42 | Mikkel Frimer | Plum | DNK | 187.000 | ||
43 | BigLebowski | DEU | 183.000 | |||
44 | Anthony Benja | Mahaut | FRA | 154.000 | ||
45 | Nico | Haase | DEU | 142.000 | ||
46 | Sílva | DEU | 123.000 | |||
47 | Sergio | Riitano | ITA | 120.000 | ||
48 | Sofiane | Khairani | FRA | 114.000 | ||
49 | Joe58 | DEU | 105.000 |
Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Auch im Hilton Hotel Prag, wo das King’s Casino Prague beheimatet ist, wurde Turnierpoker gespielt. Wie in jedem der 8 Flights (7 Starttage + 1 Flip and Go) kamen auch an Tag 1B die besten 10% im Pokerman BIG50 ins Finale und damit bereits in die Preisgeldränge. Der Mincash sollte hier €160 betragen. Auf den Chipleader jedes Spieltages warter außerdem ein Chipleader Bonus in Form eines €500 King of King’s (KoK) Tickets.
In den zweiten Starttag gingen am Dienstag 32 Spieler*innen, die noch weitere 12 Re-Entrys nahmen. Da bei der Vergabe der Quali-Spots immer aufgerundet wird, sollten gestern 5 Spieler den Cut schaffen und bereits €160 in Empfang nehmne können. Dazu zählten auch die Prager Dauercasher „KARLOS“ (POL, 172.000) oder Simon Fiala (CZE, 217.000). Die meisten Chips akkumulierte am Dienstagabend allerdings „Eugene3.“ in der tschechischen Hauptstadt. Der rumänische Tag-1B-Chipleader konnte nicht nur 399.000 Chips in den Finaltag, sondern neben den €160 Mincash auch den €500 KoK-Chipleader-Bomnus mitnehmen.
Entries | 32 |
Re-Entries | 12 |
Total | 44 |
Advancing | 5 |
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
Eugene3. | MDA | 399.000 | ||
Mário | CZE | 334.000 | ||
Simon | Fiala | CZE | 217.000 | |
Quang Quan | Nguyen | VNM | 198.000 | |
KARLOS | POL | 172.000 |
Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Karyi gewinnt vor "PIPPO" das EPM €2Million PLO Knockout!
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).
Der Spielplan: