
Parallel zur World Series of Poker veranstaltete das Wynn von Las Vegas seine beliebten Summer Classic.Michael Sklenicka räumt im Wynn über $2,3 Millionen ab!
Höhepunkt war die $10.300 Wynn Summer Championship mit einer Garantie von $1.000.000 Preisgeld.Michael Sklenicka räumt im Wynn über $2,3 Millionen ab!
Mit 1.537 Entrys wurde diese locker geknackt und es konnten sogar $15.062.600 an die Spieler ausgeschüttet werden.
An diesem Turnier nahmen auch viele DACH-Spieler teil, viele von ihnen erreichten das Preisgeld, wie etwa Samuel Mullur, Rainer Kempe oder Christoph Vogelsang.
Dem Sieg ganz nah kam sogar Daniel Rezaei, der an einer der spektakulärsten Hände beteiligt war.
Er trat mit TT gegen Jun Obaras KK und 87 von Michael Sklenička an – doch seht selbst, was dann passierte:
🏆 | THE WINNING HAND of the @WynnPoker Summer Classic Championship!
— PokerNews (@PokerNews) Michael Sklenicka räumt im Wynn über $2,3 Millionen ab!July 3, 2025
What a WILD one too! After a full house on the turn, Michael Sklenicka rivers QUADS and WINS for $2,339,200! pic.twitter.com/qbXeiVM8uL
Damit beendete Rezaei das Turnier als Dritter und kassierte $1.181.360 Preisgeld, während sich Obara mit $1.594.677 für diesen Bad Beat trösten konnte.
Der Tscheche Michael Sklenička jedoch konnte seine Live-Earnings nahezu verdoppeln und kassierte sensationelle $2.339.200 für seinen Sieg!
Hier der Endstand:
Platz | Name | Land | Preisgeld |
1st | Michael Sklenička | Czech Republic | $2,339,200 |
2nd | Jun Obara | Japan | $1,594,677 |
3rd | Daniel Rezaei | Austria | $1,181,360 |
4th | Jonah LaBranche | United States | $875,589 |
5th | Unknown Player | Spain | $648,294 |
6th | Roeland Peeks | Netherlands | $481,099 |
7th | Julian Parmann | United States | $359,544 |
8th | Roberto Romanello | Wales | $274,139 |
9th | Yulian Bogdanov | Bulgaria | $213,437 |
10th | Hugo Sebastian Nazar | Argentina | $176,082 |
11th | Niko Koop | Germany | $176,082 |
12th | Faraz Jaka | United States | $146,860 |
13th | Unknown Player | Czech Republic | $146,860 |
14th | Han Feng | United States | $123,664 |
15th | Dan Wilson | Ireland | $123,664 |
16th | Gregor Šverko | Croatia | $104,534 |
17th | Michael Gathy | Belgium | $104,534 |
18th | Tyler Cornell | United States | $88,719 |
19th | Unknown Player | France | $88,719 |
20th | Hannes Jeschka | Germany | $88,719 |
21st | Alexander Lynskey | Australia | $75,916 |
22nd | Chin Lim | Malaysia | $75,916 |
23rd | Unknown |
| $75,916 |
24th | Mathew Frankland | England | $65,522 |
25th | Morgan Petro | United States | $65,522 |
26th | Unknown |
| $65,522 |
27th | Ottomar Ladva | Estonia | $65,522 |
28th | Fabian Bernhauser | Austria | $57,539 |
29th | Han Huang | United States | $57,539 |
30th | Jareth East | England | $57,539 |
31st | Yifu He | United States | $57,539 |
32nd | Julien Sitbon | France | $51,213 |
33rd | Sohale Khalili | United States | $51,213 |
34th | Adrian Buckley | United States | $51,213 |
35th | Mitch Garshofsky | United States | $51,213 |
36th | Kahle Burns | Australia | $51,213 |
37th | Tony Sinishtaj | United States | $51,213 |
38th | William Givens | United States | $51,213 |
39th | Elia Ahmadian | United States | $51,213 |
40th | Thomas Cannuli | United States | $46,393 |
41st | Joseph Cheong | United States | $46,393 |
42nd | Jung Bae | United States | $46,393 |
43rd | Pedro Padilha | Brazil | $46,393 |
44th | Stephen Song | United States | $46,393 |
45th | Christoph Vogelsang | Germany | $46,393 |
46th | Kevin Rabichow | United States | $46,393 |
47th | Fabian Gumz | Germany | $46,393 |
48th | Jeremy Platt | United States | $42,627 |
49th | Rayan Chamas | Lebanon | $42,627 |
50th | Dong Chen | China | $42,627 |
51st | Jose Sordo | Spain | $42,627 |
52nd | Kyosuke Nagami | Japan | $42,627 |
53rd | Yi Klassen | United States | $42,627 |
54th | Unknown Player | Lithuania | $42,627 |
55th | Brian Yoon | United States | $42,627 |
56th | Romain Lewis | France | $38,862 |
57th | Andre Cohen | Switzerland | $38,862 |
58th | Lei Yu | China | $38,862 |
59th | Krasimir Yankov | Bulgaria | $38,862 |
60th | Mario Colavita | Italy | $38,862 |
61st | Jans Arends | Netherlands | $38,862 |
62nd | Unknown Player | Spain | $38,862 |
63rd | Graeme Newman | England | $38,862 |
64th | Rabah Abdelmalek | Morocco | $36,150 |
65th | Jovan Kenjic | Serbia | $36,150 |
66th | Kristen Foxen | Canada | $36,150 |
67th | René von Reden | Germany | $36,150 |
68th | David Rheem | United States | $36,150 |
69th | Christopher Brewer | United States | $36,150 |
70th | Ian Matakis | United States | $36,150 |
71st | Rainer Kempe | Germany | $36,150 |
72nd | Haim Gabay | United States | $33,590 |
73rd | David Peters | United States | $33,590 |
74th | Simon Wilson | Ireland | $33,590 |
75th | Peter Klein | United States | $33,590 |
76th | Oleg Vasylchenko | Ukraine | $33,590 |
77th | Jack Duong | United States | $33,590 |
78th | Bart Lybaert | Belgium | $33,590 |
79th | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $33,590 |
80th | Fausto Valdez | United States | $31,933 |
81st | Unknown Player | Germany | $31,933 |
82nd | Armin Rezaei | Austria | $31,933 |
83rd | Corey Kempson | Australia | $31,933 |
84th | Javier Zarco | Spain | $31,933 |
85th | Daniel Vicente | Spain | $31,933 |
86th | Ognyan Dimov | Bulgaria | $31,933 |
87th | Henrik Hecklen | Denmark | $31,933 |
88th | Diego Ventura | Peru | $30,276 |
89th | Landon Tice | United States | $30,276 |
90th | Nanos Konstantinos | Greece | $30,276 |
91st | Ludovic Uzan | France | $30,276 |
92nd | Lander Lijo Bereciartua | Spain | $30,276 |
93rd | Bruno Gmuer | United States | $30,276 |
94th | Adrien Favre | France | $30,276 |
95th | Joseph McKeehen | United States | $30,276 |
96th | Elijah Berg | United States | $28,619 |
97th | Aram Oganyan | United States | $28,619 |
98th | Mykhailo Lendel | United States | $28,619 |
99th | Samuel Laskowitz | United States | $28,619 |
100th | Daniel Aziz | Brazil | $28,619 |
101st | Daniyal Gheba | United States | $28,619 |
102nd | Anthony Spinella | United States | $28,619 |
103rd | Taylor Black | United States | $28,619 |
104th | Matthew Lambrecht | United States | $27,414 |
105th | Hyo Son | South Korea | $27,414 |
106th | Ping Lin | China | $27,414 |
107th | Dimitrios Anastasakis | Greece | $27,414 |
108th | Eric Chang | United States | $27,414 |
109th | Neil Warren | United States | $27,414 |
110th | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | $27,414 |
111th | Andrew Wilson | England | $27,414 |
112th | Jacopo Achille | United States | $26,209 |
113th | Louie Yu | South Korea | $26,209 |
114th | Onur Unsal | Turkey | $26,209 |
115th | William Baxter | United States | $26,209 |
116th | Ian Bradley | England | $26,209 |
117th | Saymon Nascimento | Brazil | $26,209 |
118th | Ihar Soika | Belarus | $26,209 |
119th | Mark Darner | United States | $26,209 |
120th | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | $25,155 |
121st | Dustin Wills | United States | $25,155 |
122nd | Joe Kuether | United States | $25,155 |
123rd | Aram Zobian | United States | $25,155 |
124th | Samuel Mullur | Austria | $25,155 |
125th | Jason Sagle | Canada | $25,155 |
126th | Michael Arellano | United States | $25,155 |
127th | Adi Abugazal | United States | $25,155 |
128th | Chad Lipton | United States | $25,155 |
129th | Brek Schutten | United States | $25,155 |
130th | Renat Bohdanov | Ukraine | $25,155 |
131st | Dale Roesel | United States | $25,155 |
132nd | Julian Manolio | United States | $25,155 |
133rd | Daniel Sepiol | United States | $25,155 |
134th | Jose Marina | Spain | $25,155 |
135th | Chris Klodnicki | United States | $25,155 |
136th | Kestutis Jungevicius | Lithuania | $24,100 |
137th | Anže Šmajd | Slovenia | $24,100 |
138th | Nadav Halewa | Israel | $24,100 |
139th | Kenneth O’Donnell | United States | $24,100 |
140th | Noah Schwartz | United States | $24,100 |
141st | Frederic Normand | Canada | $24,100 |
142nd | John Shuler | United States | $24,100 |
143rd | Fabiano Kovalski | Brazil | $24,100 |
144th | Delmiro Toledo | United States | $24,100 |
145th | Felipe Ketzer | Brazil | $24,100 |
146th | Adrian Mateos | Spain | $24,100 |
147th | Eric Wong | United States | $24,100 |
148th | David Chen | Austria | $24,100 |
149th | Andrew Kang | United States | $24,100 |
150th | Alexandros Theologis | Greece | $24,100 |
151st | Vijay Ramani | United States | $24,100 |
152nd | John Andress | United States | $23,196 |
153rd | Steven Sarmiento | United States | $23,196 |
154th | Niklas Astedt | Sweden | $23,196 |
155th | Julian Pineda | Colombia | $23,196 |
156th | Tzur Levy | Israel | $23,196 |
157th | Fahredin Mustafov | Bulgaria | $23,196 |
158th | Dawid Smolka | Poland | $23,196 |
159th | Robert Lebeau | United States | $23,196 |
160th | Punnat Punsri | Thailand | $23,196 |
161st | Enrique Villa | United States | $23,196 |
162nd | Frank Lagodich | United States | $23,196 |
163rd | Benjamin Keiley | United States | $23,196 |
164th | Pavels Spirins | Latvia | $23,196 |
165th | Jessica Borrego | Panama | $23,196 |
166th | Piero Alioto | Italy | $23,196 |
167th | Hakim Zoufri | Netherlands | $23,196 |
168th | Cedric Schwaederle | France | $22,293 |
169th | James Mendoza | Philippines | $22,293 |
170th | Unknown |
| $22,293 |
171st | Viet Van Vo | United States | $22,293 |
172nd | Roni Tal | Israel | $22,293 |
173rd | Matt Glantz | United States | $22,293 |
174th | Francois Pirault | France | $22,293 |
175th | Adam Hendrix | United States | $22,293 |
176th | Zhi Xu | China | $22,293 |
177th | Aliaksandr Shylko | Belarus | $22,293 |
178th | Tauan Naves | Brazil | $22,293 |
179th | Cliff Josephy | United States | $22,293 |
180th | Mike Gao | United States | $22,293 |
181st | Justin Saliba | United States | $22,293 |
182nd | Dillon Najor | United States | $22,293 |
183rd | Aleksejs Ponakovs | Latvia | $22,293 |
184th | Daniel Maor | United States | $21,540 |
185th | Taylor Wilson | United States | $21,540 |
186th | Yuzhu Wang | China | $21,540 |
187th | Anton Zhen Lu | Australia | $21,540 |
188th | Je Oh | United States | $21,540 |
189th | William Foxen | United States | $21,540 |
190th | Yohan Rascar | France | $21,540 |
191st | Michael Dwyer | Ireland | $21,540 |
192nd | Benjamin Chalot | France | $21,540 |
193rd | Leo Soma | France | $21,540 |
194th | Matheus Grazziotin | Brazil | $21,540 |
195th | Jamie Nixon | England | $21,540 |
196th | Hyun Auh | United States | $21,540 |
197th | Alejandro Gonzalez | Spain | $21,540 |
198th | Mounir Tajiou | Sweden | $21,540 |
199th | Antoine Labat | France | $21,540 |
Mehr Informationen zu den Wynn Summer Classics findet ihr hier.