
Bei der 56. Ausgabe der World Series Of Poker (WSOP) werden bis zum 16. Juli 2025 im Paris und Horseshoe Casinos in Las Vegas insgesamt 100 goldene Bracelets ausgespielt.WSOP #44 - Blom muss sich wieder beugen; Vongxaiburana siegt!
Event #44: $10.000 Big O ChampionshipWSOP #44 - Blom muss sich wieder beugen; Vongxaiburana siegt!
Tag 4: Blom muss sich wieder beugen; Bracelet für VongxaiburanaWSOP #44 - Blom muss sich wieder beugen; Vongxaiburana siegt!
402 Entries hatte es für dieses Event gegeben und fünf kehrten gestern für das Finale zurück, dabei lag alle Aufmerksamkeit auf Viktor ‚Isildur1‘ Blom, der wieder einmal eine Chance hatte, während dieser WSOP sein erstes Bracelet zu gewinnen.
Er startete als Vierter in Chips in den Tag und dann war er es leider, der den Tisch als erster verlassen sollte. Veerachai Vongxaiburana aus den USA war es am Ende, der Phil Hui in einem langen Heads-up schlug und den Top-Preis von $784.353 und das goldene Bracelet für sich beanspruchen konnte.
Hier die Final Table Payouts:
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Veerachai Vongxaiburana | United States | $784,353 |
2 | Phil Hui | United States | $522,878 |
3 | Marco Johnson | United States | $360,711 |
4 | Shawn Rice | United States | $253,276 |
5 | Viktor Blom | Sweden | $181,069 |
6 | Christopher Demaci | United States | $131,841 |
7 | Noah Kelley | United States | $97,806 |
8 | Brian Battistone | United States | $73,950 |
Die kompletten Payouts gibt es hier.
Zum PokerNews Live-Blog geht es hier!
Tag 3: Bloms Bracelet-Traum lebt beim Big O weiter!
Bei der $10.000 Big O Championship wurde das Feld in der vergangenen Nacht weiter dezimiert. 26 Spieler traten zu Tag 3 an, am Ende blieben fünf davon übrig.
Die meisten Beobachter konzentrierten sich auf das Schicksal von Viktor Blom, der endlich sein erstes Bracelet will.
Die schwedische Pokerlegende kam mit einer zwischenzeitlichen Delle gut durch den Turniertag, erreichte den Finaltisch und steht unter den letzten Fünf.
Es führt der zweifache Bracelet-Gewinner Marco Johnson, aber das Feld ist so dicht beisammen, dass noch alles möglich ist.
Gut $181.000 Preisgeld hat das Quintett bereits sicher, für den Sieger gibt es $784.353 plus ein nettes kleines Armband.
Zum PokerNews Live-Blog von Tag 3 geht es hier!
Hier der Stand vor der Entscheidung:
Name | Chips |
Marco Johnson | 5,950,000 |
Viktor Blom | 5,095,000 |
Veerachai Vongxaiburana | 4,910,000 |
Shawn Rice | 4,865,000 |
Phil Hui | 3,400,000 |
Hier die verbliebenen Payouts:
Platz | Preisgeld |
1 | $784,353 |
2 | $522,878 |
3 | $360,711 |
4 | $253,276 |
5 | $181,069 |
Und hier findet ihr die bisherigen Payouts.
Tag 2: Blom mit dem nächsten Bracelet-Angriff beim Big O
Mit 126 Spielern, darunter zwei Deutschen, ging es in Tag 2 dieses Championship-Event mit vielen großen Namen.
Leider reichte es für unsere beiden DACH-Starter Johannes Becker und Lucas Zwingmann-Gocht nicht für einen der 61 bezahlten Plätze, da sie frühzeitig ausschieden.
Kaum zu stoppen scheint dagegen Pokerlegende Viktor Blom zu sein. Der Schwede saß bereits bei zwei Disziplinen-Weltmeisterschaften am Finaltisch und steuert nun endgültig sein erstes Bracelet an.
Als Dritter von 26 verbliebenen Spielern hat der Schwede, der direkt nach seinem Ausscheiden als Zweiter beim Limit Hold’em ins Turnier eingestiegen war.
In Führung liegt mit Veerachai Vongxaiburana der Spieler, der den schwierigsten Namen hat und aktueller Favorit auf die Siegprämie von $784.353 ist.
Insgesamt gibt es bei diesem Turnier $3.738.600 zu gewinnen, alle Spieler von Tag 3 haben $24.635 sicher.
Zum PokerNews Live-Blog von Tag 2 geht es hier!
Hier die Top Ten im Chipcount:
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
1 | Veerachai Vongxaiburana | USA | 2,330,000 | 93 |
2 | Phil Hui | USA | 1,970,000 | 79 |
3 | Viktor Blom | Schweden | 1,570,000 | 63 |
4 | Matthew Woodward | USA | 1,535,000 | 61 |
5 | Justin Liberto | USA | 1,450,000 | 58 |
6 | Tomasz Gluszko | Polen | 1,330,000 | 53 |
7 | Calvin Anderson | USA | 1,110,000 | 44 |
8 | Erik Seidel | USA | 1,100,000 | 44 |
9 | Dylan Wilkerson | USA | 985,000 | 39 |
10 | Brian Battistone | USA | 980,000 | 39 |
Hier findet ihr alle Chipcounts.
Hier die verbliebenen Payouts:
Platz | Preisgeld |
1 | $784,353 |
2 | $522,878 |
3 | $360,711 |
4 | $253,276 |
5 | $181,069 |
6 | $131,841 |
7 | $97,806 |
8 | $73,950 |
9 | $57,008 |
10–11 | $44,825 |
12–15 | $35,963 |
16–23 | $29,454 |
24–26 | $24,635 |
Und hier findet ihr die bisherigen Payouts.
Tag 1: Schulman 3., Zwingmann-Gocht unter den Top-10 in der $10k Big O Championship!
Ein weitere Disziplin-Weltmeisterschaft wurde am Samstag mit der Big O Championship gestartet. Für das obligatorische $10.000 World Championship Startgeld gingen 323 Entrys in das Event mit den 5 Hole Cards. Das Hi-Lo Game brachte sowohl gestandene Allrounder, als auch Mixed Game Experten der nächsten Generation auf den Plan, so wie den ein oder anderen actionliebenden Omaha-Fan. Der abschließende Preispool, samt Payouts und Siegprämie steht noch nicht fest, da in den ersten beiden Leveln an Tag 2 die Late Registration noch geöffnet ist. Darin sollte auch die Teilnehmerzahl des Vorjahres überschritten werden, die bei 332 Entrys lag.
10 Level wurden an Tag 1 gespielt, nach denen noch 126 Spieler im Rennen waren. Nicht zu den Überlebenden gehörte Titelverteidiger John Fauver und auch nicht der Deutsch Tobias Hausen. Seine Landsleuten Johannes Becker und Lucas Zwingmann-Gocht schafften dagegen den Sprung in Tag 2, wenn auch an unterschiedlichen Enden des Chipcounts. Mixed-Game Spezialist Becker, der nach seinem Ausscheiden aus dem Razz-Event (#43) direkt ins Big O Championship gesprungen war, finishte mit lediglich 18.000 Chips als der zweitkürzeste Stack.
Am anderen Ende des Chipcounts, unter den Top-10, konnte sich Lucas Zwingmann-Gocht festsetzen. Der auf Zypern lebende Deutsche hat gute Erinnerungen an die Big O WSOP Events im Vorjahr, wo er im „kleinen“ $1.500 Big O unter 1.555 Entrys 14. wurde. Die Weichen für einen Deep Run im $10k Big O Championship hat Zwingmann-Gocht an Tag 1 gestellt. Mit 289.000 Chips (116 BBs) rangiert er derzeit auf Rang 10.
Von den ganz großen Namen sind u.a. noch Viktor „Isildur1“ Blom im Rennen, der nach seiner Heads-Up Niederlage in der $10k Limit Hold’em Championship direkt in das nächste Championship Event sprang und in einer der ersten Hände verdoppeln konnte. Am Ende des Spieltages sollte der schwedische Ausnahmespieler mit 209.500 Chips auf Rang 31 im Count liegen. Ebenfalls noch mit dabei ist November Niner Chino Rheem, auch wenn er das selbst gar nicht so gesehen hatte. Rheem hatte nach einem – wie er dachte – verlorenen All-In den Turniersaal schon verlassen, als ihn seine Mitspieler über den Split-Pot aufklärten und ihn zurückholten. Damit verlief sein weiteres Big O Championship durchaus erfolgreich, er tütete 127.500 Chips für Tag 2 ein.
Mit Sam Soverel (USA, 288.000), Phillip Hui (USA, 265.000), Allen Kessler (USA, 182.500), Patrick Leonard (GBR, 181.000), Jeff Madsen (USA, 132.500), Anthony Zinno (125.500), Erik Seidel (USA, 122.000), Cary Katz (USA, 93.500), Huck Seed (USA, 80.000), Erick Lindgren (USA, 73.500), John Racener (USA, 71.000), Benny Glaser (GBR, 50.000), Scott Seiver (USA, 46.500), Bryce Yockey (USA, 44.500), David Williams (USA, 41.000) oder Mike Matusow (USA, 38.500) sind viele weitere große Namen noch mit dabei – ganz so, wie es sich für ein World Championship Event gehört!
Ganz vorn im Chipcount liegt nach dem ersten Tag Matthew Woodward aus den USA mit 422.500 Chips (169 BBs), vor seinen Landsmännern dem Bracelet-Gewinner Andrew Yeh mit 405.000 Chips (162 BBs) und dem inzwischen 7-fachen Bracelet-Besitzer Nick Schulamnn mit 372.500 Chips. Mit James Chen folgt auf Zwischenklassement-Rang 4 ein weiterer US-amerikanischer Braceletgewinner mit 351.500 Chips.
Die Chipcounts nach Tag 1:
Pos (CC) | Player | Country | Chip Count | Big Blinds | Table | Seat |
1 | Matthew Woodward | United States | 422,500 | 169 | 100 | 1 |
2 | Andrew Yeh | United States | 405,000 | 162 | 97 | 7 |
3 | Nick Schulman | United States | 372,500 | 149 | 90 | 6 |
4 | James Chen (US) | United States | 351,500 | 141 | 84 | 3 |
5 | Evgeni Tourevski | United States | 349,500 | 140 | 99 | 6 |
6 | Matthew Wantman | United States | 327,000 | 131 | 88 | 7 |
7 | Alex Tchong | Australia | 310,000 | 124 | 85 | 6 |
8 | Tyler Phillips | United States | 308,000 | 123 | 83 | 7 |
9 | Veerachai Vongxaiburana | United States | 291,500 | 117 | 96 | 5 |
10 | Lucas Zwingmann-Gocht | Germany | 289,000 | 116 | 97 | 2 |
11 | Sam Soverel | United States | 288,000 | 115 | 90 | 3 |
12 | George Alexander | United States | 284,000 | 114 | 88 | 2 |
13 | Simeon Tsonev | Bulgaria | 283,000 | 113 | 98 | 7 |
14 | Luis Velador | Mexico | 280,500 | 112 | 93 | 6 |
15 | Corel Theuma | United States | 280,000 | 112 | 83 | 8 |
16 | Xixiang Luo | China | 277,700 | 111 | 86 | 5 |
17 | Brian Battistone | United States | 272,500 | 109 | 91 | 7 |
18 | Matt Livingston | United States | 265,500 | 106 | 90 | 5 |
19 | Phillip Hui | United States | 265,000 | 106 | 93 | 5 |
20 | Adam Owen | United Kingdom | 263,000 | 105 | 82 | 6 |
21 | Griffin Goodman | United States | 253,000 | 101 | 91 | 2 |
22 | Ilya Nikiforov | Estonia | 237,500 | 95 | 82 | 3 |
23 | Matthew Beinner | United States | 227,500 | 91 | 97 | 6 |
24 | Michael Balan | United States | 224,000 | 90 | 86 | 4 |
25 | Eduards Rakuss | Latvia | 222,000 | 89 | 88 | 8 |
26 | Shawn Rice | United States | 216,000 | 86 | 94 | 8 |
27 | Stephen Hubbard | United States | 215,500 | 86 | 87 | 5 |
28 | Yevgeniy Timoshenko | United States | 214,000 | 86 | 89 | 3 |
29 | Sean Baker | United States | 213,500 | 85 | 98 | 5 |
30 | Marco Johnson | United States | 210,500 | 84 | 98 | 4 |
31 | Viktor Blom | Sweden | 209,500 | 84 | 85 | 5 |
32 | Lawrence Brandt | United States | 199,500 | 80 | 83 | 6 |
33 | Quan Zhou | China | 198,000 | 79 | 88 | 6 |
34 | Nathaniel Wiesner | United States | 195,000 | 78 | 85 | 2 |
35 | Pomjun Cha | United States | 192,500 | 77 | 92 | 3 |
36 | Allen Kessler | United States | 182,500 | 73 | 99 | 8 |
37 | John Bunch | United States | 182,000 | 73 | 85 | 8 |
38 | Patrick Leonard | United Kingdom | 181,000 | 72 | 92 | 8 |
39 | Billy Ward | United States | 180,500 | 72 | 94 | 1 |
40 | Joseph Genova | United States | 177,500 | 71 | 97 | 5 |
41 | Taylor Atchison | United States | 176,500 | 71 | 95 | 4 |
42 | Christopher Demaci | United States | 173,500 | 69 | 86 | 8 |
43 | Benjamin Miner | United States | 173,500 | 69 | 87 | 7 |
44 | Jarred Graham | Australia | 173,000 | 69 | 96 | 7 |
45 | Alex Livingston | United States | 171,000 | 68 | 95 | 3 |
46 | John Monnette | United States | 170,000 | 68 | 89 | 2 |
47 | Danny Chang | United States | 167,000 | 67 | 84 | 7 |
48 | Yueqi Zhu | China | 158,500 | 63 | 84 | 5 |
49 | Owais Ahmed | United States | 157,000 | 63 | 100 | 2 |
50 | Maksim Pisarenko | Russian Federation | 153,500 | 61 | 100 | 7 |
51 | Young Ko | United States | 151,500 | 61 | 88 | 4 |
52 | Walter Chambers | United States | 149,000 | 60 | 84 | 8 |
53 | Peter Neff | United States | 145,500 | 58 | 91 | 3 |
54 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 145,000 | 58 | 91 | 8 |
55 | Adrian Buckley | United States | 145,000 | 58 | 98 | 3 |
56 | Tomasz Gluszko | Poland | 143,600 | 57 | 93 | 3 |
57 | David Hipperson | United States | 133,000 | 53 | 97 | 8 |
58 | Jeffrey Madsen | United States | 132,500 | 53 | 91 | 4 |
59 | Edward Jackson Spivack | United Kingdom | 131,500 | 53 | 84 | 6 |
60 | Bari Sklar | United States | 131,000 | 52 | 91 | 5 |
61 | Joshua Biedak | United States | 130,500 | 52 | 86 | 1 |
62 | Stephen Moreschi | United States | 129,000 | 52 | 85 | 3 |
63 | Paul Volpe | United States | 128,000 | 51 | 90 | 2 |
64 | Aaron Kupin | United States | 128,000 | 51 | 95 | 1 |
65 | Chino Rheem | United States | 127,500 | 51 | 92 | 2 |
66 | Anthony Zinno | United States | 125,500 | 50 | 87 | 8 |
67 | Ian Bradley | United Kingdom | 125,000 | 50 | 88 | 5 |
68 | Nathan Gamble | United States | 124,000 | 50 | 89 | 1 |
69 | Leandro Pimentel | Brazil | 123,500 | 49 | 95 | 8 |
70 | Elior Sion | United Kingdom | 123,500 | 49 | 97 | 3 |
71 | Erik Seidel | United States | 122,000 | 49 | 89 | 5 |
72 | Jonathan Turner | United States | 116,000 | 46 | 94 | 4 |
73 | Darryll Fish | United States | 115,500 | 46 | 96 | 3 |
74 | Jonathan Bowers | United Kingdom | 113,500 | 45 | 87 | 2 |
75 | Joshua Adcock | United States | 113,500 | 45 | 87 | 3 |
76 | Jon Shoreman | United Kingdom | 105,000 | 42 | 89 | 6 |
77 | Gary Friedman | United States | 104,000 | 42 | 94 | 5 |
78 | Nicolas Milgrom | France | 104,000 | 42 | 96 | 1 |
79 | Christopher Yott | United States | 103,000 | 41 | 87 | 6 |
80 | Robert Klein | United States | 102,500 | 41 | 86 | 7 |
81 | Tyler Brown | United States | 101,000 | 40 | 89 | 8 |
82 | Sean Troha | United States | 100,500 | 40 | 93 | 7 |
83 | Nick Guagenti | United States | 100,000 | 40 | 90 | 1 |
84 | Senovio Ramirez | United States | 99,500 | 40 | 83 | 5 |
85 | Jonathan Wang | United States | 99,000 | 40 | 99 | 3 |
86 | Ky Nguyen | United States | 98,000 | 39 | 94 | 2 |
87 | Kyle Miholich | United States | 97,000 | 39 | 99 | 4 |
88 | Aaron Maurer | United States | 93,500 | 37 | 92 | 5 |
89 | Ryan Conrad | United States | 93,500 | 37 | 95 | 5 |
90 | Cary Katz | United States | 93,500 | 37 | 98 | 1 |
91 | David Hantman | United States | 93,000 | 37 | 93 | 1 |
92 | Igor Zektser | United States | 91,500 | 37 | 94 | 3 |
93 | Andrew Becker | United States | 88,000 | 35 | 92 | 1 |
94 | Jason Tomei | Canada | 86,000 | 34 | 88 | 1 |
95 | Ben Lamb | United States | 86,000 | 34 | 93 | 8 |
96 | Noah Kelley | United States | 84,500 | 34 | 90 | 7 |
97 | Huck Seed | United States | 80,000 | 32 | 82 | 8 |
98 | Jacobo Garza Ibarrola | United States | 79,000 | 32 | 100 | 3 |
99 | Nicholas Davidson | United States | 77,500 | 31 | 87 | 1 |
100 | George Abdallah | United States | 74,000 | 30 | 98 | 2 |
101 | Erick Lindgren | United States | 73,500 | 29 | 92 | 7 |
102 | Jordan Spurlin | United States | 72,500 | 29 | 82 | 1 |
103 | John Racener | United States | 71,000 | 28 | 96 | 4 |
104 | Jonathan Greene | United States | 69,000 | 28 | 99 | 7 |
105 | Dario Sammartino | Italy | 65,500 | 26 | 85 | 1 |
106 | Rafael Nogueira | Brazil | 62,000 | 25 | 84 | 1 |
107 | Matt Glantz | United States | 60,000 | 24 | 82 | 2 |
108 | David McGowan | United States | 60,000 | 24 | 93 | 4 |
109 | Brian Hacker | United States | 53,500 | 21 | 94 | 6 |
110 | Dan Heimiller | United States | 53,500 | 21 | 100 | 5 |
111 | Noah Bronstein | United States | 51,000 | 20 | 96 | 8 |
112 | Benny Glaser | United Kingdom | 50,000 | 20 | 90 | 8 |
113 | Joseph Ritzie | United States | 49,500 | 20 | 89 | 4 |
114 | Scott Seiver | United States | 46,500 | 19 | 95 | 6 |
115 | Russell Coogle | United States | 44,500 | 18 | 82 | 7 |
116 | Bryce Yockey | United States | 44,500 | 18 | 92 | 4 |
117 | David Williams | United States | 41,000 | 16 | 82 | 4 |
118 | Kyle Cartwright | United States | 41,000 | 16 | 91 | 6 |
119 | Mike Matusow | United States | 38,500 | 15 | 86 | 6 |
120 | Jordan Glazer | United States | 38,000 | 15 | 86 | 3 |
121 | Anthony Cousineau | United States | 37,000 | 15 | 83 | 2 |
122 | Ray Fishman | United States | 27,000 | 11 | 100 | 6 |
123 | Kevin Gerhart | United States | 20,000 | 8 | 85 | 4 |
124 | Dylan Lambe | United States | 20,000 | 8 | 95 | 7 |
125 | Johannes Becker | Germany | 18,000 | 7 | 83 | 4 |
126 | Dylan Lindsey | United States | 9,000 | 4 | 99 | 5 |
Zum PokerNews Live-Blog von Tag 1 geht es hier!
Für Buchungen in Caesar’s Entertainment Hotels könnt ihr den folgenden Link nutzen und den Promo-Code „WSOP25“ angeben: https://www.caesars.com.
Wer zuhause bleiben muss, kann sich die Action aus Las Vegas wie auch in der Vergangenheit auf PokerGO ansehen, oder die Live-Berichterstattung auf PokerNews verfolgen.
Für mehr Information über die WSOP 2025 besucht die offiziellen Seiten.
- WSOP 2025 Pressemitteilung
- WSOP Turnierplan
- Twitter/X: @wsop
- Instagram: @wsop
- Facebook: @wsop
Hier der VERBLEIBENDE Turnierplan im Überblick:
Start Date | Time (PST) | Event # | Tournament |
Saturday, June 14, 2025 | 2 p.m. | 44 | $10,000 Big O Championship (Five Card PLO Hi-Lo 8 or Better) |
Sunday, June 15, 2025 | 10 a.m. | 45 | $500 SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em |
Sunday, June 15, 2025 | Noon | 46 | $250,000 Super High Roller No-Limit Hold’em |
Sunday, June 15, 2025 | 2 p.m. | 47 | $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
Monday, June 16, 2025 | 10 a.m. | 48 | $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship (50+) |
Monday, June 16, 2025 | Noon | 49 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
Monday, June 16, 2025 | 2 p.m. | 50 | $10,000 Razz Championship |
Tuesday, June 17, 2025 | Noon | 51 | $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
Tuesday, June 17, 2025 | 2 p.m. | 52 | $1,500 Freezeout No-Limit Holdem |
Wednesday, June 18, 2025 | 10 a.m. | 53 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 18, 2025 | Noon | 54 | $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
Wednesday, June 18, 2025 | 2 p.m. | 55 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship (8-Handed) |
Thursday, June 19, 2025 | 2 p.m. | 56 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (2-7, A-5, Badugi) |
Friday, June 20, 2025 | 2 p.m. | 57 | $50,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
Saturday, June 21, 2025 | 2 p.m. | 58 | $3,000 Nine Game Mix (7-Handed) |
Sunday, June 22, 2025 | 10 a.m. | 59 | $1,000 Battle of the Ages: Over 50 (Flight A) / Under 50 (Flight B) No-Limit Hold’em |
Sunday, June 22, 2025 | 2 p.m. | 60 | $3,000 6-Handed Limit Hold’em |
Monday, June 23, 2025 | 10 a.m. | 61 | $500 No-Limit Holdem Freezeout |
Monday, June 23, 2025 | Noon | 62 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
Monday, June 23, 2025 | 2 p.m. | 63 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
Tuesday, June 24, 2025 | 10 a.m. | 64 | $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em (60+) |
Tuesday, June 24, 2025 | Noon | 65 | $1,000/Team TAG TEAM No-Limit Hold’em |
Tuesday, June 24, 2025 | 2 p.m. | 66 | $50,000 Poker Players Championship (7-Handed) |
Wednesday, June 25, 2025 | 10 a.m. | 67 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em |
Wednesday, June 25, 2025 | Noon | 68 | $3,000 No-Limit Holdem |
Wednesday, June 25, 2025 | 2 p.m. | 69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
Thursday, June 26, 2025 | Noon | 70 | $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship |
Thursday, June 26, 2025 | 2 p.m. | 71 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed) |
Friday, June 27, 2025 | Noon | 72 | $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed) ($3,000 Bounty) |
Friday, June 27, 2025 | 2 p.m. | 73 | $1,500 Eight Game Mix 6-Handed |
Saturday, June 28, 2025 | 2 p.m. | 74 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
Sunday, June 29, 2025 | 10 a.m. | 75 | $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em |
Sunday, June 29, 2025 | 2 p.m. | 76 | $2,500 Mixed Big Bet Event (6-Handed) |
Monday, June 30, 2025 | 2 p.m. | 77 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
Tuesday, July 1, 2025 | 10 a.m. | 78 | $600 Pokernews Deepstack Championship No-Limit Hold’em |
Tuesday, July 1, 2025 | 2 p.m. | 79 | $100,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
Wednesday, July 2, 2025 | 10 a.m. | 80 | $800 Summer Celebration No-Limit Hold’em |
Wednesday, July 2, 2025 | Noon | 81 | $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship |
Wednesday, July 2, 2025 | 2 p.m. | 82 | $10,000 Eight Game Mixed 6-Handed Championship |
Thursday, July 3, 2025 | 2 p.m. | 83 | $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em |
Friday, July 4, 2025 | 5 p.m. | 84 | $1,000 No-Limit Holdem |
Sunday, July 6, 2025 | 10 a.m. | 85 | $600 Ultra Stack – No-limit Hold’em |
Tuesday, July 8, 2025 | 10 a.m. | 86 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
Tuesday, July 8, 2025 | 2 p.m. | 87 | $5,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($1,500 Bounty) |
Wednesday, July 9, 2025 | Noon | 88 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) |
Wednesday, July 9, 2025 | 2 p.m. | 89 | $3,000 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold’em |
Thursday, July 10, 2025 | 10 a.m. | 90 | $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em (7-Handed) |
Thursday, July 10, 2025 | Noon | 91 | $1,500 Six-Handed Pot-Limit Omaha |
Friday, July 11, 2025 | Noon | 92 | $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (Every HOF’er is a bounty) |
Friday, July 11, 2025 | 2 p.m. | 93 | $3,000 T.O.R.S.E. (8-Handed) |
Saturday, July 12, 2025 | 2 p.m. | 94 | $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship |
Sunday, July 13, 2025 | 10 a.m. | 95 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack |
Sunday, July 13, 2025 | 2 p.m. | 96 | $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
Monday, July 14, 2025 | 10 a.m. | 97 | $1,500 The Closer – No-Limit Hold’em |
Monday, July 14, 2025 | 2 p.m. | 98 | $25,000 High Roller H.O.R.S.E. (8-Handed) |
Tuesday, July 15, 2025 | 2 p.m. | 99 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em |
Wednesday, July 16, 2025 | 10 a.m. | 100 | $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em |
Hier die verbliebenen Payouts:
Platz | Preisgeld |
1 | $784,353 |
2 | $522,878 |
3 | $360,711 |
4 | $253,276 |
5 | $181,069 |
Tag 2: Blom mit dem nächsten Bracelet-Angriff beim Big O
Mit 126 Spielern, darunter zwei Deutschen, ging es in Tag 2 dieses Championship-Event mit vielen großen Namen.
Leider reichte es für unsere beiden DACH-Starter Johannes Becker und Lucas Zwingmann-Gocht nicht für einen der 61 bezahlten Plätze, da sie frühzeitig ausschieden.
Kaum zu stoppen scheint dagegen Pokerlegende Viktor Blom zu sein. Der Schwede saß bereits bei zwei Disziplinen-Weltmeisterschaften am Finaltisch und steuert nun endgültig sein erstes Bracelet an.
Als Dritter von 26 verbliebenen Spielern hat der Schwede, der direkt nach seinem Ausscheiden als Zweiter beim Limit Hold’em ins Turnier eingestiegen war.
In Führung liegt mit Veerachai Vongxaiburana der Spieler, der den schwierigsten Namen hat und aktueller Favorit auf die Siegprämie von $784.353 ist.
Insgesamt gibt es bei diesem Turnier $3.738.600 zu gewinnen, alle Spieler von Tag 3 haben $24.635 sicher.
Zum PokerNews Live-Blog von Tag 2 geht es hier!
Hier die Top Ten im Chipcount:
Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
1 | Veerachai Vongxaiburana | USA | 2,330,000 | 93 |
2 | Phil Hui | USA | 1,970,000 | 79 |
3 | Viktor Blom | Schweden | 1,570,000 | 63 |
4 | Matthew Woodward | USA | 1,535,000 | 61 |
5 | Justin Liberto | USA | 1,450,000 | 58 |
6 | Tomasz Gluszko | Polen | 1,330,000 | 53 |
7 | Calvin Anderson | USA | 1,110,000 | 44 |
8 | Erik Seidel | USA | 1,100,000 | 44 |
9 | Dylan Wilkerson | USA | 985,000 | 39 |
10 | Brian Battistone | USA | 980,000 | 39 |
Hier findet ihr alle Chipcounts.
Hier die verbliebenen Payouts:
Platz | Preisgeld |
1 | $784,353 |
2 | $522,878 |
3 | $360,711 |
4 | $253,276 |
5 | $181,069 |
6 | $131,841 |
7 | $97,806 |
8 | $73,950 |
9 | $57,008 |
10–11 | $44,825 |
12–15 | $35,963 |
16–23 | $29,454 |
24–26 | $24,635 |
Und hier findet ihr die bisherigen Payouts.
Tag 1: Schulman 3., Zwingmann-Gocht unter den Top-10 in der $10k Big O Championship!
Ein weitere Disziplin-Weltmeisterschaft wurde am Samstag mit der Big O Championship gestartet. Für das obligatorische $10.000 World Championship Startgeld gingen 323 Entrys in das Event mit den 5 Hole Cards. Das Hi-Lo Game brachte sowohl gestandene Allrounder, als auch Mixed Game Experten der nächsten Generation auf den Plan, so wie den ein oder anderen actionliebenden Omaha-Fan. Der abschließende Preispool, samt Payouts und Siegprämie steht noch nicht fest, da in den ersten beiden Leveln an Tag 2 die Late Registration noch geöffnet ist. Darin sollte auch die Teilnehmerzahl des Vorjahres überschritten werden, die bei 332 Entrys lag.
10 Level wurden an Tag 1 gespielt, nach denen noch 126 Spieler im Rennen waren. Nicht zu den Überlebenden gehörte Titelverteidiger John Fauver und auch nicht der Deutsch Tobias Hausen. Seine Landsleuten Johannes Becker und Lucas Zwingmann-Gocht schafften dagegen den Sprung in Tag 2, wenn auch an unterschiedlichen Enden des Chipcounts. Mixed-Game Spezialist Becker, der nach seinem Ausscheiden aus dem Razz-Event (#43) direkt ins Big O Championship gesprungen war, finishte mit lediglich 18.000 Chips als der zweitkürzeste Stack.
Am anderen Ende des Chipcounts, unter den Top-10, konnte sich Lucas Zwingmann-Gocht festsetzen. Der auf Zypern lebende Deutsche hat gute Erinnerungen an die Big O WSOP Events im Vorjahr, wo er im „kleinen“ $1.500 Big O unter 1.555 Entrys 14. wurde. Die Weichen für einen Deep Run im $10k Big O Championship hat Zwingmann-Gocht an Tag 1 gestellt. Mit 289.000 Chips (116 BBs) rangiert er derzeit auf Rang 10.
