
Das €800.000 GTD $SZTO$ ART Festival powered by $ZTO$ Game im King’s Resort Rozvadov brachte gestern wieder zwei Entscheidungen – außerdem wurde das $ZTO$ ART Main Event fortgesetzt.$ZTO$ im King's - "Mr. Backhand" landet den perfekten Schlag!
€250 $ZTO$ ART Main Event Day 1C, 1D & Starttag Prag (€500.000 GTD)$ZTO$ im King's - "Mr. Backhand" landet den perfekten Schlag!
Nach 107 und 162 Entrys an den beiden ersten Starttagen zog die Beteiligung gestern merklich an.$ZTO$ im King's - "Mr. Backhand" landet den perfekten Schlag!
Dabei konnten 249 (186+63) bzw. 213 (170+43) Entrys in Rozvadov und 72 (45+27) Turnierstarts in Prag verbucht werden.
Insgesamt beträgt die Beteiligung damit 803 Entrys, womit noch 1.197 zum Erreichen der Garantie fehlen.
Drei Starttage plus die Flip & Gos stehen noch aus – es könnte also knapp werden.
Mit dem Chinesen „DODS104“ und dem Rumänen „Uncle Nick“ gab es gestern zwei extrem eifrige Chipssammler, die sich jeweils den Tagessieg sicherten.
Hier die bisherige Beteiligung:
| 1A | 1B | 1C | 1D | Prag | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt |
Entrys | 78 | 126 | 186 | 170 | 45 |
|
|
|
| 605 |
Re-Entrys | 29 | 36 | 63 | 43 | 27 |
|
|
|
| 198 |
gesamt | 107 | 162 | 249 | 213 | 72 |
|
|
|
| 803 |
Quali | 14 | 21 | 32 | 27 | 9 |
|
|
|
| 103 |
Ergebnis $ZTO$ ART 1C:
|
| DODS104 | CHE | 1480000 |
Patrick | Tober |
| AUT | 1178000 |
Marek | Dostal |
| CZE | 1090000 |
Nicky Jan | Kotterer |
| NLD | 1027000 |
Dmytro | Nikolaiev |
| UKR | 971000 |
Marek | Stepien |
| POL | 950000 |
|
| DiviNo | UKR | 887000 |
|
| BOUG104 | CHE | 856000 |
Gerd Kurt | Kaesebier |
| DEU | 844000 |
Piotr Mikolaj | Wozniak |
| POL | 757000 |
|
| Stichi | CHE | 729000 |
|
| Uwe Kraus | DEU | 640000 |
|
| Holly | AUT | 589000 |
Siarhei | Narozhny |
| BLR | 572000 |
Vladyslav | Pohribnyi |
| UKR | 525000 |
|
| Alpi-HN | DEU | 505000 |
|
| DOV-HOZ | ISR | 474000 |
Chung En | Ma |
| TWN | 462000 |
|
| Advoco | LTU | 462000 |
Mateusz | Kozuch |
| POL | 423000 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk |
| POL | 403000 |
|
| TURKEY | TUR | 370000 |
|
| Mr.Bond | DEU | 334000 |
|
| Abrechner | DEU | 333000 |
|
| MACKMONEY | DEU | 326000 |
|
| Jonny Poker | DEU | 314000 |
Roberto | Lavecchia |
| DEU | 288000 |
|
| Pauli | DEU | 210000 |
Bogdan Alexandru | Tilica |
| ROU | 181000 |
|
| GROOT | DEU | 174000 |
Bartosz | Bociaga |
| POL | 167000 |
Cecile Suzanne Odile | Dellagnola |
| FRA | 156000 |
$ZTO$ ART Ergebnis Tag 1D:
|
| Uncle Nick | ROU | 1494000 |
|
| Natzke | DEU | 1035000 |
|
| floriannno | DEU | 991000 |
Sandro Alexander | Hirn |
| DEU | 852000 |
Andre | Schneider |
| DEU | 813000 |
Christian | Leichtfried |
| AUT | 752000 |
Jaye Matthew | Bakalars |
| USA | 715000 |
Radovan | Fridrich |
| SVK | 710000 |
Maximilian | Kuntz |
| DEU | 709000 |
Paolo | Coser |
| ITA | 685000 |
Andrej | Koriakin |
| LTU | 667000 |
Rene | Schultze |
| DEU | 619000 |
|
| Jacky | DEU | 603000 |
Albano | Manzoni |
| DEU | 580000 |
|
| VasMik | UKR | 572000 |
Kotryna | Mazeviciene |
| LTU | 560000 |
|
| DARDAW | POL | 555000 |
|
| Bang-Johansen | DEU | 491000 |
|
| Doc Igor | SRB | 459000 |
Philipp | Woermann |
| DEU | 405000 |
Kacper Nikodem | Odachowski |
| POL | 377000 |
Baptiste Pierre Xavier | Vogel |
| FRA | 336000 |
Serhat | Adiguezel |
| DEU | 274000 |
Villiel | Kordonskiy |
| ISR | 260000 |
Joel | Graeupner |
| DEU | 203000 |
Karol | Makalowski |
| POL | 176000 |
Egemen | Orhan |
| FRA | 71000 |
$ZTO$ ART Ergebnis Prag:
Roman | Chochola |
| CZE | 955000 |
Patrik | Zidek |
| CZE | 840000 |
Oldrich | Travnicek |
| CZE | 755000 |
Tomas | Hrstka |
| CZE | 700000 |
Milan | Simane |
| CZE | 665000 |
Jaroslav | Kortus |
| CZE | 430000 |
Momodou | Jobe |
| GMB | 420000 |
Miroslav | Prasil |
| CZE | 365000 |
Patrik | Kabrna |
| CZE | 270000 |
€660 $ZTO$ ART Super High Roller
Buy-in | € 660 |
Service fee | € 0 |
Unique players | 54 |
Re-entries | 25 |
Total entries | 79 |
Total prizepool | € 44.319 |
Entschieden wurde am Freitag das auf zwei Tage angesetzte €660 $ZTO$ ART Super High Roller.
Von den 79 (54+25) gestarteten Entrys kehrten 29 an die Tische zurück, um den Sieger zu ermitteln.
Letztlich endete das Turnier mit einem Deal der letzten vier Spieler.
Den besten Schnitt machte dabei der deutsche Spieler „Mr. Backhand“ ,der €9.258 kassierte.
€660 $ZTO$ ART Super High Roller:
1 |
|
| Mr.Backhand | Germany | € 12.189 | € 9.258 |
2 | Andrei Alexandru | Sasu |
| Romania | € 8.664 | € 8.035 |
3 |
|
| Gold Fisch | Czech Republic | € 5.673 | € 7.824 |
4 | Sebastian | Kannler |
| Germany | € 4.365 | € 5.774 |
5 | Thomas Lyngvang | Pedersen |
| Denmark | € 3.457 |
|
6 |
|
| pete o | Germany | € 2.703 |
|
7 | Michael | Sperl |
| Germany | € 2.127 |
|
8 | Viorel Gabriel | Gavrila |
| Romania | € 1.662 |
|
9 |
|
| Uncle Nick | Romania | € 1.263 |
|
10 |
|
| BUNJO | Croatia | € 1.108 |
|
11 | Diana | Dveliene |
| Lithuania | € 1.108 |
|
€150 Friday Night Banana Cup:
Zu später Stunde wurde zudem der Friday Night Banana Cup ausgetragen.
146 (116+30) Entrys sorgten mit ihrem Startgeld von €150 für ein Preisgeld von €18.396.
20 Spieler landeten im Geld, und auch hier endete das Turnier mit einem Deal.
Sechs Spieler einigten sich auf eine Teilung des Preisgeldes nach ICM, die größte Summe von € 2.897 erhielt der Österreicher Georg Zauner.
Endstand Friday Night Banana Cup:
1 | Georg Alexander | Zauner |
| Austria | € 4.415 | € 2.897 |
2 |
|
| Prince of Persia | Germany | € 3.008 | € 2.341 |
3 | Yanislav Svetlinov | Sarandev |
| Bulgaria | € 1.987 | € 2.162 |
4 | Antanas | Dauksevicius |
| Lithuania | € 1.637 | € 2.097 |
5 |
|
| lucky777UA | Ukraine | € 1.315 | € 2.097 |
6 | Lars Marius | Kanera |
| Germany | € 1.030 | € 1.798 |
7 |
|
| IRALEGENDA | Lithuania | € 773 |
|
8 | Christian | Kalsch |
| Germany | € 570 |
|
9 | Yehudi Alexander | Ploeger |
| Netherlands | € 442 |
|
10 |
|
| King of Kings | Switzerland | € 368 |
|
11 | Daniel Wilhelmus Cornelis | Van Nuland |
| Netherlands | € 368 |
|
12 | Piotr | Szymczak |
| Poland | € 322 |
|
13 | Mindaugas | Dvelys |
| Lithuania | € 322 |
|
14 |
|
| TURKEY | Turkey | € 294 |
|
15 |
|
| Ficaka | Netherlands | € 294 |
|
16 | Anton | Augenstein |
| Germany | € 267 |
|
17 | Vaclovas | Galaune |
| Lithuania | € 267 |
|
18 |
|
| AAci | Germany | € 239 |
|
19 |
|
| chiKKita banAAna | Israel | € 239 |
|
20 | Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka |
| Poland | € 239 |
|
Hier die Turniere von heute im King’s Resort:
Hier die Turniere im King’s Casino Prag:
Wer sich näher über das King’s Resort Rozvadov informieren möchte, findet alles Wichtige auf der King’s Resort, Facebook, Instagram oder X (Twitter).
Hier der vollständige Turnierplan: