
Im Grand Casino Asch (GCA) ging es am gestrigen Freitag bei drei Turnieren weiter mit der Pokerserie Bounty Hunter Days powered by Poker-Trip.de!GCA - 'Johnny Hell' macht Feuer im BHD PKO Mini Main!
€170 BHD PKO Mini Main Event (€30k GTD)GCA - 'Johnny Hell' macht Feuer im BHD PKO Mini Main!
157 Spieler erschienen zum Turnier an den Tischen und bezahlten zusätzlich für 37 Re-Entries. Dies reichte knapp nicht aus, um die Garantie zu knacken, und somit wurde um €22.240 im Preispool und €7.760 im Bounty-Preispool gespielt.
Als noch vier Spieler übrig waren, wurde sich auf einen ICM-Deal geeinigt und um die Trophäe gespielt. Der größte Preis ging an ‚Johnny Hell‘, der das Turnier auch offiziell gewann. Er konnte für den Sieg €4.058 plus Bounties mit nach Hause nehmen.
Hier das Ergebnis:
Name | Nickname | NAT. | Preisgeld | |
1. | Johnny Hell | GER | 4 058 € | |
2. | Carsten Gorhold | GER | 2 772 € | |
3. | Torsten Rink | GER | 3 286 € | |
4. | Holger Evers | GER | 2 809 € | |
5. | Aron | GER | 1 335 € | |
6. | Lottinha | GER | 1 020 € | |
7. | Sofafee | GER | 830 € | |
8. | Stephan Sonntag | GER | 556 € | |
9. | JP | CZE | 444 € | |
10. | Nguyen David | VIE | 360 € | |
11. | GCA74 | GER | 360 € | |
12. | Bastian Sternadel | GER | 360 € | |
13. | Catschi | GER | 300 € | |
14. | Stefano | GER | 300 € | |
15. | Michael Braeutigam | GER | 300 € | |
16. | Holger Heinold | GER | 250 € | |
17. | Lukáš Rychtetský | CZE | 250 € | |
18. | Thomas Noske | GER | 250 € | |
19. | Kirsten Eisenbeis | GER | 200 € | |
20. | Manifico | CZE | 200 € | |
21. | Kara Kartal | GER | 200 € | |
22. | Dominik Holzmueller | GER | 200 € | |
23. | Benjamin Wurm | GER | 200 € | |
24. | Adriano-Diego Michael | GER | 200 € | |
25. | RoyalProbe | GER | 200 € | |
26. | Markus Gabler | GER | 200 € | |
27. | Zoran Matanovic | GER | 200 € | |
28. | Alexander Franz Thomas Joschko | GER | 200 € | |
29. | Marcel Steinhaeuser | GER | 200 € | |
30. | Stephan Sieber | GER | 200 € |
Wer sich die Action im Nachhinein im Stream ansehen möchte, kann dies hier tun:
€440 Mayoman’s Super Highroller (€50k GTD)
Für die Highroller bot Michael ‚Mayoman‘ Strauch erneut sein nach ihm benanntes Turnier an. 91 Spieler folgten dem Ruf, und es gab außerdem 26 Re-Entries. Auch das reichte knapp nicht aus, um die Garantie zu erreichen, und somit wurde mit einem Overlay gespielt.
17 Spieler waren ITM und nach einem Heads-Up Chop waren es die Spieler mit den Spitznamen ‚Zeman‚ und ‚Findi‚, die jeweils €7.245 als Top-Preis erhielten.
Hier das Ergebnis:
Name | Nickname | NAT. | Preisgeld | |
1. | Zeman | SVK | 7 245 € | |
2. | Findi | GER | 7 245 € | |
3. | Patrick Delkof | GER | 4 270 € | |
4. | Dieter Peter | GER | 3 167 € | |
5. | Joe Cocker.jr | GER | 2 170 € | |
6. | Abrechner | GER | 1 820 € | |
7. | Manu | GER | 1 505 € | |
8. | Bekim | GER | 1 225 € | |
9. | Toni Lang | GER | 998 € | |
10. | Hirschi | GER | 805 € | |
11. | Daniel Kehr | GER | 805 € | |
12. | Stephan Kraemer | GER | 805 € | |
13. | Mike Bergmann | GER | 630 € | |
14. | Peter Schmitt | GER | 630 € | |
15. | Macker | GER | 630 € | |
16. | Stefan Maak | GER | 525 € | |
17. | Domingo Schmidt | GER | 525 € |
€70+20+10 Friday Night Bounty (€5k GTD)
Und zum Abschluss gab es es am Freitag noch das Friday Night Bounty mit insgesamt 142 Entries (118+24 Re-entries). Das kleinste Buy-in-Turnier des Tages schaffte es also, seine Garantie mehr als zu verdoppeln.
Der €12.780 Preispool wurde auf 22 Spieler verteilt und Lothar Wolz konnte sich über den Top-Preis von €2.165 plus Bounties freuen.
Hier das Ergebnis:
Name | Nickname | Hendon Mob | Preisgeld | |
1. | Lothar Wolz | GER | 2 165 € | |
2. | Eric | GER | 1 900 € | |
3. | Martin Holzhauer | GER | 1 200 € | |
4. | Eric Alexander Schuller | GER | 850 € | |
5. | Justus | GER | 600 € | |
6. | Maik Plaschka | GER | 550 € | |
7. | Poki Kodi | GER | 425 € | |
8. | Ngoc Diep Le | VIE | 300 € | |
9. | Zigaretten | GER | 200 € | |
10. | Tanja Schiwek | GER | 175 € | |
11. | TNT | GER | 175 € | |
12. | Andy Junghans | GER | 175 € | |
13. | Stefan Thewes | GER | 150 € | |
14. | Gilbigilbo | GER | 150 € | |
15. | Motto | GER | 150 € | |
16. | Andreas Hoefling | GER | 125 € | |
17. | Manuel Janas | GER | 125 € | |
18. | Rastikl | CZE | 125 € | |
19. | De Palzer | GER | 100 € | |
20. | Bernhard Brida | AUS | 100 € | |
21. | Uwe Feiler | GER | 100 € | |
22. | Raimund Geier | AUS | 100 € |
Heute geht es im Grand Casino Asch um 14:00 Uhr weiter mit dem €150+50+30 BHD Super PKO Main Event (€50k GTD). Um 18:00 Uhr gibt es das €220+30 BHD Mini Highroller (€15k GTD) und um 20:00 Uhr das €55+50+15 BHD Triple Bounty Freezeout (€10k GTD).
Alle Informationen zum Angebot des Grand Casino Asch findet ihr auf dessen Homepage.