€108.250-Sieg für Bahri im Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty! | Hochgepokert

0
Safwane Anwar Bahri (FRA)

Das Blackbeard Mystery Bounty des Pirates‘ Poker Treasure Festivals powered by euroRounders im King’s Resort Rozvadov wurde ausgespielt – und fand in Safwane Anwar Bahri den Siegerpiraten!€108.250-Sieg für Bahri im Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty! | Hochgepokert

Mit 3.217 Starts wurde die Garantie in dem Turnier knapp geknackt und es nach Abzug der Gebühren von 15 Prozent wurden insgesamt €1.312.536 an Preisgeldern, davon €482.550 an Mystery Bounties, an die Spieler ausgeschüttet.€108.250-Sieg für Bahri im Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty! | Hochgepokert

11 Spieler waren in die gestrige Entscheidung gestartet, Alessandro Pagliuso ging als Chipleader in den Finaltag.€108.250-Sieg für Bahri im Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty! | Hochgepokert

Die Finalisten

Am Final Table ware eine bunte Mischung aus Spielern aus europäischen Spielern aus Frankreich, Italien, Spanien, Bosnien, Tschechien, Rumänien und der Ukraine.

Alle Spieler hatten dort €8.100 sicher, doch der Fokus lag natürlich auf dem €111.750-schweren Platz 1.

Andrei Alexandru Ciuca war der erste Opfer am Finaltisch – auf Platz 9 ging es für den Rumänen an die Rail. Landsmann Neculai Macovei (Platz 7, €12.900) und Italiener Angelo Marsella De Marco (Platz Platz 6, €16.900) folgten.

„Fernando Alonso“ aus Spanien musste vor dem Heads-Up auf Platz 3 für €49.250 an sein Turnierleben glauben.


Alessandro Pagliuso (ITA)

Er ließ Tag3-Chipleader Alessandro Pagliuso aus Italien und Safwane Anwar Bahri aus Frankreich übrig.

Die stiegen gegeneinander ins Heads-Up doch entschieden sich bald zu einem Deal, der Pagliuso $61.600 + WSOPE Main Event Ticket im Wert von €10.300 versprach und Bahri $81.600 + WSOPE ME Ticket. Sie ließen $16.300 außen vor, die sie daraufhin ausspielten.

Heads-Up

Doch auch hier hatte Bahri die Oberhand und sackte am Ende noch das restliche Geld ein, was ihm am Ende in Summe € 108.250 inklusive WSOPE ME Ticket + Bounties und Trophäe einbrachte.

Runner-Up Pagliuso ging mit €71.950 inklusive WSOPE ME Ticket aus dem Turnier.

Replay:

Ergebnis:

Pos.First nameLast nameNicknameNationalityPayoutDealPayout in daysWon total
1Safwane AnwarBahri France€ 111.750€ 107.650€ 600€ 108.250
2AlessandroPagliuso Italy€ 67.250€ 71.350€ 600€ 71.950
3  Fernando AlonsoSpain€ 49.250 € 600€ 49.850
4MarkoBajic Bosnia and Herzegovina€ 37.250 € 600€ 37.850
5JakubSterba Czech Republic€ 21.400 € 600€ 22.000
6AngeloMarsella De Marco Italy€ 16.900 € 600€ 17.500
7NeculaiMacovei Romania€ 12.900 € 600€ 13.500
8ArtemKomarov Ukraine€ 9.900 € 1.200€ 11.100
9Andrei AlexandruCiuca Romania€ 8.100 € 1.399€ 9.499
10Guus Theodorus MariaFranssen Netherlands€ 6.600 € 600€ 7.200
11Igor AlexandreFonseca Brito Portugal€ 6.600 € 10.950€ 17.550
12  Bruce LeeGermany€ 5.300 € 600€ 5.900
13GennaroProscia Italy€ 5.300 € 600€ 5.900
14ClaudiuDescultu Romania€ 4.401 € 600€ 5.001
15  Cano01Germany€ 4.401 € 600€ 5.001
16AlfredHolzer Germany€ 3.595 € 600€ 4.195
17JaromirHanel Czech Republic€ 3.595 € 600€ 4.195
18VillielKordonskiy Israel€ 3.595 € 600€ 4.195
19MarioScalia Italy€ 3.595 € 600€ 4.195
20  C.M.BurnsGermany€ 3.595 € 600€ 4.195
21  STAN THE MANRomania€ 3.000 € 600€ 3.600
22  BelaGermany€ 3.000 € 600€ 3.600
23  dracarisSpain€ 3.000 € 600€ 3.600
24  SZBURATORULRomania€ 3.000 € 600€ 3.600
25  MOUSARomania€ 3.000 € 1.399€ 4.399
26  TriggerUnited Kingdom€ 3.000 € 600€ 3.600
27Grzegorz RyszardFlak Poland€ 3.000 € 600€ 3.600
28  DiviNoUkraine€ 2.500 € 600€ 3.100
29MihailCasian Romania€ 2.500 € 600€ 3.100
30  PALDISCzech Republic€ 2.500 € 600€ 3.100
31Alin BogdanPop Romania€ 2.500 € 600€ 3.100
32Jan Willem TheodoorNijmeijer Netherlands€ 2.500 € 600€ 3.100
33Ahmed W. F.Deeb Palestine€ 2.500 € 600€ 3.100
34  PunisherGermany€ 2.500 € 600€ 3.100
35Haward KonstantinSpeer Germany€ 2.500 € 600€ 3.100
36ToniZengovski Macedonia€ 2.000 € 600€ 2.600
37  Michael OwenFrance€ 2.000 € 600€ 2.600
38StefanoBertoldi Italy€ 2.000 € 600€ 2.600
39  EasyGoGermany€ 2.000 € 600€ 2.600
40  MFG777Germany€ 2.000 € 600€ 2.600
41  Mann vom MondGermany€ 2.000 € 600€ 2.600
42AlexanderBarakan Russia€ 2.000 € 600€ 2.600
43JoschkaHorwedel Germany€ 2.000 € 600€ 2.600
44  B.S.Italy€ 2.000 € 1.399€ 3.399
45PiotrSarbaiev Moldova€ 1.500 € 600€ 2.100
46AntonioFiorito Italy€ 1.500 € 600€ 2.100
47ChristianBertu Italy€ 1.500 € 1.399€ 2.899
48MarcoValentino Italy€ 1.500 € 600€ 2.100
49KarolRadomski Poland€ 1.500 € 600€ 2.100
50WissamOuertani Italy€ 1.500 € 600€ 2.100
51ChristianDalder Germany€ 1.500 € 600€ 2.100
52HichemAyachi Tunisia€ 1.500 € 600€ 2.100
53Laurentiu FlorinDumitru Romania€ 1.500 € 600€ 2.100
54  BambiGermany€ 1.075 € 600€ 1.675
55Ludovic JeromeMarchal France€ 1.075 € 600€ 1.675
56Attila JanosAlmasi Hungary€ 1.075 € 600€ 1.675
57Florin CiprianElisei Romania€ 1.075 € 600€ 1.675
58Hoang HiepPhan Vietnam€ 1.075 € 600€ 1.675
59  Kulam GrueemIsrael€ 1.075 € 600€ 1.675
60  SinoItaly€ 1.075 € 600€ 1.675
61ChristiaanDe Doodt Netherlands€ 1.075 € 600€ 1.675
62Mateusz PawelKoczwara Poland€ 1.075 € 600€ 1.675
63AdrijanBat Serbia€ 1.075 € 600€ 1.675
64JanPenc Czech Republic€ 1.075 € 1.399€ 2.474
65ManfredSinger Austria€ 1.075 € 600€ 1.675
66  zabaletaCzech Republic€ 1.075 € 600€ 1.675
67  VoZZaGermany€ 1.075 € 600€ 1.675
68FabioGiamberardini Italy€ 1.075 € 600€ 1.675
69Hans RudolfLeuzinger Switzerland€ 1.075 € 600€ 1.675
70  Robo39Germany€ 1.075 € 600€ 1.675
71PatrikZidek Czech Republic€ 1.075 € 600€ 1.675
72  KAZEROFrance€ 750 € 600€ 1.350
73VasylPidhrushnyi Ukraine€ 750 € 600€ 1.350
74KurtRadinger Austria€ 750 € 600€ 1.350
75IacovGheorghica Romania€ 750 € 600€ 1.350
76AurelieGrunenwald France€ 750 € 600€ 1.350
77  MC PainAustria€ 750 € 600€ 1.350
78Catalin PaulDiac Romania€ 750 € 10.950€ 11.700
79  AJGermany€ 750 € 600€ 1.350
80MarianVacha Czech Republic€ 750 € 600€ 1.350
81BlerimIbrahimi Kosovo€ 750 € 600€ 1.350
82DavidKozma Hungary€ 750 € 600€ 1.350
83SebastianKos Czech Republic€ 750 € 600€ 1.350
84RadekPanoch Czech Republic€ 750 € 600€ 1.350
85TomislavLukenda Croatia€ 750 € 600€ 1.350
86  DinChina€ 750 € 600€ 1.350
87  Becks23Germany€ 750 € 600€ 1.350
88Anh MinhChu Czech Republic€ 750 € 600€ 1.350
89  BitCoinRomania€ 750 € 600€ 1.350
90MorrisBonazza Italy€ 535 € 600€ 1.135
91  YanaUkraine€ 535 € 600€ 1.135
92DennisKrusch Germany€ 535 € 600€ 1.135
93Maximilian AntonKapun Austria€ 535 € 600€ 1.135
94Viorel GabrielGavrila Romania€ 535 € 600€ 1.135
95MarcoLazzaro Italy€ 535 € 600€ 1.135
96  HarlejCzech Republic€ 535 € 600€ 1.135
97  SpideyGermany€ 535 € 600€ 1.135
98  DGSwitzerland€ 535 € 600€ 1.135
99EduardLungu Romania€ 535 € 600€ 1.135
100MichalMrakes Czech Republic€ 535 € 600€ 1.135
101AxelBayout France€ 535 € 600€ 1.135
102AliakseiKuchar Belarus€ 535 € 600€ 1.135
103  RoninNetherlands€ 535 € 600€ 1.135
104  ShortyGermany€ 535 € 600€ 1.135
105  Chuck NorrisSpain€ 535 € 600€ 1.135
106WernerRozbicki Germany€ 535 € 600€ 1.135
107  Mart10Germany€ 535 € 600€ 1.135
108IgorKubarev Russia€ 535 € 600€ 1.135
109AndreasMages Austria€ 535 € 600€ 1.135
110StefanFrei Germany€ 535 € 600€ 1.135
111AnielloLoffredo Italy€ 535 € 600€ 1.135
112Konstantin MichaelKarras Germany€ 535 € 600€ 1.135
113Daniel RolandStiefler Germany€ 535 € 600€ 1.135
114MartinLoehn Germany€ 535 € 600€ 1.135
115DomenicoCandido Italy€ 535 € 600€ 1.135
116  IRALEGENDALithuania€ 535 € 600€ 1.135
117StephaneScherrer France€ 355 € 600€ 955
118  LORD MULLIGANGermany€ 355 € 600€ 955
119  JanjaItaly€ 355 € 600€ 955
120MichalKovac Slovakia€ 355 € 600€ 955
121  AndreGermany€ 355 € 600€ 955
122Szymon PatrykPolitowski Poland€ 355 € 600€ 955
123  ErkanAMGGermany€ 355 € 600€ 955
124  NikRomania€ 355 € 600€ 955
125AdrianPetrus Romania€ 355 € 600€ 955
126  SHUWAAustria€ 355 € 600€ 955
127  LEHRERGermany€ 355 € 600€ 955
128  PapageiGermany€ 355 € 600€ 955
129  Der HauptsponsorGermany€ 355 € 600€ 955
130EhsanHaghighat Panah Germany€ 355 € 600€ 955
131  ZBEYDAIsrael€ 355 € 1.399€ 1.754
132  tatarkaCzech Republic€ 355 € 600€ 955
133MateoCiglar Croatia€ 355 € 600€ 955
134AndreWinkler Arnold Germany€ 355 € 600€ 955
135  JonesGermany€ 355 € 600€ 955
136MarianZemanek Slovakia€ 355 € 600€ 955
137Gabriel CristianGhican Germany€ 355 € 1.200€ 1.555
138PeterHohenleitner Germany€ 355 € 600€ 955
139SlobodanStanculovic Austria€ 355 € 600€ 955
140  Marius MihaiRomania€ 355 € 600€ 955
141  KUQEZIMacedonia€ 355 € 600€ 955
142MartinHanzl Czech Republic€ 355 € 600€ 955
143Josef HermannSchmalzbauer Germany€ 355 € 1.399€ 1.754
144  SladiSerbia€ 355 € 600€ 955
145AdolfoD Aniello Italy€ 355 € 600€ 955
146AntonioPollio Italy€ 355 € 600€ 955
147  SchweiniFFMGermany€ 355 € 600€ 955
148GheorghiTafratov Bulgaria€ 355 € 600€ 955
149  PistolePeteGermany€ 355 € 600€ 955
150CiprianPaunescu Romania€ 355 € 600€ 955
151PietroCamedda Italy€ 355 € 600€ 955
152GiuseppeDitaranto Italy€ 355 € 600€ 955
153WalterVan Camberg Belgium€ 204 € 600€ 804
154GiorgioSoceanu Italy€ 204 € 600€ 804
155MichalSchuh Czech Republic€ 204 € 600€ 804
156KirillPoliakov Belarus€ 204 € 600€ 804
157  DJ777Germany€ 204 € 10.950€ 11.154
158MauroBernardo Das Neves Portugal€ 204 € 600€ 804
159AndreaCaizzi Italy€ 204 € 600€ 804
160BurakSeloez Germany€ 204 € 600€ 804
161  ZapzarapGermany€ 204 € 600€ 804
162Paul AdrianCovaciu Romania€ 204 € 600€ 804
163Martin StefanSchneider Germany€ 204 € 600€ 804
164MarioTrattou United Kingdom€ 204 € 600€ 804
165  DoniDari77Kosovo€ 204 € 600€ 804
166JuergenPaulitsch Austria€ 204 € 600€ 804
167LucaQuarto Italy€ 204 € 600€ 804
168AntonioCabboi Germany€ 204 € 600€ 804
169  King of KingsSwitzerland€ 204 € 600€ 804
170DirkReinbach Germany€ 204 € 1.399€ 1.603
171DomenicoCascasi Italy€ 204 € 600€ 804
172HovhannesAsatrjan Czech Republic€ 204 € 600€ 804
173StefanoNiolu Italy€ 204 € 600€ 804
174Marius SerbanMoldoveanu Romania€ 204 € 600€ 804
175  M. B.Germany€ 204 € 600€ 804
176GiuseppeTarsia Italy€ 204 € 1.399€ 1.603
177Ludovic Yann PhilippeStaub Switzerland€ 204 € 600€ 804
178PetrKubenka Czech Republic€ 204 € 600€ 804
179GiulioPiazza Italy€ 204 € 600€ 804
180  AbrechnerGermany€ 204 € 600€ 804
181Zoltan IstvanKovacs Hungary€ 204 € 600€ 804
182AlexandruPopa Romania€ 204 € 600€ 804
183  R.E.D.Austria€ 204 € 600€ 804
184  ZappaGermany€ 204 € 600€ 804
185JaroslavStulhofer Czech Republic€ 204 € 600€ 804
186  Uncle NickRomania€ 204 € 600€ 804
187  SUGUSAustria€ 204 € 600€ 804
188Mario LuckasBoos France€ 204 € 600€ 804
189NaoufalVoglet Belgium€ 204 € 600€ 804
190  LeinadGermany€ 204 € 600€ 804
191KaiVater Germany€ 204 € 600€ 804
192  UNAVENEJCzech Republic€ 204 € 600€ 804
193PrelaNiki Croatia€ 204 € 600€ 804
194SaliElias Netherlands€ 204 € 600€ 804
195  OHNE_PLASTCzech Republic€ 204 € 600€ 804
196  JUST_INRomania€ 204 € 600€ 804
197  BEKOTurkey€ 204 € 600€ 804
198Christophe Jean MichelLheote France€ 94 € 600€ 694
199Bogdan MihailCiobanu Romania€ 94 € 600€ 694
200TingSun China€ 94 € 600€ 694
201Sebastian AndrzejMarzec Poland€ 94 € 600€ 694
202Konstantin PaulFetzer Germany€ 94 € 600€ 694
203  LinaloveGermany€ 94 € 600€ 694
204  La’filuCzech Republic€ 94 € 600€ 694
205  STAR ATLASSlovakia€ 94 € 600€ 694
206JanBogas Czech Republic€ 94 € 600€ 694
207AndreasBurger Germany€ 94 € 600€ 694
208AlexandruArnautu Romania€ 94 € 600€ 694
209ManuelGarcia Gonzalez Spain€ 94 € 600€ 694
210AntonioAmato Italy€ 94 € 600€ 694
211  JOKER75Armenia€ 94 € 600€ 694
212Thomas JohannesLeidecker Germany€ 94 € 600€ 694
213  ZappzarappGermany€ 94 € 600€ 694
214  NAPOLEONGermany€ 94 € 600€ 694
215DanieleTrippi Italy€ 94 € 600€ 694
216Andrei AlexandruSandor Romania€ 94 € 600€ 694
217  IonutDGRomania€ 94 € 600€ 694
218Florian FernaMoreno France€ 94 € 600€ 694
219Stefan AlexandruDrusca Romania€ 94 € 600€ 694
220EdoardoMinca Italy€ 94 € 600€ 694
221ConstantinCoteanu Romania€ 94 € 1.399€ 1.493
222AlexanderKuschnir Germany€ 94 € 600€ 694
223PieroDel Duca Italy€ 94 € 600€ 694
224  Rass27Italy€ 94 € 600€ 694
225MicheleTocci Italy€ 94 € 10.950€ 11.044
226LaviniuManea Romania€ 94 € 600€ 694
227JaroslavMalý Czech Republic€ 94 € 1.399€ 1.493
228  BychkuPoland€ 94 € 600€ 694
229PawelZawadowicz Poland€ 94 € 600€ 694
230Steven HendrikWayand Germany€ 94 € 600€ 694
231Kerim Abdulhamit RomaKasikci Germany€ 94 € 600€ 694
232TudorPopa Romania€ 94 € 1.399€ 1.493
233DanielRejc Czech Republic€ 94 € 1.399€ 1.493
234AntonioFragale Italy€ 94 € 600€ 694
235HerbertReiter Austria€ 94 € 600€ 694
236  TinderLoverCzech Republic€ 94 € 600€ 694
237Dre Andreas JacobVan Roessel Netherlands€ 94 € 600€ 694
238Nicolas Florian TuyetKim France€ 94 € 600€ 694
239XiaojieYe China€ 94 € 600€ 694
240ItacoVoto Italy€ 94 € 600€ 694
241Maciej LudwikKondraszuk Poland€ 94 € 1.200€ 1.294
242  RuuudiGermany€ 94 € 600€ 694
243  Chief OrcaGermany€ 94 € 600€ 694
244  CANGOTurkey€ 94 € 600€ 694
245Marinko MarkoPapac Croatia€ 94 € 600€ 694
246KooreshShafaatian Germany€ 94 € 600€ 694
247Florin AdrianBilan Romania€ 94 € 600€ 694
248AmelHuzejrovic Austria€ 94 € 600€ 694
249StefanStanojevic Serbia€ 94 € 600€ 694
250  LIKE BOSS 04France€ 94 € 600€ 694
251YoelSelles Meijer Spain€ 94 € 600€ 694
252Julian PhilippWehner Germany€ 94 € 600€ 694
253KevinEngst Germany€ 94 € 600€ 694
254VinkoSmokrovic Croatia€ 94 € 600€ 694
255  King KongGermany€ 94 € 600€ 694
256  BrravoCroatia€ 94 € 600€ 694
257Koffi EricEklu France€ 94 € 600€ 694
258Daniel ChristopherPoluk Austria€ 94 € 600€ 694
259  TaulosGermany€ 94 € 600€ 694
260  Aldo RayneGermany€ 94 € 600€ 694
261Sergio VincenzoRegalbuto Italy€ 94 € 600€ 694
262JakubSkurzynski Poland€ 94 € 600€ 694
263Georgios OliverPappas Germany€ 94 € 600€ 694
264Mihai DanPislaru Romania€ 94 € 1.399€ 1.493
265Shannon Ranjbar MeinbyThomsen Denmark€ 94 € 600€ 694
266  RumpelstilzchenGermany€ 94 € 600€ 694
267  MAJKLGermany€ 94 € 600€ 694
268OlegVayman United States€ 94 € 600€ 694
269  RindergulaschGermany€ 94 € 1.200€ 1.294
270DannyCovyn Belgium€ 0 € 600€ 600
271Jean LucLabryga France€ 0 € 600€ 600
272Abbas RaphaelGartner Germany€ 0 € 600€ 600
273  PEDROPoland€ 0 € 600€ 600
274Lukas PeterTrzcinski Germany€ 0 € 600€ 600
275Issam Moustafa MohameSalem Italy€ 0 € 600€ 600
276AntonioIannei Italy€ 0 € 600€ 600
277BurakKara Switzerland€ 0 € 600€ 600
278SalvatoreRicciardi Italy€ 0 € 600€ 600
279AlessioLiscia Italy€ 0 € 600€ 600
280MarcelLopko Austria€ 0 € 600€ 600
281AdrianCazacu Romania€ 0 € 600€ 600
282  BangBangGermany€ 0 € 600€ 600
283  Marco RossiSwitzerland€ 0 € 600€ 600
284CarenPidjoian Moldova€ 0 € 600€ 600
285NikolaKolega Croatia€ 0 € 600€ 600
286  RICHITurkey€ 0 € 600€ 600
287Sebastian RafalSkurzynski Poland€ 0 € 600€ 600
288FerdinandoD’alessio Belgium€ 0 € 600€ 600
289  MEDEROGermany€ 0 € 600€ 600
290Giovanni BattistaGaiulli Italy€ 0 € 600€ 600
291BesnikLalinovci Germany€ 0 € 600€ 600
292  Mr. XXXGermany€ 0 € 600€ 600
293ToniRavnak Serbia€ 0 € 600€ 600
294DanasDambrauskas Lithuania€ 0 € 600€ 600
295  Favorit926Germany€ 0 € 600€ 600
296Scottie DuaneHowington United States€ 0 € 600€ 600
297FranzDoblinger Germany€ 0 € 600€ 600
298DavidNemes Hungary€ 0 € 600€ 600
299  GRAF BOBBESGermany€ 0 € 600€ 600
300JimPaulus Luxembourg€ 0 € 1.200€ 1.200
301Johannes Petrus MariaVan Vliet Netherlands€ 0 € 600€ 600
302KurtKofler Italy€ 0 € 600€ 600
303AndreaAlbonetti Italy€ 0 € 600€ 600
304ArturKraus Germany€ 0 € 600€ 600
305WitaliReinbold Germany€ 0 € 600€ 600
306RodolfoPinna Italy€ 0 € 600€ 600
307Samuel WilliamTodisco Italy€ 0 € 600€ 600
308StepanBudac Moldova€ 0 € 600€ 600
309AndreaMontrone Italy€ 0 € 600€ 600
310AlesZeleny Czech Republic€ 0 € 600€ 600
311SavasTasdemir Turkey€ 0 € 600€ 600
312  ABO XALOIraq€ 0 € 600€ 600
313  Christian P.Germany€ 0 € 600€ 600
314AlexanderLange Germany€ 0 € 600€ 600
315AleksejGrenz Germany€ 0 € 600€ 600
316AldinMujanic Austria€ 0 € 600€ 600
317  Doc IgorSerbia€ 0 € 600€ 600
318MatijaGrgic Croatia€ 0 € 600€ 600
319FlurimAlija Germany€ 0 € 600€ 600
320FrancescoSenna Italy€ 0 € 600€ 600
321GeorgesChehade Lebanon€ 0 € 1.200€ 1.200
322Liviu RazvanScutaru Romania€ 0 € 600€ 600
323  FERNANDOAustria€ 0 € 600€ 600
324  Xerxes IGermany€ 0 € 600€ 600
325GennaroNevano Italy€ 0 € 600€ 600
326RickyWenzbauer Germany€ 0 € 600€ 600
327PetruTarlev Moldova€ 0 € 600€ 600
328Herbert AndreasHillebrand Germany€ 0 € 600€ 600
329Kim Birger LeroeyHjellvik Norway€ 0 € 600€ 600
330Ali Mohammad AMilhem Cyprus€ 0 € 600€ 600
331Franck RogerJaureguiberry France€ 0 € 600€ 600
332MirkoGioia Italy€ 0 € 600€ 600
333MarcelKraemer Germany€ 0 € 600€ 600
334AndreaCrescimone Italy€ 0 € 600€ 600
335  Sven75Serbia€ 0 € 600€ 600
336EnricoTau Italy€ 0 € 600€ 600
337TodorIvkovikj Macedonia€ 0 € 600€ 600
338Nils AlexanderGraeber Germany€ 0 € 600€ 600
339GiuseppeMerola Italy€ 0 € 600€ 600
340Antonio FrancescoMenga Italy€ 0 € 600€ 600
341MarcelBrunner Switzerland€ 0 € 600€ 600
342  BrankoSwitzerland€ 0 € 600€ 600
343FarshadFerdowsian United Kingdom€ 0 € 600€ 600
344  MaseItaly€ 0 € 600€ 600
345Mr VitaliiSeman Ukraine€ 0 € 600€ 600
346PatrickAhl Germany€ 0 € 600€ 600
347  Steve L.Austria€ 0 € 600€ 600
348VasiliRadov Moldova€ 0 € 600€ 600
349Maarten LaurensMol Netherlands€ 0 € 600€ 600
350AlexandruPintilie Romania€ 0 € 600€ 600
351Vito GiuseppeVella Italy€ 0 € 600€ 600
352Ionut SabinusJosanu Romania€ 0 € 600€ 600
353  Mr.DepositPoland€ 0 € 600€ 600
354RobertoDi Giuseppe Italy€ 0 € 600€ 600
355  Der PapageiGermany€ 0 € 600€ 600
356  MephistoGermany€ 0 € 600€ 600
357MarioSostar Croatia€ 0 € 600€ 600
358AlexandrosKourzis Greece€ 0 € 600€ 600
359YanZhylinski Belarus€ 0 € 600€ 600
360LeonardoArdito Italy€ 0 € 600€ 600
361BohuslavDubansky Czech Republic€ 0 € 600€ 600
362OndrejGoetz Czech Republic€ 0 € 600€ 600
363TomasPolak Czech Republic€ 0 € 600€ 600
364VladimirRehak Czech Republic€ 0 € 600€ 600
365ItaloRaillo Italy€ 0 € 600€ 600
366  BugiSwitzerland€ 0 € 600€ 600
367MaorZaharagi Israel€ 0 € 600€ 600
368Sebastian AndrzejKotowicz Poland€ 0 € 600€ 600
369  No LimitCzech Republic€ 0 € 600€ 600
370NunzioVanoncini Italy€ 0 € 600€ 600
371Lambertus AdrianusDe Haas Netherlands€ 0 € 600€ 600
372Arie Adrianus Petrus JacobVan Roessel Netherlands€ 0 € 600€ 600
373  TenerezzaItaly€ 0 € 600€ 600
374GeorgesSultanem France€ 0 € 600€ 600
375Dan AlexandruNistor Romania€ 0 € 600€ 600
376  p70fahrerGermany€ 0 € 600€ 600
377  DopaMinesAustria€ 0 € 600€ 600
378  MasperPoland€ 0 € 600€ 600
379JanGerms Germany€ 0 € 600€ 600
380  MajloSlovakia€ 0 € 600€ 600
381Cristian IlieVisoiu Romania€ 0 € 600€ 600
382DoreHajjar France€ 0 € 600€ 600
383Danail LyubomirovZhelev Bulgaria€ 0 € 600€ 600
384  CubaGermany€ 0 € 600€ 600
385  Dr. PoksGermany€ 0 € 600€ 600
386EvgeniiGorbachev Russia€ 0 € 600€ 600
387PeterVychlopen Slovakia€ 0 € 600€ 600
388CristianEnache Romania€ 0 € 600€ 600
389LukasRychetsky Czech Republic€ 0 € 600€ 600
390Bogdan AlexandruTilica Romania€ 0 € 600€ 600
391PasqualeVinci Italy€ 0 € 600€ 600
392  ANDZEMZIERMontenegro€ 0 € 600€ 600
393  PEPA G.Czech Republic€ 0 € 600€ 600
394  Pavel53Czech Republic€ 0 € 600€ 600
395  Early BirdUkraine€ 0 € 600€ 600
396Teemu AnselmiJaatinen Finland€ 0 € 600€ 600
397  Abbe.J.Germany€ 0 € 600€ 600
398Bruno PierreMuriani France€ 0 € 600€ 600
399EricBlumer Germany€ 0 € 600€ 600
400CsabaBalogh Hungary€ 0 € 600€ 600

 

 

Wer sich näher über das King’s Resort informieren möchte, findet alles Wichtige auf der Homepage, Facebook, Instagram oder X (Twitter).


King’s Resort Rozvadov
 

€108.250-Sieg für Bahri im Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty! | Hochgepokert

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein