
Im Grand Casino Aš fand am Freitag das Fairgame Warm Up im Rahmen des gleichnamigen Events statt – 152 Spieler setzte sich zum Turnier an der deutsch-tschechischen Grenze an die Tische."Zeman" triumphiert beim Fairgame Warm Up im GCA Pokerroom! | Hochgepokert
Insgesamt 208 Entries kamen zustande, €14.560 kamen dadurch im Preispool zusammen."Zeman" triumphiert beim Fairgame Warm Up im GCA Pokerroom! | Hochgepokert
24 Plätze wurden bezahlt, €145 war die Mindestauszahlung."Zeman" triumphiert beim Fairgame Warm Up im GCA Pokerroom! | Hochgepokert
„Zeman“ aus der Slowakei konnte das Fairgame Warm Up gewinnen und €3.359 aus dem Turnier mitnehmen.
Runner-Up „The Blade“ aus Deutschland ging von der zweiten Platzierung mit €2.249 nach Hause.
Replay:
Ergebnis:
| Name | Nickname | Hendon Mob | NAT. | Preisgeld | |
| 1. | Zeman | SVK | 3 359 € | ||
| 2. | The Blade | GER | 2 249 € | ||
| 3. | Nils Beier | GER | 1 528 € | ||
| 4. | Dennis Bruehn  | GER | 1 193 € | ||
| 5. | Leo | GER | 895 € | ||
| 6. | Fisch | GER | 728 € | ||
| 7. | Jonas Claas | GER | 582 € | ||
| 8. | Denis Heroldt | GER | 458 € | ||
| 9. | Franz | CZE | 364 € | ||
| 10. | GCA74 | GER | 291 € | ||
| 11. | Daniel Szijgyarto | GER | 291 € | ||
| 12. | Sven Oehler | GER | 291 € | ||
| 13. | Oldfart | GER | 247 € | ||
| 14. | MilanCZ | VIE | 247 € | ||
| 15. | Echse | GER | 247 € | ||
| 16. | Julia Rumpf | GER | 211 € | ||
| 17. | Cpt.Jack Sparrow | GER | 211 € | ||
| 18. | Bernd Rietzkow | GER | 211 € | ||
| 19. | Thomas Haase | GER | 174 € | ||
| 20. | Marcus Peinelt | GER | 174 € | ||
| 21. | Tobias Petremann | GER | 174 € | ||
| 22. | Karlovarsky Kral | CZE | 145 € | ||
| 23. | SK | GER | 145 € | ||
| 24. | Mitschi  | GER | 145 € | 
Heute ist der Haupttag des Fair Game Poker Cup. Um 13:00 Uhr wird sich mit dem €50 Noon Turbo mit €2.000 Garantie eingespielt
Alle Informationen zum Angebot des Grand Casino Asch findet ihr auf dessen Homepage.





















 
             
            
                            






































