
Die großen Turniere auf CoinPoker bringen wöchentlich vom Highroller bis zum Lowroller oder Freeroll-Qualifikanten regelmäßig eine bunte Mischung an die 7-handed Tische des Crypto Poker Rooms. Auch die CoinPoker (Micro-) Ambassadors, -Streamer oder Freunde des Online Poker Rooms lassen sichn die MTTs mit großem Teilnehmerfeld und Preispool nicht entgehen. Immer mehr deutschsprachige MTT-Crusher haben den CoinPoker Grind zum festen Bestandteil ihrer Pokerwoche gemacht! Wir zeigen euch wie der für sie und andere lief!CoinPoker Grind - Carrel und James siegen, starke Ergebnisse für "Lecomsi"! | Hochgepokert

CoinPoker Streamer erfolgreich
Die CoinPoker (Micro-)Ambassadors waren natürlich auch im Grind zu finden – und das oft ganz oben in der Ergebnisliste. So wurde Alex „Lecomsi“ Ellison Runner-Up unter 143 Entrys im $200 Big Sunday Warmup, was sich mit $4.012 Payout für den Twitch-Streamer bezahlt machte.
Doch das sollte nicht der einzige Deeprun, dass Pokerstreamers bleiben, und auch nicht das einzige Runner-Up-Finish. Denn auch im beliebten $200 Sunday Special hieß der Renner-Up „Lecomsi„, was in dem Wochenhighlight $8.031 Payout wert war. Von den 310 Startern musste er lediglich „SolverBait“ den Vortritt lassen, der $11.256 Siegprämie kassierte.CoinPoker Grind - Carrel und James siegen, starke Ergebnisse für "Lecomsi"! | Hochgepokert

Ein tolles Turnierergebnis konnte außerdem CoinPoker-Ambassador Bobby „BJPCoin“ James feiern. Als Sieger im $50 Wrap PLO erhielt er $630 und natürlich die Bragging Rights für den MTT-Erfolg, der auf Twitch vor seinen Zuschauern, Followern und Abonnenten gestreamt wurde.

Auch Olivio „Bigfatfat“ Gontijo ließ sich nicht lumpen. Der CoinPoker Ambassador und Streamer fuhr als 5. von 62 im $100 Big Sunday Samsh ebenfalls einen Final Table ein. Der war gleichbedeutend mit einem $217 Cash für den Brasilianer.
₮200 Big Sunday Warmup
| Position | NickName | Prize |
| 1 | Basshunter | 5.591,30 |
| 2 | Lecomsi | 4.012,58 |
| 3 | fullfreak | 2.960,10 |
| 4 | Gwriden | 2.170,74 |
| 5 | CrabMentality | 1.578,72 |
| 6 | zeromd | 1.118,26 |
| 7 | TrinityWizard | 789,36 |
₮200 Sunday Special
| Position | NickName | Prize |
| 1 | SolverBait | 11.256,00 |
| 2 | Lecomsi | 8.031,00 |
| 3 | DrP23 | 5.740,20 |
| 4 | IdiOtsudaDavai | 4.102,80 |
| 5 | CHAYOUNG | 2.932,20 |
| 6 | SMHThisGuy | 2.095,80 |
| 7 | luxx | 1.498,20 |
₮50 Wrap PLO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | BJPCoin | 630,00 |
| 2 | UncleCharlie | 420,00 |
| 3 | SushiAkita | 270,00 |
| 4 | catfish98 | 180,00 |
₮100 Big Sunday Smash PKO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | dandol3 | 2.088,30 |
| 2 | betkcinos | 1.053,94 |
| 3 | Chosselaar | 654,50 |
| 4 | BreatheInTheAir | 250,75 |
| 5 | Bigfatfat | 217,38 |
| 6 | McFloppity | 379,63 |
| 7 | 3andD | 135,63 |
D-A-CH-Spieler stark unterwegs
Die deutschsprachigen Spieler zeigten durchweg starke Leistungen. So konnte „Mozart333“ das $100 Sunday Mile für sich entscheiden und unter 123 Entrys als Sieger $2.640 kassieren. Das sollte nicht der einzige Erfolg für das österreichische Genie gewesen sein: Im $50 Turbo und im $50 PKO landete er ebenfalls ganz bzw. weit vorne!
Sind die Karten in den High Roller Turnieren in der Luft, ist auch Josef Schusteritsch nicht weit entfernt. Der Österreicher war auch vom Sieg im $1.000 Falcon nicht weit entfernt. Beim Sieg von „rotisseur“ für $25.977 cashte der Cash Game World Championship Teilnehmer als Zweiter $18.892.
Auch Tim „TimmyPoker“ Kramer war einmal mehr an einem Finaltisch zu finden. Als einer der fleißigsten Online Spieler der D-A-CH-Community finishte er unter 171 Startern im $500 Sunday Main Event auf Platz 4, womit er sich zusammen mit seinen Twitch-Zuschauern über weitere $6.429 in seiner Bankroll freuen konnte!
Doch der MTT-Crusher cashte nicht nur im CoinPoker Hauptturnier am Final Table, sondern ein weiteres Mal auch im nicht minder beliebten $100 CoinMaster. Hier sprang für „TimmyPoker“ Platz 6 von 249 raus, der weitere $859 wert war.
₮100 Sunday Mile
| Position | NickName | Prize |
| 1 | Mozart333 | 2.640,00 |
| 2 | bdta | 1.920,00 |
| 3 | ItsJlars | 1.440,00 |
| 4 | ElFoldo59 | 1.044,00 |
| 5 | FLALF | 780,00 |
| 6 | miguelsilva | 570,00 |
| 7 | RyanViktors | 420,00 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Prize |
| 1 | Mozart333 | 937,37 |
| 2 | NoRugMePls | 576,84 |
| 3 | Crypt0Gambler | 360,53 |
| 4 | TonyMorow | 222,87 |
| 5 | AsThorAkA | 137,66 |
| 6 | carmrazomor | 117,99 |
| 7 | llililiQUI | 98,33 |
₮50 Turbo
| Position | NickName | Prize |
| 1 | joukkibet | 735,00 |
| 2 | escabofas | 455,00 |
| 3 | Rycka | 262,50 |
| 4 | Mozart333 | 157,50 |
| 5 | Juancha | 140,00 |
₮1,000 Falcon
| Position | NickName | Prize |
| 1 | rotisseur | 25.977,60 |
| 2 | JSchusteritsch | 18.892,80 |
| 3 | HevadKhan | 14.169,60 |
| 4 | NiafNiafNiaf | 10.272,96 |
| 5 | IloveMyHand | 7.675,20 |
| 6 | C01n0sD142 | 5.608,80 |
| 7 | Trance | 4.132,80 |
₮500 Sunday Main Event
| Position | NickName | Prize |
| 1 | DRATINI | 16.074,00 |
| 2 | LizBB | 11.854,58 |
| 3 | IloveMyHand | 8.760,33 |
| 4 | TimmyPoker | 6.429,60 |
| 5 | MuyAfoRtunAdO | 4.773,98 |
| 6 | PokerMomma | 3.536,28 |
| 7 | c1ubmebabe | 2.612,03 |
₮100 CoinMaster
| Position | NickName | Prize |
| 1 | Xerfel | 4.352,52 |
| 2 | trotmant | 3.138,40 |
| 3 | BTCfish | 2.290,80 |
| 4 | JOEPHILLIPE | 1.660,83 |
| 5 | Okagawa | 1.202,67 |
| 6 | TimmyPoker | 859,05 |
| 7 | KP0T0B | 629,97 |
Powerjam
Das $100 Sunday Powerjam ist eines der beliebtesten Turniere auf CoinPoker. Action ist in dem Turnier, das zu Ehren von Powerjam-Erfinder Patrick „pads“ Leonard ausgetragen wird, am laufenden Band geboten. Wo viel Action ist, ist auch Charlie „Iambluff“ Carrel nicht weit. Der CoinPoker Ambassador hatte soviel Spaß in dem Turnier, dass er gar nicht mehr aufstehen wollte. Das machte er erst nachdem er das komplette 135-köpfige Feld hinter sich gelassen und $3.409 Siegprämie eingestrichen hatte!

₮100 Sunday POWERJAM PKO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | lambIuff | 3.409,51 |
| 2 | Anywayz | 1.340,01 |
| 3 | jrmychan | 721,88 |
| 4 | MonaIIIka | 747,50 |
| 5 | Pilaf | 557,50 |
| 6 | TheBigD | 294,38 |
| 7 | tublet | 433,76 |
Nemesis
Für das teuerste reguläre Turnier auf CoinPoker, das $5.000 Nemesis, meldeten sich 27 (Super) High Roller an, u.a. auch die Österreicher Mario Mosböck oder Christopher Nguyen. Unter die Top-4 ITM Ränge kamen jedoch andere. Der Sieg ging mit $54.432 an „JoohnD“ vor „DonQuijote“ der als Runner-Up noch $36.288 erhielt.
₮5,000 Nemesis
| Position | NickName | Prize |
| 1 | JoohnD | 54.432,00 |
| 2 | DonQuijote | 36.288,00 |
| 3 | accountantsrule | 23.328,00 |
| 4 | RetourAuLobby | 15.552,00 |
High Roller MTTs
Im $1.000 Sunday Eclipse PLO Highroller konnte „KaiserinSisi“ als 9. unter 51 Startern $1.625 mincashen. Der Sieg ging an „ChineseBobby“ für $17.875. Platz zwei war mit Espen „dogecoin4life“ Myrmo aus der Spillehagen Community prominent besetzt. Als Runner-Up kassierte der Norweger $11.000.
Ebenfalls prominent besetzt war das Podium im $500 Wrap PLO Highroller. Mit Dirk „venividi1993“ Gerritse landete der weltweit zu den bekanntesten PLO Spielern gehörende Cash Game Pro auf Rang 2 und erhielt dafür $4.154.
₮1,000 Sunday Eclipse PLO Highroller
| Position | NickName | Prize |
| 1 | ChineseBobby | 17.875,00 |
| 2 | dogecoin4life | 11.000,00 |
| 3 | VARVARMAKS | 6.875,00 |
| 4 | Pannekoek | 4.250,00 |
| 5 | yellowkarma | 2.625,00 |
| 6 | RyugaHideki | 2.250,00 |
| 7 | BevyOfBlank | 1.875,00 |
₮500 Sunday Phoenix PKO Highroller
| Position | NickName | Prize |
| 1 | KetchupDrinker | 10.694,20 |
| 2 | Kreksas | 6.819,21 |
| 3 | RSedinho | 2.863,20 |
| 4 | shetlef12 | 3.116,15 |
| 5 | padeiro | 2.097,61 |
| 6 | junglebird | 2.270,48 |
| 7 | ChexMixIsDaBestMix | 1.717,75 |
₮2,000 Sunday Vulture PLO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | jochee | 21.772,80 |
| 2 | BevyOfBlank | 14.515,20 |
| 3 | venom2 | 9.331,20 |
| 4 | EasyToHold | 6.220,80 |
₮500 Wrap PLO Highroller
| Position | NickName | Prize |
| 1 | BevyOfBlank | 6.711,60 |
| 2 | venividi1993 | 4.154,80 |
| 3 | RyugaHideki | 2.397,00 |
| 4 | RyanViktors | 1.438,20 |
| 5 | Hem5971 | 1.278,40 |
Weitere Ergebnisse vom Sonntag
₮25 Sunday Warmup
| Position | NickName | Prize |
| 1 | 100KTMORT | 1.488,61 |
| 2 | mexklickz | 1.062,10 |
| 3 | TheHumbleGodess | 759,14 |
| 4 | FERRAGE | 542,60 |
| 5 | Rodpokpok | 387,78 |
| 6 | cgamapoker | 277,17 |
| 7 | PoolGuy | 198,14 |
₮25 Sunday Special
| Position | NickName | Prize |
| 1 | 3andD | 1.615,57 |
| 2 | trotmant | 1.140,88 |
| 3 | Razzler | 806,29 |
| 4 | Gambuuuuuul | 569,77 |
| 5 | PCO92 | 402,66 |
| 6 | supersaiyanbaco | 284,53 |
| 7 | Minimealforlife | 201,02 |
₮100 Eclipse PLO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | MAHASAJAN | 1.845,52 |
| 2 | Ukay | 1.251,20 |
| 3 | SDofficial87 | 860,20 |
| 4 | Holdemking17 | 578,68 |
| 5 | ChineseBobby | 391,00 |
| 6 | joukkibet | 281,52 |
| 7 | Stark88 | 234,60 |
₮50 Sunday Phoenix PKO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | eevilstoo | 1.781,50 |
| 2 | Davidnumbers | 986,64 |
| 3 | CheFT | 641,89 |
| 4 | Syriusz | 452,52 |
| 5 | MoodAgent | 349,44 |
| 6 | Rudenok | 321,52 |
| 7 | blessbonanza | 225,70 |
₮200 Sunday Sapphire PLO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | PlsDontPot | 3.085,68 |
| 2 | imkiddingwyou | 1.898,88 |
| 3 | ChineseBobby | 1.186,80 |
| 4 | FoldBroFold | 791,20 |
| 5 | ragrag | 553,84 |
| 6 | MuriloMilhomem | 395,60 |
₮200 Big Sunday Sprint
| Position | NickName | Prize |
| 1 | alimoflow | 3.420,56 |
| 2 | padeiro | 2.104,96 |
| 3 | RyanViktors | 1.315,60 |
| 4 | costakopp | 813,28 |
| 5 | JOEPHILLIPE | 502,32 |
| 6 | DonQuijote | 430,56 |
| 7 | MaGuardaTeLaPower | 358,80 |
₮50 Sunday Sprint
| Position | NickName | Prize |
| 1 | JustCoin | 1.187,50 |
| 2 | tiozeh | 875,00 |
| 3 | SorrisoSmile | 650,00 |
| 4 | doggydog | 475,00 |
| 5 | catfish98 | 350,00 |
| 6 | benjxuu | 262,50 |
| 7 | Notoriousmuc | 187,50 |
₮50 Grande Carnaval de Domingo
| Position | NickName | Prize |
| 1 | Stylwow | 1.047,42 |
| 2 | ItsJlars | 774,18 |
| 3 | JamesPenguin | 569,25 |
| 4 | Bababooey75 | 409,86 |
| 5 | Era91 | 296,01 |
| 6 | Nadrojojo49 | 227,70 |
| 7 | flancielio | 159,39 |
₮100 Sunday Tapout PKO
| Position | NickName | Prize |
| 1 | WinterRose | 1.812,00 |
| 2 | Freeman75 | 799,50 |
| 3 | mugggggy | 494,25 |
| 4 | DrP23 | 199,50 |
| 5 | BreatheInTheAir | 213,50 |
| 6 | Johndeere1210g | 131,25 |
₮100 Sunday Big Kahuna
| Position | NickName | Prize |
| 1 | RB27 | 1.560,00 |
| 2 | Xerfel | 960,00 |
| 3 | steppinonyaneck37 | 600,00 |
| 4 | AleshaVsehUbil | 400,00 |
| 5 | QuantitativeEasing | 280,00 |
| 6 | KP0T0B | 200,00 |
CoinPoker Grind - Carrel und James siegen, starke Ergebnisse für "Lecomsi"! | Hochgepokert
Wenn ihr Lust bekommen habt, an den Sonntagen ebenfalls auf dem Crypto Poker Room zu grinden, aber noch keinen CoinPoker-Account besitzt, könnt ihr derzeit von einem auf 150%, bis zu $2.000, erhöhten Einzahlungsbonus für neue Spieler profitieren. Wie einfach die Anmeldung bei CoinPoker funktioniert und wie ihr den Bonus freispielen und auszahlen lassen könnt, lest ihr in unserem CoinPoker-Willkommensbonus-Artikel.
Wer auf seinem bisherigen Pokerraum Rakeback und einen guten Poker Bonus vermisst, sollte direkt einen Account auf CoinPoker eröffnen, wo der Anmeldebonus mit 150% bis zu $2.000 jetzt noch größer als zuvor ist. Mit dem Bonus im Rücken könnt ihr den Grind auf CoinPoker noch entspannter angehen, z.B. in den verschiedenen CoinPoker Turnieren.










